segunda-feira, 24 de novembro de 2014

SANDRO VENCE O "ABERTO DE LIVRAMENTO" VEJA OS RESULTADOS FINAIS

Sandro Gonçalves, oriundo do projeto "Novos Talentos" da FRGG, pelo Clube Campestre de Livramento- CCL, agora defendendo o Belém Novo Golf Club-BNGC, depois de vencer o "Aberto de Gramado", pela terceira vez consecutiva, voltou a levantar o caneco no "Aberto de Livramento" na principal categoria (scratch), batendo 137(67/70) tacadas.
Elisangela Fagundes, sagrou-se campeã, na principal categoria(scratch) do feminino, batendo 171 (85/86) tacadas.
Veja os resultados finais:
CAVALHEIRO SCRATCH     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Sandro Gonçalves  0,1 1 0 34 33 67 66 36 34 70 69 135 137
2 Thomas Guilherme Neves -1,6 -2 0 38 35 73 75 34 34 68 70 145 141
3 Glauco Righi 0,8 1 0 39 37 76 75 40 32 72 71 146 148
4 Rodrigo Machado 3 4 2 38 38 76 72 35 39 74 70 142 150
5 Thomas Nelz 3,8 4 2 37 38 75 71 40 36 76 72 143 151
6 Pablo Chimendes 0 0 0 41 38 79 79 37 37 74 74 153 153
7 Carlos Xavier 3,3 4 2 38 38 76 72 38 39 77 73 145 153
8 Jorge De Leon  5,8 7 4 36 41 77 70 40 37 77 70 140 154
9 Fabian Panzandi  0 0 0 41 37 78 78 39 38 77 77 155 155
10 Sergio Mallmann 3,2 4 22 41 36 77 73 42 36 78 74 147 155
11 Hilton Couto Filho 4,4 5 3 37 40 77 72 39 39 78 73 145 155
12 Carlos Eduardo Guedes 3,6 4 2 39 40 79 75 39 38 77 73 148 156
13 Andrey Xavier 8,5 10 5 42 37 79 69 39 41 80 70 139 159
14 Carlos Filipe Nocchi 5,5 6 3 40 39 79 73 42 40 82 76 149 161
15 Flavio Staevie 5,8 7 4 45 39 84 77 39 39 78 71 148 162
16 Ricardo Moraes 7,8 9 5 43 40 83 74 38 41 79 70 144 162
17 Claudio Castro 4,3 5 3 42 42 84 79 41 38 79 74 153 163
18 Gustavo de la Barrera 0 0 0 43 42 85 85 40 39 79 79 164 164
19 Ruy Reinert Jr. 6,9 8 4 43 42 85 77 37 42 79 71 148 164
20 Cicero Caliari 8,5 10 5 44 39 83 73 42 40 82 72 145 165
21 Cheng Ming 11,2 13 7 44 41 85 72 40 42 82 69 141 167
22 Ezequiel Barreto 18 20 10 47 36 83 63 41 43 84 64 127 167
23 Augusto Borges 9,3 11 6 41 45 86 75 41 41 82 71 146 168
24 Adilson Valente 15,6 17 9 45 42 87 70 44 38 82 65 135 169
25 Alex Lemes 12,3 14 7 40 46 86 72 42 42 84 70 142 170
26 Volnei Coelho 10,3 12 6 41 41 82 70 44 44 88 76 146 170
27 Marcelo Severo -  N.F 10 11 6 43 42 85 74 45 41 86 75 149 171
28 Luis Migel De La Barrera 8,5 10 5 44 42 86 76 39 47 86 76 152 172
29 Washington di Lorenzo 0 10 5 39 43 82 72 44 46 90 80 152 172
30 Martin Aquino 13,7 16 8 45 44 89 73 42 42 84 68 141 173
31 Jose Moreira 9,2 10 5 43 42 85 75 47 44 91 81 156 176
32 Arthur Pessatto dos Reis 13,3 15 8 43 42 85 70 46 45 91 76 146 176
33 Fabio Prates  15 16 8 46 45 91 75 45 41 86 70 145 177
34 Paulo Salles  11 12 6 47 46 93 81 42 43 85 73 154 178
35 Gilmar Mistura 8,5 10 5 45 45 90 80 44 44 88 78 158 178
36 Jose Bittencourt 14 16 8 46 44 90 74 47 42 89 73 147 179
37 Odair Dias 13,1 15 8 48 43 91 76 43 46 89 74 150 180
38 Aparicio Oliveira 13,9 16 8 49 45 94 78 39 48 87 71 149 181
39 Werner Spieweck 18 19 10 48 44 92 73 44 45 89 70 143 181
40 Jose Bassanesi 17 18 9 50 46 96 78 45 43 88 70 148 184
41 Gustavo Menna Barreto  23,2 25 13 47 45 92 67 50 43 93 68 135 185
42 Ricardo Mega 12,8 14 7 48 44 92 78 47 46 93 79 157 185
43 Luiz Zamboni Neto 14 16 8 48 49 97 81 43 46 89 73 154 186
44 José Silveira 14 16 8 49 44 93 77 48 45 93 77 154 186
45 Ari Schlesener 9,8 11 6 44 46 90 79 51 45 96 85 164 186
46 Ricardo de Rose 19 20 10 43 43 86 66 51 49 100 80 146 186
47 Geraldo Duarte 18,1 19 10 45 40 85 66 54 47 101 82 148 186
48 Wilson Portinho 12,4 14 7 48 45 93 79 47 47 94 80 159 187
49 Emerson Souza Silva 17,6 19 10 44 44 88 69 46 53 99 80 149 187
50 Pedrinho Ferrarini 11,7 13 7 48 47 95 82 45 48 93 80 162 188
51 Onildo Feliciani  19,5 21 11 48 45 93 72 50 45 95 74 146 188
52 Enio Rosati 15,2 16 8 45 46 91 75 51 46 97 81 156 188
53 Luis H. Hister 19,6 21 11 48 49 97 76 46 46 92 71 147 189
54 Miguel Rodriguez 23,3 26 13 48 46 94 68 48 47 95 69 137 189
55 Gilberto Araujo  19,1 20 10 45 48 93 73 48 49 97 77 150 190
56 Paulo Pacheco 22 24 12 48 50 98 74 49 44 93 69 143 191
57 Adair Filinkoski  21 22 11 52 45 97 75 54 42 96 74 149 193
58 Gilmar Duarte 17,2 18 9 56 47 103 85 46 45 91 73 158 194
59 Agustin Pizzorno 21,8 23 12 49 55 104 81 43 48 91 68 149 195
60 Nelson Lisot 21,7 23 12 48 48 96 73 54 45 99 76 149 195
61 Gabriel Piriz 0 18 9 46 50 96 78 52 47 99 81 159 195
62 Felipe Arburua 18,0 20 10 53 49 102 82 49 47 96 76 158 198
63 Osni Caron 19,9 21 11 50 44 94 73 55 49 104 83 156 198
64 Mauro Bellini 23,2 25 13 54 49 103 78 50 47 97 72 150 200
65 Alipio Rodrigues 18,9 20 10 49 49 98 78 52 50 102 82 160 200
66 Nestor Silveira 21,7 23 12 51 56 107 84 49 46 95 72 156 202
67 Alfredo Wagner 12,6 14 7 47 52 99 85 52 51 103 89 174 202
68 Oscar Bentancur 13,7 16 8 46 51 97 81 54 55 109 93 174 206
69 Daniel Tito Prates 27,8 31 15 49 51 100 69 51 56 107 76 145 207
70 Aliceu Filinkoski  22,3 24 12 48 53 101 77 59 48 107 83 160 208
71 Lyneker Fernandes 23,1 25 13 56 52 108 83 50 57 107 82 165 215
72 Pedro E Enderle 31,3 34 17 58 50 108 74 58 56 114 80 154 222
73 Itavor Nummer 32,9 36 18 56 56 112 76 60 52 112 76 152 224
74 Claudio Ourique 32 36 18 60 58 118 82 58 57 115 79 161 233
75 Ricardo Erig 32 35 18 69 60 129 94 61 59 120 85 179 249
76 Artur Kaufmann 32 36 18 63 62 125 89 102 65 167 131 220 292
77 Rodrigo Prates 32,9 36 18 88 71 159 123 84 76 160 124 247 319

CAVALHEIRO até 8,5     1º DIA 2º DIA
                           
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Sandro Gonçalves  0,1 1 0 34 33 67 66 36 34 70 69 135
2 Andrey Xavier 8,5 10 5 42 37 79 69 39 41 80 70 139
3 Jorge De Leon  5,8 7 4 36 41 77 70 40 37 77 70 140
4 Rodrigo Machado 3 4 2 38 38 76 72 35 39 74 70 142
5 Thomas Nelz 3,8 4 2 37 38 75 71 40 36 76 72 143
6 Ricardo Moraes 7,8 9 5 43 40 83 74 38 41 79 70 144
7 Thomas Guilherme Neves -1,6 -2 0 38 35 73 75 34 34 68 70 145
8 Cicero Caliari 8,5 10 5 44 39 83 73 42 40 82 72 145
9 Carlos Xavier 3,3 4 2 38 38 76 72 38 39 77 73 145
10 Hilton Couto Filho 4,4 5 3 37 40 77 72 39 39 78 73 145
11 Glauco Righi 0,8 1 0 39 37 76 75 40 32 72 71 146
12 Sergio Mallmann 3,2 4 22 41 36 77 73 42 36 78 74 147
13 Flavio Staevie 5,8 7 4 45 39 84 77 39 39 78 71 148
14 Ruy Reinert Jr. 6,9 8 4 43 42 85 77 37 42 79 71 148
15 Carlos Eduardo Guedes 3,6 4 2 39 40 79 75 39 38 77 73 148
16 Carlos Filipe Nocchi 5,5 6 3 40 39 79 73 42 40 82 76 149
17 Luis Migel De La Barrera 8,5 10 5 44 42 86 76 39 47 86 76 152
18 Pablo Chimendes 0 0 0 41 38 79 79 37 37 74 74 153
19 Claudio Castro 4,3 5 3 42 42 84 79 41 38 79 74 153
20 Fabian Panzandi  0 0 0 41 37 78 78 39 38 77 77 155
21 Gilmar Mistura 8,5 10 5 45 45 90 80 44 44 88 78 158
22 Gustavo de la Barrera 0 0 0 43 42 85 85 40 39 79 79 164
CAVALHEIRO 8,6 - 14,0     1º DIA 2º DIA
                           
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Martin Aquino 13,7 16 8 45 44 89 73 42 42 84 68 141
2 Cheng Ming 11,2 13 7 44 41 85 72 40 42 82 69 141
3 Alex Lemes 12,3 14 7 40 46 86 72 42 42 84 70 142
4 Augusto Borges 9,3 11 6 41 45 86 75 41 41 82 71 146
5 Volnei Coelho 10,3 12 6 41 41 82 70 44 44 88 76 146
6 Arthur Pessatto dos Reis 13,3 15 8 43 42 85 70 46 45 91 76 146
7 Jose Bittencourt 14 16 8 46 44 90 74 47 42 89 73 147
8 Aparicio Oliveira 13,9 16 8 49 45 94 78 39 48 87 71 149
9 Marcelo Severo -  N.F 10 11 6 43 42 85 74 45 41 86 75 149
10 Odair Dias 13,1 15 8 48 43 91 76 43 46 89 74 150
11 Washington di Lorenzo 0 10 5 39 43 82 72 44 46 90 80 152
12 Paulo Salles  11 12 6 47 46 93 81 42 43 85 73 154
13 Luiz Zamboni Neto 14 16 8 48 49 97 81 43 46 89 73 154
14 José Silveira 14 16 8 49 44 93 77 48 45 93 77 154
15 Jose Moreira 9,2 10 5 43 42 85 75 47 44 91 81 156
16 Ricardo Mega 12,8 14 7 48 44 92 78 47 46 93 79 157
17 Wilson Portinho 12,4 14 7 48 45 93 79 47 47 94 80 159
18 Pedrinho Ferrarini 11,7 13 7 48 47 95 82 45 48 93 80 162
19 Ari Schlesener 9,8 11 6 44 46 90 79 51 45 96 85 164
20 Alfredo Wagner 12,6 14 7 47 52 99 85 52 51 103 89 174
21 Oscar Bentancur 13,7 16 8 46 51 97 81 54 55 109 93 174
CAVALHEIRO 14,1 - 22,1     1º DIA 2º DIA
                           
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Ezequiel Barreto 18 20 10 47 36 83 63 41 43 84 64 127
2 Adilson Valente 15,6 17 9 45 42 87 70 44 38 82 65 135
3 Paulo Pacheco 22 24 12 48 50 98 74 49 44 93 69 143
4 Werner Spieweck 18 19 10 48 44 92 73 44 45 89 70 143
5 Fabio Prates  15 16 8 46 45 91 75 45 41 86 70 145
6 Onildo Feliciani  19,5 21 11 48 45 93 72 50 45 95 74 146
7 Ricardo de Rose 19 20 10 43 43 86 66 51 49 100 80 146
8 Luis H. Hister 19,6 21 11 48 49 97 76 46 46 92 71 147
9 Jose Bassanesi 17 18 9 50 46 96 78 45 43 88 70 148
10 Geraldo Duarte 18 19 10 45 40 85 66 54 47 101 82 148
11 Agustin Pizzorno 21,8 23 12 49 55 104 81 43 48 91 68 149
12 Adair Filinkoski  21 22 11 52 45 97 75 54 42 96 74 149
13 Nelson Lisot 21,7 23 12 48 48 96 73 54 45 99 76 149
14 Emerson Souza Silva 17,6 19 10 44 44 88 69 46 53 99 80 149
15 Gilberto Araujo  19,1 20 10 45 48 93 73 48 49 97 77 150
16 Nestor Silveira 21,7 23 12 51 56 107 84 49 46 95 72 156
17 Enio Rosati 15,2 16 8 45 46 91 75 51 46 97 81 156
18 Osni Caron 19,9 21 11 50 44 94 73 55 49 104 83 156
19 Gilmar Duarte 17,2 18 9 56 47 103 85 46 45 91 73 158
20 Felipe Arburua 18 20 10 53 49 102 82 49 47 96 76 158
21 Gabriel Piriz 0 18 9 46 50 96 78 52 47 99 81 159
22 Alipio Rodrigues 18,9 20 10 49 49 98 78 52 50 102 82 160
CAVALHEIRO 22,2 - 32,9     1º DIA 2º DIA
                           
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Gustavo Menna Barreto  23,2 25 13 47 45 92 67 50 43 93 68 135
2 Miguel Rodriguez 23,3 26 13 48 46 94 68 48 47 95 69 137
3 Daniel Tito Prates 27,8 31 15 49 51 100 69 51 56 107 76 145
4 Mauro Bellini 23,2 25 13 54 49 103 78 50 47 97 72 150
5 Itavor Nummer 32,9 36 18 56 56 112 76 60 52 112 76 152
6 Pedro E Enderle 31,3 34 17 58 50 108 74 58 56 114 80 154
7 Aliceu Filinkoski  22,3 24 12 48 53 101 77 59 48 107 83 160
8 Claudio Ourique 32 36 18 60 58 118 82 58 57 115 79 161
9 Lyneker Fernandes 23,1 25 13 56 52 108 83 50 57 107 82 165
10 Ricardo Erig 32 35 18 69 60 129 94 61 59 120 85 179
11 Artur Kaufmann 32 36 18 63 62 125 89 102 65 167 131 220
12 Rodrigo Prates 32,9 36 18 88 71 159 123 84 76 160 124 247
Juvenil Scratch     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Andrey Xavier 8,5 10 5 42 37 79 69 39 41 80 70 139 159
2 Ezequiel Barreto 18 20 10 47 36 83 63 41 43 84 64 127 167
3 Arthur Pessatto dos Reis 13,3 15 8 43 42 85 70 46 45 91 76 146 176
4 Luis H. Hister 19,6 21 11 48 49 97 76 46 46 92 71 147 189
5 Agustin Pizzorno 21,8 23 12 49 55 104 81 43 48 91 68 149 195
6 Lyneker Fernandes 23,1 25 13 56 52 108 83 50 57 107 82 165 215
7 Rodrigo Prates 32,9 36 18 88 71 159 123 84 76 160 124 247 319
Juvenil até 14,0     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Andrey Xavier 8,5 10 5 42 37 79 69 39 41 80 70 139  
2 Arthur Pessatto dos Reis 13,3 15 8 43 42 85 70 46 45 91 76 146  
Juvenil 14,1 a 32,9        
                             
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Ezequiel Barreto 18 20 10 47 36 83 63 41 43 84 64 127  
2 Luis H. Hister 19,6 21 11 48 49 97 76 46 46 92 71 147  
3 Agustin Pizzorno 21,8 23 12 49 55 104 81 43 48 91 68 149  
4 Lyneker Fernandes 23,1 25 13 56 52 108 83 50 57 107 82 165  
5 Rodrigo Prates 32,9 36 18 88 71 159 123 84 76 160 124 247  
Pre Senior Scratch     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Thomas Guilherme Neves -1,6 -2 0 38 35 73 75 34 34 68 70 145 141
2 Hilton Couto Filho 4,4 5 3 37 40 77 72 39 39 78 73 145 155
3 Carlos Filipe Nocchi 5,5 6 3 40 39 79 73 42 40 82 76 149 161
4 Flavio Staevie 5,8 7 4 45 39 84 77 39 39 78 71 148 162
5 Claudio Castro 4,3 5 3 42 42 84 79 41 38 79 74 153 163
6 Adilson Valente 15,6 17 9 45 42 87 70 44 38 82 65 135 169
7 Alex Lemes 12,3 14 7 40 46 86 72 42 42 84 70 142 170
8 Volnei Coelho 10,3 12 6 41 41 82 70 44 44 88 76 146 170
9 Luis Migel De La Barrera 8,5 10 5 44 42 86 76 39 47 86 76 152 172
10 Fabio Prates  15 16 8 46 45 91 75 45 41 86 70 145 177
11 Gilmar Mistura 8,5 10 5 45 45 90 80 44 44 88 78 158 178
12 Odair Dias 13,1 15 8 48 43 91 76 43 46 89 74 150 180
13 Werner Spieweck 18 19 10 48 44 92 73 44 45 89 70 143 181
14 Gustavo Menna Barreto  23,2 25 13 47 45 92 67 50 43 93 68 135 185
15 Ari Schlesener 9,8 11 6 44 46 90 79 51 45 96 85 164 186
16 Ricardo de Rose 19 20 10 43 43 86 66 51 49 100 80 146 186
17 Geraldo Duarte 18,1 19 10 45 40 85 66 54 47 101 82 148 186
18 Adair Filinkoski  21 22 11 52 45 97 75 54 42 96 74 149 193
19 Gilmar Duarte 17,2 18 9 56 47 103 85 46 45 91 73 158 194
20 Mauro Bellini 23,2 25 13 54 49 103 78 50 47 97 72 150 200
21 Oscar Bentancur 13,7 16 8 46 51 97 81 54 55 109 93 174 206
22 Aliceu Filinkoski  22,3 24 12 48 53 101 77 59 48 107 83 160 208
23 Itavor Nummer 32,9 36 18 56 56 112 76 60 52 112 76 152 224
24 Artur Kaufmann 32 36 18 63 62 125 89 102 65 167 131 220 292
Pre-Senior até 14,0     1º DIA 2º DIA
                           
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Alex Lemes 12,3 14 7 40 46 86 72 42 42 84 70 142
2 Thomas Guilherme Neves -1,6 -2 0 38 35 73 75 34 34 68 70 145
3 Hilton Couto Filho 4,4 5 3 37 40 77 72 39 39 78 73 145
4 Volnei Coelho 10,3 12 6 41 41 82 70 44 44 88 76 146
5 Flavio Staevie 5,8 7 4 45 39 84 77 39 39 78 71 148
6 Carlos Filipe Nocchi 5,5 6 3 40 39 79 73 42 40 82 76 149
7 Odair Dias 13,1 15 8 48 43 91 76 43 46 89 74 150
8 Luis Migel De La Barrera 8,5 10 5 44 42 86 76 39 47 86 76 152
9 Claudio Castro 4,3 5 3 42 42 84 79 41 38 79 74 153
10 Gilmar Mistura 8,5 10 5 45 45 90 80 44 44 88 78 158
11 Ari Schlesener 9,8 11 6 44 46 90 79 51 45 96 85 164
12 Oscar Bentancur 13,7 16 8 46 51 97 81 54 55 109 93 174

Pre-Senior acima de14,1       1ºDIA       2ºDIA        
                           
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Adilson Valente 15,6 17 9 45 42 87 70 44 38 82 65 135
2 Gustavo Menna Barreto  23,2 25 13 47 45 92 67 50 43 93 68 135
3 Werner Spieweck 18 19 10 48 44 92 73 44 45 89 70 143
4 Fabio Prates  15 16 8 46 45 91 75 45 41 86 70 145
5 Ricardo de Rose 19 20 10 43 43 86 66 51 49 100 80 146
6 Geraldo Duarte 18,1 19 10 45 40 85 66 54 47 101 82 148
7 Adair Filinkoski  21 22 11 52 45 97 75 54 42 96 74 149
8 Mauro Bellini 23,2 25 13 54 49 103 78 50 47 97 72 150
9 Itavor Nummer 32,9 36 18 56 56 112 76 60 52 112 76 152
10 Gilmar Duarte 17,2 18 9 56 47 103 85 46 45 91 73 158
11 Aliceu Filinkoski  22,3 24 12 48 53 101 77 59 48 107 83 160
12 Artur Kaufmann 32 36 18 63 62 125 89 102 65 167 131 220

Senior Scratch     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Jorge De Leon  5,8 7 4 36 41 77 70 40 37 77 70 140 154
2 Ricardo Moraes 7,8 9 5 43 40 83 74 38 41 79 70 144 162
3 Ruy Reinert Jr. 6,9 8 4 43 42 85 77 37 42 79 71 148 164
4 Cheng Ming 11,2 13 7 44 41 85 72 40 42 82 69 141 167
5 Augusto Borges 9,3 11 6 41 45 86 75 41 41 82 71 146 168
6 Jose Bittencourt 14 16 8 46 44 90 74 47 42 89 73 147 179
7 Jose Bassanesi 17 18 9 50 46 96 78 45 43 88 70 148 184
8 Ricardo Mega 12,8 14 7 48 44 92 78 47 46 93 79 157 185
9 Luiz Zamboni Neto 14 16 8 48 49 97 81 43 46 89 73 154 186
10 José Silveira 14 16 8 49 44 93 77 48 45 93 77 154 186
11 Wilson Portinho 12,4 14 7 48 45 93 79 47 47 94 80 159 187
12 Pedrinho Ferrarini 11,7 13 7 48 47 95 82 45 48 93 80 162 188
13 Enio Rosati 15,2 16 8 45 46 91 75 51 46 97 81 156 188
14 Gilberto Araujo  19,1 20 10 45 48 93 73 48 49 97 77 150 190
15 Nelson Lisot 21,7 23 12 48 48 96 73 54 45 99 76 149 195
16 Osni Caron 19,9 21 11 50 44 94 73 55 49 104 83 156 198
17 Nestor Silveira 21,7 23 12 51 56 107 84 49 46 95 72 156 202
18 Alfredo Wagner 12,6 14 7 47 52 99 85 52 51 103 89 174 202
19 Pedro E Enderle 31,3 34 17 58 50 108 74 58 56 114 80 154 222

Senior ate 14,0 index     1º DIA 2º DIA
                           
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Jorge De Leon  5,8 7 4 36 41 77 70 40 37 77 70 140
2 Cheng Ming 11,2 13 7 44 41 85 72 40 42 82 69 141
3 Ricardo Moraes 7,8 9 5 43 40 83 74 38 41 79 70 144
4 Augusto Borges 9,3 11 6 41 45 86 75 41 41 82 71 146
5 Jose Bittencourt 14 16 8 46 44 90 74 47 42 89 73 147
6 Ruy Reinert Jr. 6,9 8 4 43 42 85 77 37 42 79 71 148
7 Luiz Zamboni Neto 14 16 8 48 49 97 81 43 46 89 73 154
8 José Silveira 14 16 8 49 44 93 77 48 45 93 77 154
9 Ricardo Mega 12,8 14 7 48 44 92 78 47 46 93 79 157
10 Wilson Portinho 12,4 14 7 48 45 93 79 47 47 94 80 159
11 Pedrinho Ferrarini 11,7 13 7 48 47 95 82 45 48 93 80 162
12 Alfredo Wagner 12,6 14 7 47 52 99 85 52 51 103 89 174

Senior acima de 14,1 index     1º DIA 2º DIA
                           
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Jose Bassanesi 17 18 9 50 46 96 78 45 43 88 70 148
2 Nelson Lisot 21,7 23 12 48 48 96 73 54 45 99 76 149
3 Gilberto Araujo  19,1 20 10 45 48 93 73 48 49 97 77 150
4 Pedro E Enderle 31,3 34 17 58 50 108 74 58 56 114 80 154
5 Nestor Silveira 21,7 23 12 51 56 107 84 49 46 95 72 156
6 Enio Rosati 15,2 16 8 45 46 91 75 51 46 97 81 156
7 Osni Caron 19,9 21 11 50 44 94 73 55 49 104 83 156

Damas Scratch       1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Elisangela Fagundes 12,3 13 7 43 42 85 72 43 43 86 73 145 171
2 Lucia Reinert 14,3 15 8 49 44 93 78 44 44 88 73 151 181
3 Cristiane John 15,5 16 8 51 45 96 80 46 44 90 74 154 186
4 Natalia Papst 0 16 8 46 48 94 78 45 49 94 78 156 188
5 Cristina B. Panzardi 0 16 8 48 46 94 78 49 48 97 81 159 191
6 Eloisa Coutinho 0 25 13 61 53 114 89 55 53 108 83 172 222

Damas até 16,5     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Elisangela Fagundes 12,3 13 7 43 42 85 72 43 43 86 73 145  
2 Lucia Reinert 14,3 15 8 49 44 93 78 44 44 88 73 151  
3 Cristiane John 15,5 16 8 51 45 96 80 46 44 90 74 154  
4 Natalia Papst 0 16 8 46 48 94 78 45 49 94 78 156  
5 Cristina B. Panzardi 0 16 8 48 46 94 78 49 48 97 81 159  

Damas 16,6 a 31,7     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Eloisa Coutinho 0 25 13 61 53 114 89 55 53 108 83 172  

Fonte: FRGG