terça-feira, 29 de abril de 2014

"TORNEO APERTURA NO QUINTA MADARIAGA"

Acontece nos dias 3 e 4 de maio o "Torneo Apertura 2104" no Quinta Madariaga Golf em Paso de Los Libres.



VEJA O TOP 10 DO RANKING GAÚCHO APÓS O ABERTO DE BAGÉ

Veja, após a 6ª etapa do Tour Gaúcho 2014, o Top 10 no ranking das categorias e sub-categorias:
ETAPAS
1º  BNGC
2º  Green 
3º  SDTGC
4º  CCCRG
5º  CCP
6º  CCB
7º  PACC
8º  RGC
9º  Aberto RS
10º  SCCC
11º  Caxias
12º  GGC
13º CCL

CAVALHEIROS SCRATCH
LUG NOME CLUBE TOT.
Octavio Villar CCP 89,5
Sandro Gonçalves Belem 67,5
Herik Machado CCL 64,0
Matheus Balestrin  PACC 56,0
Bruno Carvalho CCP 35,0
Christiano K. Saboya PACC 35,0
Carlos E. Guedes Bage 29,0
Sergio Mallmann CCL 26,0
Hilton Couto Filho PACC 24,5
10º Rohan Boettcher SCCC 24,0
CAVALHEIROS até 8,5 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Herik Machado CCL 60,3
Sandro Gonçalves CCL 54,6
Carlos Eduardo Guedes Bage 43,1
Matheus Balestrin  PACC 42,0
Octavio Villar CCP 41,5
Elcio Schultz CCP 32,5
Bruno Carvalho CCP 27,0
Emilio Nobile Filho Bage 26,0
Luis Carlos Baumgarten Belem 25,5
10º Carlos Eduardo Silva CCCRG 25,0
CAVALHEIROS de 8,6 a 14.0 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Alex Lemes Green 57,3
Jose Bittencourt Belem 52,5
Valter Tonini SDTGC 46,5
Antonio Nagano Belem 41,0
Silvio Cecin PACC 41,0
Cláudio Guimarães SDTGC 36,0
Rafael Rosati Caxias 34,5
Thiago Reiter Belem 33,5
Augusto Borges Rosario  30,0
10º Rodrigo Brezolin CCP 22,5
CAVALHEIROS de 14.1 a 22.10 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Gabriel Velasco PACC 80,0
Ricardo Ilha Moreira Belem 46,0
Gilmar Duarte Belem 36,5
Bento Barros Jr. CCCRG 31,3
Werner Spieweck Green 31,0
Luiz Fernando Velasco Belem 28,5
Jose Luis Guedes GGC 26,0
Rafael Pizzorno CCL 26,0
Elton Dias Belem 25,5
10º Geraldo Duarte CCCRG 25,5
CAVALHEIROS de 22,2 até 32,9 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Eduardo Chaves Belem 69,0
Alexandre Almeida Belem 62,0
Pedro Enderle CCCRG 56,5
Diego Ruschel Alves Belem 45,0
Eduardo Silva CCCRG 38,0
João Sasso Belem 35,5
Antonio Sasso Belem 28,5
Pedro Sasso Belem 28,5
Lari Scholten Rosario 27,0
10º Edson Rocha Belem 22,0
DAMAS SCRATCH
LUG NOME CLUBE TOT.
Lucia Reinert Caxias 74,0
Jaline Schultz Belem 56,0
Gabriela Dietrichkeit PACC 36,0
Adriana Kunz GGC 34,0
Leila Moreira Belem 31,0
Doris Beck SCCC 26,0
Shizuka Kojima                  Belem 26,0
Marinez Pontes SCCC 18,0
Maria L. Miranda Souza Rosario 15,0
10º Noris Barboza CCP 12,0
DAMAS até 16,5 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Lucia Reinert Caxias 77,0
Jaline Schultz Belem 56,0
Gabriela Dietrichkeit PACC 38,0
Adriana Kunz GGC 34,0
Doris Beck SCCC 26,0
Marinez Pontes SCCC 13,0
Noris Barboza CCP 12,0
DAMAS acima 16,6 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Leila Moreira Belem 54,0
Shizuka Kojima                  Belem 53,0
Clary Denardi SCCC 23,0
Maria L. Miranda Souza Rosario 23,0
Vera Peixoto Green 18,0
Victoria Magalhães Belem 15,0
Denise Prehn PACC 13,0
Yaeko Yasui Belem 12,0
JUVENIL SCRATCH
LUG NOME CLUBE TOT.
Matheus Balestrin  PACC 79,0
Herik Oliveira CCL 69,0
Gabriel Velasco PACC 59,0
Thiago Reiter Belem 45,0
Rohan Boettcher SCCC 41,0
Eduardo Silva CCCRG 37,0
Eduardo Chaves Belem 34,5
Pedro Sasso Belem 27,0
Stephan Kunz GGC 26,0
10º Antonio Sasso Belem 23,5
JUVENIL até 14,0 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Herik Oliveira CCL 84,0
Matheus Balestrin  PACC 66,0
Thiago Reiter Belem 53,2
Rohan Boettcher SCCC 41,0
Stephan Kunz GGC 33,0
Santiago Saboya PACC 18,0
Fabricio Saboya PACC 11,0
JUVENIL de 14,1 a 32,9 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Gabriel Velasco PACC 73,0
Eduardo Chaves Belem 66,0
Eduardo Silva CCCRG 66,0
Pedro Sasso Belem 48,0
João Sasso Belem 36,5
Antonio Sasso Belem 32,5
Tomas Dalke PACC 15,0
Agustin Aquino CCL 9,0
Agustin Pizzorno CCL 7,0
10º Douglas Shen PACC 6,0
PRÉ-SENIOR SCRATCH
LUG NOME CLUBE TOT.
Octavio Villar CCP 112,0
Christiano K. Saboya PACC 57,5
Luiz Eduardo Portella Dunas 49,0
Elcio Schultz CCP 48,0
Hilton Couto Filho PACC 47,0
Norton Fernandes Belem 43,0
Alex Lemes Green 38,0
Carlos Eduardo Silva CCCRG 33,0
Volnei Coelho PACC 32,0
10º Antonio Nagano Belem 27,5
PRE-SENIOR até 14,0 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Alex Lemes Green 74,0
Octavio Villar CCP 70,5
Elcio Schultz CCP 57,0
Norton Fernandes Belem 48,5
Antonio Nagano Belem 42,5
Christiano K. Saboya PACC 35,8
Hilton Couto Filho PACC 33,8
Luiz Eduardo Portela Dunas 33,5
Carlos Eduardo Silva CCCRG 33,0
10º Volnei Coelho PACC 31,0
PRÉ-SENIOR de 14,1 a 32,9 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Alexandre Almeida Belem 76,0
Aliceu Filincoski CCB 46,0
Luiz Fernando Velasco Belem 40,0
Werner Spieweck Green 37,0
Pedro Tellechea CCCRG 35,5
Gilmar Duarte Belem 31,5
Jose Luiz Santos Belem 28,0
Geraldo Duarte CCCRG 27,0
Eltom Dias                       Belem 24,5
10º Ricardo de Rose               Belem 24,5
SENIOR SCRATCH
LUG NOME CLUBE TOT.
Ruy Reinert Jr. Caxias 68,0
Ricardo Moraes CCP 53,0
Augusto Borges Rosario 48,0
Silvio Cecin PACC 47,0
Luis Carlos Baumgarten Belem 45,0
Paulo Antonello CCP 43,0
Jose Bittencourt Belem 40,5
Valter Tonini SDTGC 39,0
Cláudio Guimarães SDTGC 34,5
10º Aldo Carboni Belem 31,0
SENIOR até 14,0 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Jose Bittencourt Belem 65,5
Valter Tonini SDTGC 65,1
Silvio Cecin PACC 55,0
Augusto Borges Rosario 46,8
Ruy Reinert Jr. Caxias 45,0
Cláudio Guimarães SDTGC 44,8
Ricardo Moraes CCP 41,0
Paulo Antonello CCP 35,3
Luis Carlos Baumgarten Belem 33,0
10º Wilson Portinho CCB 27,5
SENIOR de 14,1 a 32,9 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Pedro Enderle CCCRG 85,0
Bento Barros Jr. CCCRG 43,0
Jose Luis Guedes Caxias 33,5
Takehiko Kojima Belem 29,0
Donato Lemke GGC 27,0
Oliverio Vasconcellos Rosario 27,0
Serloi Reges CCB 26,0
Antonio Helio CCB 20,0
Mario Santana Green 20,0
10º Namiro Alle Belem 20,0
Fonte: Site FRGG

'TORNEIO DIA DO TRABALHADOR" EM 1º DE MAIO NO RGC

Acontece dia 1º de maio no Rosário Golf Club o "Torneio Dia do Trabalhador",  patrocínio da casa de carnes"La Cabaña".
Será disputado na modalidade stroke play, em 18 buracos, em categoria única, resultados net e válido para o ranking interno.
Após o torneio haverá o churrasco de posse da nova diretoria biênio 2014/2015.
Taxa de inscrição R$ 25,00 com direito ao churrasco. 
As bebidas serão por conta de cada participante.
Saída: 9:00 hs shotgun (espingarda).







segunda-feira, 28 de abril de 2014

FANTA, NO PLAYOFF, VENCE O ABERTO DE BAGÉ

Octávio Villar(Fanta) do Clube Campestre de Pelotas, venceu o  "Aberto de Golfe LeBon - XII Aberto do Cantegril Clube de Bagé", disputado de 25 a 27 de abril, válido para o ranking do Tour Gaúcho da FRGG, temporada 2014.
Fanta terminou empatado em 146(72/74) tacadas com Sandro Gonçalves( 70/76), do Belém Novo e venceu no playoff.
Dois representantes do Rosário Golf Club levantaram caneco:
Olivério Vasconcellos na sub-categoria Senior de 14,1 a 32,9 ficou em segundo lugar.
Aliceu Filoncoski, venceu na sub-categoria Pré-Senior 14,1 a 32,9 e foi segundo na categoria Cavalheiros de 22,1 a 32,9.
Veja os resultados completos:

  Resultado Final:
SENIOR 14,1-32,9
2º LUGAR: Oliverio Vasconcellos
1º LUGAR: Antonio Hélio
SENIOR até 14,0
2º LUGAR: Ricardo Moraes
1º LUGAR: Mario Sá 
SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Ricardo Moraes
CAMPEÃO Jorge de leon
PRÉ-SENIOR 14,1-32,9
2º LUGAR: Rafael Pizzorno
1º LUGAR: Aliceu Filinkoski
PRÉ-SENIOR até 14,0
2º LUGAR: Alex Lemes
1º LUGAR: Octavio Villar
PRÉ-SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Carlos Eduardo Silva
CAMPEÃO Octavio Villar
JUVENIL 14,1-32,9
2º LUGAR: Agustin Pizzorno
1º LUGAR: Eduardo Silva
JUVENIL até 14,0
2º LUGAR: Thiago Reiter
1º LUGAR: Herik Machado
JUVENIL SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Thiago Reiter
CAMPEÃO Herik Machado

CAVALHEIROS 22,1-329
2º LUGAR: Aliceu Filinkoski
1º LUGAR: Diego Alves
CAVALHEIROS 14,1-22,1
2º LUGAR: Geraldo Duarte
1º LUGAR: Rafael Pizzorno
CAVALHEIROS 8,6-14,0
2º LUGAR: Alex Lemes
1º LUGAR: Mario Sá 
CAVALHEIROS ATE 8,5
2º LUGAR: Gustavo De La Barrera
1º LUGAR: Carlos Eduardo Guedes
CAVALHEIROS SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Sandro Gonçalves
CAMPEÃO Octavio Villar

Cavalheiros Scratch
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Octavio Villar 0 0 0 38 34 72 72 38 36 74 74 146 146
2 Sandro Gonçalves 1,6 2 1 35 35 70 68 34 42 76 74 142 146
3 Herik Machado 1,9 2 1 37 37 74 72 38 36 74 72 144 148
4 James Cleary Filho 2,1 2 1 39 39 78 76 36 37 73 71 147 151
5 Carlos Eduardo Guedes 4,6 5 3 37 37 74 69 39 39 78 73 142 152
6 Emilio Nobile 4,3 5 3 39 40 79 74 37 40 77 72 146 156
7 Gustavo De La Barrera 5,8 7 4 38 38 76 69 40 40 80 73 142 156
8 Rafael Cersosimo 3,5 4 2 38 39 77 73 40 42 82 78 151 159
9 Thomaz Segredo 7,8 9 5 43 42 85 76 41 35 76 67 143 161
10 Carlos Eduardo Silva 6 7 4 44 38 82 75 41 39 80 73 148 162
11 Jorge de leon 6,1 7 4 40 38 78 71 44 41 85 78 149 163
12 Elcio Schultz 8,1 9 5 39 43 82 73 41 42 83 74 147 165
13 Marcelo Cecconi 8,5 10 5 43 44 87 77 42 37 79 69 146 166
14 Luiz Eduardo Portella 4,5 5 3 39 44 83 78 47 37 84 79 157 167
15 Ricardo Moraes 8,4 10 5 44 43 87 77 42 40 82 72 149 169
16 Gilmar Mistura 9,1 10 5 39 50 89 79 46 37 83 73 152 172
17 Mario Sá  14 16 8 40 51 91 75 44 41 85 69 144 176
18 Norton Fernandes 8,3 9 5 41 51 92 83 45 40 85 76 159 177
19 Alfredo Staevie 13 14 7 47 44 91 77 42 45 87 73 150 178
20 Alex Lemes 14 16 8 45 42 87 71 47 44 91 75 146 178
21 Augusto Borges 9,7 11 6 46 47 93 82 46 40 86 75 157 179
22 Michel Pons 14 16 8 43 49 92 76 46 42 88 72 148 180
23 Luis Miguel De la Barrera 9,2 10 5 45 42 87 77 47 46 93 83 160 180
24 Renato G Albuquerque 15 17 9 47 45 92 75 45 47 92 75 150 184
25 Geraldo Duarte 19 21 11 45 44 89 68 47 48 95 74 142 184
26 Antonio Hélio 17 19 10 45 42 87 68 49 49 98 79 147 185
27 Rodrigo Brezolin 11 13 7 45 43 88 75 47 51 98 85 160 186
28 Thiago Reiter 13 15 8 49 48 97 82 48 42 90 75 157 187
29 Diego Alves 28 32 16 47 49 96 64 47 44 91 59 123 187
30 Wilson Portinho 11 12 6 47 48 95 83 46 47 93 81 164 188
31 Rafael Pizzorno 21 24 12 46 47 93 69 48 47 95 71 140 188
32 José Bitencourt 13 15 8 46 54 100 85 45 44 89 74 159 189
33 Claudio Guimarães 14 16 8 47 52 99 83 44 46 90 74 157 189
34 Valter Tonini 14 16 8 47 46 93 77 48 48 96 80 157 189
35 Joaquim Reiter 16 19 10 47 50 97 78 45 49 94 75 153 191
36 Oliverio Vasconcellos 19 21 11 53 47 100 79 48 44 92 71 150 192
37 Dilvomar Broetto     18 20 10 54 46 100 80 45 48 93 73 153 193
38 Jorge Cesar Teixeira 14 16 8 46 53 99 83 49 45 94 78 161 193
39 Serloi Reges 20 22 11 44 48 92 70 51 53 104 82 152 196
40 Gilmar Duarte 17 19 10 44 45 89 70 52 55 107 88 158 196
41 Marcos Roscoff 18 20 10 52 50 102 82 50 46 96 76 158 198
42 Werner Spieweck 22 25 13 44 51 95 70 55 48 103 78 148 198
43 Adair Filinkoski 24 27 14 45 52 97 70 49 53 102 75 145 199
44 Fernando Grupelli 17 19 10 43 50 93 74 54 52 106 87 161 199
45 Wilson Pachalski 16 18 9 54 49 103 85 48 50 98 80 165 201
46 Cypriano Lacerda   18 20 10 53 45 98 78 50 55 105 85 163 203
47 Aliceu Filinkoski 30 34 17 45 59 104 70 49 51 100 66 136 204
48 victor Suñe 24 28 14 53 49 102 74 49 53 102 74 148 204
49 Ricardo de Rose 19 22 11 48 52 100 78 57 48 105 83 161 205
50 Marcelo Carvalho 24 27 14 51 58 109 82 51 50 101 74 156 210
51 Eduardo Silva 33 36 18 50 54 104 68 56 50 106 70 138 210
52 Luiz Felipe Meirelles 20 22 11 50 55 105 83 52 55 107 85 168 212
53 Agustin Pizzorno 33 36 18 54 51 105 69 60 50 110 74 143 215
54 Lari Scholten 26 29 15 59 54 113 84 51 58 109 80 164 222
55 Diego Cazartelli 33 36 18 57 53 110 74 50 66 116 80 154 226
56 Pedro E Enderle 31 35 18 58 56 114 79 55 58 113 78 157 227
57 Eduardo Machado  19 22 11 55 59 114 92 58 60 118 96 188 232
58 Claudio Ourique 33 36 18 72 67 139 103 76 66 142 106 209 281
59 Eduardo Cabrera 6 7 4 41 40 81 74 x x ### ### ##### #####
60 Valmor Coradini 24 28 14 58 49 107 79 x x ### ### ##### #####
61 Daniel Pedroso Filho 26 29 15 53 58 111 82 x x ### ### ##### #####
62 Carlos Vianna 15 17 9 x x ### ### x x ### ### ##### #####

Cavalheiros até 8,5 GROSS
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Octavio Villar 0 0 0 38 34 72 72 38 36 74 74 146 146
2 Sandro Gonçalves 1,6 2 1 35 35 70 68 34 42 76 74 142 146
3 Herik Machado 1,9 2 1 37 37 74 72 38 36 74 72 144 148
4 James Cleary Filho 2,1 2 1 39 39 78 76 36 37 73 71 147 151
5 Carlos Eduardo Guedes 4,6 5 3 37 37 74 69 39 39 78 73 142 152
6 Emilio Nobile 4,3 5 3 39 40 79 74 37 40 77 72 146 156
7 Gustavo De La Barrera 5,8 7 4 38 38 76 69 40 40 80 73 142 156
8 Rafael Cersosimo 3,5 4 2 38 39 77 73 40 42 82 78 151 159
9 Thomaz Segredo 7,8 9 5 43 42 85 76 41 35 76 67 143 161
10 Carlos Eduardo Silva 6 7 4 44 38 82 75 41 39 80 73 148 162
11 Jorge de leon 6,1 7 4 40 38 78 71 44 41 85 78 149 163
12 Elcio Schultz 8,1 9 5 39 43 82 73 41 42 83 74 147 165
13 Marcelo Cecconi 8,5 10 5 43 44 87 77 42 37 79 69 146 166
14 Luiz Eduardo Portella 4,5 5 3 39 44 83 78 47 37 84 79 157 167
15 Ricardo Moraes 8,4 10 5 44 43 87 77 42 40 82 72 149 169
16 Norton Fernandes 8,3 9 5 41 51 92 83 45 40 85 76 159 177

Cavalheiros até 8,5 NET
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Carlos Eduardo Guedes 4,6 5 3 37 37 74 69 39 39 78 73 142 152
2 Gustavo De La Barrera 5,8 7 4 38 38 76 69 40 40 80 73 142 156
3 Sandro Gonçalves 1,6 2 1 35 35 70 68 34 42 76 74 142 146
4 Thomaz Segredo 7,8 9 5 43 42 85 76 41 35 76 67 143 161
5 Herik Machado 1,9 2 1 37 37 74 72 38 36 74 72 144 148
6 Marcelo Cecconi 8,5 10 5 43 44 87 77 42 37 79 69 146 166
7 Emilio Nobile 4,3 5 3 39 40 79 74 37 40 77 72 146 156
8 Octavio Villar 0 0 0 38 34 72 72 38 36 74 74 146 146
9 James Cleary Filho 2,1 2 1 39 39 78 76 36 37 73 71 147 151
10 Elcio Schultz 8,1 9 5 39 43 82 73 41 42 83 74 147 165
11 Carlos Eduardo Silva 6 7 4 44 38 82 75 41 39 80 73 148 162
12 Ricardo Moraes 8,4 10 5 44 43 87 77 42 40 82 72 149 169
13 Jorge de leon 6,1 7 4 40 38 78 71 44 41 85 78 149 163
14 Rafael Cersosimo 3,5 4 2 38 39 77 73 40 42 82 78 151 159
15 Luiz Eduardo Portella 4,5 5 3 39 44 83 78 47 37 84 79 157 167
16 Norton Fernandes 8,3 9 5 41 51 92 83 45 40 85 76 159 177

Cavalheiros  8,6 a 14,0
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Mario Sá  14 16 8 40 51 91 75 44 41 85 69 144 176
2 Alex Lemes 14 16 8 45 42 87 71 47 44 91 75 146 178
3 Michel Pons 14 16 8 43 49 92 76 46 42 88 72 148 180
4 Alfredo Staevie 13 14 7 47 44 91 77 42 45 87 73 150 178
5 Gilmar Mistura 9,1 10 5 39 50 89 79 46 37 83 73 152 172
6 Claudio Guimarães 14 16 8 47 52 99 83 44 46 90 74 157 189
7 Augusto Borges 9,7 11 6 46 47 93 82 46 40 86 75 157 179
8 Thiago Reiter 13 15 8 49 48 97 82 48 42 90 75 157 187
9 Valter Tonini 14 16 8 47 46 93 77 48 48 96 80 157 189
10 José Bitencourt 13 15 8 46 54 100 85 45 44 89 74 159 189
11 Luis Miguel De la Barrera 9,2 10 5 45 42 87 77 47 46 93 83 160 180
12 Rodrigo Brezolin 11 13 7 45 43 88 75 47 51 98 85 160 186
13 Jorge Cesar Teixeira 14 16 8 46 53 99 83 49 45 94 78 161 193
14 Wilson Portinho 11 12 6 47 48 95 83 46 47 93 81 164 188

Cavalheiros 14,1 a 22,1
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Rafael Pizzorno 21 24 12 46 47 93 69 48 47 95 71 140 188
2 Geraldo Duarte 19 21 11 45 44 89 68 47 48 95 74 142 184
3 Antonio Hélio 17 19 10 45 42 87 68 49 49 98 79 147 185
4 Werner Spieweck 22 25 13 44 51 95 70 55 48 103 78 148 198
5 Oliverio Vasconcellos 19 21 11 53 47 100 79 48 44 92 71 150 192
6 Renato G Albuquerque 15 17 9 47 45 92 75 45 47 92 75 150 184
7 Serloi Reges 20 22 11 44 48 92 70 51 53 104 82 152 196
8 Dilvomar Broetto     18 20 10 54 46 100 80 45 48 93 73 153 193
9 Joaquim Reiter 16 19 10 47 50 97 78 45 49 94 75 153 191
10 Marcos Roscoff 18 20 10 52 50 102 82 50 46 96 76 158 198
11 Gilmar Duarte 17 19 10 44 45 89 70 52 55 107 88 158 196
12 Ricardo de Rose 19 22 11 48 52 100 78 57 48 105 83 161 205
13 Fernando Grupelli 17 19 10 43 50 93 74 54 52 106 87 161 199
14 Cypriano Lacerda   18 20 10 53 45 98 78 50 55 105 85 163 203
15 Wilson Pachalski 16 18 9 54 49 103 85 48 50 98 80 165 201
16 Luiz Felipe Meirelles 20 22 11 50 55 105 83 52 55 107 85 168 212
17 Eduardo Machado  19 22 11 55 59 114 92 58 60 118 96 188 232

Cavalheiros  22,2 a 32,9
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Diego Alves 28 32 16 47 49 96 64 47 44 91 59 123 187
2 Aliceu Filinkoski 30 34 17 45 59 104 70 49 51 100 66 136 204
3 Eduardo Silva 33 36 18 50 54 104 68 56 50 106 70 138 210
4 Agustin Pizzorno 33 36 18 54 51 105 69 60 50 110 74 143 215
5 Adair Filinkoski 24 27 14 45 52 97 70 49 53 102 75 145 199
6 victor Suñe 24 28 14 53 49 102 74 49 53 102 74 148 204
7 Diego Cazartelli 33 36 18 57 53 110 74 50 66 116 80 154 226
8 Marcelo Carvalho 24 27 14 51 58 109 82 51 50 101 74 156 210
9 Pedro E Enderle 31 35 18 58 56 114 79 55 58 113 78 157 227
10 Lari Scholten 26 29 15 59 54 113 84 51 58 109 80 164 222
11 Claudio Ourique 33 36 18 72 67 139 103 76 66 142 106 209 281

Juvenil Scratch
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Herik Machado 1,9 2 1 37 37 74 72 38 36 74 72 144 148
2 Thiago Reiter 13 15 8 49 48 97 82 48 42 90 75 157 187
3 victor Suñe 24 28 14 53 49 102 74 49 53 102 74 148 204
4 Eduardo Silva 33 36 18 50 54 104 68 56 50 106 70 138 210
5 Agustin Pizzorno 33 36 18 54 51 105 69 60 50 110 74 143 215

Juvenil até 14,0
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Herik Machado 1,9 2 1 37 37 74 72 38 36 74 72 144 148
2 Thiago Reiter 13 15 8 49 48 97 82 48 42 90 75 157 187

Juvenil 14,1 a 32,9
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Eduardo Silva 33 36 18 50 54 104 68 56 50 106 70 138 210
2 Agustin Pizzorno 33 36 18 54 51 105 69 60 50 110 74 143 215
3 victor Suñe 24 28 14 53 49 102 74 49 53 102 74 148 204

Pre Senior Scratch
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Octavio Villar 0 0 0 38 34 72 72 38 36 74 74 146 146
2 Carlos Eduardo Silva 6 7 4 44 38 82 75 41 39 80 73 148 162
3 Elcio Schultz 8,1 9 5 39 43 82 73 41 42 83 74 147 165
4 Luiz Eduardo Portella 4,5 5 3 39 44 83 78 47 37 84 79 157 167
5 Gilmar Mistura 9,1 10 5 39 50 89 79 46 37 83 73 152 172
6 Norton Fernandes 8,3 9 5 41 51 92 83 45 40 85 76 159 177
7 Alex Lemes 14 16 8 45 42 87 71 47 44 91 75 146 178
8 Luis Miguel De la Barrera 9,2 10 5 45 42 87 77 47 46 93 83 160 180
9 Renato G Albuquerque 15 17 9 47 45 92 75 45 47 92 75 150 184
10 Geraldo Duarte 19 21 11 45 44 89 68 47 48 95 74 142 184
11 Rafael Pizzorno 21 24 12 46 47 93 69 48 47 95 71 140 188
12 Joaquim Reiter 16 19 10 47 50 97 78 45 49 94 75 153 191
13 Dilvomar Broetto     18 20 10 54 46 100 80 45 48 93 73 153 193
14 Jorge Cesar Teixeira 14 16 8 46 53 99 83 49 45 94 78 161 193
15 Gilmar Duarte 17 19 10 44 45 89 70 52 55 107 88 158 196
16 Marcos Roscoff 18 20 10 52 50 102 82 50 46 96 76 158 198
17 Werner Spieweck 22 25 13 44 51 95 70 55 48 103 78 148 198
18 Adair Filinkoski 24 27 14 45 52 97 70 49 53 102 75 145 199
19 Wilson Pachalski 16 18 9 54 49 103 85 48 50 98 80 165 201
20 Cypriano Lacerda   18 20 10 53 45 98 78 50 55 105 85 163 203
21 Aliceu Filinkoski 30 34 17 45 59 104 70 49 51 100 66 136 204
22 Ricardo de Rose 19 22 11 48 52 100 78 57 48 105 83 161 205
23 Marcelo Carvalho 24 27 14 51 58 109 82 51 50 101 74 156 210
24 Lari Scholten 26 29 15 59 54 113 84 51 58 109 80 164 222

Pre Senior até 14,0
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Octavio Villar 0 0 0 38 34 72 72 38 36 74 74 146 146
2 Alex Lemes 14 16 8 45 42 87 71 47 44 91 75 146 178
3 Elcio Schultz 8,1 9 5 39 43 82 73 41 42 83 74 147 165
4 Carlos Eduardo Silva 6 7 4 44 38 82 75 41 39 80 73 148 162
5 Gilmar Mistura 9,1 10 5 39 50 89 79 46 37 83 73 152 172
6 Luiz Eduardo Portella 4,5 5 3 39 44 83 78 47 37 84 79 157 167
7 Norton Fernandes 8,3 9 5 41 51 92 83 45 40 85 76 159 177
8 Luis Miguel De la Barrera 9,2 10 5 45 42 87 77 47 46 93 83 160 180
9 Jorge Cesar Teixeira 14 16 8 46 53 99 83 49 45 94 78 161 193

Pre Senior 14,1 a 32,9
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Aliceu Filinkoski 30 34 17 45 59 104 70 49 51 100 66 136 204
2 Rafael Pizzorno 21 24 12 46 47 93 69 48 47 95 71 140 188
3 Geraldo Duarte 19 21 11 45 44 89 68 47 48 95 74 142 184
4 Adair Filinkoski 24 27 14 45 52 97 70 49 53 102 75 145 199
5 Werner Spieweck 22 25 13 44 51 95 70 55 48 103 78 148 198
6 Renato G Albuquerque 15 17 9 47 45 92 75 45 47 92 75 150 184
7 Dilvomar Broetto     18 20 10 54 46 100 80 45 48 93 73 153 193
8 Joaquim Reiter 16 19 10 47 50 97 78 45 49 94 75 153 191
9 Marcelo Carvalho 24 27 14 51 58 109 82 51 50 101 74 156 210
10 Marcos Roscoff 18 20 10 52 50 102 82 50 46 96 76 158 198
11 Gilmar Duarte 17 19 10 44 45 89 70 52 55 107 88 158 196
12 Ricardo de Rose 19 22 11 48 52 100 78 57 48 105 83 161 205
13 Cypriano Lacerda   18 20 10 53 45 98 78 50 55 105 85 163 203
14 Lari Scholten 26 29 15 59 54 113 84 51 58 109 80 164 222
15 Wilson Pachalski 16 18 9 54 49 103 85 48 50 98 80 165 201

Senior Scratch
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Jorge de leon 6,1 7 4 40 38 78 71 44 41 85 78 149 163
2 Ricardo Moraes 8,4 10 5 44 43 87 77 42 40 82 72 149 169
3 Mario Sá  14 16 8 40 51 91 75 44 41 85 69 144 176
4 Augusto Borges 9,7 11 6 46 47 93 82 46 40 86 75 157 179
