quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

NOTICIAS DE ORLANDO

Segue a disputa pelo " Troféu João Ricardo Vontobel" em Orlando -Florida.
Jogaram hoje no Bay Hill Club & Lodge, desenhado por Arnold Palmer, morador e Presidente do condomínio.
Juntou-se a eles outro global, o ator Marcos Pasquim.
Ricardo Vontobel continua na liderança, com Humberto Martins em segundo, Wilmar Charão em terceiro e Marcos Pasquim em quarto lugar.


Marcos Pasquim
Humberto e Ricardo

terça-feira, 29 de janeiro de 2013

DESTINO: TORRES

Esta chegando a hora,  de 01 a 03 de fevereiro acontece o "XVI TORNEIO ABERTO CIDADE DE TORRES", no São Domingo Torres Golf Club, válido para o ranking gaúcho.
Muito golfe, muita festa, sorteio de super prêmios  e a tradicional hospitalidade dos organizadores.
Agora o destino é Torres.



segunda-feira, 28 de janeiro de 2013

GIUMELLI VENCE O ABERTO DE ITAPEVA

Marcelo Giumelli, rosariese, golfista e Gerente de Golfe do Broa Golf Resort, venceu o 15º Torneio Aberto do Itapeva Golf Club - Copa Emilio de La Rua Bajo, válido para o ranking paulista.
Marcelo encerrou com 147 tacadas. 
O segundo lugar ficou com Luiz Miyagi do Aruja GC, com 154 tacadas.
Clique aqui para saber mais


A FERA RUGIU ALTO NA ESTREIA

Depois de não passar o corte em Abu Dhabi, pelo EuropeanTour, ao ser penalizado com duas tacadas por um drop irregular, Tiger Woods fez sua estreia no PGATOUR 2013, vencendo o Farmers Insurance Open, Torrey Pines,California.
Uma nevoa  encobriu o campo no sábado, impedindo a realização da terceira volta, fazendo com que o torneio encerrasse apenas nesta segunda-feira.
Tiger terminou com 274 tacadas, quatro a frente dos segundos colocados, Brandt Snedeker e Josh Teater, mesmo devolvendo 4 tacadas nos últimos 5 buracos, dois bogeys e um double bogey.
Clique aqui para ver os resultados completos


domingo, 27 de janeiro de 2013

ESTAMOS DE LUTO

Infelizmente hoje o blog não abrirá postagem para o golfe. A tragédia que se abateu sobre Santa Maria com o incêndio na boate Kiss, amplamente divulgado na mídia local, nacional e internacional, com 233 (120 homens e 113 mulheres) mortos e 131 feridos, até este momento,  a grande maioria jovens universitários, vindos de todas as partes do Brasil, deixa-nos todos chocados e consternados.
Este blogueiro se solidariza com todos os familiares e amigos das vítimas, nesse momento de enorme vazio, dor e tristeza. 
O blog voltará a divulgar as noticias sobre golfe a partir de amanhã.




sábado, 26 de janeiro de 2013

CHARÃO EM ORLANDO - TROFÉU JOÃO R. VONTOBEL

Wilmar Charão encontra-se em Orlando, FL, para o PGA Merchandise Show, no Orange County Convention Center e também disputar com os amigos o " Troféu João Ricardo Vontobel". No primeiro dia a liderança esta com Ricardo Vontobel. No segundo dia entrou um novo participante, o "global" Humberto Martins, que assumiu a vice-liderança.
PGA SHOW
Charão e Chichi Rodriguez




Charão e Nick Faldo

Charão e Humberto Martinis

sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

BARBA, CABELO E BIGODE

Os jovens golfistas gaúchos dominaram a 1ª Etapa do Tour Juvenil Local - Circuíto Carioca, disputado de 23 a 24 de janeiro no Itanhangá Golf Club, válido para o ranking nacional.
Matheus Balestrin do BNGC, venceu com 151 tacadas (80/71).
Rohan Boettcher do SCCC, ficou em segundo com 152 tacadas (77/75).
Alan Dietrichkeit do PACC, ficou em terceiro com 158 tacadas (78/80).


quinta-feira, 24 de janeiro de 2013

BROA, DAMHA E RGC REALIZAM TORNEIO EM FEVEREIRO

Dia 24 de fevereiro próximo acontecerá em Rosário do Sul o "1º Torneio Integração", uma parceria do Broa Golf Resort, Itirapina-SP, do Damha Golf Club, São Carlos-SP e do Rosário Golf Club, Rosário do Sul-RS. 
O torneio, criado por Marcelo Giumelli, rosariense e Gerente de Golfe do Broa Golf Resort, será disputado em categoria única, resultados net, com saída "shotgun" (espingarda).  
Premiação para o campeão e vice-campeão.
Após o torneio haverá um churrasco comemorativo na sede do RGC, com sorteio de diversos brindes.
Em breve publicaremos todos os detalhes do torneio.
Reserve esta data : 24/02/2013.


sábado, 19 de janeiro de 2013

DAVIS VENCE O ABERTO DO GREEN VILLAGE

Paulo Davis (PACC), venceu "7º Aberto de Golfe Florense",  de 19  a 20 de janeiro, no Green Villlage Golf Club-Xangri-Lá, válido para o ranking gaúcho, temporada 2013.
Veja os resultados finais:


RESULTADO FINAL
SENIOR 14,1-32,9
2º LUGAR: Mario Sant'ana
1º LUGAR: Luiz Ghiggi
SENIOR até 14,0
2º LUGAR: Takehiko Kojima
1º LUGAR: Valter Tonini
SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Ruy Reinert Jr.
CAMPEÃO Roberto Davis Jr.
PRÉ-SENIOR 14,1-32,9
2º LUGAR: Gilmar Duarte
1º LUGAR: Luiz Fernando Velasco
PRÉ-SENIOR até 14,0
2º LUGAR: Elcio Schultz
1º LUGAR: Antonio Nagano
PRÉ-SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Gabriel Wedy
CAMPEÃO Chrystiano Saboya
JUVENIL 14,1-32,9
2º LUGAR:
1º LUGAR: Rodrigo Chaves
JUVENIL até 14,0
2º LUGAR: Fabricio Saboya
1º LUGAR: Santiago Saboya
JUVENIL SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Alan Dietrichkeit
CAMPEÃO Herik Machado
CAVALHEIROS 22,1-329
2º LUGAR: Paulo Nunes
1º LUGAR: Paulo Ronchetti
CAVALHEIROS 14,1-22,1
2º LUGAR: Mosar Maggi
1º LUGAR: Agnaldo Paniz
CAVALHEIROS 8,6-14,0
2º LUGAR: José Bitencourt 
1º LUGAR: Volnei Coelho
CAVALHEIROS ATE 8,5
2º LUGAR: Marcelo Cecconi
1º LUGAR: Aldo Carboni
DAMAS 16,6-31,7
2º LUGAR: Vera Peixoto
1º LUGAR: Shizuka Kojima
DAMAS ATE 16,5
2º LUGAR: Luiza Gonçalves
1º LUGAR: Gabriela Dietrichkeit
DAMAS SCRATCH
VICE-CAMPEÃ Marinez Pontes
CAMPEÃ Lucia Reinert
CAVALHEIROS SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Octavio Villar
CAMPEÃO Paulo Davis



CAVALHEIRO SCRATCH 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Paulo Davis 0,9 1 1 34 34 68 67 35 32 67 66 133 135
2 Octavio Villar -0,1 0 0 34 33 67 67 34 36 70 70 137 137
3 Herik Machado 1,5 1 1 36 38 74 73 35 35 70 69 142 144
4 Alan Dietrichkeit 4,3 4 2 38 35 73 69 33 39 72 68 137 145
5 Fernando Herrmann 2,3 2 1 36 36 72 70 33 40 73 71 141 145
6 Matheus Balestrin 1,2 1 1 35 41 76 75 37 35 72 71 146 148
7 Chrystiano Saboya 1,3 1 1 35 40 75 74 37 37 74 73 147 149
8 Emilio Nobile Filho 5 5 3 40 34 74 69 37 39 76 71 140 150
9 Gabriel Wedy 4,1 4 2 36 34 70 66 44 37 81 77 143 151
10 Hilton Couto Filho 5,3 5 3 40 40 80 75 39 33 72 67 142 152
11 Aldo Carboni 8,5 8 4 38 39 77 69 36 39 75 67 136 152
12 Marcelo Cecconi 8,5 8 4 38 36 74 66 41 37 78 70 136 152
13 Roberto Davis Jr. 3,2 3 2 40 37 77 74 35 41 76 73 147 153
14 Clayton Bononi 8,5 8 4 38 33 71 63 43 39 82 74 137 153
15 Ruy Reinert Jr. 8,5 8 4 37 39 76 68 40 39 79 71 139 155
16 Elcio Schultz 8 8 4 37 38 75 67 42 39 81 73 140 156
17 Claudio Altmayer 8,5 8 4 39 38 77 69 41 41 82 74 143 159
18 Volnei Coelho 13,1 13 7 39 37 76 63 43 40 83 70 133 159
19 Luiz Eduardo Portella 4,9 5 3 36 38 74 69 39 46 85 80 149 159
20 Lauro Goerck 8,5 8 4 40 44 84 76 37 39 76 68 144 160
21 Flavio Cairoli 6,8 7 6 42 39 81 74 39 40 79 72 146 160
22 Agnaldo Paniz 19,1 18 9 38 43 81 63 41 41 82 64 127 163
23 José Bitencourt  13,7 13 7 39 43 82 69 40 42 82 69 138 164
24 Rodrigo Brezolin 10,2 10 5 39 38 77 67 44 43 87 77 144 164
25 Cláudio Guimarães 8,5 8 4 40 44 84 76 37 44 81 73 149 165
26 Diego Bachettini 8,5 8 4 46 37 83 75 40 42 82 74 149 165
27 Antonio Nagano 13,6 13 7 40 41 81 68 44 40 84 71 139 165
28 Santiago Saboya 12,6 12 6 40 41 81 69 41 43 84 72 141 165
29 Luiz Zamboni Neto 13,5 13 7 43 38 81 68 45 40 85 72 140 166
30 Valter Tonini 14 14 7 41 43 84 70 41 42 83 69 139 167
31 Mosar Maggi 20,8 20 10 47 40 87 67 39 42 81 61 128 168
32 Takehiko Kojima 14 14 7 41 42 83 69 43 42 85 71 140 168
33 Walter Schumacher 8,5 8 4 38 42 80 72 38 51 89 81 153 169
34 Fabricio Saboya 13 13 7 43 42 85 72 43 42 85 72 144 170
35 Anízio Gavião 11,7 11 6 43 39 82 71 48 40 88 77 148 170
36 Gilberto Albirici  13,2 13 7 40 42 82 69 42 46 88 75 144 170
37 Rodrigo Graeff 20,8 20 10 43 47 90 70 42 40 82 62 132 172
38 Thiago Cunha 20,9 20 10 42 45 87 67 45 40 85 65 132 172
39 Guilherme Canozzi 8,5 8 4 43 42 85 77 42 45 87 79 156 172
40 Rubem kunz 12,4 12 6 40 43 83 71 49 40 89 77 148 172
41 Tiago Bortolon 10,7 10 5 41 48 89 79 41 43 84 74 153 173
42 Fernando Grupelli 17,8 17 9 46 41 87 70 43 43 86 69 139 173
43 Luiz Ghiggi 19,3 19 10 42 44 86 67 45 42 87 68 135 173
44 Cicero Caliari 14 14 7 45 44 89 75 44 41 85 71 146 174
45 Alexandre Pasqualini 10,7 10 5 47 41 88 78 42 45 87 77 155 175
46 Gilmar Duarte 17,3 17 9 46 47 93 76 43 40 83 66 142 176
47 Wilson Portinho 14 14 7 43 44 87 73 43 46 89 75 148 176
48 Fábio Pesavento 11,1 11 6 41 45 86 75 47 43 90 79 154 176
49 Stephan Kunz 14 14 7 41 42 83 69 48 46 94 80 149 177
50 Guilherme Vasconcellos 16,9 16 8 53 38 91 75 43 44 87 71 146 178
51 Bernardo Gonçalves 13,6 13 7 48 42 90 77 47 41 88 75 152 178
52 Walter Camejo Filho 17,2 17 9 42 46 88 71 42 48 90 73 144 178
53 Mario Sant'ana 21,1 20 10 43 48 91 71 45 43 88 68 139 179
54 Fabricio Moschetti 17,7 17 9 47 38 85 68 44 50 94 77 145 179
55 Paulo Nunes 23,5 23 12 46 44 90 67 44 46 90 67 134 180
56 Paulo Ronchetti 26,3 25 13 44 48 92 67 43 46 89 64 131 181
57 Elton Dias 22 21 11 41 45 86 65 57 42 99 78 143 185
58 Roberto Bastos 22,1 21 11 49 49 98 77 44 44 88 67 144 186
59 Joaquim Reiter 18,4 18 9 46 43 89 71 51 46 97 79 150 186
60 Wolfgang Trein 22,1 21 11 48 46 94 73 47 48 95 74 147 189
61 Ricardo Ilha Moreira 23,7 23 12 44 49 93 70 50 47 97 74 144 190
62 Neri Prestes Batu  22,5 22 11 48 45 93 71 49 48 97 75 146 190
63 Luiz Fernando Velasco 26,6 26 13 52 50 102 76 45 44 89 63 139 191
64 Pedro Enderle 27 26 13 51 45 96 70 50 46 96 70 140 192
65 Wilmar C. Rodrigues 16,6 16 8 47 40 87 71 46 60 106 90 161 193
66 Marcio Sorgetz 17,5 17 9 47 54 101 84 47 46 93 76 160 194
67 Rodrigo Chaves 17,7 17 9 48 50 98 81 48 48 96 79 160 194
68 Mauricio Mota 22,1 21 11 43 56 99 78 50 47 97 76 154 196
69 Alexandre R. Barbosa 18,6 18 9 46 48 94 76 50 52 102 84 160 196
70 Ricardo de Rose 19,8 19 10 50 51 101 82 42 54 96 77 159 197
71 Evandro Schultz 14 14 7 51 55 106 92 44 48 92 78 170 198
72 Cristiano Farias 27,3 26 13 55 45 100 74 48 50 98 72 146 198
73 Luiz Freda 22 21 11 51 47 98 77 51 49 100 79 156 198
74 Werner Spieweck 22,1 21 11 47 51 98 77 53 49 102 81 158 200
75 Marcelo Cornetet 32,4 31 16 51 48 99 68 51 51 102 71 139 201
76 Vilmar Casagrande 28,1 27 14 48 53 101 74 53 50 103 76 150 204
77 Eduardo Wejner 32,9 32 16 50 51 101 69 52 51 103 71 140 204
78 Marco Caleffi 21,6 21 11 52 54 106 85 51 49 100 79 164 206
79 Raul Ludwig 30,3 29 15 52 50 102 73 50 54 104 75 148 206
80 José Henrique Sasso 29,5 28 14 50 49 99 71 53 54 107 79 150 206
81 Lucca Ronchetti 32,9 32 16 54 50 104 72 56 48 104 72 144 208
82 Mario Blum 32,2 31 16 59 52 111 80 53 59 112 81 161 223
83 Remardo Beltrami 32,9 32 16 62 54 116 84 52 56 108 76 160 224
84 Marcos Nogueira Silva 32,9 32 16 66 54 120 88 58 59 117 85 173 237

CAVALHEIRO até 8,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Paulo Davis 0,9 1 1 34 34 68 67 35 32 67 66 133
2 Aldo Carboni 8,5 8 4 38 39 77 69 36 39 75 67 136
3 Marcelo Cecconi 8,5 8 4 38 36 74 66 41 37 78 70 136
4 Alan Dietrichkeit 4,3 4 2 38 35 73 69 33 39 72 68 137
5 Octavio Villar -0,1 0 0 34 33 67 67 34 36 70 70 137
6 Clayton Bononi 8,5 8 4 38 33 71 63 43 39 82 74 137
7 Ruy Reinert Jr. 8,5 8 4 37 39 76 68 40 39 79 71 139
8 Emilio Nobile Filho 5 5 3 40 34 74 69 37 39 76 71 140
9 Elcio Schultz 8 8 4 37 38 75 67 42 39 81 73 140
10 Fernando Herrmann 2,3 2 1 36 36 72 70 33 40 73 71 141
11 Hilton Couto Filho 5,3 5 3 40 40 80 75 39 33 72 67 142
12 Herik Machado 1,5 1 1 36 38 74 73 35 35 70 69 142
13 Claudio Altmayer 8,5 8 4 39 38 77 69 41 41 82 74 143
14 Gabriel Wedy 4,1 4 2 36 34 70 66 44 37 81 77 143
15 Lauro Goerck 8,5 8 4 40 44 84 76 37 39 76 68 144
16 Matheus Balestrin 1,2 1 1 35 41 76 75 37 35 72 71 146
17 Flavio Cairoli 6,8 7 6 42 39 81 74 39 40 79 72 146
18 Chrystiano Saboya 1,3 1 1 35 40 75 74 37 37 74 73 147
19 Roberto Davis Jr. 3,2 3 2 40 37 77 74 35 41 76 73 147
20 Cláudio Guimarães 8,5 8 4 40 44 84 76 37 44 81 73 149
21 Diego Bachettini 8,5 8 4 46 37 83 75 40 42 82 74 149
22 Luiz Eduardo Portella 4,9 5 3 36 38 74 69 39 46 85 80 149
23 Walter Schumacher 8,5 8 4 38 42 80 72 38 51 89 81 153
24 Guilherme Canozzi 8,5 8 4 43 42 85 77 42 45 87 79 156

CAVALHEIRO 8,6 - 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Volnei Coelho 13,1 13 7 39 37 76 63 43 40 83 70 133
2 José Bitencourt  13,7 13 7 39 43 82 69 40 42 82 69 138
3 Valter Tonini 14 14 7 41 43 84 70 41 42 83 69 139
4 Antonio Nagano 13,6 13 7 40 41 81 68 44 40 84 71 139
5 Takehiko Kojima 14 14 7 41 42 83 69 43 42 85 71 140
6 Luiz Zamboni Neto 13,5 13 7 43 38 81 68 45 40 85 72 140
7 Santiago Saboya 12,6 12 6 40 41 81 69 41 43 84 72 141
8 Fabricio Saboya 13 13 7 43 42 85 72 43 42 85 72 144
9 Gilberto Albirici  13,2 13 7 40 42 82 69 42 46 88 75 144
10 Rodrigo Brezolin 10,2 10 5 39 38 77 67 44 43 87 77 144
11 Cicero Caliari 14 14 7 45 44 89 75 44 41 85 71 146
12 Wilson Portinho 14 14 7 43 44 87 73 43 46 89 75 148
13 Anízio Gavião 11,7 11 6 43 39 82 71 48 40 88 77 148
14 Rubem kunz 12,4 12 6 40 43 83 71 49 40 89 77 148
15 Stephan Kunz 14 14 7 41 42 83 69 48 46 94 80 149
16 Bernardo Gonçalves 13,6 13 7 48 42 90 77 47 41 88 75 152
17 Tiago Bortolon 10,7 10 5 41 48 89 79 41 43 84 74 153
18 Fábio Pesavento 11,1 11 6 41 45 86 75 47 43 90 79 154
19 Alexandre Pasqualini 10,7 10 5 47 41 88 78 42 45 87 77 155
20 Heinz Dietrichkeit 14 14 7 49 42 91 77 46 47 93 79 156
21 Evandro Schultz 14 14 7 51 55 106 92 44 48 92 78 170

CAVALHEIRO 14,1 - 22,1 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Agnaldo Paniz 19,1 18 9 38 43 81 63 41 41 82 64 127
2 Mosar Maggi 20,8 20 10 47 40 87 67 39 42 81 61 128
3 Rodrigo Graeff 20,8 20 10 43 47 90 70 42 40 82 62 132
4 Thiago Cunha 20,9 20 10 42 45 87 67 45 40 85 65 132
5 Luiz Ghiggi 19,3 19 10 42 44 86 67 45 42 87 68 135
6 Mario Sant'ana 21,1 20 10 43 48 91 71 45 43 88 68 139
7 Fernando Grupelli 17,8 17 9 46 41 87 70 43 43 86 69 139
8 Gilmar Duarte 17,3 17 9 46 47 93 76 43 40 83 66 142
9 Elton Dias 22 21 11 41 45 86 65 57 42 99 78 143
10 Roberto Bastos 22 21 11 49 49 98 77 44 44 88 67 144
11 Walter Camejo Filho 17,2 17 9 42 46 88 71 42 48 90 73 144
12 Fabricio Moschetti 17,7 17 9 47 38 85 68 44 50 94 77 145
13 Guilherme Vasconcellos 16,9 16 8 53 38 91 75 43 44 87 71 146
14 Wolfgang Trein 22 21 11 48 46 94 73 47 48 95 74 147
15 Joaquim Reiter 18,4 18 9 46 43 89 71 51 46 97 79 150
16 Mauricio Mota 22,1 21 11 43 56 99 78 50 47 97 76 154
17 Luiz Freda 22 21 11 51 47 98 77 51 49 100 79 156
18 Werner Spieweck 22,1 21 11 47 51 98 77 53 49 102 81 158
19 Ricardo de Rose 19,8 19 10 50 51 101 82 42 54 96 77 159
20 Marcio Sorgetz 17,5 17 9 47 54 101 84 47 46 93 76 160
21 Rodrigo Chaves 17,7 17 9 48 50 98 81 48 48 96 79 160
22 Alexandre R. Barbosa 18,6 18 9 46 48 94 76 50 52 102 84 160
23 Wilmar C. Rodrigues 16,6 16 8 47 40 87 71 46 60 106 90 161
24 Marco Caleffi 21,6 21 11 52 54 106 85 51 49 100 79 164

CAVALHEIRO 22,2 - 32,9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Paulo Ronchetti 26,3 25 13 44 48 92 67 43 46 89 64 131
2 Paulo Nunes 23,5 23 12 46 44 90 67 44 46 90 67 134
3 Luiz Fernando Velasco 26,6 26 13 52 50 102 76 45 44 89 63 139
4 Marcelo Cornetet 32,4 31 16 51 48 99 68 51 51 102 71 139
5 Pedro Enderle 27 26 13 51 45 96 70 50 46 96 70 140
6 Eduardo Wejner 32,9 32 16 50 51 101 69 52 51 103 71 140
7 Lucca Ronchetti 32,9 32 16 54 50 104 72 56 48 104 72 144
8 Ricardo Ilha Moreira 23,7 23 12 44 49 93 70 50 47 97 74 144
9 Cristiano Farias 27,3 26 13 55 45 100 74 48 50 98 72 146
10 Neri Prestes Batu  22,5 22 11 48 45 93 71 49 48 97 75 146
11 Raul Ludwig 30,3 29 15 52 50 102 73 50 54 104 75 148
12 Vilmar Casagrande 28,1 27 14 48 53 101 74 53 50 103 76 150
13 José Henrique Sasso 29,5 28 14 50 49 99 71 53 54 107 79 150
14 Remardo Beltrami 32,9 32 16 62 54 116 84 52 56 108 76 160
15 Mario Blum 32,2 31 16 59 52 111 80 53 59 112 81 161
16 Marcos Nogueira Silva 32,9 32 16 66 54 120 88 58 59 117 85 173

Juvenil Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Herik Machado 1,5 1 1 36 38 74 73 35 35 70 69 142 144
2 Alan Dietrichkeit 4,3 4 2 38 35 73 69 33 39 72 68 137 145
3 Matheus Balestrin 1,2 1 1 35 41 76 75 37 35 72 71 146 148
4 Diego Bachettini 8,5 8 4 46 37 83 75 40 42 82 74 149 165
5 Santiago Saboya 12,6 12 6 40 41 81 69 41 43 84 72 141 165
6 Fabricio Saboya 13 13 7 43 42 85 72 43 42 85 72 144 170
7 Stephan Kunz 14 14 7 41 42 83 69 48 46 94 80 149 177
8 Rodrigo Chaves 17,7 17 9 48 50 98 81 48 48 96 79 160 194
Juvenil até 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Alan Dietrichkeit 4,3 4 2 38 35 73 69 33 39 72 68 137 145
2 Santiago Saboya 12,6 12 6 40 41 81 69 41 43 84 72 141 165
3 Herik Machado 1,5 1 1 36 38 74 73 35 35 70 69 142 144
4 Fabricio Saboya 13 13 7 43 42 85 72 43 42 85 72 144 170
5 Matheus Balestrin 1,2 1 1 35 41 76 75 37 35 72 71 146 148
6 Diego Bachettini 8,5 8 4 46 37 83 75 40 42 82 74 149 165
7 Stephan Kunz 14 14 7 41 42 83 69 48 46 94 80 149 177
Juvenil 14,1 a 32,9
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Rodrigo Chaves 17,7 17 9 48 50 98 81 48 48 96 79 160 194

Pre Senior Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Octavio Villar -0,1 0 0 34 33 67 67 34 36 70 70 137 137
2 Chrystiano Saboya 1,3 1 1 35 40 75 74 37 37 74 73 147 149
3 Gabriel Wedy 4,1 4 2 36 34 70 66 44 37 81 77 143 151
4 Hilton Couto Filho 5,3 5 3 40 40 80 75 39 33 72 67 142 152
5 Elcio Schultz 8 8 4 37 38 75 67 42 39 81 73 140 156
6 Volnei Coelho 13,1 13 7 39 37 76 63 43 40 83 70 133 159
7 Luiz Eduardo Portella 4,9 5 3 36 38 74 69 39 46 85 80 149 159
8 Agnaldo Paniz 19,1 18 9 38 43 81 63 41 41 82 64 127 163
9 José Bitencourt  13,7 13 7 39 43 82 69 40 42 82 69 138 164
10 Antonio Nagano 13,6 13 7 40 41 81 68 44 40 84 71 139 165
11 Mosar Maggi 20,8 20 10 47 40 87 67 39 42 81 61 128 168
12 Gilberto Albirici  13,2 13 7 40 42 82 69 42 46 88 75 144 170
13 Alexandre Pasqualini 10,7 10 5 47 41 88 78 42 45 87 77 155 175
14 Gilmar Duarte 17,3 17 9 46 47 93 76 43 40 83 66 142 176
15 Wilson Portinho 14 14 7 43 44 87 73 43 46 89 75 148 176
16 Walter Camejo Filho 17,2 17 9 42 46 88 71 42 48 90 73 144 178
17 Paulo Ronchetti 26,3 25 13 44 48 92 67 43 46 89 64 131 181
18 Heinz Dietrichkeit 14 14 7 49 42 91 77 46 47 93 79 156 184
19 Elton Dias 22 21 11 41 45 86 65 57 42 99 78 143 185
20 Roberto Bastos 22,1 21 11 49 49 98 77 44 44 88 67 144 186
21 Joaquim Reiter 18,4 18 9 46 43 89 71 51 46 97 79 150 186
22 Neri Prestes Batu  22,5 22 11 48 45 93 71 49 48 97 75 146 190
23 Luiz Fernando Velasco 26,6 26 13 52 50 102 76 45 44 89 63 139 191
24 Marcio Sorgetz 17,5 17 9 47 54 101 84 47 46 93 76 160 194
25 Mauricio Mota 22,1 21 11 43 56 99 78 50 47 97 76 154 196
26 Ricardo de Rose 19,8 19 10 50 51 101 82 42 54 96 77 159 197
27 Evandro Schultz 14 14 7 51 55 106 92 44 48 92 78 170 198
28 Werner Spieweck 22,1 21 11 47 51 98 77 53 49 102 81 158 200
29 José Henrique Sasso 29,5 28 14 50 49 99 71 53 54 107 79 150 206

Pre-Senior até 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Volnei Coelho 13,1 13 7 39 37 76 63 43 40 83 70 133
2 Octavio Villar -0,1 0 0 34 33 67 67 34 36 70 70 137
3 José Bitencourt  13,7 13 7 39 43 82 69 40 42 82 69 138
4 Antonio Nagano 13,6 13 7 40 41 81 68 44 40 84 71 139
5 Elcio Schultz 8 8 4 37 38 75 67 42 39 81 73 140
6 Hilton Couto Filho 5,3 5 3 40 40 80 75 39 33 72 67 142
7 Gabriel Wedy 4,1 4 2 36 34 70 66 44 37 81 77 143
8 Gilberto Albirici  13,2 13 7 40 42 82 69 42 46 88 75 144
9 Chrystiano Saboya 1,3 1 1 35 40 75 74 37 37 74 73 147
10 Wilson Portinho 14 14 7 43 44 87 73 43 46 89 75 148
11 Luiz Eduardo Portella 4,9 5 3 36 38 74 69 39 46 85 80 149
12 Alexandre Pasqualini 10,7 10 5 47 41 88 78 42 45 87 77 155
13 Heinz Dietrichkeit 14 14 7 49 42 91 77 46 47 93 79 156
14 Evandro Schultz 14 14 7 51 55 106 92 44 48 92 78 170
Pre-Senior até 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Agnaldo Paniz 19,1 18 9 38 43 81 63 41 41 82 64 127
2 Mosar Maggi 20,8 20 10 47 40 87 67 39 42 81 61 128
3 Paulo Ronchetti 26,3 25 13 44 48 92 67 43 46 89 64 131
4 Luiz Fernando Velasco 26,6 26 13 52 50 102 76 45 44 89 63 139
5 Gilmar Duarte 17,3 17 9 46 47 93 76 43 40 83 66 142
6 Elton Dias 22 21 11 41 45 86 65 57 42 99 78 143
7 Roberto Bastos 22,1 21 11 49 49 98 77 44 44 88 67 144
8 Walter Camejo Filho 17,2 17 9 42 46 88 71 42 48 90 73 144
9 Neri Prestes Batu  22,5 22 11 48 45 93 71 49 48 97 75 146
10 Joaquim Reiter 18,4 18 9 46 43 89 71 51 46 97 79 150
11 José Henrique Sasso 29,5 28 14 50 49 99 71 53 54 107 79 150
12 Mauricio Mota 22,1 21 11 43 56 99 78 50 47 97 76 154
13 Werner Spieweck 22,1 21 11 47 51 98 77 53 49 102 81 158
14 Ricardo de Rose 19,8 19 10 50 51 101 82 42 54 96 77 159
15 Marcio Sorgetz 17,5 17 9 47 54 101 84 47 46 93 76 160

Senior Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Aldo Carboni 8,5 8 4 38 39 77 69 36 39 75 67 136 152
2 Roberto Davis Jr. 3,2 3 2 40 37 77 74 35 41 76 73 147 153
3 Ruy Reinert Jr. 8,5 8 4 37 39 76 68 40 39 79 71 139 155
4 Claudio Altmayer 8,5 8 4 39 38 77 69 41 41 82 74 143 159
5 Lauro Goerck 8,5 8 4 40 44 84 76 37 39 76 68 144 160
6 Cláudio Guimarães 8,5 8 4 40 44 84 76 37 44 81 73 149 165
7 Luiz Zamboni Neto 13,5 13 7 43 38 81 68 45 40 85 72 140 166
8 Valter Tonini 14 14 7 41 43 84 70 41 42 83 69 139 167
9 Takehiko Kojima 14 14 7 41 42 83 69 43 42 85 71 140 168
10 Walter Schumacher 8,5 8 4 38 42 80 72 38 51 89 81 153 169
11 Anízio Gavião 11,7 11 6 43 39 82 71 48 40 88 77 148 170
12 Rubem kunz 12,4 12 6 40 43 83 71 49 40 89 77 148 172
13 Luiz Ghiggi 19,3 19 10 42 44 86 67 45 42 87 68 135 173
14 Mario Sant'ana 21,1 20 10 43 48 91 71 45 43 88 68 139 179
15 Paulo Nunes 23,5 23 12 46 44 90 67 44 46 90 67 134 180
