segunda-feira, 23 de dezembro de 2013

É FESTA

Um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações é o que desejo a todos os leitores do blog e seus familiares. 
Que 2014 seja um ano de tacadas perfeitas.




quarta-feira, 18 de dezembro de 2013

RANKING INTERNO FINAL DA TEMPORADA 2013 DO RGC

Veja o ranking Interno final da temporada 2013 do Rosário Golf Club  .


RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2013
COLOC. NOME TOTAL
Gilberto Lima Araujo 382,6
Eduardo Cabrera 379,5
Augusto Borges 369,8
Adair Filinkoski 348
Luiz Carlos Antunes 305,6
Clori  Dornelles 277
Oliverio Vasconcellos  258,9
Roberto D de Carvalho 255,2
Lari Scholten 252,1
10º Aliceu Filokoski 242,2
11º Roberto Salles 241,2
12º Ricardo Flores 240,4
13º Emerson Silva 237,6
14º Paulo Irion de Salles 233,7
15º Athos Barreto 187,9
16º Glauco Righi 166,2
17º Cristiano  Urach 151,5
18º Kenedy Quintana 133
19º Gustavo Barreto 124,6
20º Roberto Alves 116,1
21º Lucas Dornelles 114,9
22º Gilberto Alberici 111,5
23º Marco Polo Martini 107,7
24º Nilton Rosa 102,9
25º Christópher Bohrer Marçal 102
26º Carlos Xavier 95,4
27º Rogério Nascimento 93,3
28° Carlos Augusto  Beber 93
29º João Mayer 76,9
30º Raphael  C Freitas 74,5
31º Bernardino A Brasil 62,5
32º Miguel Carvalho 62,5
33º Elio Cardona 58,9
34º Luciano Brum 50,5
35º Tiago Fernandes 42,3
36º Maria Luiza M Souza 26,8
37º Stelfio Fonseca 23,2
38º Marcio P Berriel 20,6
39º Ricardo Pietro 13,1
40º Ubiratam Maieski Bittencourt 9,6
41º Charles Senger 9
42º Luzardo Arigony 8,7
43º Roger Machado de Souza 7,5
44° Andre Dias 6
45° Ricardo M Camps 4,9
46° Roque Rublesque Rodrigues 4
47° Igor Pedroso 3,5

domingo, 15 de dezembro de 2013

TEMPORADA 2013 DO RGC ENCERRADA COM CHUMBO GROSSO




Encerrou-se sábado(14/12) a temporada 2013 do Rosário Golf Club com o "Torneio Encerramento", disputado em 18 buracos, na modalidade stroke play em categoria única e resultados net. O vencedor foi Aliceu Filinkoski, com chumbo grosso, bateu 61 net ( 8 abaixo do par), levando o último caneco do ano. Após o jogo aconteceu o churrasco de confraternização com a entrega de prêmios para o vencedores dos torneios internos e troféus para o "Top 10" do ranking.
Em breve divulgaremos o ranking completo da temporada 2013.


quarta-feira, 11 de dezembro de 2013

NOTA DE FALECIMENTO

É com pesar que informamos o falecimento do nosso amigo e golfista Eduardo Goulart, de Bagé, morto em acidente na rodovia Dom Pedrito - Bagé, as 3:00 hs dessa madrugada. O enterro será hoje às 20:00 hs em Bagé. Nossas sentidas condolências a todos os familiares.



"TORNEIO ENCERRAMENTO" - PRÓXIMO SÁBADO NO RGC

Acontece no próximo sábado(14/12)fechando a temporada 2013,  o "Torneio Encerramento" no Rosário Golf Club, patrocinado por Afonso Cabrera e que será disputado em 18 buracos, na modalidade stroke play, em categoria única e resultados net.
A saída será as 9:00 hs com shotgun(espingarda) e logo após será servido um churrasco de confraternização na sede do clube com a entrega de prêmios aos vencedores dos torneio internos de 2013.
A diretoria do RGC convida a todos os seus associados para este evento de encerramento da temporada.


ARTHUR LANG E THOMAS NELZ VENCEM NO URUGUAI




segunda-feira, 9 de dezembro de 2013

FESTIVAL DE GOLFE BNGC - RESULTADOS FINAIS

Veja os resultados finais do Festival de Golfe II BNGC - 2013.


  Resultado Final:
SENIOR 14,1-32,9
2º LUGAR: Gennaro Carrielo
1º LUGAR: Namiro Alle
SENIOR até 14,0
2º LUGAR: Jose Bitencourt
1º LUGAR: Claudio Altmayer
SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Anizio Gavião
CAMPEÃO Roberto Davis 
PRÉ-SENIOR 14,1-32,9
2º LUGAR: Luiz Fernando Velasco
1º LUGAR: Jose Luiz Dos Santos
PRÉ-SENIOR até 14,0
2º LUGAR: Antonio Nagano
1º LUGAR: Volnei Coelho
PRÉ-SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Norton Fernandes
CAMPEÃO Cristiano Saboya
JUVENIL 14,1-32,9
2º LUGAR: João Sasso
1º LUGAR: Pedro Sasso
JUVENIL até 14,0
2º LUGAR: Matheus Balestrin
1º LUGAR: Alan Dietrichkeit
JUVENIL SCRATCH
VICE-CAMPEÃO James Cleary Filho
CAMPEÃO Rohan Boettcher
JUVENIL NACIONAL - categorias por idade
CATEGORIA E
1º LUGAR: Pedro Sasso
CATEGORIA D
3º LUGAR: Gabriel Velasco
2º LUGAR: Thiago Reiter
1º LUGAR: Tomas Dalke
CATEGORIA C
2º LUGAR: Eduardo Chaves
1º LUGAR: Rohan Boettcher
CATEGORIA B
3º LUGAR: Alan Dietrichkeit
2º LUGAR: Herik Machado
1º LUGAR: James Cleary Filho
CATEGORIA A
3º LUGAR: Herik Machado
2º LUGAR: James Cleary Filho
1º LUGAR: Rohan Boettcher
CATEGORIA A -  FEMININO
1º LUGAR: Giulia Chaves Mallman
CAVALHEIROS 22,1-329
2º LUGAR: Edson Rocha
1º LUGAR: Alexandre Almeida
CAVALHEIROS 14,1-22,1
2º LUGAR: Thiago Reiter
1º LUGAR: Tomas Dalke
CAVALHEIROS 8,6-14,0
2º LUGAR: Mario Terra Lima
1º LUGAR: Cesar Chaves
Logo Golfe APROVADO JPG
CAVALHEIROS ATE 8,5
2º LUGAR: Luis Carlos Baumgarten
1º LUGAR: Luiz Henrique Santos
DAMAS 16,6-31,7
2º LUGAR: Victoria Magalhães
1º LUGAR: Shizuka Kojima
DAMAS 16,6-31,7
2º LUGAR: Gabriela Dietrichkeit
1º LUGAR: Lucia Reinert
DAMAS SCRATCH
VICE-CAMPEÃ Jaline Schultz
CAMPEÃ Giulia Chaves Mallman
CAVALHEIROS SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Felipe Lessa
CAMPEÃO Octavio Villar




Cav Scratch     1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Octavio Villar -0,8 -1 0 36 36 72 73 39 39 78 79 152 150 36 39 75 76 228 225
2 Felipe Lessa -0,7 -1 0 38 38 76 77 38 40 78 79 156 154 37 37 74 75 231 228
3 Rohan Boettcher 2,1 2 1 38 36 74 72 39 38 77 75 147 151 40 38 78 76 223 229
4 Cristiano Saboya 1,9 2 1 38 36 74 72 40 36 76 74 146 150 39 42 81 79 225 231
5 Sandro Gonçalves 1 1 0 39 41 80 79 39 37 76 75 154 156 38 38 76 75 229 232
6 Matheus Balestrin 1,4 2 1 38 38 76 74 37 44 81 79 153 157 41 35 76 74 227 233
7 James Cleary Filho 2,3 3 2 38 40 78 75 39 40 79 76 151 157 38 39 77 74 225 234
8 Herik Machado 1,6 2 1 36 40 76 74 41 43 84 82 156 160 41 36 77 75 231 237
9 Luiz Henrique Santos 6,1 7 4 43 38 81 74 37 40 77 70 144 158 39 41 80 73 217 238
10 Alan Dietrichkeit 3 4 2 39 43 82 78 38 41 79 75 153 161 41 41 82 78 231 243
11 Tomas Mason 6,1 7 4 42 38 80 73 41 40 81 74 147 161 40 42 82 75 222 243
12 Flávio Cairoli 5,9 7 4 43 45 88 81 45 39 84 77 158 172 37 36 73 66 224 245
13 Gustavo De La Barrera 6,3 7 4 44 41 85 78 46 38 84 77 155 169 41 38 79 72 227 248
14 Luis Carlos Baumgarten 7,8 9 5 42 42 84 75 42 42 84 75 150 168 39 41 80 71 221 248
15 Sergio V. Gallo Mallmann 3,7 4 2 47 41 88 84 38 42 80 76 160 168 39 42 81 77 237 249
16 Hilton Couto Filho 3 4 2 42 41 83 79 39 41 80 76 155 163 47 39 86 82 237 249
17 Roberto Davis  4,5 5 3 43 37 80 75 41 41 82 77 152 162 46 42 88 83 235 250
18 Luiz Goettms 4,2 5 3 40 41 81 76 45 42 87 82 158 168 43 45 88 83 241 256
19 Anizio Gavião 8,5 10 5 44 47 91 81 43 43 86 76 157 177 39 46 85 75 232 262
20 Claudio Altmayer 8,5 10 5 48 44 92 82 42 46 88 78 160 180 41 43 84 74 234 264
21 Norton Fernandes 8,5 10 5 52 47 99 89 37 41 78 68 157 177 40 47 87 77 234 264
22 Leonardo Lima Verde 7 8 4 42 48 90 82 40 47 87 79 161 177 42 46 88 80 241 265
23 Geison Machado 4,2 5 3 47 43 90 85 47 47 94 89 174 184 44 39 83 78 252 267
24 Ricardo Moraes 7,9 9 5 44 42 86 77 44 45 89 80 157 175 51 41 92 83 240 267
25 Ruy Reinert Jr. 7,6 9 5 42 45 87 78 43 45 88 79 157 175 47 45 92 83 240 267
26 Elcio Schultz 8 9 5 47 48 95 86 56 45 101 92 178 196 43 40 83 74 252 279
27 Cicero Caliari 8,5 10 5 49 44 93 83 46 58 104 94 177 197 50 48 98 88 265 295
28 Fernando Hermann 2,2 3 2 44 46 90 87 39 41 80 77 164 170 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!
29 Walter Schumacher 8,5 10 5 48 47 95 85 41 40 81 71 156 176 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!

Cav até 8,5     1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Luiz Henrique Santos 6,1 7 4 43 38 81 74 37 40 77 70 144 158 39 41 80 73 217  
2 Luis Carlos Baumgarten 7,8 9 5 42 42 84 75 42 42 84 75 150 168 39 41 80 71 221  
3 Tomas Mason 6,1 7 4 42 38 80 73 41 40 81 74 147 161 40 42 82 75 222  
4 Rohan Boettcher 2,1 2 1 38 36 74 72 39 38 77 75 147 151 40 38 78 76 223  
5 Flávio Cairoli 5,9 7 4 43 45 88 81 45 39 84 77 158 172 37 36 73 66 224  
6 James Cleary Filho 2,3 3 2 38 40 78 75 39 40 79 76 151 157 38 39 77 74 225  
7 Cristiano Saboya 1,9 2 1 38 36 74 72 40 36 76 74 146 150 39 42 81 79 225  
8 Gustavo De La Barrera 6,3 7 4 44 41 85 78 46 38 84 77 155 169 41 38 79 72 227  
9 Matheus Balestrin 1,4 2 1 38 38 76 74 37 44 81 79 153 157 41 35 76 74 227  
10 Octavio Villar -0,8 -1 0 36 36 72 73 39 39 78 79 152 150 36 39 75 76 228  
11 Sandro Gonçalves 1 1 0 39 41 80 79 39 37 76 75 154 156 38 38 76 75 229  
12 Herik Machado 1,6 2 1 36 40 76 74 41 43 84 82 156 160 41 36 77 75 231  
13 Felipe Lessa -0,7 -1 0 38 38 76 77 38 40 78 79 156 154 37 37 74 75 231  
14 Alan Dietrichkeit 3 4 2 39 43 82 78 38 41 79 75 153 161 41 41 82 78 231  
15 Anizio Gavião 8,5 10 5 44 47 91 81 43 43 86 76 157 177 39 46 85 75 232  
16 Claudio Altmayer 8,5 10 5 48 44 92 82 42 46 88 78 160 180 41 43 84 74 234  
17 Norton Fernandes 8,5 10 5 52 47 99 89 37 41 78 68 157 177 40 47 87 77 234  
18 Roberto Davis  4,5 5 3 43 37 80 75 41 41 82 77 152 162 46 42 88 83 235  
19 Sergio V. Gallo Mallmann 3,7 4 2 47 41 88 84 38 42 80 76 160 168 39 42 81 77 237  
20 Hilton Couto Filho 3 4 2 42 41 83 79 39 41 80 76 155 163 47 39 86 82 237  
21 Ricardo Moraes 7,9 9 5 44 42 86 77 44 45 89 80 157 175 51 41 92 83 240  
22 Ruy Reinert Jr. 7,6 9 5 42 45 87 78 43 45 88 79 157 175 47 45 92 83 240  
23 Leonardo Lima Verde 7 8 4 42 48 90 82 40 47 87 79 161 177 42 46 88 80 241  
24 Luiz Goettms 4,2 5 3 40 41 81 76 45 42 87 82 158 168 43 45 88 83 241  
25 Elcio Schultz 8 9 5 47 48 95 86 56 45 101 92 178 196 43 40 83 74 252  
26 Geison Machado 4,2 5 3 47 43 90 85 47 47 94 89 174 184 44 39 83 78 252  
27 Cicero Caliari 8,5 10 5 49 44 93 83 46 58 104 94 177 197 50 48 98 88 265  
28 Walter Schumacher 8,5 10 5 48 47 95 85 41 40 81 71 156 176 xx 0 #### #### #VALOR!  
29 Fernando Hermann 2,2 3 2 44 46 90 87 39 41 80 77 164 170 xx 0 #### #### #VALOR!  

Cav 8,6 a 14,0     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Cesar Chaves 13 15 8 43 46 89 74 42 47 89 74 148 178
2 Mario Terra Lima 9,1 11 6 43 43 86 75 45 40 85 74 149 171
3 Volnei Coelho 11 12 6 41 46 87 75 44 43 87 75 150 174
4 Antonio Nagano 12 14 7 45 43 88 74 47 43 90 76 150 178
5 Guilherme Canozzi 13 15 8 46 43 89 74 47 45 92 77 151 181
6 Jose Bitencourt 14 16 8 46 45 91 75 45 49 94 78 153 185
7 Clayton Bononi 10 12 6 45 42 87 75 48 43 91 79 154 178
8 Valter Tonini 14 16 8 53 42 95 79 48 46 94 78 157 189
9 Silvio Cecin 11 13 7 55 42 97 84 44 43 87 74 158 184
10 Wilson Portinho 13 15 8 49 45 94 79 49 47 96 81 160 190
11 Antônio Balestrin 14 16 8 47 47 94 78 51 47 98 82 160 192
12 Joel Pereira Filho 11 13 7 50 47 97 84 48 46 94 81 165 191
13 Jorge Kessler 13 15 8 45 44 89 74 55 51 106 91 165 195
14 Lauro Goerck 9,2 11 6 41 50 91 80 51 46 97 86 166 188
15 Alcione Santin 13 15 8 51 50 101 86 46 53 99 84 170 200
16 Thiago Cunha 14 16 8 57 44 101 85 54 49 103 87 172 204
17 Jorge Teixeira 14 16 8 54 50 104 88 52 49 101 85 173 205
18 Mario Ramos 12 14 7 49 50 99 85 50 53 103 89 174 202
19 Claudio Guimarães 12 14 7 51 48 99 85 47 56 103 89 174 202
20 Rafael Canto Freitas 14 16 8 53 49 102 86 56 51 107 91 177 209
21 Evandro Shultz 14 16 8 56 50 106 90 49 55 104 88 178 210
22 Rubem Kunz 14,0 16 8 50 48 98 82 58 54 112 96 178 210
23 Janio Branco 11 13 7 51 55 106 93 52 52 104 91 184 210
24 Fabrício Moschetti 13 16 8 58 52 110 94 58 49 107 91 185 217
25 Pedro Demeneghi 11 13 7 46 51 97 84 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!
26 Alfredo Staevie 13 15 8 47 56 103 88 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!
27 Gilberto Alberici 13 16 8 56 53 109 93 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!

Cav 14,1 a 22,1     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Tomas Dalke 20 22 11 50 47 97 75 42 43 85 63 138 182
2 Thiago Reiter 19 22 11 49 43 92 70 50 43 93 71 141 185
3 Gabriel Velasco 21 23 12 46 49 95 72 44 49 93 70 142 188
4 Ricardo Ilha Moreira 21,5 24 12 49 50 99 75 49 44 93 69 144 192
5 Gennaro Carrielo 19 21 11 49 47 96 75 45 46 91 70 145 187
6 TakehiKo Kojima 17 19 10 44 44 88 69 47 51 98 79 148 186
7 Yim King Po 0 19 10 46 51 97 78 47 43 90 71 149 187
8 Luiz Fernando Velasco 22 24 12 48 48 96 72 50 51 101 77 149 197
9 Akira Kawamoto 14 16 8 43 44 87 71 48 47 95 79 150 182
10 Ubiratan M. Bittencourt 15 17 9 47 47 94 77 42 49 91 74 151 185
11 Elton Dias 22 24 13 48 46 94 70 48 58 106 82 152 200
12 Eduardo C. Fontoura 19 22 11 46 49 95 73 51 51 102 80 153 197
13 Iraldo Alves Jr. 19,5 22 11 53 49 102 80 51 47 98 76 156 200
14 Gilmar Duarte 19 21 11 51 52 103 82 46 50 96 75 157 199
15 Rafael Pizzorno 20 22 11 55 45 100 78 48 54 102 80 158 202
16 Joaquim Reiter 15,5 18 9 44 51 95 77 50 49 99 81 158 194
17 Alexandre Esteves 21 24 12 53 56 109 85 48 50 98 74 159 207
18 Paulo Cará 14,8 17 9 47 45 92 75 50 51 101 84 159 193
19 Heinz Dietrichkeit 19 21 11 48 50 98 77 53 52 105 84 161 203
20 Carlos Alberto Alves 19 21 11 55 51 106 85 49 49 98 77 162 204
21 Reinaldo Lopes 21 23 12 53 53 106 83 50 52 102 79 162 208
22 Jorge Ongarato 21 24 12 55 51 106 82 50 54 104 80 162 210
23 Odir Gotti 19 22 11 48 48 96 74 59 51 110 88 162 206
24 Eduardo Sá 19 21 11 49 53 102 81 50 53 103 82 163 205
25 Nelson Torres Da Costa 22 25 13 57 45 102 77 59 52 111 86 163 213
26 Georg  Josef Schmid 17 19 10 52 48 100 81 55 49 104 85 166 204
27 Ricardo De Rose 19 22 11 55 48 103 81 53 56 109 87 168 212
28 Sergio Kobayashi 22 24 12 58 54 112 88 50 56 106 82 170 218
29 Paulo Aguirre 18,7 21 11 53 48 101 80 61 50 111 90 170 212
30 Nestor Silveira 21 24 12 57 51 108 84 54 57 111 87 171 219
31 Wilmar Charão 17 19 10 52 52 104 85 57 49 106 87 172 210
32 Daniel Pereira 22 24 12 54 47 101 77 61 67 128 104 181 229
33 Arthur P. Reis 18 20 10 49 64 113 93 54 55 109 89 182 222
34 Eduardo Barcellos 20 22 11 54 61 115 93 61 57 118 96 189 233
35 Richard Moor 21 23 12 55 66 121 98 58 60 118 95 193 239
36 Altemir Rocha 17 19 10 61 71 132 113 72 65 137 118 231 269
37 Arvidt Froemming 20 23 12 48 50 98 75 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!

Cav de 22,2 a 32,9     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Alexandre Almeida 28 31 16 48 54 102 71 44 49 93 62 133 195
2 Edson Rocha 29 33 17 51 48 99 66 54 47 101 68 134 200
3 João Sasso 33 36 18 53 49 102 66 57 54 111 75 141 213
4 Namiro Alle 29 33 17 48 48 96 63 58 53 111 78 141 207
5 Eduardo Chaves 29 32 16 53 48 101 69 57 49 106 74 143 207
6 Jose Luiz Dos Santos 33 36 16 57 56 113 77 51 56 107 71 148 220
7 Luiz Carlos Lund 23 26 13 49 50 99 73 48 53 101 75 148 200
8 Jose Henrique Sasso 33 36 18 54 53 107 71 57 57 114 78 149 221
9 Ailzo Costa 33 36 18 59 55 114 78 55 53 108 72 150 222
10 Rogerio Lino 26 30 15 51 50 101 71 58 51 109 79 150 210
11 Shigeharu Miyai 24 27 14 52 56 108 81 48 51 99 72 153 207
12 Marco Fialho Harzheim 23 25 13 56 50 106 81 49 49 98 73 154 204
13 Sergio Kilpp 23 26 13 50 57 107 81 52 47 99 73 154 206
14 Agustin Aquino 30 34 17 55 56 111 77 55 56 111 77 154 222
15 Alexandre Teixeira 29 32 18 54 57 111 79 53 55 108 76 155 219
16 Alexandre Kealman 29 33 17 51 51 102 69 60 60 120 87 156 222
17 Antonio Sasso 28 31 16 59 54 113 82 55 52 107 76 158 220
18 Agustin Pizzorno 33 36 18 54 59 113 77 59 59 118 82 159 231
19 João Vontobel 24 28 14 61 59 120 92 49 50 99 71 163 219
20 Paulo Ronchetti 24 27 14 56 56 112 85 54 54 108 81 166 220
21 Pedro Enderle 29 32 16 58 54 112 80 61 58 119 87 167 231
22 Douglas Shein 31 36 18 63 57 120 84 59 61 120 84 168 240
23 Hisao Yasui 33 36 18 70 60 130 94 57 60 117 81 175 247
24 Mauricio Mota 26 30 15 56 53 109 79 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!
25 Ewerton Soares 31 35 18 52 66 118 83 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!
26 Antonio Aita 33 36 18 59 64 123 87 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!
27 Marcelo Cornetet 28 32 16 61 59 120 88 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!
28 Edson Cardoso Jr. 23 26 13 61 59 120 94 xx 0 #### #### #VALOR! #VALOR!

Damas Scracth       1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Giulia Chaves Mallman 6,2 7 4 47 45 92 85 38 44 82 75 160 174 43 42 85 78 238 259
2 Jaline Schultz 15 17 9 47 39 86 69 45 43 88 71 140 174 41 45 86 69 209 260
3 Marinez Pontes 5,8 6 3 43 49 92 86 43 45 88 82 168 180 46 45 91 85 253 271
4 Lucia Reinert 17 18 9 53 41 94 76 45 46 91 73 149 185 42 45 87 69 218 272
5 Gabriela Dietrichkeit 14 16 8 50 50 100 84 50 41 91 75 159 191 47 49 96 80 239 287
6 Dóris Beck 15 17 9 51 45 96 79 48 52 100 83 162 196 57 52 109 92 254 305
                                         
                                         
Damas ate 16,5 index       1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Jaline Schultz 15 17 9 47 39 86 69 45 43 88 71 140 174 41 45 86 69 209  
2 Lucia Reinert 17 18 9 53 41 94 76 45 46 91 73 149 185 42 45 87 69 218  
3 Giulia Chaves Mallman 6,2 7 4 47 45 92 85 38 44 82 75 160 174 43 42 85 78 238  
4 Gabriela Dietrichkeit 14 16 8 50 50 100 84 50 41 91 75 159 191 47 49 96 80 239  
5 Marinez Pontes 5,8 6 3 43 49 92 86 43 45 88 82 168 180 46 45 91 85 253  
6 Dóris Beck 15 17 9 51 45 96 79 48 52 100 83 162 196 57 52 109 92 254  
                                         
                                         
Damas de 16,6 a 31,7 index         1º DIA 2º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met         IN OUT GROS NET     IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Shizuka Kojima 28 31 16         55 51 106 75     53 49 102 71 146  
2 Victoria Magalhães 30 33 17         54 52 106 73     57 51 108 75 148  
3 Yaeko Yasui 32 35 18         49 55 104 69     60 56 116 81 150  
4 Denise Prehn 25 28 14         57 61 118 90     57 51 108 80 170  
5 Leila Moreira 32 35 18         72 65 137 102     72 64 136 101 203