sábado, 7 de dezembro de 2013

FESTIVAL DE GOLFE II BNGC - 2013 - RESULTADOS PARCIAIS

Veja os resultados da segunda rodada do Festival de Golfe II BNGC-2013, onde disputam as categorias Scratch e até 8,5 índex masculino e scratch e ate 16,5 index feminino.
Resultados da primeira rodada de 8,6 a 14,0 - 14,1 a 22,1 - 22,2 a 32,9.


Cav Scratch     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Cristiano Saboya 1,9 2 1 38 36 74 72 40 36 76 74 146 150
2 Octavio Villar -0,8 -1 0 36 36 72 73 39 39 78 79 152 150
3 Rohan Boettcher 2,1 2 1 38 36 74 72 39 38 77 75 147 151
4 Felipe Lessa -0,7 -1 0 38 38 76 77 38 40 78 79 156 154
5 Sandro Gonçalves 1 1 0 39 41 80 79 39 37 76 75 154 156
6 James Cleary Filho 2,3 3 2 38 40 78 75 39 40 79 76 151 157
7 Matheus Balestrin 1,4 2 1 38 38 76 74 37 44 81 79 153 157
8 Luiz Henrique Santos 6,1 7 4 43 38 81 74 37 40 77 70 144 158
9 Herik Machado 1,6 2 1 36 40 76 74 41 43 84 82 156 160
10 Alan Dietrichkeit 3 4 2 39 43 82 78 38 41 79 75 153 161
11 Tomas Mason 6,1 7 4 42 38 80 73 41 40 81 74 147 161
12 Roberto Davis  4,5 5 3 43 37 80 75 41 41 82 77 152 162
13 Hilton Couto Filho 3 4 2 42 41 83 79 39 41 80 76 155 163
14 Sergio V. Gallo Mallmann 3,7 4 2 47 41 88 84 38 42 80 76 160 168
15 Luis Carlos Baumgarten 7,8 9 5 42 42 84 75 42 42 84 75 150 168
16 Luiz Goettms 4,2 5 3 40 41 81 76 45 42 87 82 158 168
17 Gustavo De La Barrera 6,3 7 4 44 41 85 78 46 38 84 77 155 169
18 Fernando Hermann 2,2 3 2 44 46 90 87 39 41 80 77 164 170
19 Flávio Cairoli 5,9 7 4 43 45 88 81 45 39 84 77 158 172
20 Ruy Reinert Jr. 7,6 9 5 42 45 87 78 43 45 88 79 157 175
21 Ricardo Moraes 7,9 9 5 44 42 86 77 44 45 89 80 157 175
22 Walter Schumacher 8,5 10 5 48 47 95 85 41 40 81 71 156 176
23 Norton Fernandes 8,5 10 5 52 47 99 89 37 41 78 68 157 177
24 Anizio Gavião 8,5 10 5 44 47 91 81 43 43 86 76 157 177
25 Leonardo Lima Verde 7 8 4 42 48 90 82 40 47 87 79 161 177
26 Claudio Altmayer 8,5 10 5 48 44 92 82 42 46 88 78 160 180
27 Geison Machado 4,2 5 3 47 43 90 85 47 47 94 89 174 184
28 Elcio Schultz 8 9 5 47 48 95 86 56 45 101 92 178 196
29 Cicero Caliari 8,5 10 5 49 44 93 83 46 58 104 94 177 197

Cav até 8,5     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Luiz Henrique Santos 6,1 7 4 43 38 81 74 37 40 77 70 144 158
2 Cristiano Saboya 1,9 2 1 38 36 74 72 40 36 76 74 146 150
3 Tomas Mason 6,1 7 4 42 38 80 73 41 40 81 74 147 161
4 Rohan Boettcher 2,1 2 1 38 36 74 72 39 38 77 75 147 151
5 Luis Carlos Baumgarten 7,8 9 5 42 42 84 75 42 42 84 75 150 168
6 James Cleary Filho 2,3 3 2 38 40 78 75 39 40 79 76 151 157
7 Roberto Davis  4,5 5 3 43 37 80 75 41 41 82 77 152 162
8 Octavio Villar -0,8 -1 0 36 36 72 73 39 39 78 79 152 150
9 Alan Dietrichkeit 3 4 2 39 43 82 78 38 41 79 75 153 161
10 Matheus Balestrin 1,4 2 1 38 38 76 74 37 44 81 79 153 157
11 Sandro Gonçalves 1 1 0 39 41 80 79 39 37 76 75 154 156
12 Hilton Couto Filho 3 4 2 42 41 83 79 39 41 80 76 155 163
13 Gustavo De La Barrera 6,3 7 4 44 41 85 78 46 38 84 77 155 169
14 Walter Schumacher 8,5 10 5 48 47 95 85 41 40 81 71 156 176
15 Felipe Lessa -0,7 -1 0 38 38 76 77 38 40 78 79 156 154
16 Herik Machado 1,6 2 1 36 40 76 74 41 43 84 82 156 160
17 Norton Fernandes 8,5 10 5 52 47 99 89 37 41 78 68 157 177
18 Anizio Gavião 8,5 10 5 44 47 91 81 43 43 86 76 157 177
19 Ruy Reinert Jr. 7,6 9 5 42 45 87 78 43 45 88 79 157 175
20 Ricardo Moraes 7,9 9 5 44 42 86 77 44 45 89 80 157 175
21 Flávio Cairoli 5,9 7 4 43 45 88 81 45 39 84 77 158 172
22 Luiz Goettms 4,2 5 3 40 41 81 76 45 42 87 82 158 168
23 Sergio V. Gallo Mallmann 3,7 4 2 47 41 88 84 38 42 80 76 160 168
24 Claudio Altmayer 8,5 10 5 48 44 92 82 42 46 88 78 160 180
25 Leonardo Lima Verde 7 8 4 42 48 90 82 40 47 87 79 161 177
26 Fernando Hermann 2,2 3 2 44 46 90 87 39 41 80 77 164 170
27 Geison Machado 4,2 5 3 47 43 90 85 47 47 94 89 174 184
28 Cicero Caliari 8,5 10 5 49 44 93 83 46 58 104 94 177 197
29 Elcio Schultz 8 9 5 47 48 95 86 56 45 101 92 178 196

Cav 8,6 a 14,0     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Guilherme Canozzi 13 15 8 46 43 89 74
2 Antonio Nagano 12 14 7 45 43 88 74
3 Jorge Kessler 13 15 8 45 44 89 74
4 Cesar Chaves 13 15 8 43 46 89 74
5 Clayton Bononi 10 12 6 45 42 87 75
6 Mario Terra Lima 9,1 11 6 43 43 86 75
7 Jose Bitencourt 14 16 8 46 45 91 75
8 Volnei Coelho 11 12 6 41 46 87 75
9 Antônio Balestrin 14 16 8 47 47 94 78
10 Valter Tonini 14 16 8 53 42 95 79
11 Wilson Portinho 13 15 8 49 45 94 79
12 Lauro Goerck 9,2 11 6 41 50 91 80
13 Rubem Kunz 14,0 16 8 50 48 98 82
14 Silvio Cecin 11 13 7 55 42 97 84
15 Joel Pereira Filho 11 13 7 50 47 97 84
16 Pedro Demeneghi 11 13 7 46 51 97 84
17 Thiago Cunha 14 16 8 57 44 101 85
18 Claudio Guimarães 12 14 7 51 48 99 85
19 Mario Ramos 12 14 7 49 50 99 85
20 Rafael Canto Freitas 14 16 8 53 49 102 86
21 Alcione Santin 13 15 8 51 50 101 86
22 Jorge Teixeira 14 16 8 54 50 104 88
23 Alfredo Staevie 13 15 8 47 56 103 88
24 Evandro Shultz 14 16 8 56 50 106 90
25 Gilberto Alberici 13 16 8 56 53 109 93
26 Janio Branco 11 13 7 51 55 106 93
27 Fabrício Moschetti 13 16 8 58 52 110 94

Cav 14,1 a 22,1     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 TakehiKo Kojima 17 19 10 44 44 88 69
2 Thiago Reiter 19 22 11 49 43 92 70
3 Elton Dias 22 24 13 48 46 94 70
4 Akira Kawamoto 14 16 8 43 44 87 71
5 Luiz Fernando Velasco 22 24 12 48 48 96 72
6 Gabriel Velasco 21 23 12 46 49 95 72
7 Eduardo C. Fontoura 19 22 11 46 49 95 73
8 Odir Gotti 19 22 11 48 48 96 74
9 Paulo Cará 14,8 17 9 47 45 92 75
10 Tomas Dalke 20 22 11 50 47 97 75
11 Gennaro Carrielo 19 21 11 49 47 96 75
12 Ricardo Ilha Moreira 21,5 24 12 49 50 99 75
13 Arvidt Froemming 20 23 12 48 50 98 75
14 Nelson Torres Da Costa 22 25 13 57 45 102 77
15 Ubiratan M. Bittencourt 15 17 9 47 47 94 77
16 Daniel Pereira 22 24 12 54 47 101 77
17 Heinz Dietrichkeit 19 21 11 48 50 98 77
18 Joaquim Reiter 15,5 18 9 44 51 95 77
19 Rafael Pizzorno 20 22 11 55 45 100 78
20 Paulo Aguirre 18,7 21 11 53 48 101 80
21 Iraldo Alves Jr. 19,5 22 11 53 49 102 80
22 Ricardo De Rose 19 22 11 55 48 103 81
23 Georg  Josef Schmid 17 19 10 52 48 100 81
24 Eduardo Sá 19 21 11 49 53 102 81
25 Jorge Ongarato 21 24 12 55 51 106 82
26 Gilmar Duarte 19 21 11 51 52 103 82
27 Reinaldo Lopes 21 23 12 53 53 106 83
28 Nestor Silveira 21 24 12 57 51 108 84
29 Carlos Alberto Alves 19 21 11 55 51 106 85
30 Wilmar Charão 17 19 10 52 52 104 85
31 Alexandre Esteves 21 24 12 53 56 109 85
32 Sergio Kobayashi 22 24 12 58 54 112 88
33 Eduardo Barcellos 20 22 11 54 61 115 93
34 Arthur P. Reis 18 20 10 49 64 113 93
35 Richard Moor 21 23 12 55 66 121 98
36 Altemir Rocha 17 19 10 61 71 132 113

Cav de 22,2 a 32,9     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Pedro Sasso 31 35 18 52 44 96 61
2 Namiro Alle 29 33 17 48 48 96 63
3 Edson Rocha 29 33 17 51 48 99 66
4 João Sasso 33 36 18 53 49 102 66
5 Eduardo Chaves 29 32 16 53 48 101 69
6 Alexandre Kealman 29 33 17 51 51 102 69
7 Rogerio Lino 26 30 15 51 50 101 71
8 Yim King Po 23 26 13 46 51 97 71
9 Jose Henrique Sasso 33 36 18 54 53 107 71
10 Alexandre Almeida 28 31 16 48 54 102 71
11 Luiz Carlos Lund 23 26 13 49 50 99 73
12 Agustin Aquino 30 34 17 55 56 111 77
13 Agustin Pizzorno 33 36 18 54 59 113 77
14 Ailzo Costa 33 36 18 59 55 114 78
15 Mauricio Mota 26 30 15 56 53 109 79
16 Alexandre Teixeira 29 32 18 54 57 111 79
17 Pedro Enderle 29 32 16 58 54 112 80
18 Marco Fialho Harzheim 23 25 13 56 50 106 81
19 Jose Luiz Dos Santos 30 32 16 57 56 113 81
20 Shigeharu Miyai 24 27 14 52 56 108 81
21 Sergio Kilpp 23 26 13 50 57 107 81
22 Antonio Sasso 28 31 16 59 54 113 82
23 Ewerton Soares 31 35 18 52 66 118 83
24 Douglas Shein 31 36 18 63 57 120 84
25 Paulo Ronchetti 24 27 14 56 56 112 85
26 Antonio Aita 33 36 18 59 64 123 87
27 Marcelo Cornetet 28 32 16 61 59 120 88
28 João Vontobel 24 28 14 61 59 120 92
29 Edson Cardoso Jr. 23 26 13 61 59 120 94
30 Hisao Yasui 33 36 18 70 60 130 94

Damas Scracth       1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Giulia Chaves Mallman 6,2 7 4 47 45 92 85 38 44 82 75 160 174
2 Jaline Schultz 15 17 9 47 39 86 69 45 43 88 71 140 174
3 Marinez Pontes 5,8 6 3 43 49 92 86 43 45 88 82 168 180
4 Lucia Reinert 17 18 9 53 41 94 76 45 46 91 73 149 185
5 Gabriela Dietrichkeit 14 16 8 50 50 100 84 50 41 91 75 159 191
6 Dóris Beck 15 17 9 51 45 96 79 48 52 100 83 162 196
                             
                             
Damas ate 16,5 index       1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Jaline Schultz 15 17 9 47 39 86 69 45 43 88 71 140 174
2 Lucia Reinert 17 18 9 53 41 94 76 45 46 91 73 149 185
3 Gabriela Dietrichkeit 14 16 8 50 50 100 84 50 41 91 75 159 191
4 Giulia Chaves Mallman 6,2 7 4 47 45 92 85 38 44 82 75 160 174
5 Dóris Beck 15 17 9 51 45 96 79 48 52 100 83 162 196
6 Marinez Pontes 5,8 6 3 43 49 92 86 43 45 88 82 168 180
                             
                             
Damas de 16,6 a 31,7 index         1º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met         IN OUT GROS NET    
1 Yaeko Yasui 32 35 18         49 55 104 69    
2 Victoria Magalhães 30 33 17         54 52 106 73    
3 Shizuka Kojima 28 31 16         55 51 106 75    
4 Denise Prehn 25 28 14         57 61 118 90    
5 Leila Moreira 32 35 18         72 65 137 102