segunda-feira, 30 de setembro de 2013

PELOTAS É TRICAMPEÃ DA COPA FARROUPILHA

Realizado no último fim de semana (28 e 29/09) a Copa Farroupilha e o Interclubes por equipes, no Clube Campestre de Pelotas, a  equipe local sagrou-se tricampeã da Copa Farroupilha, o que lhe garantiu, novamente, sediar a disputa de 2014.
A equipe formada por Octávio Villar (Fanta), Arthur Lang, Bruno Carvalho, Paulo Antonello, Ricardo Moraes e Élcio Schultz, tirou 15 tacadas de vantagem da equipe vice-campeã, do Porto Alegre Contry Club (PACC).
No Interclubes, equipes com handicap,  Pelotas conquistou o bicampeonato com a equipe formada por André Haack, Roberto Tillmann e Luiz Alberto Schuch (Piti). Também no Interclubes outra equipe de Pelotas, formada por Élcio Schultz, Sergio Oliveira, Marcos Roscoff e Paulo Pinto Ferreira, conquistou o vice-campeonato.
Tricampeã, com folga e sediando a próxima disputa no ano que vem, acho que nem com  embargos infringentes para  tirar mais um título da Princesa do Sul, celeiro do golfe gaúcho.

Tão logo a FRGG publique os resultados, os mesmos serão postados no blog.




RGC PRESENTE NO ABERTO DE CONCÓRDIA - ARGENTINA

Um grupo de golfistas do Rosário Golf Club, Luiz Carlos Antunes, o Pita, Olivério Vasconcellos, Roberto Carvalho e Paulo Salles,estiveram  presentes no Aberto do Concórdia Golf Club na Argentina, realizado neste fim de semana, 28 e 29 de setembro.
Pita ficou em segundo lugar na categoria de 10 a 16 de hcp, perdendo no critério de desempate, melhor última volta.
Na categoria de 17 a 24 de hcp, OlivérioVasconcellos ficou em segundo lugar, sendo o campeão Rafael Pizzorno do Clube Campestre de Livramento.
Clique em uma foto para abrir o álbum.



Na categoria de 0 a 9 de hcp, não tenho os resultados finais, mas acho que Paulo Salles, o Batata engoliu a chumbada, pois seu fiel escudeiro, Roberto Salles, pai e caddie , postou no fb os resultados da primeira volta e depois não postou mais nada. Se foi isso, não esquenta  Batatinha, são coisas do golfe, engolir a chumbada faz parte.






Pita e Olivério, devidamente acompanhados, rumaram para Buenos Aires, afinal de contas ninguem é ferro, depois de 2 dias intensos de muito golfe, com dois belos segundos lugares, nada mais justo que um descanso para os guerreiros. 

Essa matéria só foi possível pela ajuda do Olivério e do Roberto Salles, que me informaram e postaram as fotos no fb. Valeu.









quinta-feira, 26 de setembro de 2013

ABERTO DO RS - RESULTADOS COMPLETOS

Veja os resultados completos do "58º Torneio Aberto de Golfe do Estado do RS", disputado de 19 a 22 de setembro no Clube Campestre de Livramento.

Cav Scratch     1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Herik Machado 1,1 1 0 38 36 74 73 37 37 74 73 146 148 39 34 73 72 218 221
2 Sandro Gonçalves 0,8 1 0 41 37 78 77 37 35 72 71 148 150 37 38 75 74 222 225
3 Glauco Righi 0,3 0 0 37 38 75 75 38 37 75 75 150 150 42 35 77 77 227 227
4 Thomas Nelz 4,3 5 3 43 35 78 73 38 38 76 71 144 154 37 37 74 69 213 228
5 Leonardo Conrado -1,2 -1 0 36 36 72 73 39 39 78 79 152 150 39 39 78 79 231 228
6 Bruno Carvalho -0,5 -1 0 36 37 73 74 38 38 76 77 151 149 40 40 80 81 232 229
7 Octavio Villar 0 0 0 42 37 79 79 39 39 78 78 157 157 37 37 74 74 231 231
8 Paulo Antonello 3,9 5 3 35 40 75 70 38 42 80 75 145 155 38 38 76 71 216 231
9 Sergio V. Gallo Mallmann 2 2 1 39 46 85 83 40 35 75 73 156 160 37 38 75 73 229 235
10 Arthur Lang 1,4 2 1 41 41 82 80 38 36 74 72 152 156 37 43 80 78 230 236
11 Carlos Eduardo Silva 4,3 5 3 40 41 81 76 43 39 82 77 153 163 40 41 81 76 229 244
12 Eduardo Cabrera 5,1 6 3 44 38 82 76 42 43 85 79 155 167 39 39 78 72 227 245
13 Rafael S. Cersósimo 3,6 4 2 43 39 82 78 36 42 78 74 152 160 43 42 85 81 233 245
14 Bruno Dantas Freitas 1,6 2 1 40 43 83 81 40 39 79 77 158 162 43 41 84 82 240 246
15 Gustavo de La Barrera  7,2 8 4 40 42 82 74 42 40 82 74 148 164 44 41 85 77 225 249
16 Geison Machado 6 7 4 42 48 90 83 39 42 81 74 157 171 42 39 81 74 231 252
17 Fernando S. Soares 5,1 6 3 43 46 89 83 39 40 79 73 156 168 41 43 84 78 234 252
18 Gilmar Mistura 8,5 10 5 41 40 81 71 43 40 83 73 144 164 48 40 88 78 222 252
19 Flavio Cairoli 6,8 8 4 39 45 84 76 43 46 89 81 157 173 40 41 81 73 230 254
20 Ricardo Moraes 6,5 7 4 46 40 86 79 41 44 85 78 157 171 41 42 83 76 233 254
21 Luis Eduardo Portela 5,7 6 3 43 41 84 78 43 45 88 82 160 172 44 40 84 78 238 256
22 Carlos Eduardo Guedes 7,5 8 4 44 42 86 78 44 42 86 78 156 172 45 41 86 78 234 258
23 Luis Goettems 5 6 3 46 47 93 87 39 42 81 75 162 174 38 48 86 80 242 260
24 Tomas Mason 4,9 6 3 49 42 91 85 48 39 87 81 166 178 43 40 83 77 243 261
25 Jorge de Leon 5,4 6 3 41 43 84 78 41 50 91 85 163 175 48 40 88 82 245 263
26 Cicero Caliari  12 13 7 42 41 83 70 48 42 90 77 147 173 47 44 91 78 225 264
27 Luis Miguel de La Barrera 8,5 10 5 47 45 92 82 44 40 84 74 156 176 44 51 95 85 241 271
28 Augusto  Borges 10 11 6 44 47 91 80 48 46 94 83 163 185 44 43 87 76 239 272
29 Silvio Cecin 11 13 7 48 44 92 79 46 47 93 80 159 185 48 42 90 77 236 275
30 Aldo Carboni  8,5 10 5 48 45 93 83 41 52 93 83 166 186 45 46 91 81 247 277
31 Paulo Saldanha Nocchi 11 13 7 46 44 90 77 51 50 101 88 165 191 40 48 88 75 240 279
32 Gilberto Alberici 12 13 7 44 50 94 81 49 45 94 81 162 188 47 44 91 78 240 279
33 Alex Lemes 14 16 8 44 47 91 75 50 45 95 79 154 186 45 48 93 77 231 279
34 Jean Galanos 11 12 6 44 52 96 84 42 46 88 76 160 184 48 48 96 84 244 280
35 Wilson Portinho 14 16 8 47 45 92 76 51 46 97 81 157 189 52 45 97 81 238 286
36 José Bitencourt 14 16 8 51 46 97 81 45 47 92 76 157 189 52 48 100 84 241 289
37 Martin Aquino 14 15 8 48 55 103 88 48 56 104 89 177 207 51 42 93 78 255 300
38 Valter Tonini 14 16 8 61 47 108 92 45 54 99 83 175 207 52 46 98 82 257 305
39 Carlos Xavier 3,5 4 2 42 39 81 77 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR! xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
40 Gabriel Schumacher 3,7 4 2 xx xx #### #### xx xx #### #### #VALOR! #VALOR! xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
41 Emilio Nobile Filho 4,8 5 3 43 45 88 83 42 42 84 79 162 172 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
42 Alfredo Farias Staevie 13 14 7 xx xx #### #### xx xx #### #### #VALOR! #VALOR! xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
43 James Cleary Filho 2,2 2 2 42 40 82 80 34 43 77 75 155 159 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
44 Claudio Esteves de Castro 5,2 6 3 39 47 86 80 38 41 79 73 153 165 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
45 Claudio Posada Fialho 6,5 7 4 43 50 93 86 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR! xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
46 Ricardo Mega 12 13 7 51 55 106 93 47 47 94 81 174 200 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
47 Daniel Genre Bert 12 13 7 49 46 95 82 49 45 94 81 163 189 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
48 Ernesto Eduardo Tognola 13 14 7 51 48 99 85 49 51 100 86 171 199 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
49 Cláudio Cordeiro Kiryla 14 15 8 52 46 98 83 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR! xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!


Cav até 8,5     1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Thomas Nelz 4,3 5 3 43 35 78 73 38 38 76 71 144 154 37 37 74 69 213  
2 Paulo Antonello 3,9 5 3 35 40 75 70 38 42 80 75 145 155 38 38 76 71 216  
3 Herik Machado 1,1 1 0 38 36 74 73 37 37 74 73 146 148 39 34 73 72 218  
4 Sandro Gonçalves 0,8 1 0 41 37 78 77 37 35 72 71 148 150 37 38 75 74 222  
5 Gilmar Mistura 8,5 10 5 41 40 81 71 43 40 83 73 144 164 48 40 88 78 222  
6 Gustavo de La Barrera  7,2 8 4 40 42 82 74 42 40 82 74 148 164 44 41 85 77 225  
7 Eduardo Cabrera 5,1 6 3 44 38 82 76 42 43 85 79 155 167 39 39 78 72 227  
8 Glauco Righi 0,3 0 0 37 38 75 75 38 37 75 75 150 150 42 35 77 77 227  
9 Sergio V. Gallo Mallmann 2 2 1 39 46 85 83 40 35 75 73 156 160 37 38 75 73 229  
10 Carlos Eduardo Silva 4,3 5 3 40 41 81 76 43 39 82 77 153 163 40 41 81 76 229  
11 Flavio Cairoli 6,8 8 4 39 45 84 76 43 46 89 81 157 173 40 41 81 73 230  
12 Arthur Lang 1,4 2 1 41 41 82 80 38 36 74 72 152 156 37 43 80 78 230  
13 Octavio Villar 0 0 0 42 37 79 79 39 39 78 78 157 157 37 37 74 74 231  
14 Geison Machado 6 7 4 42 48 90 83 39 42 81 74 157 171 42 39 81 74 231  
15 Leonardo Conrado -1,2 -1 0 36 36 72 73 39 39 78 79 152 150 39 39 78 79 231  
16 Bruno Carvalho -0,5 -1 0 36 37 73 74 38 38 76 77 151 149 40 40 80 81 232  
17 Ricardo Moraes 6,5 7 4 46 40 86 79 41 44 85 78 157 171 41 42 83 76 233  
18 Rafael S. Cersósimo 3,6 4 2 43 39 82 78 36 42 78 74 152 160 43 42 85 81 233  
19 Carlos Eduardo Guedes 7,5 8 4 44 42 86 78 44 42 86 78 156 172 45 41 86 78 234  
20 Fernando S. Soares 5,1 6 3 43 46 89 83 39 40 79 73 156 168 41 43 84 78 234  
21 Luis Eduardo Portela 5,7 6 3 43 41 84 78 43 45 88 82 160 172 44 40 84 78 238  
22 Bruno Dantas Freitas 1,6 2 1 40 43 83 81 40 39 79 77 158 162 43 41 84 82 240  
23 Luis Miguel de La Barrera 8,5 10 5 47 45 92 82 44 40 84 74 156 176 44 51 95 85 241  
24 Luis Goettems 5 6 3 46 47 93 87 39 42 81 75 162 174 38 48 86 80 242  
25 Tomas Mason 4,9 6 3 49 42 91 85 48 39 87 81 166 178 43 40 83 77 243  
26 Jorge de Leon 5,4 6 3 41 43 84 78 41 50 91 85 163 175 48 40 88 82 245  
27 Aldo Carboni  8,5 10 5 48 45 93 83 41 52 93 83 166 186 45 46 91 81 247  

Cav 8,6 a 14,0     1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Cicero Caliari  12 13 7 42 41 83 70 48 42 90 77 147 173 47 44 91 78 225  
2 Alex Lemes 14 16 8 44 47 91 75 50 45 95 79 154 186 45 48 93 77 231  
3 Silvio Cecin 11 13 7 48 44 92 79 46 47 93 80 159 185 48 42 90 77 236  
4 Augusto  Borges 10 11 6 44 47 91 80 48 46 94 83 163 185 44 43 87 76 239  
5 Paulo Saldanha Nocchi 11 13 7 46 44 90 77 51 50 101 88 165 191 40 48 88 75 240  
6 Gilberto Alberici 12 13 7 44 50 94 81 49 45 94 81 162 188 47 44 91 78 240  
7 José Bitencourt 14 16 8 51 46 97 81 45 47 92 76 157 189 52 48 100 84 241  
8 Jean Galanos 11 12 6 44 52 96 84 42 46 88 76 160 184 48 48 96 84 244  
9 Martin Aquino 14 15 8 48 55 103 88 48 56 104 89 177 207 51 42 93 78 255  
10 Alfredo Farias Staevie 13 14 7 xx xx #### #### xx xx #### #### #VALOR! #VALOR! xx xx #### #### #VALOR!  
11 Ricardo Mega 12 13 7 51 55 106 93 47 47 94 81 174 200 xx xx #### #### #VALOR!  
12 Daniel Genre Bert 12 13 7 49 46 95 82 49 45 94 81 163 189 xx xx #### #### #VALOR!  
13 Ernesto Eduardo Tognola 13 14 7 51 48 99 85 49 51 100 86 171 199 xx xx #### #### #VALOR!  
14 Cláudio Cordeiro Kiryla 14 15 8 52 46 98 83 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR! xx xx #### #### #VALOR!  
  Valter Tonini 14 16 8 61 47 108 92 45 54 99 83 175 207 52 46 98 82 257  
                                         
  Wilson Portinho 14 16 8 47 45 92 76 51 46 97 81 157 189 52 45 97 81 238  

Cav 14,1 a 22,1     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Joaquim Luiz Reiter 19 21 11 45 42 87 66 45 46 91 70 136  
2 Aparicio Figueredo Oliveira 15 17 9 48 42 90 73 41 45 86 69 142  
3 Evandro Schultz 20 22 11 49 46 95 73 47 46 93 71 144  
4 Adilson Valente 16 18 9 51 45 96 78 42 45 87 69 147  
5 Oliverio V. Silva 20,8 24 12 50 43 93 69 51 51 102 78 147  
6 Ricardo Brochado Campos 16,7 19 10 45 45 90 71 47 50 97 78 149  
7 Roberto Tillmann 19 21 11 51 45 96 75 50 46 96 75 150  
8 Thiago Reiter 21 23 12 50 47 97 74 49 50 99 76 150  
9 Nestor Carlos Silveira 22 25 13 59 49 108 83 44 49 93 68 151  
10 Ricardo de Rose 19 22 11 56 45 101 79 48 49 97 75 154  
11 Emersom S. Silva 20 23 12 53 45 98 75 44 59 103 80 155  
12 Thomas Dalke 17 20 10 56 49 105 85 49 45 94 74 159  
13 Richard Moor 19,8 22 11 51 49 100 78 50 53 103 81 159  
14 Rolando Martinez Dalke 16 19 10 58 52 110 91 49 55 104 85 176  
15 Gustavo M. Barreto 20 22 11 53 51 104 82 xx xx #### #### #VALOR!  
16 José Maria Cartazzo 16 18 9 48 45 93 75 xx xx #### #### #VALOR!  
17 Matheus  Graeff 16 18 9 53 50 103 85 xx xx #### #### #VALOR!  

Cav de 22,2 a 32,9     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Agustin Aquino 29 33 17 60 50 110 77 48 51 99 66 143  
2 Pedro Enderle 29 33 17 52 52 104 71 58 55 113 80 151  
3 Lari Scholten 26 29 15 53 55 108 79 53 53 106 77 156  
4 Paulo Pacheco  33 36 18 61 60 121 85 59 60 119 83 168  
5 Eduardo Silva 33 36 18 62 57 119 83 59 65 124 88 171  
6 Agustin Pizzorno 33 36 18 70 61 131 95 62 57 119 83 178  
7 Ricardo Duarte 25 28 14 59 58 117 89 64 57 121 93 182  
8 Flavio Gonçalves Cardoso 24 27 14 56 52 108 81 xx xx #### #### #VALOR!  

Juvenil até 14,0      1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET     IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Herik Machado 1,1 1 0 38 36 74 73 37 37 74 73 146 148 39 34 73 72 218  
2 James Cleary Filho 2,2 2 2 42 40 82 80 34 43 77 75 155 159 xx xx #### #### #VALOR!  
Juvenil 14,1 a 32,9     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET    
1 Agustin Aquino 29 33 17 60 50 110 77 48 51 99 66 143  
2 Thiago Reiter 21 23 12 50 47 97 74 49 50 99 76 150  
3 Thomas Dalke 17 20 10 56 49 105 85 49 45 94 74 159  
4 Eduardo Silva 33 36 18 62 57 119 83 59 65 124 88 171  
5 Agustin Pizzorno 33 36 18 70 61 131 95 62 57 119 83 178  
Pre Senior Scratch     1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Octavio Villar 0 0 0 42 37 79 79 39 39 78 78 157 157 37 37 74 74 231 231
2 Carlos Eduardo Silva 4,3 5 3 40 41 81 76 43 39 82 77 153 163 40 41 81 76 229 244
3 Eduardo Cabrera 5,1 6 3 44 38 82 76 42 43 85 79 155 167 39 39 78 72 227 245
4 Gilmar Mistura 8,5 10 5 41 40 81 71 43 40 83 73 144 164 48 40 88 78 222 252
5 Ricardo Moraes 6,5 7 4 46 40 86 79 41 44 85 78 157 171 41 42 83 76 233 254
6 Luis Eduardo Portela 5,7 6 3 43 41 84 78 43 45 88 82 160 172 44 40 84 78 238 256
7 Luis Miguel de La Barrera 8,5 10 5 47 45 92 82 44 40 84 74 156 176 44 51 95 85 241 271
8 Paulo Saldanha Nocchi 11 13 7 46 44 90 77 51 50 101 88 165 191 40 48 88 75 240 279
9 Gilberto Alberici 12 13 7 44 50 94 81 49 45 94 81 162 188 47 44 91 78 240 279
10 Alex Lemes 14 16 8 44 47 91 75 50 45 95 79 154 186 45 48 93 77 231 279
11 Jean Galanos 11 12 6 44 52 96 84 42 46 88 76 160 184 48 48 96 84 244 280
12 Wilson Portinho 14 16 8 47 45 92 76 51 46 97 81 157 189 52 45 97 81 238 286
13 José Bitencourt 14 16 8 51 46 97 81 45 47 92 76 157 189 52 48 100 84 241 289
14 Claudio Esteves de Castro 5,2 6 3 39 47 86 80 38 41 79 73 153 165 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
15 Claudio Posada Fialho 6,5 7 4 43 50 93 86 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR! xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!
16 Ricardo Mega 12 13 7 51 55 106 93 47 47 94 81 174 200 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR!

Pre-Senior até 14,0      1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                       
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET     IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Gilmar Mistura 8,5 10 5 41 40 81 71 43 40 83 73 144 164 48 40 88 78 222
2 Eduardo Cabrera 5,1 6 3 44 38 82 76 42 43 85 79 155 167 39 39 78 72 227
3 Carlos Eduardo Silva 4,3 5 3 40 41 81 76 43 39 82 77 153 163 40 41 81 76 229
4 Octavio Villar 0 0 0 42 37 79 79 39 39 78 78 157 157 37 37 74 74 231
5 Alex Lemes 14 16 8 44 47 91 75 50 45 95 79 154 186 45 48 93 77 231
6 Ricardo Moraes 6,5 7 4 46 40 86 79 41 44 85 78 157 171 41 42 83 76 233
7 Luis Eduardo Portela 5,7 6 3 43 41 84 78 43 45 88 82 160 172 44 40 84 78 238
8 Wilson Portinho 14 16 8 47 45 92 76 51 46 97 81 157 189 52 45 97 81 238
9 Paulo Saldanha Nocchi 11 13 7 46 44 90 77 51 50 101 88 165 191 40 48 88 75 240
10 Gilberto Alberici 12 13 7 44 50 94 81 49 45 94 81 162 188 47 44 91 78 240
11 Luis Miguel de La Barrera 8,5 10 5 47 45 92 82 44 40 84 74 156 176 44 51 95 85 241
12 José Bitencourt 14 16 8 51 46 97 81 45 47 92 76 157 189 52 48 100 84 241
13 Jean Galanos 11 12 6 44 52 96 84 42 46 88 76 160 184 48 48 96 84 244
14 Claudio Esteves de Castro 5,2 6 3 39 47 86 80 38 41 79 73 153 165 xx xx #### #### #VALOR!
15 Claudio Posada Fialho 6,5 7 4 43 50 93 86 xx xx #### #### #VALOR! #VALOR! xx xx #### #### #VALOR!
16 Ricardo Mega 12 13 7 51 55 106 93 47 47 94 81 174 200 xx xx #### #### #VALOR!

Pre-Senior 14,1 - 32,9     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET    
3 Joaquim Luiz Reiter 19 21 11 45 42 87 66 45 46 91 70 136  
6 Evandro Schultz 20 22 11 49 46 95 73 47 46 93 71 144  
1 Adilson Valente 16 18 9 51 45 96 78 42 45 87 69 147  
10 Ricardo Brochado Campos 17 19 10 45 45 90 71 47 50 97 78 149  
4 Roberto Tillmann 19 21 11 51 45 96 75 50 46 96 75 150  
5 Ricardo de Rose 19 22 11 56 45 101 79 48 49 97 75 154  
9 Lari Scholten 26 29 15 53 55 108 79 53 53 106 77 156  
2 Rolando Martinez Dalke 16 19 10 58 52 110 91 49 55 104 85 176  
7 Gustavo M. Barreto 20 22 11 53 51 104 82 xx xx #VALOR! #VALOR! #VALOR!  
8 Flavio Gonçalves Cardoso 24 27 14 56 52 108 81 xx xx #VALOR! #VALOR! #VALOR!  

Senior Scratch     1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                       
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Paulo Antonello 3,9 5 3 35 40 75 70 38 42 80 75 145 155 38 38 76 71 216 231
2 Jorge de Leon 5,4 6 3 41 43 84 78 41 50 91 85 163 175 48 40 88 82 245 263
3 Augusto  Borges 10 11 6 44 47 91 80 48 46 94 83 163 185 44 43 87 76 239 272
4 Silvio Cecin 11 13 7 48 44 92 79 46 47 93 80 159 185 48 42 90 77 236 275
5 Aldo Carboni  8,5 10 5 48 45 93 83 41 52 93 83 166 186 45 46 91 81 247 277
6 Valter Tonini 14 16 8 61 47 108 92 45 54 99 83 175 207 52 46 98 82 257 305

Senior até 14,0 index     1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                       
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET     IN OUT GROS NET Total Net
1 Paulo Antonello 3,9 5 3 35 40 75 70 38 42 80 75 145 155 38 38 76 71 216
2 Silvio Cecin 11,1 13 7 48 44 92 79 46 47 93 80 159 185 48 42 90 77 236
3 Augusto  Borges 10,1 11 6 44 47 91 80 48 46 94 83 163 185 44 43 87 76 239
4 Jorge de Leon 5,4 6 3 41 43 84 78 41 50 91 85 163 175 48 40 88 82 245
5 Aldo Carboni  8,5 10 5 48 45 93 83 41 52 93 83 166 186 45 46 91 81 247
6 Valter Tonini 14,0 16 8 61 47 108 92 45 54 99 83 175 207 52 46 98 82 257

Senior 14,1 - 32,9 index     1º DIA 2º DIA
                             
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET    
1 Oliverio V. Silva 21 24 12 50 43 93 69 51 51 102 78 147  
2 Ricardo Brochado Campos 17 19 10 45 45 90 71 47 50 97 78 149  
3 Nestor Carlos Silveira 22 25 13 59 49 108 83 44 49 93 68 151  
4 Pedro Enderle 29 33 17 52 52 104 71 58 55 113 80 151  

Damas Scracth       1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Elisangela Fagundes 13 14 7 48 43 91 77 43 48 91 77 154 182 43 41 84 70 224 266
2 Laura Cersosimo 10 11 6 44 44 88 77 44 44 88 77 154 176 44 48 92 81 235 268
3 Jaline Schultz 17 18 9 63 57 120 102 59 57 116 98 200 236 63 63 126 108 308 362

Damas ate 16,5 index       1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET  
1 Elisangela Fagundes 13 14 7 48 43 91 77 43 48 91 77 154 182 43 41 84 70 224  
2 Laura Cersosimo 10 11 6 44 44 88 77 44 44 88 77 154 176 44 48 92 81 235  
3 Jaline Schultz 17 18 9 63 57 120 102 59 57 116 98 200 236 63 63 126 108 308