terça-feira, 30 de abril de 2013

RGC REABRE

Depois de quase trinta dias fechado para recuperação dos greens, o Rosário Golf Club abre suas portas para os golfistas a partir de amanhã 01 de maio.
Bom jogo a todos.




segunda-feira, 29 de abril de 2013

SUL-BRASILEIRO 2ª ETAPA

Acontece no próximo fim de semana, 4 e 5 de maio, o 63º Campeonato Aberto Sul-brasileiro de Golfe 2ª Etapa, no Porto Alegre Country Club(PACC), para golfistas com hcp de 14,1 a 32,9 no masculino e 16,6 a 36,3 no feminino. 
Disputado em 36 buracos, na modalidade stroke play.



ROCHA EM 5º

Alexandre Rocha e Fernando Mechereffe, disputaram o South Georgia Classic, pelo Web.com Tour, circuito de acesso ao PGATOUR, no Kinderlou Forest GC, Valdosta, Georgia.
Fernando Mechereffe não passou o corte (144), jogando 147 tacadas(74/73), três acima.
Alexandre Rocha, encerrou o torneio em 5º lugar com 278 tacadas, 10 abaixo do par.
O campeão foi Will Wilcox com 273 tacadas, 15 abaixo do par.
Rocha, que esta disputando o PGATOUR com um cartão condicional, esta focado no Web.com Tour, onde os 25 primeiros classificados no Money Leaders, receberão cartão integral para a próxima temporada do PGATOUR. Rocha, com o resultado desta semana, esta em 19º lugar no Money Leaders.



domingo, 28 de abril de 2013

DEU ARGENTINO NO SUL-BRASILEIRO

O argentino Juan Garmendia, 5º colocado no ranking daquele país, vencedor do Aberto de Brasilia ( 19 a 21/04), venceu de ponta a ponta o 63º Campeonato Aberto Sul-brasileiro de Golfe, disputado no Porto Alegre Country Club, de 26 a 28/04.
Garmendia liderou as três voltas finalizando com 211 tacadas, cinco abaixo do par.
No feminino Lúcia Guilger, a Barata, também venceu de ponta a ponta, finalizando com 230 tacadas.

SENIOR até 14,0
2º LUGAR: Aldo Carboni
1º LUGAR: Silvio L. Cecin
SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Ricardo Conrado
CAMPEÃO Carlos V. Gheno
PRÉ-SENIOR até 14,0
2º LUGAR: Elcio Schultz
1º LUGAR: Walter Nunes de Souza
PRÉ-SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Octavio Villar
CAMPEÃO Daniel G. Dias
JUVENIL até 14,0
2º LUGAR: Santiago P. Saboya
1º LUGAR: Pedro H.N. Nagayama
JUVENIL SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Matheus Balestrin
CAMPEÃO Herik Machado
DAMAS SENIOR até 16,5
2º LUGAR: Ana L.B. Mason
1º LUGAR: Lucia Reinert
DAMAS SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃ Ruriko Nakamura
CAMPEÃ Lúcia M. Guilger
DAMAS PRÉ-SENIOR até 16,5
2º LUGAR: Gabriela Dietrichkeit
1º LUGAR: Marinez Pontes
DAMAS PRÉ-SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃ Andrea Arruda
CAMPEÃ Luciana G. C. Oliveira
DAMAS JUVENIL até 16,5
2º LUGAR: Carolina Yamada 
1º LUGAR: Giulia Malmann
DAMAS JUVENIL SCRATCH
VICE-CAMPEÃ Carolina Yamada 
CAMPEÃ Giulia Malmann
CAVALHEIROS 8,6-14,0
2º LUGAR: Silvio L. Cecin
1º LUGAR: Santiago P. Saboya
CAVALHEIROS ATE 8,5
2º LUGAR: Sandro Gonçalves
1º LUGAR: Eduardo Farinha
DAMAS ATE 16,5
2º LUGAR: Luciana G. C. Oliveira
1º LUGAR: Giulia Malmann
DAMAS SCRATCH
VICE-CAMPEÃ Hiromi Suzuki
CAMPEÃ Lúcia M. Guilger
CAVALHEIROS SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Martin Flores
CAMPEÃO Juan Garmendia


Cavalheiros Scratch     1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Juan Garmendia 0 -3 0 36 32 68 71 38 35 73 76 147 141 34 36 70 73 220 211
2 Martin Flores 0 0 0 34 41 75 75 37 33 70 70 145 145 35 34 69 69 214 214
3 Julian Clarke 0 0 0 36 37 73 73 33 35 68 68 141 141 37 36 73 73 214 214
4 Joaquin Bonjour 0 -1 0 38 33 71 72 35 38 73 74 146 144 36 34 70 71 217 214
5 Daniel G. Dias 0,7 1 0 36 39 75 74 34 34 68 67 141 143 35 37 72 71 212 215
6 Leonardo Conrado -2 -2 0 35 35 70 72 37 37 74 76 148 144 37 34 71 73 221 215
7 Sandro Gonçalves 2,1 2 1 40 34 74 72 38 33 71 69 141 145 33 38 71 69 210 216
8 Octavio Villar -0,7 -1 0 39 35 74 75 35 34 69 70 145 143 37 37 74 75 220 217
9 Eduardo Farinha 5,7 7 4 34 40 74 67 34 37 71 64 131 145 36 39 75 68 199 220
10 Herik Machado 1,4 2 1 38 36 74 72 39 35 74 72 144 148 38 37 75 73 217 223
11 Matheus Balestrin 1,9 2 1 38 36 74 72 38 39 77 75 147 151 36 38 74 72 219 225
12 Clay Hamlin -2,7 -3 0 37 36 73 76 39 42 81 84 160 154 34 37 71 74 234 225
13 Pedro H.N. Nagayama 4,3 5 3 40 40 80 75 34 34 68 63 138 148 41 37 78 73 211 226
14 Homero Toledo Sobrinho 2,8 3 2 36 42 78 75 40 36 76 73 148 154 37 35 72 69 217 226
15 Antonio Almeida Douat 1,6 2 1 35 38 73 71 34 40 74 72 143 147 44 35 79 77 220 226
16 Christiano K. Saboya 2 2 1 38 37 75 73 37 38 75 73 146 150 39 38 77 75 221 227
17 Cristian Barcelos 2,9 3 2 37 39 76 73 35 38 73 70 143 149 38 43 81 78 221 230
18 Sérgio V.G. Mallmann 2,2 3 2 33 39 72 69 43 38 81 78 147 153 39 39 78 75 222 231
19 Marcelo Giumelli -0,4 0 0 38 35 73 73 41 40 81 81 154 154 40 38 78 78 232 232
20 Daniel Kenji Ishii 2,3 3 2 38 42 80 77 40 39 79 76 153 159 38 36 74 71 224 233
21 Fernando Herrmann 2,4 3 2 38 38 76 73 42 41 83 80 153 159 36 38 74 71 224 233
22 Bernardo Willemsens 2,8 3 2 40 36 76 73 39 41 80 77 150 156 36 41 77 74 224 233
23 Rohan Boettcher 2,9 3 2 37 40 77 74 38 41 79 76 150 156 43 35 78 75 225 234
24 Johan Thorgaard 3,8 4 2 40 40 80 76 37 36 73 69 145 153 41 41 82 78 223 235
25 Alan Dietrichkeit 5,1 6 3 41 39 80 74 40 35 75 69 143 155 42 38 80 74 217 235
26 Arthur Lang 1,7 2 1 40 37 77 75 40 40 80 78 153 157 39 39 78 76 229 235
27 Walter Nunes de Souza 4,6 5 3 37 37 74 69 40 39 79 74 143 153 40 42 82 77 220 235
28 Marcio Kimura -0,4 0 0 35 38 73 73 40 45 85 85 158 158 39 38 77 77 235 235
29 Ricardo Conrado 2,9 3 2 44 40 84 81 38 37 75 72 153 159 40 38 78 75 228 237
30 Paulo R.O.Antonello 4 5 3 42 41 83 78 42 38 80 75 153 163 40 35 75 70 223 238
31 Marcos Negrini 1,9 2 1 41 35 76 74 41 39 80 78 152 156 39 44 83 81 233 239
32 Fernando Reis 4,9 6 3 39 45 84 78 38 44 82 76 154 166 39 35 74 68 222 240
33 Thomas Nelz 2,9 3 2 36 39 75 72 42 39 81 78 150 156 44 40 84 81 231 240
34 Ruy Reinert Jr. 6,8 8 4 41 40 81 73 37 41 78 70 143 159 42 40 82 74 217 241
35 Ricardo Goes 3,1 4 2 37 43 80 76 41 38 79 75 151 159 40 42 82 78 229 241
36 Mario D. Nagayama 6,2 7 4 41 40 81 74 38 40 78 71 145 159 44 40 84 77 222 243
37 Hilton Couto Fº 5,2 6 3 36 43 79 73 42 47 89 83 156 168 36 39 75 69 225 243
38 Maurício Nerva 8,5 10 5 41 34 75 65 40 40 80 70 135 155 42 46 88 78 213 243
39 Diego V. Bachettini 8,5 10 5 42 40 82 72 39 41 80 70 142 162 40 42 82 72 214 244
40 Elcio Schultz 6,9 8 4 39 37 76 68 42 41 83 75 143 159 45 40 85 77 220 244
41 Thomas Herrmann 7,6 9 5 39 42 81 72 44 37 81 72 144 162 44 39 83 74 218 245
42 Luiz H. M. Santos 4,2 5 3 44 41 85 80 41 41 82 77 157 167 38 41 79 74 231 246
43 Carlos Candido 6,7 8 4 37 42 79 71 42 42 84 76 147 163 42 41 83 75 222 246
44 Gabriel T. Wedy 4,8 6 3 41 43 84 78 44 44 88 82 160 172 41 39 80 74 234 252
45 Gabriel Schumacher 2,4 3 2 37 43 80 77 43 41 84 81 158 164 43 47 90 87 245 254
46 Santiago P. Saboya 12 14 7 41 43 84 70 41 41 82 68 138 166 46 41 87 73 211 253
47 Guilherme Canozzi 8,5 10 5 41 44 85 75 39 40 79 69 144 164 47 44 91 81 225 255
48 Norton Fernandes 8,5 10 5 46 44 90 80 42 40 82 72 152 172 47 37 84 74 226 256
49 Roberto S. Davis 4,5 5 3 39 50 89 84 44 38 82 77 161 171 43 42 85 80 241 256
50 Silvio L. Cecin 12 14 7 39 42 81 67 46 44 90 76 143 171 41 45 86 72 215 257
51 Frank da Rosa 8,5 10 5 44 43 87 77 43 54 97 87 164 184 39 40 79 69 233 263
52 Leonardo Lima Verde 6,5 7 4 39 42 81 74 52 41 93 86 160 174 45 44 89 82 242 263
53 Bernardo Lang 8,5 10 5 47 43 90 80 43 45 88 78 158 178 46 42 88 78 236 266
54 Claudio Pedone 14 16 7 43 44 87 71 45 46 91 75 146 178 39 49 88 72 218 266
55 Jorge Kessler 12 14 7 48 44 92 78 47 43 90 76 154 182 43 43 86 72 226 268
56 Rogério A. Cardoso 7,7 9 5 44 44 88 79 47 45 92 83 162 180 42 48 90 81 243 270
57 Edu Almeida Lago 11 13 6 47 40 87 74 44 53 97 84 158 184 49 42 91 78 236 275
58 Fabricio Moschetti 14 16 8 45 48 93 77 43 46 89 73 150 182 44 49 93 77 227 275
59 Valter Tonini 14 16 8 48 44 92 76 46 42 88 72 148 180 50 45 95 79 227 275
60 Walter Camejo 14 16 8 48 45 93 77 45 49 94 78 155 187 48 42 90 74 229 277
61 Alex Lemes 14 16 8 42 47 89 73 47 49 96 80 153 185 44 48 92 76 229 277
62 Rodrigo Brezolin 11 13 7 45 47 92 79 47 49 96 83 162 188 45 45 90 77 239 278
63 Thiago Cunha 14 16 8 46 46 92 76 45 47 92 76 152 184 50 44 94 78 230 278
64 Antonio Balestrin 14 16 8 49 43 92 76 48 45 93 77 153 185 49 48 97 81 234 282
65 Eduardo Hofmeister 12 13 7 44 48 92 79 45 46 91 78 157 183 48 51 99 86 243 282
66 José A.P. Bitencourt 14 16 8 50 49 99 83 53 41 94 78 161 193 48 44 92 76 237 285
67 Yure Kurz 14 16 8 48 54 102 86 48 48 96 80 166 198 44 50 94 78 244 292
68 Luiz Zamboni Neto 14 16 8 54 45 99 83 45 53 98 82 165 197 50 45 95 79 244 292
69 Soren Thorgaard 13 15 8 47 54 101 86 49 47 96 81 167 197 47 48 95 80 247 292
70 Matheus Linck Graeff 14 16 8 48 57 105 89 45 42 87 71 160 192 56 44 100 84 244 292
71 Fabricio P. Saboya 12 14 7 46 53 99 85 48 50 98 84 169 197 50 46 96 82 251 293
72 Joel Pereira Filho 11 13 7 45 50 95 82 46 49 95 82 164 190 53 50 103 90 254 293
73 Eduardo J. Garcia 14 16 8 49 45 94 78 41 54 95 79 157 189 49 55 104 88 245 293
74 Paulo Mattos 12 14 7 46 53 99 85 44 49 93 79 164 192 58 49 107 93 257 299
75 Raphael Z. Mendes 14 16 8 53 44 97 81 58 57 115 99 180 212 45 56 101 85 265 313
76 Paulo Davis 0,5 1 0 38 37 75 74 40 39 79 78 152 154   0        
77 Thomaz Segredo 7,4 9 5 49 39 88 79 43 42 85 76 155 173 xx 0        
78 Eduardo F. Baethgen 9,7 11 6 41 39 80 69 xx 0         0 0 0 -11    
79 Daniel Goerck 4,4 5 3 41 45 86 81 xx 0         0 0 0 -5    
80 Tomas Mason 4,9 6 3 47 59 106 100 xx 0         0 0 0 -6    
81 Pedro G. M. Demeneghi 9,8 11 6 47 48 95 84 xx 47         0 0 0 -11    
82 Ivan Tsukazan -1,2 -1 0 xx 0     0 0 0 1     0 0 0 1    
83 Diego Lobo 1,6 2 1 xx 0     0 0 0 -2     0 0 0 -2    
84 Anderson Nunes 4 5 3 xx 0     0 0 0 -5     0 0 0 -5    
85 Getulio D. Vargas 14 16 8 xx 0     0 0 0 -16     0 0 0 -16    

  Dama Scratch       1º DIA 2º DIA 3º DIA
                                         
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Lúcia M. Guilger 4,9 5 3 36 41 77 72 35 40 75 70 142 152 38 40 78 73 215 230
2 Hiromi Suzuki 8,9 10 5 38 40 78 68 39 43 82 72 140 160 38 38 76 66 206 236
3 Giulia Malmann 7,8 9 5 40 41 81 72 39 40 79 70 142 160 38 39 77 68 210 237
4 Carla Ziliotto 3 3 2 40 42 82 79 37 37 74 71 150 156 43 44 87 84 234 243
5 Luciana G. C. Oliveira 7,8 9 5 45 40 85 76 41 41 82 73 149 167 38 40 78 69 218 245
6 Ruriko Nakamura 4,2 5 3 43 38 81 76 42 41 83 78 154 164 42 40 82 77 231 246
7 Larissa S.R. Pombo 3,6 4 2 34 43 77 73 44 45 89 85 158 166 39 43 82 78 236 248
8 Carolina Yamada  6 7 4 43 51 94 87 41 46 87 80 167 181 43 45 88 81 248 269
9 Andrea Arruda 3,8 4 2 45 46 91 87 42 43 85 81 168 176 44 51 95 91 259 271
10 Ana L.B. Mason 9,6 11 6 42 45 87 76 46 45 91 80 156 178 48 45 93 82 238 271
11 Marinez Pontes 7 8 4 47 46 93 85 46 48 94 86 171 187 44 44 88 80 251 275
12 Lucia Reinert 14 15 8 48 46 94 79 45 49 94 79 158 188 48 46 94 79 237 282