sexta-feira, 26 de abril de 2013

RESULTADOS DA PRIMEIRA VOLTA DO ABERTO SUL-BRASILEIRO E O DRAW DE SÁBADO

O argentino Juan Garmendia lidera, com 68 tacadas, o 63º Campeonato Aberto Sul-Brasileiro de Golfe (1ªEtapa), que esta sendo disputado no Porto Alegre Country Club, de 26 a 28 de abril, válido para o ranking estadual, nacional e mundial.
Leonardo Conrado,  esta em segundo lugar com 70 tacadas.
No feminino Lúcia Guilger e Larissa Pombo lideram com 77 tacadas.
Confira os resultados da primeira volta:
Cavalheiros Scratch 1º DIA 2º DIA 3º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Juan Garmendia 0 -3 0 36 32 68 71 0 0 0 3 74 68 0 0 0 3 77 68
2 Leonardo Conrado -2 -2 0 35 35 70 72 0 0 0 2 74 70 0 0 0 2 76 70
3 Joaquin Bonjour 0 -1 0 38 33 71 72 0 0 0 1 73 71 0 0 0 1 74 71
4 Sérgio V.G. Mallmann 2,2 3 2 33 39 72 69 0 0 0 -3 66 72 0 0 0 -3 63 72
5 Marcelo Giumelli -0,4 0 0 38 35 73 73 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 73 73
6 Clay Hamlin -2,7 -3 0 37 36 73 76 0 0 0 3 79 73 0 0 0 3 82 73
7 Julian Clarke 0 0 0 36 37 73 73 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 73 73
8 Antonio Almeida Douat 1,6 2 1 35 38 73 71 0 0 0 -2 69 73 0 0 0 -2 67 73
9 Marcio Kimura -0,4 0 0 35 38 73 73 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 73 73
10 Sandro Gonçalves 2,1 2 1 40 34 74 72 0 0 0 -2 70 74 0 0 0 -2 68 74
11 Octavio Villar -0,7 -1 0 39 35 74 75 0 0 0 1 76 74 0 0 0 1 77 74
12 Herik Machado 1,4 2 1 38 36 74 72 0 0 0 -2 70 74 0 0 0 -2 68 74
13 Matheus Balestrin 1,9 2 1 38 36 74 72 0 0 0 -2 70 74 0 0 0 -2 68 74
14 Walter Nunes de Souza 4,6 5 3 37 37 74 69 0 0 0 -5 64 74 0 0 0 -5 59 74
15 Eduardo Farinha 5,7 7 4 34 40 74 67 0 0 0 -7 60 74 0 0 0 -7 53 74
16 Maurício Nerva 8,5 10 5 41 34 75 65 0 0 0 -10 55 75 0 0 0 -10 45 75
17 Paulo Davis 0,5 1 0 38 37 75 74 0 0 0 -1 73 75 0 0 0 -1 72 75
18 Christiano K. Saboya 2 2 1 38 37 75 73 0 0 0 -2 71 75 0 0 0 -2 69 75
19 Thomas Nelz 2,9 3 2 36 39 75 72 0 0 0 -3 69 75 0 0 0 -3 66 75
20 Daniel G. Dias 0,7 1 0 36 39 75 74 0 0 0 -1 73 75 0 0 0 -1 72 75
21 Martin Flores 0 0 0 34 41 75 75 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 75 75
22 Marcos Negrini 1,9 2 1 41 35 76 74 0 0 0 -2 72 76 0 0 0 -2 70 76
23 Bernardo Willemsens 2,8 3 2 40 36 76 73 0 0 0 -3 70 76 0 0 0 -3 67 76
24 Elcio Schultz 6,9 8 4 39 37 76 68 0 0 0 -8 60 76 0 0 0 -8 52 76
25 Fernando Herrmann 2,4 3 2 38 38 76 73 0 0 0 -3 70 76 0 0 0 -3 67 76
26 Cristian Barcelos 2,9 3 2 37 39 76 73 0 0 0 -3 70 76 0 0 0 -3 67 76
27 Arthur Lang 1,7 2 1 40 37 77 75 0 0 0 -2 73 77 0 0 0 -2 71 77
28 Rohan Boettcher 2,9 3 2 37 40 77 74 0 0 0 -3 71 77 0 0 0 -3 68 77
29 Homero Toledo Sobrinho 2,8 3 2 36 42 78 75 0 0 0 -3 72 78 0 0 0 -3 69 78
30 Carlos Candido 6,7 8 4 37 42 79 71 0 0 0 -8 63 79 0 0 0 -8 55 79
31 Hilton Couto Fº 5,2 6 3 36 43 79 73 0 0 0 -6 67 79 0 0 0 -6 61 79
32 Alan Dietrichkeit 5,1 6 3 41 39 80 74 0 0 0 -6 68 80 0 0 0 -6 62 80
33 Eduardo F. Baethgen 9,7 11 6 41 39 80 69 0 0 0 -11 58 80 0 0 0 -11 47 80
34 Johan Thorgaard 3,8 4 2 40 40 80 76 0 0 0 -4 72 80 0 0 0 -4 68 80
35 Pedro H.N. Nagayama 4,3 5 3 40 40 80 75 0 0 0 -5 70 80 0 0 0 -5 65 80
36 Daniel Kenji Ishii 2,3 3 2 38 42 80 77 0 0 0 -3 74 80 0 0 0 -3 71 80
37 Gabriel Schumacher 2,4 3 2 37 43 80 77 0 0 0 -3 74 80 0 0 0 -3 71 80
38 Ricardo Goes 3,1 4 2 37 43 80 76 0 0 0 -4 72 80 0 0 0 -4 68 80
39 Mario D. Nagayama 6,2 7 4 41 40 81 74 0 0 0 -7 67 81 0 0 0 -7 60 81
40 Ruy Reinert Jr. 6,8 8 4 41 40 81 73 0 0 0 -8 65 81 0 0 0 -8 57 81
41 Leonardo Lima Verde 6,5 7 4 39 42 81 74 0 0 0 -7 67 81 0 0 0 -7 60 81
42 Thomas Herrmann 7,6 9 5 39 42 81 72 0 0 0 -9 63 81 0 0 0 -9 54 81
43 Silvio L. Cecin 12 14 7 39 42 81 67 0 0 0 -14 53 81 0 0 0 -14 39 81
44 Carlos V. Gheno 2,4 3 2 37 44 81 78 0 0 0 -3 75 81 0 0 0 -3 72 81
45 Diego V. Bachettini 8,5 10 5 42 40 82 72 0 0 0 -10 62 82 0 0 0 -10 52 82
46 Paulo R.O.Antonello 4 5 3 42 41 83 78 0 0 0 -5 73 83 0 0 0 -5 68 83
47 Ricardo Conrado 2,9 3 2 44 40 84 81 0 0 0 -3 78 84 0 0 0 -3 75 84
48 Santiago P. Saboya 12 14 7 41 43 84 70 0 0 0 -14 56 84 0 0 0 -14 42 84
49 Gabriel T. Wedy 4,8 6 3 41 43 84 78 0 0 0 -6 72 84 0 0 0 -6 66 84
50 Fernando Reis 4,9 6 3 39 45 84 78 0 0 0 -6 72 84 0 0 0 -6 66 84
51 Luiz H. M. Santos 4,2 5 3 44 41 85 80 0 0 0 -5 75 85 0 0 0 -5 70 85
52 Guilherme Canozzi 8,5 10 5 41 44 85 75 0 0 0 -10 65 85 0 0 0 -10 55 85
53 Daniel Goerck 4,4 5 3 41 45 86 81 0 0 0 -5 76 86 0 0 0 -5 71 86
54 Edu Almeida Lago 11 13 6 47 40 87 74 0 0 0 -13 61 87 0 0 0 -13 48 87
55 Aldo Carboni 8,5 10 5 46 41 87 77 0 0 0 -10 67 87 0 0 0 -10 57 87
56 Frank da Rosa 8,5 10 5 44 43 87 77 0 0 0 -10 67 87 0 0 0 -10 57 87
57 Claudio Pedone 14 16 7 43 44 87 71 0 0 0 -16 55 87 0 0 0 -16 39 87
58 Thomaz Segredo 7,4 9 5 49 39 88 79 0 0 0 -9 70 88 0 0 0 -9 61 88
59 Rogério A. Cardoso 7,7 9 5 44 44 88 79 0 0 0 -9 70 88 0 0 0 -9 61 88
60 Alex Lemes 14 16 8 42 47 89 73 0 0 0 -16 57 89 0 0 0 -16 41 89
61 Roberto S. Davis 4,5 5 3 39 50 89 84 0 0 0 -5 79 89 0 0 0 -5 74 89
62 Bernardo Lang 8,5 10 5 47 43 90 80 0 0 0 -10 70 90 0 0 0 -10 60 90
63 Norton Fernandes 8,5 10 5 46 44 90 80 0 0 0 -10 70 90 0 0 0 -10 60 90
64 Antonio Balestrin 14 16 8 49 43 92 76 0 0 0 -16 60 92 0 0 0 -16 44 92
65 Jorge Kessler 12 14 7 48 44 92 78 0 0 0 -14 64 92 0 0 0 -14 50 92
66 Valter Tonini 14 16 8 48 44 92 76 0 0 0 -16 60 92 0 0 0 -16 44 92
67 Thiago Cunha 14 16 8 46 46 92 76 0 0 0 -16 60 92 0 0 0 -16 44 92
68 Rodrigo Brezolin 11 13 7 45 47 92 79 0 0 0 -13 66 92 0 0 0 -13 53 92
69 Eduardo Hofmeister 12 13 7 44 48 92 79 0 0 0 -13 66 92 0 0 0 -13 53 92
70 Walter Camejo 14 16 8 48 45 93 77 0 0 0 -16 61 93 0 0 0 -16 45 93
71 Fabricio Moschetti 14 16 8 45 48 93 77 0 0 0 -16 61 93 0 0 0 -16 45 93
72 Eduardo J. Garcia 14 16 8 49 45 94 78 0 0 0 -16 62 94 0 0 0 -16 46 94
73 Pedro G. M. Demeneghi 9,8 11 6 47 48 95 84 0 0 0 -11 73 95 0 0 0 -11 62 95
74 Joel Pereira Filho 11 13 7 45 50 95 82 0 0 0 -13 69 95 0 0 0 -13 56 95
75 Raphael Z. Mendes 14 16 8 53 44 97 81 0 0 0 -16 65 97 0 0 0 -16 49 97
76 Luiz Zamboni Neto 14 16 8 54 45 99 83 0 0 0 -16 67 99 0 0 0 -16 51 99
77 José A.P. Bitencourt 14 16 8 50 49 99 83 0 0 0 -16 67 99 0 0 0 -16 51 99
78 Fabricio P. Saboya 12 14 7 46 53 99 85 0 0 0 -14 71 99 0 0 0 -14 57 99
79 Paulo Mattos 12 14 7 46 53 99 85 0 0 0 -14 71 99 0 0 0 -14 57 99
80 Soren Thorgaard 13 15 8 47 54 101 86 0 0 0 -15 71 101 0 0 0 -15 56 101
81 Yure Kurz 14 16 8 48 54 102 86 0 0 0 -16 70 102 0 0 0 -16 54 102
82 Matheus Linck Graeff 14 16 8 48 57 105 89 0 0 0 -16 73 105 0 0 0 -16 57 105
83 Tomas Mason 4,9 6 3 47 59 106 100 0 0 0 -6 94 106 0 0 0 -6 88 106
84 Ivan Tsukazan -1,2 -1 0 xx 0 ### ### 0 0 0 1 ##### ##### 0 0 0 1 ##### #VALOR!
85 Diego Lobo 1,6 2 1 xx 0 ### ### 0 0 0 -2 ##### ##### 0 0 0 -2 ##### #VALOR!
86 Anderson Nunes 4 5 3 xx 0 ### ### 0 0 0 -5 ##### ##### 0 0 0 -5 ##### #VALOR!
87 Getulio D. Vargas 14 16 8 xx 0 ### ### 0 0 0 -16 ##### ##### 0 0 0 -16 ##### #VALOR!
88

Cavalheiros até 8,5 index 1º DIA 2º DIA 3º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Maurício Nerva 8,5 10 5 41 34 75 65 0 0 0 -10 55 75 0 0 0 -10 45 75
2 Eduardo Farinha 5,7 7 4 34 40 74 67 0 0 0 -7 60 74 0 0 0 -7 53 74
3 Elcio Schultz 6,9 8 4 39 37 76 68 0 0 0 -8 60 76 0 0 0 -8 52 76
4 Walter Nunes de Souza 4,6 5 3 37 37 74 69 0 0 0 -5 64 74 0 0 0 -5 59 74
5 Sérgio V.G. Mallmann 2,2 3 2 33 39 72 69 0 0 0 -3 66 72 0 0 0 -3 63 72
6 Juan Garmendia 0 -3 0 36 32 68 71 0 0 0 3 74 68 0 0 0 3 77 68
7 Antonio Almeida Douat 1,6 2 1 35 38 73 71 0 0 0 -2 69 73 0 0 0 -2 67 73
8 Carlos Candido 6,7 8 4 37 42 79 71 0 0 0 -8 63 79 0 0 0 -8 55 79
9 Joaquin Bonjour 0 -1 0 38 33 71 72 0 0 0 1 73 71 0 0 0 1 74 71
10 Sandro Gonçalves 2,1 2 1 40 34 74 72 0 0 0 -2 70 74 0 0 0 -2 68 74
11 Leonardo Conrado -2 -2 0 35 35 70 72 0 0 0 2 74 70 0 0 0 2 76 70
12 Herik Machado 1,4 2 1 38 36 74 72 0 0 0 -2 70 74 0 0 0 -2 68 74
13 Matheus Balestrin 1,9 2 1 38 36 74 72 0 0 0 -2 70 74 0 0 0 -2 68 74
14 Thomas Nelz 2,9 3 2 36 39 75 72 0 0 0 -3 69 75 0 0 0 -3 66 75
15 Diego V. Bachettini 8,5 10 5 42 40 82 72 0 0 0 -10 62 82 0 0 0 -10 52 82
16 Thomas Herrmann 7,6 9 5 39 42 81 72 0 0 0 -9 63 81 0 0 0 -9 54 81
17 Marcelo Giumelli -0,4 0 0 38 35 73 73 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 73 73
18 Bernardo Willemsens 2,8 3 2 40 36 76 73 0 0 0 -3 70 76 0 0 0 -3 67 76
19 Christiano K. Saboya 2 2 1 38 37 75 73 0 0 0 -2 71 75 0 0 0 -2 69 75
20 Julian Clarke 0 0 0 36 37 73 73 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 73 73
21 Fernando Herrmann 2,4 3 2 38 38 76 73 0 0 0 -3 70 76 0 0 0 -3 67 76
22 Marcio Kimura -0,4 0 0 35 38 73 73 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 73 73
23 Cristian Barcelos 2,9 3 2 37 39 76 73 0 0 0 -3 70 76 0 0 0 -3 67 76
24 Ruy Reinert Jr. 6,8 8 4 41 40 81 73 0 0 0 -8 65 81 0 0 0 -8 57 81
25 Hilton Couto Fº 5,2 6 3 36 43 79 73 0 0 0 -6 67 79 0 0 0 -6 61 79
26 Marcos Negrini 1,9 2 1 41 35 76 74 0 0 0 -2 72 76 0 0 0 -2 70 76
27 Paulo Davis 0,5 1 0 38 37 75 74 0 0 0 -1 73 75 0 0 0 -1 72 75
28 Daniel G. Dias 0,7 1 0 36 39 75 74 0 0 0 -1 73 75 0 0 0 -1 72 75
29 Alan Dietrichkeit 5,1 6 3 41 39 80 74 0 0 0 -6 68 80 0 0 0 -6 62 80
30 Rohan Boettcher 2,9 3 2 37 40 77 74 0 0 0 -3 71 77 0 0 0 -3 68 77
31 Mario D. Nagayama 6,2 7 4 41 40 81 74 0 0 0 -7 67 81 0 0 0 -7 60 81
32 Leonardo Lima Verde 6,5 7 4 39 42 81 74 0 0 0 -7 67 81 0 0 0 -7 60 81
33 Octavio Villar -0,7 -1 0 39 35 74 75 0 0 0 1 76 74 0 0 0 1 77 74
34 Arthur Lang 1,7 2 1 40 37 77 75 0 0 0 -2 73 77 0 0 0 -2 71 77
35 Pedro H.N. Nagayama 4,3 5 3 40 40 80 75 0 0 0 -5 70 80 0 0 0 -5 65 80
36 Martin Flores 0 0 0 34 41 75 75 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 75 75
37 Homero Toledo Sobrinho 2,8 3 2 36 42 78 75 0 0 0 -3 72 78 0 0 0 -3 69 78
38 Guilherme Canozzi 8,5 10 5 41 44 85 75 0 0 0 -10 65 85 0 0 0 -10 55 85
39 Clay Hamlin -2,7 -3 0 37 36 73 76 0 0 0 3 79 73 0 0 0 3 82 73
40 Johan Thorgaard 3,8 4 2 40 40 80 76 0 0 0 -4 72 80 0 0 0 -4 68 80
41 Ricardo Goes 3,1 4 2 37 43 80 76 0 0 0 -4 72 80 0 0 0 -4 68 80
42 Aldo Carboni 8,5 10 5 46 41 87 77 0 0 0 -10 67 87 0 0 0 -10 57 87
43 Daniel Kenji Ishii 2,3 3 2 38 42 80 77 0 0 0 -3 74 80 0 0 0 -3 71 80
44 Gabriel Schumacher 2,4 3 2 37 43 80 77 0 0 0 -3 74 80 0 0 0 -3 71 80
45 Frank da Rosa 8,5 10 5 44 43 87 77 0 0 0 -10 67 87 0 0 0 -10 57 87
46 Paulo R.O.Antonello 4 5 3 42 41 83 78 0 0 0 -5 73 83 0 0 0 -5 68 83
47 Gabriel T. Wedy 4,8 6 3 41 43 84 78 0 0 0 -6 72 84 0 0 0 -6 66 84
48 Carlos V. Gheno 2,4 3 2 37 44 81 78 0 0 0 -3 75 81 0 0 0 -3 72 81
49 Fernando Reis 4,9 6 3 39 45 84 78 0 0 0 -6 72 84 0 0 0 -6 66 84
50 Thomaz Segredo 7,4 9 5 49 39 88 79 0 0 0 -9 70 88 0 0 0 -9 61 88
51 Rogério A. Cardoso 7,7 9 5 44 44 88 79 0 0 0 -9 70 88 0 0 0 -9 61 88
52 Luiz H. M. Santos 4,2 5 3 44 41 85 80 0 0 0 -5 75 85 0 0 0 -5 70 85
53 Bernardo Lang 8,5 10 5 47 43 90 80 0 0 0 -10 70 90 0 0 0 -10 60 90
54 Norton Fernandes 8,5 10 5 46 44 90 80 0 0 0 -10 70 90 0 0 0 -10 60 90
55 Ricardo Conrado 2,9 3 2 44 40 84 81 0 0 0 -3 78 84 0 0 0 -3 75 84
56 Daniel Goerck 4,4 5 3 41 45 86 81 0 0 0 -5 76 86 0 0 0 -5 71 86
57 Roberto S. Davis 4,5 5 3 39 50 89 84 0 0 0 -5 79 89 0 0 0 -5 74 89
58 Tomas Mason 4,9 6 3 47 59 106 100 0 0 0 -6 94 106 0 0 0 -6 88 106

Cavalheiros 8,6 a 14,0 index 1º DIA 2º DIA 3º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Silvio L. Cecin 12 14 7 39 42 81 67 0 0 0 -14 53 81 0 0 0 -14 39 81
2 Eduardo F. Baethgen 9,7 11 6 41 39 80 69 0 0 0 -11 58 80 0 0 0 -11 47 80
3 Santiago P. Saboya 12 14 7 41 43 84 70 0 0 0 -14 56 84 0 0 0 -14 42 84
4 Claudio Pedone 14,0 16 7 43 44 87 71 0 0 0 -16 55 87 0 0 0 -16 39 87
5 Alex Lemes 14 16 8 42 47 89 73 0 0 0 -16 57 89 0 0 0 -16 41 89
6 Edu Almeida Lago 11,0 13 6 47 40 87 74 0 0 0 -13 61 87 0 0 0 -13 48 87
7 Antonio Balestrin 14 16 8 49 43 92 76 0 0 0 -16 60 92 0 0 0 -16 44 92
8 Valter Tonini 14 16 8 48 44 92 76 0 0 0 -16 60 92 0 0 0 -16 44 92
9 Thiago Cunha 14 16 8 46 46 92 76 0 0 0 -16 60 92 0 0 0 -16 44 92
10 Walter Camejo 14 16 8 48 45 93 77 0 0 0 -16 61 93 0 0 0 -16 45 93
11 Fabricio Moschetti 14 16 8 45 48 93 77 0 0 0 -16 61 93 0 0 0 -16 45 93
12 Jorge Kessler 12 14 7 48 44 92 78 0 0 0 -14 64 92 0 0 0 -14 50 92
13 Eduardo J. Garcia 14 16 8 49 45 94 78 0 0 0 -16 62 94 0 0 0 -16 46 94
14 Rodrigo Brezolin 11 13 7 45 47 92 79 0 0 0 -13 66 92 0 0 0 -13 53 92
15 Eduardo Hofmeister 12 13 7 44 48 92 79 0 0 0 -13 66 92 0 0 0 -13 53 92
16 Raphael Z. Mendes 14 16 8 53 44 97 81 0 0 0 -16 65 97 0 0 0 -16 49 97
17 Joel Pereira Filho 11 13 7 45 50 95 82 0 0 0 -13 69 95 0 0 0 -13 56 95
18 Luiz Zamboni Neto 14 16 8 54 45 99 83 0 0 0 -16 67 99 0 0 0 -16 51 99
19 José A.P. Bitencourt 14 16 8 50 49 99 83 0 0 0 -16 67 99 0 0 0 -16 51 99
20 Pedro G. M. Demeneghi 9,8 11 6 47 48 95 84 0 0 0 -11 73 95 0 0 0 -11 62 95
21 Fabricio P. Saboya 12 14 7 46 53 99 85 0 0 0 -14 71 99 0 0 0 -14 57 99
22 Paulo Mattos 12 14 7 46 53 99 85 0 0 0 -14 71 99 0 0 0 -14 57 99
23 Soren Thorgaard 13 15 8 47 54 101 86 0 0 0 -15 71 101 0 0 0 -15 56 101
24 Yure Kurz 14 16 8 48 54 102 86 0 0 0 -16 70 102 0 0 0 -16 54 102
25 Matheus Linck Graeff 14 16 8 48 57 105 89 0 0 0 -16 73 105 0 0 0 -16 57 105

Juvenil Scratch 1º DIA 2º DIA 3º DIA
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Antonio Almeida Douat 1,6 2 1 35 38 73 71 0 0 0 -2 69 73 0 0 0 -2 67 73
2 Herik Machado 1,4 2 1 38 36 74 72 0 0 0 -2 70 74 0 0 0 -2 68 74
3 Matheus Balestrin 1,9 2 1 38 36 74 72 0 0 0 -2 70 74 0 0 0 -2 68 74
4 Maurício Nerva 8,5 10 5 41 34 75 65 0 0 0 -10 55 75 0 0 0 -10 45 75
5 Marcos Negrini 1,9 2 1 41 35 76 74 0 0 0 -2 72 76 0 0 0 -2 70 76
6 Cristian Barcelos 2,9 3 2 37 39 76 73 0 0 0 -3 70 76 0 0 0 -3 67 76
7 Rohan Boettcher 2,9 3 2 37 40 77 74 0 0 0 -3 71 77 0 0 0 -3 68 77
8 Homero Toledo Sobrinho 2,8 3 2 36 42 78 75 0 0 0 -3 72 78 0 0 0 -3 69 78
9 Alan Dietrichkeit 5,1 6 3 41 39 80 74 0 0 0 -6 68 80 0 0 0 -6 62 80
10 Pedro H.N. Nagayama 4,3 5 3 40 40 80 75 0 0 0 -5 70 80 0 0 0 -5 65 80
11 Diego V. Bachettini 8,5 10 5 42 40 82 72 0 0 0 -10 62 82 0 0 0 -10 52 82
12 Santiago P. Saboya 12 14 7 41 43 84 70 0 0 0 -14 56 84 0 0 0 -14 42 84
13 Guilherme Canozzi 8,5 10 5 41 44 85 75 0 0 0 -10 65 85 0 0 0 -10 55 85
14 Frank da Rosa 8,5 10 5 44 43 87 77 0 0 0 -10 67 87 0 0 0 -10 57 87
15 Raphael Z. Mendes 14 16 8 53 44 97 81 0 0 0 -16 65 97 0 0 0 -16 49 97
16 Fabricio P. Saboya 12 14 7 46 53 99 85 0 0 0 -14 71 99 0 0 0 -14 57 99

Juvenil até 14,0 index 1º DIA 2º DIA 3º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Maurício Nerva 8,5 10 5 41 34 75 65 0 0 0 -10 55 75 0 0 0 -10 45 75
2 Santiago P. Saboya 12 14 7 41 43 84 70 0 0 0 -14 56 84 0 0 0 -14 42 84
3 Antonio Almeida Douat 1,6 2 1 35 38 73 71 0 0 0 -2 69 73 0 0 0 -2 67 73
4 Herik Machado 1,4 2 1 38 36 74 72 0 0 0 -2 70 74 0 0 0 -2 68 74
5 Matheus Balestrin 1,9 2 1 38 36 74 72 0 0 0 -2 70 74 0 0 0 -2 68 74
6 Diego V. Bachettini 8,5 10 5 42 40 82 72 0 0 0 -10 62 82 0 0 0 -10 52 82
7 Cristian Barcelos 2,9 3 2 37 39 76 73 0 0 0 -3 70 76 0 0 0 -3 67 76
8 Marcos Negrini 1,9 2 1 41 35 76 74 0 0 0 -2 72 76 0 0 0 -2 70 76
9 Alan Dietrichkeit 5,1 6 3 41 39 80 74 0 0 0 -6 68 80 0 0 0 -6 62 80
10 Rohan Boettcher 2,9 3 2 37 40 77 74 0 0 0 -3 71 77 0 0 0 -3 68 77
11 Pedro H.N. Nagayama 4,3 5 3 40 40 80 75 0 0 0 -5 70 80 0 0 0 -5 65 80
12 Homero Toledo Sobrinho 2,8 3 2 36 42 78 75 0 0 0 -3 72 78 0 0 0 -3 69 78
13 Guilherme Canozzi 8,5 10 5 41 44 85 75 0 0 0 -10 65 85 0 0 0 -10 55 85
14 Frank da Rosa 8,5 10 5 44 43 87 77 0 0 0 -10 67 87 0 0 0 -10 57 87
15 Raphael Z. Mendes 14 16 8 53 44 97 81 0 0 0 -16 65 97 0 0 0 -16 49 97
16 Fabricio P. Saboya 12 14 7 46 53 99 85 0 0 0 -14 71 99 0 0 0 -14 57 99

Pre senior Scratch 1º DIA 2º DIA 3º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Marcelo Giumelli -0,4 0 0 38 35 73 73 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 73 73
2 Clay Hamlin -2,7 -3 0 37 36 73 76 0 0 0 3 79 73 0 0 0 3 82 73
3 Octavio Villar -0,7 -1 0 39 35 74 75 0 0 0 1 76 74 0 0 0 1 77 74
4 Walter Nunes de Souza 4,6 5 3 37 37 74 69 0 0 0 -5 64 74 0 0 0 -5 59 74
5 Christiano K. Saboya 2 2 1 38 37 75 73 0 0 0 -2 71 75 0 0 0 -2 69 75
6 Daniel G. Dias 0,7 1 0 36 39 75 74 0 0 0 -1 73 75 0 0 0 -1 72 75
7 Elcio Schultz 6,9 8 4 39 37 76 68 0 0 0 -8 60 76 0 0 0 -8 52 76
8 Carlos Candido 6,7 8 4 37 42 79 71 0 0 0 -8 63 79 0 0 0 -8 55 79
9 Hilton Couto Fº 5,2 6 3 36 43 79 73 0 0 0 -6 67 79 0 0 0 -6 61 79
10 Eduardo F. Baethgen 9,7 11 6 41 39 80 69 0 0 0 -11 58 80 0 0 0 -11 47 80
11 Mario D. Nagayama 6,2 7 4 41 40 81 74 0 0 0 -7 67 81 0 0 0 -7 60 81
12 Gabriel T. Wedy 4,8 6 3 41 43 84 78 0 0 0 -6 72 84 0 0 0 -6 66 84
13 Luiz H. M. Santos 4,2 5 3 44 41 85 80 0 0 0 -5 75 85 0 0 0 -5 70 85
14 Edu Almeida Lago 11 13 6 47 40 87 74 0 0 0 -13 61 87 0 0 0 -13 48 87
15 Alex Lemes 14 16 8 42 47 89 73 0 0 0 -16 57 89 0 0 0 -16 41 89
16 Norton Fernandes 8,5 10 5 46 44 90 80 0 0 0 -10 70 90 0 0 0 -10 60 90
17 Antonio Balestrin 14 16 8 49 43 92 76 0 0 0 -16 60 92 0 0 0 -16 44 92
18 Walter Camejo 14 16 8 48 45 93 77 0 0 0 -16 61 93 0 0 0 -16 45 93
19 Eduardo J. Garcia 14 16 8 49 45 94 78 0 0 0 -16 62 94 0 0 0 -16 46 94
20 Joel Pereira Filho 11 13 7 45 50 95 82 0 0 0 -13 69 95 0 0 0 -13 56 95
21 José A.P. Bitencourt 14 16 8 50 49 99 83 0 0 0 -16 67 99 0 0 0 -16 51 99
22 Paulo Mattos 12 14 7 46 53 99 85 0 0 0 -14 71 99 0 0 0 -14 57 99
23 Soren Thorgaard 13 15 8 47 54 101 86 0 0 0 -15 71 101 0 0 0 -15 56 101

Pre Senior até 14,0 index 1º DIA 2º DIA 3º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Elcio Schultz 6,9 8 4 39 37 76 68 0 0 0 -8 60 76 0 0 0 -8 52
2 Walter Nunes de Souza 4,6 5 3 37 37 74 69 0 0 0 -5 64 74 0 0 0 -5 59
3 Eduardo F. Baethgen 9,7 11 6 41 39 80 69 0 0 0 -11 58 80 0 0 0 -11 47
4 Carlos Candido 6,7 8 4 37 42 79 71 0 0 0 -8 63 79 0 0 0 -8 55
5 Marcelo Giumelli -0,4 0 0 38 35 73 73 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 73
6 Christiano K. Saboya 2 2 1 38 37 75 73 0 0 0 -2 71 75 0 0 0 -2 69
7 Hilton Couto Fº 5,2 6 3 36 43 79 73 0 0 0 -6 67 79 0 0 0 -6 61
8 Alex Lemes 14 16 8 42 47 89 73 0 0 0 -16 57 89 0 0 0 -16 41
9 Daniel G. Dias 0,7 1 0 36 39 75 74 0 0 0 -1 73 75 0 0 0 -1 72
10 Mario D. Nagayama 6,2 7 4 41 40 81 74 0 0 0 -7 67 81 0 0 0 -7 60
11 Edu Almeida Lago 11 13 6 47 40 87 74 0 0 0 -13 61 87 0 0 0 -13 48
12 Octavio Villar -0,7 -1 0 39 35 74 75 0 0 0 1 76 74 0 0 0 1 77
13 Clay Hamlin -2,7 -3 0 37 36 73 76 0 0 0 3 79 73 0 0 0 3 82
14 Antonio Balestrin 14 16 8 49 43 92 76 0 0 0 -16 60 92 0 0 0 -16 44
