quarta-feira, 17 de abril de 2013

RESULTADOS DO ABERTO DE PELOTAS

Confira os resultados do "XXX Campeonato Aberto de Golfe do Clube Campestre de Pelotas, realizado de  12 a 14 de abril e válido para o ranking gaúcho.
Na categoria Scratch masculino o campeão foi Arthur Lang.
Na categoria Scratch feminino a campeã foi Lucia Reinert.

Obs.: Ocorreu uma divergência de informação.  No site da FRGG consta na categoria Pré-Senior de 14,1 até 32,9 -  Edu Lago como 1º lugar, com Renato Albuquerque em 2º lugar, porém Edu esta relacionado na categoria Senior.


FEDERAÇÃO RIOGRANDENSE DE GOLFE
CAVALHEIRO SCRATCH 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Arthur Lang 1,7 2 0 36 38 74 72 33 35 68 66 138 142
2 Octavio Villar -0,7 -1 0 35 36 71 72 34 42 76 77 149 147
3 Sergio V. Gallo Mallmann 2,2 3 0 40 39 79 76 37 34 71 68 144 150
4 Christiano Saboya 2 2 0 38 38 76 74 37 38 75 73 147 151
5 Sandro Gonçalves 2,1 2 0 35 39 74 72 39 41 80 78 150 154
6 Juan Salinas 0 0 0 43 39 82 82 38 36 74 74 156 156
7 Eduardo Farinha 5,7 7 0 40 40 80 73 38 38 76 69 142 156
8 Paulo Antonello 4 5 0 36 40 76 71 40 41 81 76 147 157
9 Luiz Eduardo Portella 6,1 7 0 43 41 84 77 37 37 74 67 144 158
10 Paulo Davis 0,5 1 0 38 43 81 80 38 39 77 76 156 158
11 Rohan Boettcher 2,9 3 0 43 43 86 83 38 35 73 70 153 159
12 Fernando Reis 4,9 6 0 42 41 83 77 37 40 77 71 148 160
13 Luiz Henrique Santos 4,2 5 0 41 41 82 77 39 40 79 74 151 161
14 Norton Fernandes 8,5 10 0 40 46 86 76 38 40 78 68 144 164
15 Emilio Nobile Filho 4,9 6 0 44 39 83 77 42 39 81 75 152 164
16 Ubiratan T Silva Fº  6,2 7 0 42 40 82 75 41 41 82 75 150 164
17 Mauricio Nerva 8,5 10 0 43 38 81 71 43 40 83 73 144 164
18 Carlos Eduardo Silva  4,8 5 0 40 41 81 76 43 41 84 79 155 165
19 Diego Bachettini 8,5 10 0 42 38 80 70 41 44 85 75 145 165
20 Thomaz Segredo  7,4 8 0 43 42 85 77 42 39 81 73 150 166
21 Bernardo Lang 10,9 12 0 40 45 85 73 40 41 81 69 142 166
22 Diego Otero 2 2 0 40 44 84 82 40 42 82 80 162 166
23 Ruy Reinert Jr. 6,8 8 0 43 44 87 79 38 44 82 74 153 169
24 Sergio Oliveira 7,6 9 0 46 40 86 77 45 38 83 74 151 169
25 Jorge Salvatierra 2 2 0 43 43 86 84 41 43 84 82 166 170
26 Roberto Davis 4,5 5 0 42 45 87 82 42 42 84 79 161 171
27 Carlos Eduardo Guedes 8 8 0 46 42 88 80 41 44 85 77 157 173
28 Werner Spotorno  8,5 10 0 43 45 88 78 40 45 85 75 153 173
29 Ricardo Moraes 7,2 8 0 46 45 91 83 40 43 83 75 158 174
30 Marcelo Cecconi 8 9 0 47 46 93 84 40 44 84 75 159 177
31 Yure Kurz 18,2 21 0 47 45 92 71 44 42 86 65 136 178
32 M. Travella 2,5 3 0 46 42 88 85 42 49 91 88 173 179
33 Ricardo Davis 4,9 6 0 56 40 96 90 45 39 84 78 168 180
34 Luis Miguel De La Barrera 7,9 9 0 45 48 93 84 43 45 88 79 163 181
35 Pedro Telechea 18,6 21 0 46 45 91 70 45 45 90 69 139 181
36 Jose Antonio Estima  12,4 14 0 46 46 92 78 43 47 90 76 154 182
37 Luis Laviaguerre 14 16 0 43 46 89 73 49 45 94 78 151 183
38 Edu Lago 14,1 16 0 49 47 96 80 43 45 88 72 152 184
39 Augusto Borges  8,5 10 0 44 49 93 83 43 49 92 82 165 185
40 Silvio Cecin 11,8 13 0 51 44 95 82 46 45 91 78 160 186
41 João Proto 0 11 0 46 47 93 82 48 45 93 82 164 186
42 Martin Aquino  17,4 20 0 45 45 90 70 45 51 96 76 146 186
43 Cláudio Guimarães 10,3 12 0 47 46 93 81 42 52 94 82 163 187
44 Frank da Rosa 8,5 10 0 47 47 94 84 48 46 94 84 168 188
45 Wilmar Charão 14,6 16 0 52 49 101 85 44 44 88 72 157 189
46 Jose Luis Guedes 14 16 0 46 52 98 82 46 46 92 76 158 190
47 Andre Haack 12,7 14 0 48 48 96 82 46 48 94 80 162 190
48 Alex Lemes 14 16 0 51 48 99 83 43 49 92 76 159 191
49 Claudionor Rodrigues 15 17 0 48 49 97 80 46 48 94 77 157 191
50 Valter Tonini 14 16 0 49 48 97 81 49 47 96 80 161 193
51 Lauvir Barboza 19,2 22 0 51 45 96 74 46 51 97 75 149 193
52 Cicero Caliari 12,6 14 0 47 46 93 79 49 51 100 86 165 193
53 Carlos Vianna 13,9 16 0 48 52 100 84 50 44 94 78 162 194
54 Wilson Portinho 12,4 14 0 48 50 98 84 46 50 96 82 166 194
55 Mario Sá  14 16 0 50 47 97 81 46 51 97 81 162 194
56 Antonio Hélio Severo  11 13 0 54 46 100 87 51 46 97 84 171 197
57 Paulo Mattos 12,4 14 0 48 49 97 83 51 49 100 86 169 197
58 Renato Albuquerque  18,2 21 0 48 49 97 76 52 49 101 80 156 198
59 Celso Coelho 14 16 0 50 52 102 86 51 47 98 82 168 200
60 Wolfgang Trein  22,1 25 0 48 48 96 71 50 54 104 79 150 200
61 Cypriano Lacerda  16,3 19 0 45 56 101 82 47 54 101 82 164 202
62 Cristiano Buss 14 16 0 50 51 101 85 45 56 101 85 170 202
63 José Bitencourt 14 16 0 52 51 103 87 51 49 100 84 171 203
64 Marcus Roscoff 17,5 20 0 52 51 103 83 51 49 100 80 163 203
65 Lutz Bronger 24,8 28 0 51 53 104 76 50 51 101 73 149 205
66 Jorge César Teixeira  20,2 23 0 48 49 97 74 52 56 108 85 159 205
67 Pedro Bordini 17,8 20 0 57 53 110 90 52 46 98 78 168 208
68 Sergio Lebedeff 19,2 22 0 55 53 108 86 51 49 100 78 164 208
69 Luiz Fernando Velasco 26,2 30 0 58 50 108 78 52 51 103 73 151 211
70 Ricardo de Rose 19,8 23 0 54 48 102 79 54 56 110 87 166 212
71 Raphael Mendes 15,5 18 0 57 54 111 93 46 56 102 84 177 213
72 Richard Moor 22 25 0 54 55 109 84 55 55 110 85 169 219
73 Luciano R. de Quadros  22,2 25 0 59 59 118 93 56 48 104 79 172 222
74 Pedro Enderle   29 33 0 58 52 110 77 57 55 112 79 156 222
75 Evandro Carlos Schultz 14 16 0 50 55 105 89 56 61 117 101 190 222
76 Lari Scholten 28,6 33 0 57 58 115 82 60 53 113 80 162 228
77 Gabriel Velasco 32,2 36 0 59 55 114 78 56 58 114 78 156 228
78 Paulo Pinto Ferreira 27,5 31 0 59 58 117 86 57 56 113 82 168 230
79 Agustin Aquino 32,9 36 0 64 60 124 88 56 55 111 75 163 235
80 Valmor Coradini  24 27 0 63 55 118 91 60 59 119 92 183 237
81 Marcelo Cornetet 26,3 30 0 61 60 121 91 59 69 128 98 189 249
82 Ramiro Davis 1,6 2 0 XX 0







83 Herik Machado 1,4 2 0 XX 0







84 Rodrigo Austurian 32,9 36 0 xx 0







85 Flavio Staevie 11,2 13 0 xx 0







86 Neri Batu 21,5 25 0 xx 0







87 Alfredo Culleton 30 34 0 xx 0







88 Tiago Quiumento 30,5 35 0 xx 0






89 Jorge Schmidt 13,4 15 0 xx 0







90 Edison Demarco  19,4 22 0 54 53 107 85 XX 0



91 Ricardo Ilha Moreira 22,2 25 0 59 59 118 93 49 51 100 75 168 218
92 Elcio Schultz 6,9 8 0 48 42 90 82 xx 0



93 Ricardo Mega 12 14 0 53 49 102 88 xx 0



94 Roberto Tillmann 18,5 21 0 53 52 105 84 xx 0



95 Mario Blum 32,9 36 0 60 62 122 86 xx 0



96 Claudio Siqueira 15,4 18 0 51 47 98 80 xx 0



97 Fernando Riemke 13,1 11 0 42 49 91 80 xx 45




CAVALHEIRO até 8,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Arthur Lang 1,7 2 0 36 38 74 72 33 35 68 66 138
2 Eduardo Farinha 5,7 7 0 40 40 80 73 38 38 76 69 142
3 Luiz Eduardo Portella 6,1 7 0 43 41 84 77 37 37 74 67 144
4 Sergio V. Gallo Mallmann 2,2 3 0 40 39 79 76 37 34 71 68 144
5 Norton Fernandes 8,5 10 0 40 46 86 76 38 40 78 68 144
6 Mauricio Nerva 8,5 10 0 43 38 81 71 43 40 83 73 144
7 Diego Bachettini 8,5 10 0 42 38 80 70 41 44 85 75 145
8 Christiano Saboya 2 2 0 38 38 76 74 37 38 75 73 147
9 Paulo Antonello 4 5 0 36 40 76 71 40 41 81 76 147
10 Fernando Reis 4,9 6 0 42 41 83 77 37 40 77 71 148
11 Octavio Villar -0,7 -1 0 35 36 71 72 34 42 76 77 149
12 Thomaz Segredo  7,4 8 0 43 42 85 77 42 39 81 73 150
13 Ubiratan T Silva Fº  6,2 7 0 42 40 82 75 41 41 82 75 150
14 Sandro Gonçalves 2,1 2 0 35 39 74 72 39 41 80 78 150
15 Sergio Oliveira 7,6 9 0 46 40 86 77 45 38 83 74 151
16 Luiz Henrique Santos 4,2 5 0 41 41 82 77 39 40 79 74 151
17 Emilio Nobile Filho 4,9 6 0 44 39 83 77 42 39 81 75 152
18 Rohan Boettcher 2,9 3 0 43 43 86 83 38 35 73 70 153
19 Ruy Reinert Jr. 6,8 8 0 43 44 87 79 38 44 82 74 153
20 Werner Spotorno  8,5 10 0 43 45 88 78 40 45 85 75 153
21 Carlos Eduardo Silva  4,8 5 0 40 41 81 76 43 41 84 79 155
22 Juan Salinas 0 0 0 43 39 82 82 38 36 74 74 156
23 Paulo Davis 0,5 1 0 38 43 81 80 38 39 77 76 156
24 Carlos Eduardo Guedes 8 8 0 46 42 88 80 41 44 85 77 157
25 Ricardo Moraes 7,2 8 0 46 45 91 83 40 43 83 75 158
26 Marcelo Cecconi 8 9 0 47 46 93 84 40 44 84 75 159
27 Roberto Davis 4,5 5 0 42 45 87 82 42 42 84 79 161
28 Diego Otero 2 2 0 40 44 84 82 40 42 82 80 162
29 Luis Miguel De La Barrera 7,9 9 0 45 48 93 84 43 45 88 79 163
30 Augusto Borges  8,5 10 0 44 49 93 83 43 49 92 82 165
31 Jorge Salvatierra 2 2 0 43 43 86 84 41 43 84 82 166
32 Ricardo Davis 4,9 6 0 56 40 96 90 45 39 84 78 168
33 Frank da Rosa 8,5 10 0 47 47 94 84 48 46 94 84 168
34 M. Travella 2,5 3 0 46 42 88 85 42 49 91 88 173

CAVALHEIRO 8,6 - 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Bernardo Lang 10,9 12 0 40 45 85 73 40 41 81 69 142
2 Luis Laviaguerre 14 16 0 43 46 89 73 49 45 94 78 151
3 Jose Antonio Estima  12,4 14 0 46 46 92 78 43 47 90 76 154
4 Jose Luis Guedes 14 16 0 46 52 98 82 46 46 92 76 158
5 Alex Lemes 14 16 0 51 48 99 83 43 49 92 76 159
6 Silvio Cecin 11,8 13 0 51 44 95 82 46 45 91 78 160
7 Valter Tonini 14 16 0 49 48 97 81 49 47 96 80 161
8 Carlos Vianna 13,9 16 0 48 52 100 84 50 44 94 78 162
9 Andre Haack 12,7 14 0 48 48 96 82 46 48 94 80 162
10 Mario Sá  14 16 0 50 47 97 81 46 51 97 81 162
11 Cláudio Guimarães 10,3 12 0 47 46 93 81 42 52 94 82 163
12 João Proto 0 11 0 46 47 93 82 48 45 93 82 164
13 Cicero Caliari 12,6 14 0 47 46 93 79 49 51 100 86 165
14 Wilson Portinho 12,4 14 0 48 50 98 84 46 50 96 82 166
15 Celso Coelho 14 16 0 50 52 102 86 51 47 98 82 168
16 Paulo Mattos 12,4 14 0 48 49 97 83 51 49 100 86 169
17 Cristiano Buss 14 16 0 50 51 101 85 45 56 101 85 170
18 Antonio Hélio Severo  11 13 0 54 46 100 87 51 46 97 84 171
19 José Bitencourt 14 16 0 52 51 103 87 51 49 100 84 171
20 Evandro Carlos Schultz 14 16 0 50 55 105 89 56 61 117 101 190
21 Jorge Schmidt 13,4 15 0 xx 0






22 Flavio Staevie 11,2 13 0 xx 0






23 Ricardo Mega 12 14 0 53 49 102 88 xx


24 Fernando Riemke 13,1 11 0 42 49 91 80 xx 45



CAVALHEIRO 14,1 - 22,1 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Yure Kurz 18,2 21 0 47 45 92 71 44 42 86 65 136
2 Pedro Telechea 19 21 0 46 45 91 70 45 45 90 69 139
3 Martin Aquino  17,4 20 0 45 45 90 70 45 51 96 76 146
4 Lauvir Barboza 19,2 22 0 51 45 96 74 46 51 97 75 149
5 Wolfgang Trein  22,1 25 0 48 48 96 71 50 54 104 79 150
6 Edu Lago 14,1 16 0 49 47 96 80 43 45 88 72 152
7 Renato Albuquerque  18,2 21 0 48 49 97 76 52 49 101 80 156
8 Wilmar Charão 15 16 0 52 49 101 85 44 44 88 72 157
9 Claudionor Rodrigues 15 17 0 48 49 97 80 46 48 94 77 157
10 Jorge César Teixeira  20,2 23 0 48 49 97 74 52 56 108 85 159
11 Marcus Roscoff 17,5 20 0 52 51 103 83 51 49 100 80 163
12 Sergio Lebedeff 19,2 22 0 55 53 108 86 51 49 100 78 164
13 Cypriano Lacerda  16,3 19 0 45 56 101 82 47 54 101 82 164
14 Ricardo de Rose 19,8 23 0 54 48 102 79 54 56 110 87 166
15 Pedro Bordini 17,8 20 0 57 53 110 90 52 46 98 78 168
16 Richard Moor 22 25 0 54 55 109 84 55 55 110 85 169
17 Raphael Mendes 15,5 18 0 57 54 111 93 46 56 102 84 177
18 Neri Batu 21,5 25 0 xx 0






19 Edison Demarco  19,4 22 0 54 53 107 85 XX 0

20 Roberto Tillmann 18,5 21 0 53 52 105 84 xx 0


21 Claudio Siqueira 15,4 18 0 51 47 98 80 xx 0



CAVALHEIRO 22,2 - 32,9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Lutz Bronger 24,8 28 0 51 53 104 76 50 51 101 73 149
2 Luiz Fernando Velasco 26,2 30 0 58 50 108 78 52 51 103 73 151
3 Gabriel Velasco 32,2 36 0 59 55 114 78 56 58 114 78 156
4 Pedro Enderle   29 33 0 58 52 110 77 57 55 112 79 156
5 Lari Scholten 28,6 33 0 57 58 115 82 60 53 113 80 162
6 Agustin Aquino 32,9 36 0 64 60 124 88 56 55 111 75 163
7 Ricardo Ilha Moreira 22,2 25 0 59 59 118 93 49 51 100 75 168
8 Paulo Pinto Ferreira 27,5 31 0 59 58 117 86 57 56 113 82 168
9 Luciano R. de Quadros  22,2 25 0 59 59 118 93 56 48 104 79 172
10 Valmor Coradini  24 27 0 63 55 118 91 60 59 119 92 183
11 Marcelo Cornetet 26,3 30 0 61 60 121 91 59 69 128 98 189
12 Rodrigo Austurian 32,9 36 0 xx 0






13 Tiago Quiumento 30,5 35 0 xx 0





14 Alfredo Culleton 30 34 0 xx 0





15 Mario Blum 32,9 36 0 60 62 122 86 xx




Juvenil Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Rohan Boettcher 2,9 3 0 43 43 86 83 38 35 73 70 153 159
2 Mauricio Nerva 8,5 10 0 43 38 81 71 43 40 83 73 144 164
3 Diego Bachettini 8,5 10 0 42 38 80 70 41 44 85 75 145 165
4 Carlos Eduardo Guedes 8 8 0 46 42 88 80 41 44 85 77 157 173
5 Frank da Rosa 8,5 10 0 47 47 94 84 48 46 94 84 168 188
6 Raphael Mendes 15,5 18 0 57 54 111 93 46 56 102 84 177 213
7 Gabriel Velasco 32,2 36 0 59 55 114 78 56 58 114 78 156 228
8 Agustin Aquino 32,9 36 0 64 60 124 88 56 55 111 75 163 235
9 Herik Machado 1,4 2 0 XX 0







10 Rodrigo Austurian 32,9 36 0 xx 0









Juvenil até 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Mauricio Nerva 8,5 10 0 43 38 81 71 43 40 83 73 144
2 Diego Bachettini 8,5 10 0 42 38 80 70 41 44 85 75 145
3 Rohan Boettcher 2,9 3 0 43 43 86 83 38 35 73 70 153
4 Carlos Eduardo Guedes 8 8 0 46 42 88 80 41 44 85 77 157
5 Frank da Rosa 8,5 10 0 47 47 94 84 48 46 94 84 168
6 Herik Machado 1,4 2 0 XX 0








Juvenil 14,1 a 32,9
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Gabriel Velasco 32,2 36 0 59 55 114 78 56 58 114 78 156
2 Agustin Aquino 32,9 36 0 64 60 124 88 56 55 111 75 163
3 Raphael Mendes 15,5 18 0 57 54 111 93 46 56 102 84 177

Pre Senior Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Octavio Villar -0,7 -1 0 35 36 71 72 34 42 76 77 149 147
2 Christiano Saboya 2 2 0 38 38 76 74 37 38 75 73 147 151
3 Luiz Eduardo Portella 6,1 7 0 43 41 84 77 37 37 74 67 144 158
4 Luiz Henrique Santos 4,2 5 0 41 41 82 77 39 40 79 74 151 161
5 Norton Fernandes 8,5 10 0 40 46 86 76 38 40 78 68 144 164
6 Ubiratan T Silva Fº  6,2 7 0 42 40 82 75 41 41 82 75 150 164
7 Carlos Eduardo Silva  4,8 5 0 40 41 81 76 43 41 84 79 155 165
8 Ricardo Moraes 7,2 8 0 46 45 91 83 40 43 83 75 158 174
9 Luis Miguel De La Barrera 7,9 9 0 45 48 93 84 43 45 88 79 163 181
10 Pedro Telechea 18,6 21 0 46 45 91 70 45 45 90 69 139 181
11 Jose Antonio Estima  12,4 14 0 46 46 92 78 43 47 90 76 154 182
12 Alex Lemes 14 16 0 51 48 99 83 43 49 92 76 159 191
13 Carlos Vianna 13,9 16 0 48 52 100 84 50 44 94 78 162 194
14 Wilson Portinho 12,4 14 0 48 50 98 84 46 50 96 82 166 194
15 Mario Sá  14 16 0 50 47 97 81 46 51 97 81 162 194
16 Paulo Mattos 12,4 14 0 48 49 97 83 51 49 100 86 169 197
17 Renato Albuquerque  18,2 21 0 48 49 97 76 52 49 101 80 156 198
18 Cypriano Lacerda  16,3 19 0 45 56 101 82 47 54 101 82 164 202
19 Cristiano Buss 14 16 0 50 51 101 85 45 56 101 85 170 202
20 José Bitencourt 14 16 0 52 51 103 87 51 49 100 84 171 203
21 Marcus Roscoff 17,5 20 0 52 51 103 83 51 49 100 80 163 203
22 Jorge César Teixeira  20,2 23 0 48 49 97 74 52 56 108 85 159 205
23 Luiz Fernando Velasco 26,2 30 0 58 50 108 78 52 51 103 73 151 211
24 Ricardo de Rose 19,8 23 0 54 48 102 79 54 56 110 87 166 212
25 Evandro Carlos Schultz 14 16 0 50 55 105 89 56 61 117 101 190 222
26 Lari Scholten 28,6 33 0 57 58 115 82 60 53 113 80 162 228
27 Flavio Staevie 11,2 13 0 xx 0







28 Neri Batu 21,5 25 0 xx 0







29 Alfredo Culleton 30 34 0 xx 0







30 Tiago Quiumento 30,5 35 0 xx 0



0

31 Elcio Schultz 6,9 8 0 48 42 90 82 xx 0



32 Ricardo Mega 12 14 0 53 49 102 88 xx 0



33 Roberto Tillmann 18,5 21 0 53 52 105 84 xx 0




Pre-Senior até 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Luiz Eduardo Portella 6,1 7 0 43 41 84 77 37 37 74 67 144
2 Norton Fernandes 8,5 10 0 40 46 86 76 38 40 78 68 144
3 Christiano Saboya 2 2 0 38 38 76 74 37 38 75 73 147
4 Octavio Villar -0,7 -1 0 35 36 71 72 34 42 76 77 149
5 Ubiratan T Silva Fº  6,2 7 0 42 40 82 75 41 41 82 75 150
6 Luiz Henrique Santos 4,2 5 0 41 41 82 77 39 40 79 74 151
7 Jose Antonio Estima  12,4 14 0 46 46 92 78 43 47 90 76 154
8 Carlos Eduardo Silva  4,8 5 0 40 41 81 76 43 41 84 79 155
9 Ricardo Moraes 7,2 8 0 46 45 91 83 40 43 83 75 158
10 Alex Lemes 14 16 0 51 48 99 83 43 49 92 76 159
11 Carlos Vianna 13,9 16 0 48 52 100 84 50 44 94 78 162
12 Mario Sá  14 16 0 50 47 97 81 46 51 97 81 162
13 Luis Miguel De La Barrera 7,9 9 0 45 48 93 84 43 45 88 79 163
14 Wilson Portinho 12,4 14 0 48 50 98 84 46 50 96 82 166
15 Paulo Mattos 12,4 14 0 48 49 97 83 51 49 100 86 169
16 Cristiano Buss 14 16 0 50 51 101 85 45 56 101 85 170
17 José Bitencourt 14 16 0 52 51 103 87 51 49 100 84 171
18 Evandro Carlos Schultz 14 16 0 50 55 105 89 56 61 117 101 190
19 Flavio Staevie 11,2 13 0 xx 0






20 Elcio Schultz 6,9 8 0 48 42 90 82 xx 0


21 Ricardo Mega 12 14 0 53 49 102 88 xx 0



Pre-Senior 14,1 a 32,9 1º DIA 2º DIA


LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Pedro Telechea 18,6 21 0 46 45 91 70 45 45 90 69 139
2 Luiz Fernando Velasco 26,2 30 0 58 50 108 78 52 51 103 73 151
3 Renato Albuquerque  18,2 21 0 48 49 97 76 52 49 101 80 156
4 Jorge César Teixeira  20,2 23 0 48 49 97 74 52 56 108 85 159
5 Lari Scholten 28,6 33 0 57 58 115 82 60 53 113 80 162
6 Marcus Roscoff 17,5 20 0 52 51 103 83 51 49 100 80 163
7 Cypriano Lacerda  16,3 19 0 45 56 101 82 47 54 101 82 164
8 Ricardo de Rose 19,8 23 0 54 48 102 79 54 56 110 87 166
9 Tiago Quiumento 30,5 35 0 xx 0






10 Alfredo Culleton 30 34 0 xx 0






11 Neri Batu 21,5 25 0 xx 0






12 Roberto Tillmann 18,5 21 0 53 52 105 84 xx 0




Senior Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Paulo Antonello 4 5 0 36 40 76 71 40 41 81 76 147 157
2 Ruy Reinert Jr. 6,8 8 0 43 44 87 79 38 44 82 74 153 169
3 Sergio Oliveira 7,6 9 0 46 40 86 77 45 38 83 74 151 169
4 Roberto Davis 4,5 5 0 42 45 87 82 42 42 84 79 161 171
5 Ricardo Davis 4,9 6 0 56 40 96 90 45 39 84 78 168 180
6 Luis Laviaguerre 14 16 0 43 46 89 73 49 45 94 78 151 183
7 Edu Lago 14,1 16 0 49 47 96 80 43 45 88 72 152 184
8 Augusto Borges  8,5 10 0 44 49 93 83 43 49 92 82 165 185
9 Silvio Cecin 11,8 13 0 51 44 95 82 46 45 91 78 160 186
10 Cláudio Guimarães 10,3 12 0 47 46 93 81 42 52 94 82 163 187
11 Wilmar Charão 14,6 16 0 52 49 101 85 44 44 88 72 157 189
12 Jose Luis Guedes 14 16 0 46 52 98 82 46 46 92 76 158 190
13 Andre Haack 12,7 14 0 48 48 96 82 46 48 94 80 162 190
14 Claudionor Rodrigues 15 17 0 48 49 97 80 46 48 94 77 157 191
15 Valter Tonini 14 16 0 49 48 97 81 49 47 96 80 161 193
16 Lauvir Barboza 19,2 22 0 51 45 96 74 46 51 97 75 149 193
17 Antonio Hélio Severo  11 13 0 54 46 100 87 51 46 97 84 171 197
18 Celso Coelho 14 16 0 50 52 102 86 51 47 98 82 168 200
19 Wolfgang Trein  22,1 25 0 48 48 96 71 50 54 104 79 150 200
20 Lutz Bronger 24,8 28 0 51 53 104 76 50 51 101 73 149 205
21 Pedro Bordini 17,8 20 0 57 53 110 90 52 46 98 78 168 208
22 Sergio Lebedeff 19,2 22 0 55 53 108 86 51 49 100 78 164 208
23 Pedro Enderle   29 33 0 58 52 110 77 57 55 112 79 156 222
24 Valmor Coradini  24 27 0 63 55 118 91 60 59 119 92 183 237
25 Marcelo Cornetet 26,3 30 0 61 60 121 91 59 69 128 98 189 249
26 Jorge Schmidt 13,4 15 0 xx 0







27 Mario Blum 32,9 36 0 60 62 122 86 xx 0



Senior ate 14,0 index 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Paulo Antonello 4 5 0 36 40 76 71 40 41 81 76 147
2 Sergio Oliveira 7,6 9 0 46 40 86 77 45 38 83 74 151
3 Luis Laviaguerre 14 16 0 43 46 89 73 49 45 94 78 151
4 Ruy Reinert Jr. 6,8 8 0 43 44 87 79 38 44 82 74 153
5 Jose Luis Guedes 14 16 0 46 52 98 82 46 46 92 76 158
6 Silvio Cecin 11,8 13 0 51 44 95 82 46 45 91 78 160
7 Roberto Davis 4,5 5 0 42 45 87 82 42 42 84 79 161
8 Valter Tonini 14 16 0 49 48 97 81 49 47 96 80 161
9 Andre Haack 12,7 14 0 48 48 96 82 46 48 94 80 162
10 Cláudio Guimarães 10,3 12 0 47 46 93 81 42 52 94 82 163
11 Augusto Borges  8,5 10 0 44 49 93 83 43 49 92 82 165
12 Ricardo Davis 4,9 6 0 56 40 96 90 45 39 84 78 168
13 Celso Coelho 14 16 0 50 52 102 86 51 47 98 82 168
14 Antonio Hélio Severo  11 13 0 54 46 100 87 51 46 97 84 171
15 Jorge Schmidt 13,4 15 0 xx 0








Senior acima de 14,1 index
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Lutz Bronger 24,8 28 0 51 53 104 76 50 51 101 73 149
2 Lauvir Barboza 19,2 22 0 51 45 96 74 46 51 97 75 149
3 Wolfgang Trein  22,1 25 0 48 48 96 71 50 54 104 79 150
4 Edu Lago 14,1 16 0 49 47 96 80 43 45 88 72 152
5 Pedro Enderle   29 33 0 58 52 110 77 57 55 112 79 156
6 Wilmar Charão 14,6 16 0 52 49 101 85 44 44 88 72 157
7 Claudionor Rodrigues 15 17 0 48 49 97 80 46 48 94 77 157
8 Sergio Lebedeff 19,2 22 0 55 53 108 86 51 49 100 78 164
9 Pedro Bordini 17,8 20 0 57 53 110 90 52 46 98 78 168
10 Valmor Coradini  24 27 0 63 55 118 91 60 59 119 92 183
11 Marcelo Cornetet 26,3 30 0 61 60 121 91 59 69 128 98 189
12 Mario Blum 32,9 36 0 60 62 122 86 xx 0


Damas Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Lucia Reinert 13,7 15 0 50 45 95 80 54 51 105 90 170 200
2 Jaline Schultz 16,5 18 0 52 51 103 85 50 51 101 83 168 204
3 Maria T. proto 0 20 0 54 51 105 85 51 49 100 80 165 205
4 Noris Barboza 16,5 18 0 54 51 105 87 52 50 102 84 171 207
5 Cecília Lacerda  14,1 16 0 56 52 108 92 53 51 104 88 180 212

Damas até 16,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Jaline Schultz 16,5 18 0 52 51 103 85 50 51 101 83 168
2 Lucia Reinert 13,7 15 0 50 45 95 80 54 51 105 90 170
3 Noris Barboza 16,5 18 0 54 51 105 87 52 50 102 84 171
4 Cecília Lacerda  14,1 16 0 56 52 108 92 53 51 104 88 180

Damas 16,6 a 31,7 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Maria T. Proto 0,0 20 0 54 51 105 85 51 49 100 80 165