| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2013 | |||||
| ATUALIZADO ATÉ 01/12/2013 | |||||
| COLOC. | NOME | TOTAL | |||
| 1º | Gilberto Lima Araujo | 325,4 | |||
| 2º | Eduardo Cabrera | 292,3 | |||
| 3º | Augusto Borges | 285,6 | |||
| 4º | Luiz Carlos Antunes | 284,2 | |||
| 5º | Adair Filinkoski | 272,8 | |||
| 6º | Clori Dornelles | 245 | |||
| 7º | Lari Scholten | 233,1 | |||
| 8º | Roberto Salles | 206,4 | |||
| 9º | Aliceu Filokoski | 201,2 | |||
| 10º | Paulo Irion de Salles | 200,5 | |||
| 11º | Oliverio Vasconcellos | 193,3 | |||
| 12º | Ricardo Flores | 186 | |||
| 13º | Emerson Silva | 171,6 | |||
| 14º | Athos Barreto | 166,7 | |||
| 15º | Glauco Righi | 158,2 | |||
| 16º | Roberto D de Carvalho | 153,6 | |||
| 17º | Cristiano Urach | 151,5 | |||
| 18º | Gustavo Barreto | 124,6 | |||
| 19º | Lucas Dornelles | 114,9 | |||
| 20º | Gilberto Alberici | 111,5 | |||
| 21º | Roberto Alves | 110,1 | |||
| 22º | Kenedy Quintana | 107,4 | |||
| 23º | Rogério Nascimento | 93,3 | |||
| 24º | Carlos Augusto Beber | 93 | |||
| 25º | Marco Polo Martini | 92,5 | |||
| 26º | Christópher Bohrer Marçal | 88 | |||
| 27º | Nilton Rosa | 80,9 | |||
| 28° | Carlos Xavier | 77 | |||
| 29º | Raphael C Freitas | 74,5 | |||
| 30º | João Mayer | 71,9 | |||
| 31º | Bernardino A Brasil | 53,5 | |||
| 32º | Elio Cardona | 51,7 | |||
| 33º | Luciano Brum | 50,5 | |||
| 34º | Miguel Carvalho | 48,5 | |||
| 35º | Tiago Fernandes | 42,3 | |||
| 36º | Marcio P Berriel | 17,6 | |||
| 37º | Stelfio Fonseca | 13,6 | |||
| 38º | Ubiratam Maieski Bittencourt | 9,6 | |||
| 39º | Ricardo Pietro | 9,1 | |||
| 40º | Charles Senger | 9 | |||
| 41º | Luzardo Arigony | 8,7 | |||
| 42º | Roger Machado de Souza | 7,5 | |||
| 43º | Andre Dias | 6 | |||
| 44° | Ricardo M Camps | 4,9 | |||
| 45° | Maria Luiza M Souza | 4,8 | |||
| 46° | Roque Rublesque Rodrigues | 4 | |||
| 47° | Igor Pedroso | 3,5 | |||
terça-feira, 3 de dezembro de 2013
RANKING DO RGC - ATUALIZADO ATÉ 01/12
Veja o Ranking Interno, temporada 2013, do Rosário Golf Club, atualizado até 01 de dezembro.