O blog esta divulgando apenas os jogadores que pontuaram no ranking.
Na temporada 2014, apenas os dois melhores resultados do mês contarão para o ranking.
| COLOC. | NOME | TOTAL |
| 1º | Augusto Borges | 30 |
| 2º | Marcio Berriel | 28 |
| 3º | Marcio Araujo | 24 |
| 4º | Christópher Bohrer Marçal | 23 |
| 5º | Lari Scholten | 22 |
| 6º | Roberto Salles | 21 |
| 7º | Luiz Carlos Antunes | 20,5 |
| 8º | Roberto Damasio de Carvalho | 19 |
| 9º | Athos Barreto | 17,5 |
| 10º | Glauco Righi | 17,5 |
| 11º | Adair Filinkoski | 17 |
| 12º | Kenedy Quintana | 16 |
| 13º | Nilton Rosa | 16 |
| 14º | Bernardino A Brasil | 15 |
| 15º | Clori Dornelles | 15 |
| 16º | Oliverio de Vasconcellos Silva | 15 |
| 17º | Raphael do Canto Freitas | 15 |
| 18º | Marco Polo Martini | 14 |
| 19º | Cristiano Borges Urach | 13 |
| 20º | Fabio Prates | 13 |
| 21º | João Mayer | 13 |
| 22º | Paulo Irion de Salles | 13 |
| 23º | Roberto Alves | 13 |
| 24º | Eduardo Arla Cabrera | 12,5 |
| 25º | Ubiratam Maieski Bittencourt | 12,5 |
| 26º | Emerson Souza da Silva | 10,5 |
| 27º | Lucas Dornelles | 10 |
| 28° | Maria Luiza M de Souza | 9,5 |
| 29º | Tiago Fernandes | 9 |
| 30º | Aliceu Filokoski | 8,5 |
| 31º | Gilberto Lima Araujo | 8,5 |
| 32º | Gustavo de Oliveira M Barreto | 8,5 |
| 33º | Ricardo Flores | 8 |
| 34º | Gilberto Alberici | 7,5 |
| 35º | Carlos Augusto C. Beber | 7 |
| 36º | Luzardo Arigony | 4,5 |
| 37º | Elio Cardona | 4 |
| 38º | Ricardo M Camps | 3,5 |
