| 43º TORNEIO INTERNACIONAL ABERTO DE GOLFE | |||
| DRAW Domingo - dia 23 de Novembro | |||
| HORA | JOGADOR | JOGADOR | JOGADOR |
| 06:40 | Rodrigo Prates | Ricardo Erig | |
| 06:50 | Artur Kaufmann | Fabio Prates | |
| 07:00 | Lyneker Fernandes | Claudio Ourique | Mauro Bellini |
| 07:10 | Aliceu Filinkoski | Tino Manozzo | Itavor Nummer |
| 07:20 | Lari Scholten | Valmor Coradini | Pedro E Enderle |
| 07:30 | Daniel Tito Prates | Miguel Rodriguez | Gustavo Menna Barreto |
| 07:40 | Gilmar Duarte | Felipe Arburua | Agustin Pizzorno |
| 07:50 | Antonio Helio Severo | Joao Alfredo Belleza | Gabriel Piriz |
| 08:00 | Alipio Rodrigues | Jose Bassanesi | Luis H. Hister |
| 08:10 | Enio Rosati | Paulo Pacheco | Nelson Lisot |
| 08:20 | Osni Caron | Werner Spieweck | Adilson Valente |
| 08:30 | Emerson Souza Silva | Gilberto Alberici | Ricardo de Rose |
| 08:40 | Geraldo Duarte | Edu Lago Filho | Ezequiel Barreto |
| 08:50 | Alfredo Wagner | Flavio Staevie | Oscar Bentancur |
| 09:00 | Eloisa Coutinho | Cristiane John | Natalia Papst |
| 09:10 | Cristina B. Panzardi | Lucia Reinert | Elisangela Fagundes |
| HORA | JOGADOR | JOGADOR | JOGADOR |
| 12:10 | Gilberto Araujo | Adair Filinkoski | Paulo Salles |
| 12:20 | Sergio Lebedeff | Nestor Silveira | Onildo Feliciani |
| 12:30 | Pedrinho Ferrarini | Luiz Zamboni Neto | Carlos Costa Beber |
| 12:40 | Ari Schlesener | Wilson Portinho | Aparicio Oliveira |
| 12:50 | Ricardo Mega | José Silveira | Odair Dias |
| 13:00 | Augusto Borges | Jose Moreira | Jose Bittencourt |
| 13:10 | Marcelo Severo - N.F | Martin Aquino | Ubiratam Bittencourt |
| 13:20 | Alex Lemes | Washington di Lorenzo | Anderson Tasquetto - N.F |
| 13:30 | Cheng Ming | Arthur Pessatto dos Reis | Volnei Coelho |
| 13:40 | Gilmar Mistura | Luis Migel De La Barrera | Gustavo de la Barrera |
| 13:50 | Ruy Reinert Jr. | Claudio Castro | Ricardo Moraes |
| 14:00 | Cicero Caliari | Carlos Eduardo Guedes | Carlos Filipe Nocchi |
| 14:10 | Pablo Chimendes | Andrey Xavier | Fabian Panzandi |
| 14:20 | Jorge De Leon | Hilton Couto Filho | Sergio Mallmann |
| 14:30 | Rodrigo Machado | Carlos Xavier | Glauco Righi |
| 14:40 | Thomas Nelz | Thomas Guilherme Neves | Sandro Gonçalves |
sábado, 22 de novembro de 2014
"ABERTO DE LIVRAMENTO" - VEJA O DRAW DE DOMINGO
Veja o draw de domingo do "43 º Torneio Internacional Aberto de Golfe - TIAG", que esta sendo disputado no Clube Campestre de Livramento, válido para o ranking do Tour Gaúcho da FRGG.