| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2013 | |||
| ABERTURA | |||
| COLOC. | NOME | PONT. | TOTAL |
| 1º | Gilberto Lima Araujo | 291,4 | |
| 2º | Luiz Carlos Antunes | 284,2 | |
| 3º | Eduardo Cabrera | 281,1 | |
| 4º | Augusto Borges | 253,6 | |
| 5º | Clori Dornelles | 238 | |
| 6º | Adair Filinkoski | 236 | |
| 7º | Lari Scholten | 210,8 | |
| 8º | Roberto Salles | 206,4 | |
| 9º | Paulo Irion de Salles | 200,5 | |
| 10º | Aliceu Filokoski | 176,4 | |
| 11º | Oliverio Vasconcellos | 176,3 | |
| 12º | Emerson Silva | 171,6 | |
| 13º | Ricardo Flores | 162 | |
| 14º | Glauco Righi | 158,2 | |
| 15º | Cristiano Urach | 151,5 | |
| 16º | Athos Barreto | 146,3 | |
| 17º | Roberto D de Carvalho | 123 | |
| 18º | Gustavo Barreto | 114,8 | |
| 19º | Gilberto Alberici | 111,5 | |
| 20º | Roberto Alves | 103,8 | |
| 21º | Lucas Dornelles | 100,5 | |
| 22º | Kenedy Quintana | 99 | |
| 23º | Carlos Augusto Beber | 93 | |
| 24º | Marco Polo Martini | 92,5 | |
| 25º | Christópher Bohrer Marçal | 88 | |
| 26º | Nilton Rosa | 80,9 | |
| 27º | Carlos Xavier | 77 | |
| 28° | Raphael C Freitas | 74,5 | |
| 29º | Rogério Nascimento | 68,5 | |
| 30º | João Mayer | 65,6 | |
| 31º | Bernardino A Brasil | 53,5 | |
| 32º | Elio Cardona | 51,7 | |
| 33º | Luciano Brum | 50,5 | |
| 34º | Miguel Carvalho | 48,5 | |
| 35º | Tiago Fernandes | 27,9 | |
| 36º | Ubiratam Maieski Bittencourt | 9,6 | |
| 37º | Ricardo Pietro | 9,1 | |
| 38º | Charles Senger | 9 | |
| 39º | Stelfio Fonseca | 8 | |
| 40º | Roger Machado de Souza | 7,5 | |
| 41º | Marcio P Berriel | 4,8 | |
| 42º | Maria Luiza M Souza | 4,8 | |
| 43º | Luzardo Arigony | 4,5 | |
| 44º | Roque Rublesque Rodrigues | 4 | |
| 45º | Igor Pedroso | 3,5 | |
| 46º | Andre Dias | 2,5 | |
quinta-feira, 7 de novembro de 2013
RANKING DO RGC ATUALIZADO ATÉ 03/11
Ranking Interno do Rosário Golf Club atualizado até 03 de novembro.