Martin Aquino, de Livramento (CCL), venceu a "2ª Copa Vigillare/Sulclean de Golfe", disputada no último sábado no Rosário Golfe Club, simultaneamente com o "III Troféu Desafio por Equipes".
Martin bateu 66 tacadas net, venceu Aliceu Filincoski nos critérios de desempate e levou o prêmio de R$ 400,00 (ajuda de custo) e o troféu da Copa.
Veja os resultados:
| RESULTADOS | NET |
| Martin Aquino | 66 |
| Aliceu Filncoski | 66 |
| Carlos Xavier | 68 |
| Roberto Alves | 69 |
| Eduardo Goularte | 69 |
| Lari Scholten | 70 |
| Glauco Righi | 70 |
| Eduardo Cabrera | 70 |
| Roberto Carvalho | 71 |
| Ubiratan Bittencourt | 71 |
| Luiz Carlos Antunes | 72 |
| Chris Marçal | 72 |
| Rafael Pizzorno | 72 |
| Alfredo Stavie | 72 |
| Gilberto Alberici | 73 |
| Adair Filinkoski | 73 |
| Stelvio Fonseca | 74 |
| Carlos A. Costabeber | 74 |
| Paulo Sales | 74 |
| Claudio Fialho | 74 |
| Marcio | 74 |
| Ricardo Mega | 74 |
| kenedi Quintana | 75 |
| Gilberto Lima Araujo | 75 |
| Giovani Benvenuti | 75 |
| Adilson Valente | 76 |
| Olivério Vasconcellos | 77 |
| Augusto Borges | 78 |
| Clori Dornelles | 78 |
| Ricardo Flores | 79 |
| Antonio Moreira | 79 |
| Agustin Pizzorno | 79 |
| Marco Polo Martini | 80 |
| Nilton Rosa | 80 |
| Roberto Salles | 80 |
| Agustin Aquino | 80 |
| Jorge Deleon | 80 |
| José R Kines | 81 |
| José Cartazzo | 81 |
| Lucas Dornelles | 82 |
| Athos Menna Barreto | 82 |
| Julio Severo | 82 |
| Maria Luiza | 83 |
| Roger Souza | 84 |
| Charles Senger | 89 |
| Miguel Carvalho | 89 |
| João Flavio Mayer | 93 |
| Ricardo Duarte | 101 |

