| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2013 | |||||
| ATUALIZADO ATÉ 10/11/2013 | |||||
| COLOC. | NOME | TOTAL | |||
| 1º | Gilberto Lima Araujo | 317 | |||
| 2º | Luiz Carlos Antunes | 284,2 | |||
| 3º | Eduardo Cabrera | 281,1 | |||
| 4º | Augusto Borges | 274,4 | |||
| 5º | Adair Filinkoski | 261,6 | |||
| 6º | Clori Dornelles | 238 | |||
| 7º | Lari Scholten | 226,8 | |||
| 8º | Roberto Salles | 206,4 | |||
| 9º | Paulo Irion de Salles | 200,5 | |||
| 10º | Ricardo Flores | 180,4 | |||
| 11º | Aliceu Filokoski | 176,4 | |||
| 12º | Oliverio Vasconcellos | 176,3 | |||
| 13º | Emerson Silva | 171,6 | |||
| 14º | Glauco Righi | 158,2 | |||
| 15º | Cristiano Urach | 151,5 | |||
| 16º | Athos Barreto | 146,3 | |||
| 17º | Roberto D de Carvalho | 123 | |||
| 18º | Lucas Dornelles | 114,9 | |||
| 19º | Gustavo Barreto | 114,8 | |||
| 20º | Gilberto Alberici | 111,5 | |||
| 21º | Roberto Alves | 103,8 | |||
| 22º | Kenedy Quintana | 99 | |||
| 23º | Carlos Augusto Beber | 93 | |||
| 24º | Marco Polo Martini | 92,5 | |||
| 25º | Christópher Bohrer Marçal | 88 | |||
| 26º | Nilton Rosa | 80,9 | |||
| 27º | Carlos Xavier | 77 | |||
| 28° | Raphael C Freitas | 74,5 | |||
| 29º | Rogério Nascimento | 68,5 | |||
| 30º | João Mayer | 65,6 | |||
| 31º | Bernardino A Brasil | 53,5 | |||
| 32º | Elio Cardona | 51,7 | |||
| 33º | Luciano Brum | 50,5 | |||
| 34º | Miguel Carvalho | 48,5 | |||
| 35º | Tiago Fernandes | 27,9 | |||
| 36º | Ubiratam Maieski Bittencourt | 9,6 | |||
| 37º | Ricardo Pietro | 9,1 | |||
| 38º | Charles Senger | 9 | |||
| 39º | Stelfio Fonseca | 8 | |||
| 40º | Roger Machado de Souza | 7,5 | |||
| 41º | Marcio P Berriel | 4,8 | |||
| 42º | Maria Luiza M Souza | 4,8 | |||
| 43º | Luzardo Arigony | 4,5 | |||
| 44° | Roque Rublesque Rodrigues | 4 | |||
| 45° | Igor Pedroso | 3,5 | |||
| 46° | Andre Dias | 2,5 | |||
domingo, 10 de novembro de 2013
RANKIG DO RGC ATUALIZADO ATÉ 10/11
Veja o ranking interno do Rosário Golf Club atualizado até 10 de novembro.