| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2012 | ||||||||||||||
| TORNEIOS | ABERT. | J.GAB. | M.VASC. | A.CABR | FARM.CAB | AMIZADE | F.FERNANDES | COSME PAIVA | VET IMAGE | SÃO JOÃO | PROANÁLISE | CARLOS FONSECA | ||
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| COLOC. | NOME | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | TOTAL |
| 1º | LUIS C ANTUNES | 8 | 25 | 0 | 0 | 9 | 12 | 8 | 21 | 3,5 | 15 | 21 | 7 | 129,5 |
| 2º | EDUARDO TORRES | 15 | 16 | 14,5 | 5 | 11,5 | 12 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 13 | 124 |
| 3º | GLAUCO RIGHI | 0 | 0 | 9 | 13,5 | 18 | 14,5 | 25 | 9 | 8 | 8 | 12,5 | 0 | 117,5 |
| 4º | OLIVERIO VASCONCELLOS | 20 | 7 | 8 | 10 | 4 | 14,5 | 7 | 10 | 13,5 | 5 | 0 | 7 | 106 |
| 5º | GILBERTO ARAUJO | 4 | 7 | 17 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 18 | 6 | 13 | 105 |
| 6º | EDUARDO CABRERA | 0 | 6 | 9 | 8 | 18 | 9 | 8 | 0 | 16 | 9 | 8 | 13 | 104 |
| 7º | CLORI DORNELES | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 16 | 102 |
| 8º | GUSTAVO M BARRETO | 4 | 7 | 3,5 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 22 | 18 | 10 | 0 | 94,5 |
| 9º | PAULO SALLES | 10 | 9 | 8 | 9 | 0 | 21 | 18 | 0 | 4,5 | 4 | 0 | 7 | 90,5 |
| 10º | EMERSON SILVA | 4,5 | 13,5 | 0 | 27 | 0 | 9 | 4,5 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 78,5 |
| 11º | AUGUSTO BORGES | 11,5 | 13,5 | 21 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 78 |
| 12º | JOAO MAYER | 8 | 5 | 0 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3,5 | 0 | 75,5 |
| 13º | GILBERTO ALBERICI | 0 | 10 | 11 | 4,5 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 0 | 0 | 13 | 72,5 |
| 14º | CLAUDEMIR MACEDO | 6 | 9 | 6 | 6 | 11,5 | 6 | 0 | 12,5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 68 |
| 15º | LARI SCHOLTEN | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 7 | 6 | 15,5 | 12,5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 60,5 |
| 16º | ROBERTO CARVALHO | 8 | 0 | 3,5 | 0 | 10 | 0 | 3,5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 11,5 | 60,5 |
| 17º | RAFHAEL DO CANTO | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55 |
| 18º | CARLOS A BEBER | 7 | 0 | 7 | 5 | 14 | 4,5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 50,5 |
| 19º | CHRIS MARÇAL | 0 | 0 | 4,5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11,5 | 8 | 10 | 49 |
| 20º | ROBERTO SALLES | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 8 | 49 |
| 21º | THIAGO MACEDO | 0 | 0 | 14,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 4,5 | 7 | 0 | 47,5 |
| 22º | NILTON ROSA | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4,5 | 0 | 44 |
| 23º | HELIO CARDONA | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4,5 | 0 | 43,5 |
| 24º | BERNARDINO A BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | 36 |
| 25º | MARCO POLO | 3 | 0 | 4 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 8 | 36 |
| 26º | ROGERIO NASCIMENTO | 3,5 | 4,5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 28,5 |
| 27º | STELVIO FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 9 | 7 | 8 | 27,5 |
| 28° | CRISTIANO URACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |
| 29º | ROQUE R. RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30º | ATHOS M. BARRETO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 6 | 17,5 |
| 31º | LUCAS DORNELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 32º | MIGUEL CARVALHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33º | LUCIANO BRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 |
| 34º | VITOR PAULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
domingo, 8 de julho de 2012
RANKING DO RGC ATÉ 08/07/2012
Confira: