| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2012 | |||||||||||||
| TORNEIOS | ABERT. | J.GAB. | M.VASC. | A.CABR | FARM.CAB | AMIZADE | F.FERNANDES | COSME PAIVA | VET IMAGE | SÃO JOÃO | PROANÁLISE | ||
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| COLOC. | NOME | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | TOTAL |
| 1º | LUIS C ANTUNES | 8 | 25 | 0 | 0 | 9 | 12 | 8 | 21 | 3,5 | 15 | 21 | 122,5 |
| 2º | GLAUCO RIGHI | 0 | 0 | 9 | 13,5 | 18 | 14,5 | 25 | 9 | 8 | 8 | 12,5 | 117,5 |
| 3º | EDUARDO TORRES | 15 | 16 | 14,5 | 5 | 11,5 | 12 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 111 |
| 4º | OLIVERIO VASCONCELLOS | 20 | 7 | 8 | 10 | 4 | 14,5 | 7 | 10 | 13,5 | 5 | 0 | 99 |
| 5º | GUSTAVO M BARRETO | 4 | 7 | 3,5 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 22 | 18 | 10 | 94,5 |
| 6º | GILBERTO ARAUJO | 4 | 7 | 17 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 18 | 6 | 92 |
| 7º | EDUARDO CABRERA | 0 | 6 | 9 | 8 | 18 | 9 | 8 | 0 | 16 | 9 | 8 | 91 |
| 8º | CLORI DORNELES | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 86 |
| 9º | PAULO SALLES | 10 | 9 | 8 | 9 | 0 | 21 | 18 | 0 | 4,5 | 4 | 0 | 83,5 |
| 10º | EMERSON SILVA | 4,5 | 13,5 | 0 | 27 | 0 | 9 | 4,5 | 15 | 0 | 2 | 3 | 78,5 |
| 11º | AUGUSTO BORGES | 11,5 | 13,5 | 21 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 78 |
| 12º | JOAO MAYER | 8 | 5 | 0 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3,5 | 75,5 |
| 13º | CLAUDEMIR MACEDO | 6 | 9 | 6 | 6 | 11,5 | 6 | 0 | 12,5 | 4 | 0 | 7 | 68 |
| 14º | GILBERTO ALBERICI | 0 | 10 | 11 | 4,5 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 0 | 0 | 59,5 |
| 15º | LARI SCHOLTEN | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 7 | 6 | 15,5 | 12,5 | 2 | 4 | 6 | 55,5 |
| 16º | CARLOS A BEBER | 7 | 0 | 7 | 5 | 14 | 4,5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 50,5 |
| 17º | ROBERTO CARVALHO | 8 | 0 | 3,5 | 0 | 10 | 0 | 3,5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 49 |
| 18º | THIAGO MACEDO | 0 | 0 | 14,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 4,5 | 7 | 47,5 |
| 19º | NILTON ROSA | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4,5 | 44 |
| 20º | HELIO CARDONA | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4,5 | 43,5 |
| 21º | RAFHAEL DO CANTO | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 22º | ROBERTO SALLES | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 41 |
| 23º | CHRIS MARÇAL | 0 | 0 | 4,5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11,5 | 8 | 39 |
| 24º | ROGERIO NASCIMENTO | 3,5 | 4,5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 28,5 |
| 25º | MARCO POLO | 3 | 0 | 4 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 28 |
| 26º | BERNARDINO A BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 23 |
| 27º | CRISTIANO URACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| 28° | ROQUE RUBLESQUE RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 29º | STELVIO FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 9 | 7 | 19,5 |
| 30º | ATHOS MENA BARRETO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11,5 |
| 31º | LUCAR DORNELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32º | MIGUEL CARVALHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33º | LUCIANO BRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| 34º | VITOR PAULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
domingo, 1 de julho de 2012
RANKING DO RGC ATÉ 01/07/2012
Confira: