| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2013 | |||||||||
| Arla Cabrera | Saca Moela | Dr. Cosme | AMIZADE | Golf Tchê | Urach | Vet.Image | |||
| COLOC. | NOME | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | TOTAL |
| 1º | Luiz Carlos Antunes | 18 | 10 | 16 | 4,5 | 12,5 | 9 | 18 | 154 |
| 2º | Eduardo Cabrera | 10 | 15,5 | 16 | 15,5 | 5 | 10 | 8 | 151,5 |
| 3º | Gilberto Lima Araujo | 10 | 23 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131,5 |
| 4º | Roberto Salles | 8 | 8 | 30 | 2 | 20 | 10 | 9 | 127,5 |
| 5º | Adair Filinkoski | 15,5 | 19 | 0 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7 | 114 |
| 6º | Paulo Irion de Salles | 7 | 5 | 23,5 | 13 | 10 | 5 | 4,5 | 113 |
| 7º | Augusto Borges | 10 | 4,5 | 10 | 15,5 | 15 | 6 | 13 | 112,5 |
| 8º | Roberto D de Carvalho | 15,5 | 0 | 8,5 | 18 | 0 | 7 | 0 | 102,5 |
| 9º | Clori Dornelles | 7 | 12 | 12 | 11 | 4,5 | 4 | 6 | 100,5 |
| 10º | Cristiano Urach | 0 | 10 | 19 | 0,5 | 8 | 10 | 0 | 96,5 |
| 11º | Gustavo Barreto | 15,5 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 86 |
| 12º | Glauco Righi | 7 | 0 | 0 | 13 | 4 | 14 | 11,5 | 84,5 |
| 13º | Emerson Silva | 0 | 5 | 14 | 5 | 3 | 19 | 18 | 81,5 |
| 14º | Lari Scholten | 7 | 6 | 12 | 9 | 0 | 11,5 | 0 | 77,5 |
| 15º | Gilberto Alberici | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 0 | 75 |
| 16º | Athos Barreto | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 60 |
| 17º | Oliverio Vasconcellos | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 55,5 |
| 18º | Bernardino A Brasil | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,5 |
| 19º | Lucas Dornelles | 7 | 4 | 0 | 11 | 5 | 3 | 5 | 53 |
| 20º | Marco Polo Martini | 5 | 5 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 0 | 0 | 46 |
| 21º | Christópher Bohrer Marçal | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 |
| 22º | Miguel Carvalho | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 43,5 |
| 23º | Kenedy Quintana | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 8 | 11,5 | 41,5 |
| 24º | Luciano Brum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 25º | Ricardo Flores | 0 | 3,5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 26º | Carlos Augusto Beber | 4,5 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
| 27º | Raphael C Freitas | 13 | 0 | 1,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
| 28° | Nilton Rosa | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 31 |
| 29º | Rogério Nascimento | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 0 | 29 |
| 30º | João Mayer | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 0 | 28,5 |
| 31º | Aliceu Filokoski | 2,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 22 |
| 32º | Tiago Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 33º | Elio Cardona | 0 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
| 34º | Roberto Alves | 3 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 11,5 |
| 35º | Stelfio Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36º | Roger Machado de Souza | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 37º | Luzardo Arigony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 38º | Roque Rublesque Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39º | Igor Pedroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 40º | Charles Senger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41º | Andre Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
segunda-feira, 1 de julho de 2013
RANKING DO RGC ATUALIZADO ATÉ 30/06
Veja o Ranking Interno do Rosário Golf Club até 30 de junho.