| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2013 | |||||||||||
| Arla Cabrera | Saca Moela | Dr. Cosme | AMIZADE | Golf Tchê | Urach | Vet.Image | CER. SCHOLTEN | PROANALISE | |||
| COLOC. | NOME | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | TOTAL |
| 1º | Eduardo Cabrera | 10 | 15,5 | 16 | 15,5 | 5 | 10 | 8 | 0 | 14 | 165,5 |
| 2º | Luiz Carlos Antunes | 18 | 10 | 16 | 4,5 | 12,5 | 9 | 18 | 9 | 0 | 163 |
| 3º | Roberto Salles | 8 | 8 | 30 | 2 | 20 | 10 | 9 | 23 | 0 | 150,5 |
| 4º | Gilberto Lima Araujo | 10 | 23 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 145,5 |
| 5º | Augusto Borges | 10 | 4,5 | 10 | 15,5 | 15 | 6 | 13 | 16 | 5 | 133,5 |
| 6º | Adair Filinkoski | 15,5 | 19 | 0 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7 | 8 | 10 | 132 |
| 7º | Paulo Irion de Salles | 7 | 5 | 23,5 | 13 | 10 | 5 | 4,5 | 13,5 | 0 | 126,5 |
| 8º | Clori Dornelles | 7 | 12 | 12 | 11 | 4,5 | 4 | 6 | 6 | 11,5 | 118 |
| 9º | Roberto D de Carvalho | 15,5 | 0 | 8,5 | 18 | 0 | 7 | 0 | 4,5 | 0 | 107 |
| 10º | Cristiano Urach | 0 | 10 | 19 | 0,5 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 106,5 |
| 11º | Gustavo Barreto | 15,5 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 |
| 12º | Lari Scholten | 7 | 6 | 12 | 9 | 0 | 11,5 | 0 | 4 | 10 | 91,5 |
| 13º | Glauco Righi | 7 | 0 | 0 | 13 | 4 | 14 | 11,5 | 0 | 0 | 84,5 |
| 14º | Emerson Silva | 0 | 5 | 14 | 5 | 3 | 19 | 18 | 0 | 0 | 81,5 |
| 15º | Gilberto Alberici | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 0 | 4,5 | 0 | 79,5 |
| 16º | Athos Barreto | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3,5 | 9 | 72,5 |
| 17º | Oliverio Vasconcellos | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 4,5 | 70 |
| 18º | Rogério Nascimento | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 0 | 13,5 | 20 | 62,5 |
| 19º | Bernardino A Brasil | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 |
| 20º | Lucas Dornelles | 7 | 4 | 0 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 53 |
| 21º | Marco Polo Martini | 5 | 5 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 |
| 22º | Carlos Augusto Beber | 4,5 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 46,5 |
| 23º | Kenedy Quintana | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 8 | 11,5 | 0 | 3 | 44,5 |
| 24º | Ricardo Flores | 0 | 3,5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 |
| 25º | Christópher Bohrer Marçal | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 |
| 26º | Luciano Brum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 43,5 |
| 27º | Miguel Carvalho | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 43,5 |
| 28° | Aliceu Filokoski | 2,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 10 | 4 | 36 |
| 29º | Raphael C Freitas | 13 | 0 | 1,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
| 30º | Nilton Rosa | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 31º | João Mayer | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| 32º | Roberto Alves | 3 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 28,5 |
| 33º | Elio Cardona | 0 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20,5 |
| 34º | Tiago Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 35º | Stelfio Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36º | Roger Machado de Souza | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 37º | Luzardo Arigony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 38º | Roque Rublesque Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39º | Igor Pedroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 40º | Charles Senger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41º | Andre Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
domingo, 28 de julho de 2013
RANKING ATUALIZADO DO RGC
Veja o ranking interno do Rosário Golf Club até 28 de julho.