| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2012 | ||||||||||
| TORNEIOS | PROANÁLISE | CARLOS FONSECA | BENTO MARÇAL | TONHO E GIBA | GAZETA | INDEPEND. | SOFIA | SILNEI TORRES | ||
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| COLOC. | NOME | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | TOTAL |
| 1º | EDUARDO TORRES | 9 | 13 | 14 | 8 | 15,5 | 20 | 0 | 9 | 190,5 |
| 2º | GLAUCO RIGHI | 12,5 | 0 | 10 | 11,5 | 9 | 12,5 | 6 | 21 | 187,5 |
| 3º | CLORI DORNELES | 7 | 16 | 7 | 7 | 24 | 24 | 9 | 4,5 | 177,5 |
| 4º | LUIS C ANTUNES | 21 | 7 | 4,5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 11,5 | 173,5 |
| 5º | GILBERTO ARAUJO | 6 | 13 | 9 | 11,5 | 9 | 9 | 4 | 0 | 147,5 |
| 6º | OLIVERIO VASCONCELLOS | 0 | 7 | 18 | 9 | 0 | 8 | 4,5 | 0 | 145,5 |
| 7º | EDUARDO CABRERA | 8 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 139 |
| 8º | GUSTAVO M BARRETO | 10 | 0 | 6 | 4,5 | 0 | 0 | 11,5 | 7 | 123,5 |
| 9º | PAULO SALLES | 0 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 112,5 |
| 10º | ROBERTO CARVALHO | 15 | 11,5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 23 | 9 | 108,5 |
| 11º | AUGUSTO BORGES | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 105 |
| 12º | JOAO MAYER | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 0 | 14 | 0 | 101 |
| 13º | EMERSON SILVA | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 100,5 |
| 14º | LARI SCHOLTEN | 6 | 5 | 11,5 | 4 | 12 | 8 | 3,5 | 0 | 99,5 |
| 15º | ROBERTO SALLES | 7 | 8 | 0 | 16 | 20 | 6 | 0 | 8 | 99 |
| 16º | GILBERTO ALBERICI | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,5 |
| 17º | RAFHAEL DO CANTO | 0 | 13 | 10 | 11,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80,5 |
| 18º | CHRIS MARÇAL | 8 | 10 | 0 | 13 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 77,5 |
| 19º | NILTON ROSA | 4,5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 11,5 | 0 | 72,5 |
| 20º | CARLOS A BEBER | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 68 |
| 21º | CLAUDEMIR MACEDO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 22º | MARCO POLO | 4,5 | 8 | 0 | 4 | 4,5 | 0 | 8 | 5 | 57,5 |
| 23º | STELVIO FONSECA | 7 | 8 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 9 | 57,5 |
| 24º | HELIO CARDONA | 4,5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56,5 |
| 25º | CRISTIANO URACH | 7 | 0 | 4,5 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 50,5 |
| 26º | ROGERIO NASCIMENTO | 4 | 0 | 3,5 | 3,5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 47,5 |
| 27º | THIAGO MACEDO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 |
| 28° | ATHOS M. BARRETO | 2,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 10 | 11,5 | 46 |
| 29º | BERNARDINO A BRASIL | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 30º | RICARDO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 10 | 26 |
| 31º | ROQUE R. RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 32º | LUCAS DORNELES | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33º | MIGUEL CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 34º | LUCIANO BRUM | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| 35º | KENEDY QUINTANA | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36º | UBIRANTAN BITTENCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 37º | VITOR PAULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 6,5 |
| 38º | GIAN CASTANHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 39º | JORGE CHAMI | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 40º | PAULO MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41º | ANDERSON TASCHETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42º | ALEXANDRE M LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43º | ANDRE DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44º | CARLOS J PEDROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45º | CHARLES SANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46º | CRISTIANE JONH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47º | DÉCIO SANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48º | DOUGLAS D PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49º | EDU A LAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50º | IGOR P RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51º | JOSÉ NILTON M SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52º | MIGUEL A SIDERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53º | PEDRO DA S VAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | RAFAEL BELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55º | ROGER PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
RANKING INTERNO RGC - ATÉ 30/09
Ranking Interno do RGC 2012, atualizado até 30 de setembro.