| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2012 | ||||||||||||
| TORNEIOS | CARLOS FONSECA | BENTO MARÇAL | TONHO E GIBA | GAZETA | INDEPENDÊNCIA | SOFIA | SILNEI TORRES | PEDRO RIGHI | PRESIDENTE | INHANDUVAY | ||
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| COLOC. | NOME | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | TOTAL |
| 1º | CLORI DORNELES | 16 | 7 | 7 | 24 | 24 | 9 | 4,5 | 6 | 6 | 9 | 198,5 |
| 2º | LUIS C ANTUNES | 7 | 4,5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 11,5 | 10 | 10 | 5 | 198,5 |
| 3º | GLAUCO RIGHI | 0 | 10 | 11,5 | 9 | 12,5 | 6 | 19 | 11,5 | 0 | 0 | 197 |
| 4º | EDUARDO TORRES | 13 | 14 | 8 | 15,5 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 190,5 |
| 5º | GILBERTO ARAUJO | 13 | 9 | 11,5 | 9 | 9 | 4 | 0 | 10 | 7 | 9 | 173,5 |
| 6º | OLIVERIO VASCONCELLOS | 7 | 18 | 9 | 0 | 8 | 4,5 | 0 | 7 | 8 | 5 | 165,5 |
| 7º | EDUARDO CABRERA | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 9 | 2,5 | 160,5 |
| 8º | LARI SCHOLTEN | 5 | 11,5 | 4 | 12 | 8 | 3,5 | 0 | 13 | 16 | 15,5 | 144 |
| 9º | AUGUSTO BORGES | 0 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 13 | 13 | 12 | 143 |
| 10º | GUSTAVO M BARRETO | 0 | 6 | 4,5 | 0 | 0 | 11,5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 130,5 |
| 11º | PAULO SALLES | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3,5 | 129 |
| 12º | ROBERTO SALLES | 8 | 0 | 16 | 20 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 18 | 123 |
| 13º | ROBERTO CARVALHO | 11,5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108,5 |
| 14º | EMERSON SILVA | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 106,5 |
| 15º | JOAO MAYER | 0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| 16º | GILBERTO ALBERICI | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 98,5 |
| 17º | RAFHAEL DO CANTO | 13 | 10 | 11,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 92 |
| 18º | STELVIO FONSECA | 8 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 9 | 7 | 11,5 | 15,5 | 91,5 |
| 19º | CHRIS MARÇAL | 10 | 0 | 13 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,5 |
| 20º | NILTON ROSA | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 77 |
| 21º | MARCO POLO | 8 | 0 | 4 | 4,5 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 3 | 69,5 |
| 22º | CARLOS A BEBER | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 23º | CLAUDEMIR MACEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 24º | HELIO CARDONA | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 67,5 |
| 25º | ATHOS M. BARRETO | 6 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 10 | 11,5 | 8 | 0 | 8 | 62 |
| 26º | CRISTIANO URACH | 0 | 4,5 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50,5 |
| 27º | BERNARDINO A BRASIL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 |
| 28° | ROGERIO NASCIMENTO | 0 | 3,5 | 3,5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47,5 |
| 29º | THIAGO MACEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 |
| 30º | KENEDY QUINTANA | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 42 |
| 31º | RICARDO FLORES | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 32º | IGOR P RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 33º | ROQUE R. RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 34º | LUCAS DORNELES | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35º | UBIRANTAN BITTENCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 36º | MIGUEL CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 37º | LUCIANO BRUM | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| 38º | VITOR PAULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 39º | GIAN CASTANHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40º | ROGER PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41º | JORGE CHAMI | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 42º | PAULO MONTEIRO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43º | ANDERSON TASCHETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44º | ALEXANDRE M LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45º | ANDRE DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46º | CARLOS J PEDROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47º | CHARLES SANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48º | CRISTIANE JONH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49º | DÉCIO SANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50º | DOUGLAS D PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51º | EDU A LAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52º | JOSÉ NILTON M SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53º | MIGUEL A SIDERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54º | PEDRO DA S VAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55º | RAFAEL BELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
terça-feira, 23 de outubro de 2012
RANKING INTERNO DO RGC - ATUALIZADO
Ranking Interno do Rosário Golf Club, atualizado até 21/10/2012.