sábado, 2 de junho de 2012

RESULTADOS DE SÁBADO DO ABERTO DE ROSÁRIO


CAVALHEIRO SCRATCH     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Eduardo Arla Cabrera 4,2 5 3 35 34 69 64
2 Sandro G. Tavares 2,9 3 2 40 32 72 69
3 Sergio Gallo Mallmann 3 3 2 37 35 72 69
4 Eduardo Torres 0 0 0 36 36 72 72
5 Glauco Righi 0,5 1 0 38 35 73 72
6 Carlos Xavier 3,2 4 2 35 38 73 69
7 Herik Machado Oliveira 4,1 5 3 38 38 76 71
8 Paulo Antonello 4,7 5 3 38 38 76 71
9 Paulo Salles 7,3 8 4 37 39 76 68
10 Christópher B. Marçal 3,9 4 2 41 37 78 74
11 Dagoberto Lima 12 13 7 39 40 79 66
12 Thomaz Segredo 6,1 7 4 40 40 80 73
13 Silvio Reis 11 13 7 42 39 81 68
14 Nilton Rosa 5,8 7 4 42 39 81 74
15 Hilton Couto Filho 3,9 4 2 41 40 81 77
16 Luiz Carlos Antunes 8,5 10 5 42 40 82 72
17 Augusto Borges 6,7 8 4 43 41 84 76
18 Alex Lemes 14 16 8 43 42 85 69
19 Paulo Saldanha Nocchi 11 13 7 40 45 85 72
20 Wilmar Charão 18 20 10 45 41 86 66
21 Carlos Eduardo Guedes 7,8 9 5 44 42 86 77
22 Antonio Helio 12 14 7 43 43 86 72
23 Flavio Staevie 12 13 7 40 46 86 73
24 Jose A. Correa 14 16 8 45 43 88 72
25 Diego Martins 13 14 7 44 44 88 74
26 Wilson Portinho 14 16 8 44 44 88 72
27 Felipe Nocchi 9,4 11 6 41 47 88 77
28 Volnei Coelho 9,8 11 6 40 48 88 77
29 Oliverio Vasconcellos 14 16 8 47 42 89 73
30 Pedro Bordini 18 20 10 43 47 90 70
31 Marco Polo Martini 15 17 9 47 44 91 74
32 Rafael Pizzorno 19 21 11 47 45 92 71
33 Carlos A. Correa 14 16 8 45 47 92 76
34 Raphael C. Freitas 18 20 10 43 49 92 72
35 Mario Sá 13 14 7 49 44 93 79
36 Joilso B. Rodrigues 12 13 7 48 45 93 80
37 Roberto D. Carvalho 14 16 8 48 45 93 77
38 Manoel Dias 12 14 7 48 45 93 79
39 Ricardo B. Campos 24 27 14 46 47 93 66
40 Carlos Augusto C. Beber 14 16 8 44 49 93 77
41 Guilherme Vasconcellos 22 25 13 51 43 94 69
42 Alfredo Wagner 14 16 8 51 43 94 78
43 Martin Rodrigo Nocchi 11 13 7 42 52 94 81
44 Geraldo Staevie 14 16 8 51 44 95 79
45 Odair Dias 22 25 13 41 54 95 70
46 Gilberto Alberici 14 16 8 48 48 96 80
47 Mauro Bellini 22 25 13 54 43 97 72
48 Valter Tonini 13 15 8 50 48 98 83
49 Martin F. Aquino Julia 22 25 13 47 51 98 73
50 Altemir Rocha 22 24 12 54 45 99 75
51 Emerson Souza da Silva 24 27 14 54 45 99 72
52 Fernando Grupelli 15 17 9 47 52 99 82
53 Fabricio Moschetti 18 20 10 58 44 102 82
54 Gilberto Lima Araujo 20 23 12 50 52 102 79
55 José Nilton Motta Silveira 0 0 0 49 53 102 102
56 Vitor Suñe 27 30 15 52 51 103 73
57 Jose Bittencourt 14 16 8 57 47 104 88
58 Flavio Gonçalves Cardoso 25 28 14 53 53 106 78
59 Matheus Graeff 32 36 18 61 46 107 71
60 Nestor C. da Silveira 23 26 13 57 50 107 81
61 Valmor Coradini 23 26 13 56 53 109 83
62 Eduardo Goulart 27 30 15 55 54 109 79
63 Ricardo de Rose 20 22 11 53 56 109 87
64 Marcelo Cornetet 32 36 18 57 54 111 75
65 Luciano Brum 19 21 11 59 53 112 91
66 Cristiano Urach 22 25 13 54 58 112 87
67 Lari Scholten 36 36 18 54 60 114 78



CAVALHEIRO até 8,5     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Eduardo Arla Cabrera 4,2 5 3 35 34 69 64
2 Paulo Salles 7,3 8 4 37 39 76 68
3 Sandro G. Tavares 2,9 3 2 40 32 72 69
4 Sergio Gallo Mallmann 3 3 2 37 35 72 69
5 Carlos Xavier 3,2 4 2 35 38 73 69
6 Herik Machado Oliveira 4,1 5 3 38 38 76 71
7 Paulo Antonello 4,7 5 3 38 38 76 71
8 Glauco Righi 0,5 1 0 38 35 73 72
9 Eduardo Torres 0 0 0 36 36 72 72
10 Luiz Carlos Antunes 8,5 10 5 42 40 82 72
11 Thomaz Segredo 6,1 7 4 40 40 80 73
12 Christópher B. Marçal 3,9 4 2 41 37 78 74
13 Nilton Rosa 5,8 7 4 42 39 81 74
14 Augusto Borges 6,7 8 4 43 41 84 76
15 Hilton Couto Filho 3,9 4 2 41 40 81 77
16 Carlos Eduardo Guedes 7,8 9 5 44 42 86 77



CAVALHEIRO 8,6 - 14,0     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Dagoberto Lima 12 13 7 39 40 79 66
2 Silvio Reis 11 13 7 42 39 81 68
3 Alex Lemes 14 16 8 43 42 85 69
4 Antonio Helio 12 14 7 43 43 86 72
5 Jose A. Correa 14 16 8 45 43 88 72
6 Paulo Saldanha Nocchi 11 13 7 40 45 85 72
7 Oliverio Vasconcellos 14 16 8 47 42 89 73
8 Flavio Staevie 12 13 7 40 46 86 73
9 Diego Martins 13 14 7 44 44 88 74
10 Carlos A. Correa 14 16 8 45 47 92 76
11 Roberto D. Carvalho 14 16 8 48 45 93 77
12 Felipe Nocchi 9,4 11 6 41 47 88 77
13 Volnei Coelho 9,8 11 6 40 48 88 77
14 Carlos Augusto C. Beber 14 16 8 44 49 93 77
15 Alfredo Wagner 14 16 8 51 43 94 78
16 Mario Sá 13 14 7 49 44 93 79
17 Geraldo Staevie 14 16 8 51 44 95 79
18 Manoel Dias 12 14 7 48 45 93 79
19 Joilso B. Rodrigues 12 13 7 48 45 93 80
20 Gilberto Alberici 14 16 8 48 48 96 80
21 Martin Rodrigo Nocchi 11 13 7 42 52 94 81
22 Valter Tonini 13 15 8 50 48 98 83
23 Jose Bittencourt 14 16 8 57 47 104 88



CAVALHEIRO 14,1 - 22,1     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Wilmar Charão 18 20 10 45 41 86 66
2 Guilherme Vasconcellos 22 25 13 51 43 94 69
3 Pedro Bordini 18 20 10 43 47 90 70
4 Odair Dias 22 25 13 41 54 95 70
5 Rafael Pizzorno 19 21 11 47 45 92 71
6 Mauro Bellini 22 25 13 54 43 97 72
7 Wilson Portinho 14 16 8 44 44 88 72
8 Raphael C. Freitas 18 20 10 43 49 92 72
9 Martin F. Aquino Julia 22 25 13 47 51 98 73
10 Marco Polo Martini 15 17 9 47 44 91 74
11 Altemir Rocha 22 24 12 54 45 99 75
12 Gilberto Lima Araujo 20 23 12 50 52 102 79
13 Fabricio Moschetti 18 20 10 58 44 102 82
14 Fernando Grupelli 15 17 9 47 52 99 82
15 Ricardo de Rose 20 22 11 53 56 109 87
16 Luciano Brum 19 21 11 59 53 112 91



CAVALHEIRO 22,2 - 32,9     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Pedro Enderle 24 27 18 50 43 93 66
2 Ricardo B. Campos 24 27 14 46 47 93 66
3 Matheus Graeff 32 36 18 61 46 107 71
4 Emerson Souza da Silva 24 27 14 54 45 99 72
5 Vitor Suñe 27 30 15 52 51 103 73
6 Marcelo Cornetet 32 36 18 57 54 111 75
7 Flavio Gonçalves Cardoso 25 28 14 53 53 106 78
8 Lari Scholten 36 36 18 54 60 114 78
9 Eduardo Goulart 27 30 15 55 54 109 79
10 Nestor C. da Silveira 23 26 13 57 50 107 81
11 Valmor Coradini 23 26 13 56 53 109 83
12 Cristiano Urach 22 25 13 54 58 112 87
13 José Nilton Motta Silveira 0 0 0 49 53 102 102



Juvenil Scratch     1º DIA
                 
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET
1 Herik Machado Oliveira 4,1 5 3 38 38 76 71
2 Thomaz Segredo 6,1 7 4 40 40 80 73
3 Carlos Eduardo Guedes 7,8 9 5 44 42 86 77
4 Joilso B. Rodrigues 12 13 7 48 45 93 80
5 Martin Rodrigo Nocchi 11 13 7 42 52 94 81



Juvenil até 14,0     1º DIA
                 
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET
1 Herik Machado Oliveira 4,1 5 3 38 38 76 71
2 Thomaz Segredo 6,1 7 4 40 40 80 73
3 Carlos Eduardo Guedes 7,8 9 5 44 42 86 77
4 Joilso B. Rodrigues 12 13 7 48 45 93 80
5 Martin Rodrigo Nocchi 11 13 7 42 52 94 81



Juvenil 14,1 a 32,9      
                 
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET
1 Vitor Suñe 27 30 15 52 51 103 73



Pre Senior Scratch     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Eduardo Arla Cabrera 4,2 5 3 35 34 69 64
2 Christópher B. Marçal 3,9 4 2 41 37 78 74
3 Dagoberto Lima 12 13 7 39 40 79 66
4 Silvio Reis 11 13 7 42 39 81 68
5 Hilton Couto Filho 3,9 4 2 41 40 81 77
6 Alex Lemes 14 16 8 43 42 85 69
7 Paulo Saldanha Nocchi 11 13 7 40 45 85 72
8 Diego Martins 13 14 7 44 44 88 74
9 Felipe Nocchi 9,4 11 6 41 47 88 77
10 Volnei Coelho 9,8 11 6 40 48 88 77
11 Oliverio Vasconcellos 14 16 8 47 42 89 73
12 Pedro Bordini 18 20 10 43 47 90 70
13 Rafael Pizzorno 19 21 11 47 45 92 71
14 Mario Sá 13 14 7 49 44 93 79
15 Roberto D. Carvalho 14 16 8 48 45 93 77
16 Carlos Augusto C. Beber 14 16 8 44 49 93 77
17 Gilberto Alberici 14 16 8 48 48 96 80
18 Mauro Bellini 22 25 13 54 43 97 72
19 José Nilton Motta Silveira 0 0 0 49 53 102 102
20 Jose Bittencourt 14 16 8 57 47 104 88
21 Flavio Gonçalves Cardoso 25 28 14 53 53 106 78
22 Valmor Coradini 23 26 13 56 53 109 83
23 Ricardo de Rose 20 22 11 53 56 109 87
24 Marcelo Cornetet 32 36 18 57 54 111 75
25 Luciano Brum 19 21 11 59 53 112 91
26 Lari Scholten 36 36 18 54 60 114 78



Pre-Senior até 14,0     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Eduardo Arla Cabrera 4,2 5 3 35 34 69 64
2 Dagoberto Lima 12 13 7 39 40 79 66
3 Silvio Reis 11 13 7 42 39 81 68
4 Alex Lemes 14 16 8 43 42 85 69
5 Paulo Saldanha Nocchi 11 13 7 40 45 85 72
6 Oliverio Vasconcellos 14 16 8 47 42 89 73
7 Christópher B. Marçal 3,9 4 2 41 37 78 74
8 Diego Martins 13 14 7 44 44 88 74
9 Hilton Couto Filho 3,9 4 2 41 40 81 77
10 Roberto D. Carvalho 14 16 8 48 45 93 77
11 Felipe Nocchi 9,4 11 6 41 47 88 77
12 Volnei Coelho 9,8 11 6 40 48 88 77
13 Carlos Augusto C. Beber 14 16 8 44 49 93 77
14 Mario Sá 13 14 7 49 44 93 79
15 Gilberto Alberici 14 16 8 48 48 96 80
16 Jose Bittencourt 14 16 8 57 47 104 88



Pre-Senior acima 14,1       1º DIA      
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Pedro Bordini 18 20 10 43 47 90 70
2 Rafael Pizzorno 19 21 11 47 45 92 71
3 Mauro Bellini 22 25 13 54 43 97 72
4 Marcelo Cornetet 32 36 18 57 54 111 75
5 Flavio Gonçalves Cardoso 25 28 14 53 53 106 78
6 Lari Scholten 36 36 18 54 60 114 78
7 Valmor Coradini 23 26 13 56 53 109 83
8 Ricardo de Rose 20 22 11 53 56 109 87
9 Luciano Brum 19 21 11 59 53 112 91



Senior Scratch     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Nilton Rosa 5,8 7 4 42 39 81 74
2 Luiz Carlos Antunes 8,5 10 5 42 40 82 72
3 Augusto Borges 6,7 8 4 43 41 84 76
4 Wilmar Charão 18 20 10 45 41 86 66
5 Antonio Helio 12 14 7 43 43 86 72
6 Flavio Staevie 12 13 7 40 46 86 73
7 Jose A. Correa 14 16 8 45 43 88 72
8 Wilson Portinho 14 16 8 44 44 88 72
9 Marco Polo Martini 15 17 9 47 44 91 74
10 Carlos A. Correa 14 16 8 45 47 92 76
11 Pedro Enderle 24 27 18 50 43 93 66
12 Manoel Dias 12 14 7 48 45 93 79
13 Ricardo B. Campos 24 27 14 46 47 93 66
14 Alfredo Wagner 14 16 8 51 43 94 78
15 Geraldo Staevie 14 16 8 51 44 95 79
16 Gilberto Lima Araujo 20 23 12 50 52 102 79
17 Nestor C. da Silveira 23 26 13 57 50 107 81
18 Eduardo Goulart 27 30 15 55 54 109 79



Senior ate 14,0 index     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Luiz Carlos Antunes 8,5 10 5 42 40 82 72
2 Antonio Helio 12 14 7 43 43 86 72
3 Jose A. Correa 14 16 8 45 43 88 72
4 Flavio Staevie 12 13 7 40 46 86 73
5 Nilton Rosa 5,8 7 4 42 39 81 74
6 Augusto Borges 6,7 8 4 43 41 84 76
7 Carlos A. Correa 14 16 8 45 47 92 76
8 Alfredo Wagner 14 16 8 51 43 94 78
9 Geraldo Staevie 14 16 8 51 44 95 79
10 Manoel Dias 12 14 7 48 45 93 79
                 
Senior acima de 14,1 index     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Wilmar Charão 18 20 10 45 41 86 66
2 Pedro Enderle 24 27 18 50 43 93 66
3 Ricardo B. Campos 24 27 14 46 47 93 66
4 Wilson Portinho 14 16 8 44 44 88 72
5 Marco Polo Martini 15 17 9 47 44 91 74
6 Gilberto Lima Araujo 20 23 12 50 52 102 79
7 Eduardo Goulart 27 30 15 55 54 109 79
8 Nestor C. da Silveira 23 26 13 57 50 107 81



Damas Scratch       1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Marinez Pontes 8,1 9 5 46 42 88 79
2 Elizangela Fagundes 9,6 10 5 43 48 91 81



Damas até 16,5     1º DIA
                 
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET
1 Marinez Pontes 8,1 9 5 46 42 88 79
2 Elizangela Fagundes 9,6 10 5 43 48 91 81