1 | 07:15 | PACC | Matheus Graeff | 32,3 | SCCC | José Nilton M Silveira | 0,0 | |||
2 | 07:24 | Bage | Eduardo Goulart | 26,6 | CCL | Ricardo Brochado Campos | 23,5 | Rosario | Cristiano Urach | 22,2 |
3 | 07:33 | CCL | Flavio Gonçalves Cardoso | 24,9 | Bage | Valmor Coradini | 23,3 | CCL | Nestor da Silveira | 22,5 |
4 | 07:42 | CCL | Martin F. Aquino Julia | 22,1 | SCCC | Odair Dias | 21,9 | Rosario | Emerson Souza da Silva | 24,2 |
5 | 07:51 | PACC | Mauro Bellini | 22,1 | Belem | Ricardo de Rose | 19,8 | Rosario | Gilberto Lima Araujo | 20,4 |
6 | 08:00 | PACC | Guilherme Vasconcellos | 21,7 | Green | Altemir Rocha | 21,5 | CCL | Rafael Pizzorno | 18,6 |
7 | 08:09 | Belem | Marcelo Cornetet | 32,2 | PACC | Fabricio Moschetti | 17,5 | Rosario | Raphael C. Freitas | 17,5 |
8 | 08:18 | SCCC | Silvio Reis | 11,4 | CCL | Adilson Valente | 17,2 | SCCC | Alfredo Wagner | 13,9 |
9 | 08:27 | Rosario | Luciano Brum | 18,6 | Rosario | Roberto D.de Carvalho | 14,0 | Belem | Carlos A. Correa | 14,0 |
10 | 08:36 | Belem | Jose A. Correa | 14,0 | Rosario | Carlos Augusto C. Beber | 14,0 | SDTGC | Valter Tonini | 13,3 |
11 | 08:45 | Rosario | Lari Scholten | 32,9 | Bage | Vitor Suñe | 26,9 | CCCRG | Pedro Enderle | 24,0 |
12 | 08:54 | CCL | Elizangela Fagundes | 9,6 | SCCC | Marinez Pontes | 8,1 | |||
1 | 11:15 | CCP | Fernando Grupelli | 15,1 | Rosario | Marco Polo Martini | 14,0 | Bage | Pedro Bordini | 18,0 |
2 | 11:24 | Green | Alex Lemes | 14,0 | Bage | Mario Sá | 12,7 | CCL | Geraldo Staevie | 14,0 |
3 | 11:33 | Bage | Wilson Portinho | 14,1 | Rosario | Gilberto Alberici | 14,0 | Belem | Jose Bittencourt | 14,0 |
4 | 11:42 | Belem | Diego Martins | 12,8 | Bage | Flavio Staevie | 11,9 | PACC | Volnei Coelho | 9,8 |
5 | 11:51 | Bage | Antonio Helio | 12,0 | SCCC | Dagoberto Lima | 11,6 | CCL | Joilso Borges Rodrigues | 11,5 |
6 | 12:00 | Rosario | Oliverio Vasconcellos Silva | 14,0 | CCL | Paulo Saldanha Nocchi | 11,4 | CCP | Wilmar Charão | 17,5 |
7 | 12:09 | PACC | Manoel Dias | 12,2 | CCL | Martin Rodrigo Nocchi | 11,3 | Rosario | Luiz Carlos Antunes | 8,5 |
8 | 12:18 | CCL | Carlos Filipe Nocchi | 9,4 | Rosario | Augusto Borges | 6,7 | Bage | Thomaz Segredo | 6,1 |
9 | 12:27 | Bage | Carlos Eduardo Guedes | 7,8 | Rosario | Paulo Salles | 7,3 | Rosario | Nilton Rosa | 5,8 |
10 | 12:36 | Rosario | Eduardo Arla Cabrera | 4,2 | CCL | Herik Machado Oliveira | 4,1 | Rosario | Christópher B. Marçal | 3,9 |
11 | 12:45 | PACC | Hilton Couto Filho | 3,9 | CCL | Sergio G. Mallmann | 3,0 | Rosario | Glauco Righi | 0,5 |
12 | 12:54 | Bage | Carlos Xavier | 3,2 | CCL | Sandro Gonçalves Tavares | 2,9 | Rosario | Eduardo Torres | 0,0 |
sexta-feira, 1 de junho de 2012
DRAW DE SÁBADO DO ABERTO DE ROSÁRIO - DEFINITIVO
Confira: