segunda-feira, 23 de maio de 2016

HERIK VENCE O "ABERTO DE BAGÉ" - VEJA OS RESULTADOS FINAIS

Herik Machado, nº1 do Ranking Nacional Amador, venceu o Aberto de Golfe LeBon "XIV Aberto do Cantegril Clube de Bagé", válido para o ranking do Tour Gaúcho da FRGG,  temporada 2016.
Herik, do Belém Novo Golf Club, bateu 147 (73/74) tacadas gross (+5).
O vice-campeonato ficou com Alex Solder, do Santa Cruz Country Club, com 153 (77/76) tacadas gross (+11).
A delegação do Rosário Golf Club, com 11 golfistas, levou a seguinte premiação:
Adair Filinkoski, 1º lugar na categoria 14,1 a 22,1 index
Eduardo M. de Souza, 2º lugar na categoria 22,1 a 32,9  index
Rodrigo Prates, 1º lugar no juvenil 14,1 a 32,9  index
Osiel Barcelos, 1º lugar no Pré-Senior até 8,5  index
Claudio Feliciani, 1º lugar no Pré-Senior de 8,6 a 14,0  index

Veja os resultados completos:


  FEDERAÇÃO RIOGRANDENSE DE GOLFE
  Resultado Final:
SENIOR 14,1-32,9
1º LUGAR: Mauro Bellini
SENIOR 8,6 a14,0
1º LUGAR: Valter Tonini
SENIOR SCRATCH
CAMPEÃO Wilson Portinho
PRÉ-SENIOR 14,1-32,9
1º LUGAR: Ricardo Meulam
PRÉ-SENIOR 8,6 a 14,0
1º LUGAR: Claudio Feliciani
PRÉ-SENIOR até 8,5
1º LUGAR: Osiel Barcelos
PRÉ-SENIOR SCRATCH
CAMPEÃO Flavio Staevie
Juvenil 14,1-32,9
1º LUGAR: Rodrigo Prates
Juvenil 8,6 a 14,0
1º LUGAR: Eduardo Silva
Juvenil até 8,5 
1º LUGAR: Andrey Xavier
Juvenil SCRATCH
CAMPEÃO Andrey Xavier
CAVALHEIROS 22,1-32,9
2º LUGAR: Eduardo M. de Souza
1º LUGAR: Marcel Losekan
CAVALHEIROS 14,1-22,1
2º LUGAR: Renato Albuquerque
1º LUGAR: Adair Filinkoski
CAVALHEIROS 8,6-14,0
2º LUGAR: Flavio Staevie
1º LUGAR: Wilson Portinho
CAVALHEIROS ATE 8,5
2º LUGAR: Tiago Spat
1º LUGAR: Andrey Xavier
DAMAS SCRATCH
VICE-CAMPEÃ Marice Fronchetti
CAMPEÃ Cristiane Schimit
CAVALHEIROS SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Alex Souder
CAMPEÃO Herik Machado

FEDERAÇÃO RIOGRANDENSE DE GOLFE
Cav Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Herik Machado +0,6 +1 1 38 35 73 72 35 39 74 73 145 147
2 Alex Soder 4,4 5 3 39 38 77 72 35 41 76 71 143 153
3 Andrey Xavier 3,4 4 2 40 38 78 74 39 37 76 72 146 154
4 Michael Mc Innes 3,6 4 2 39 35 74 70 40 41 81 77 147 155
5 Tiago Spat 4,5 5 3 39 38 77 72 39 40 79 74 146 156
6 Carlos Eduardo Guedes 4,2 5 3 37 36 73 68 42 44 86 81 149 159
7 Daniel Goerck 5,1 6 3 35 43 78 72 43 41 84 78 150 162
8 Osiel Barcelos 8,0 9 5 42 42 84 75 43 38 81 72 147 165
9 Nedio Cuppini 6,1 7 4 40 42 82 75 40 45 85 78 153 167
10 Thomaz Segredo 6,5 7 4 40 37 77 70 44 46 90 83 153 167
11 Carlos Xavier 3,3 4 2 42 40 82 78 43 44 87 83 161 169
12 Alex Lemes 8,5 10 5 44 39 83 73 42 44 86 76 149 169
13 Vitor Trevisan 8,0 9 5 46 41 87 78 41 44 85 76 154 172
14 Fábio Prates 8,5 10 5 41 43 84 74 44 44 88 78 152 172
15 Matheu Losekann 8,5 10 5 43 42 85 75 47 45 92 82 157 177
16 Wladimir Feliciani 5,0 0 3 46 47 93 93 40 52 92 92 185 185
17 Gilmar Mistura 8,0 9 5 XX 81 ### ### x 0 ### ### ##### #####
18 Julio Losekann 7,1 8 4 42 45 87 79 x 0 ### ### ##### #####

Cav até 8,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
5 Alex Soder 4,4 5 3 39 38 77 72 35 41 76 71 143 153
4 Herik Machado +0,6 +1 1 38 35 73 72 35 39 74 73 145 147
11 Andrey Xavier 3,4 4 2 40 38 78 74 39 37 76 72 146 154
1 Tiago Spat 4,5 5 3 39 38 77 72 39 40 79 74 146 156
7 Osiel Barcelos 8,0 9 5 42 42 84 75 43 38 81 72 147 165
6 Michael Mc Innes 3,6 4 2 39 35 74 70 40 41 81 77 147 155
9 Carlos Eduardo Guedes 4,2 5 3 37 36 73 68 42 44 86 81 149 159
17 Alex Lemes 8,5 10 5 44 39 83 73 42 44 86 76 149 169
3 Daniel Goerck 5,1 6 3 35 43 78 72 43 41 84 78 150 162
18 Fábio Prates 8,5 10 5 41 43 84 74 44 44 88 78 152 172
10 Nedio Cuppini 6,1 7 4 40 42 82 75 40 45 85 78 153 167
15 Thomaz Segredo 6,5 7 4 40 37 77 70 44 46 90 83 153 167
16 Vitor Trevisan 8,0 9 5 46 41 87 78 41 44 85 76 154 172
2 Matheu Losekann 8,5 10 5 43 42 85 75 47 45 92 82 157 177
13 Carlos Xavier 3,3 4 2 42 40 82 78 43 44 87 83 161 169
12 Wladimir Feliciani 5,0 0 3 46 47 93 93 40 52 92 92 185 185
8 Gilmar Mistura 8,0 9 5 XX 81 ### ### x 0 ### ### ##### #####
14 Julio Losekann 7,1 8 4 42 45 87 79 x 0 ### ### ##### #####
19


Cav 8,6 a 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Wilson Portinho 13,3 15 8 43 44 87 72 40 42 82 67 139 169
2 Flavio Staevie 9,9 11 6 40 39 79 68 44 41 85 74 142 164
3 Valter Tonini 14,0 16 8 45 42 87 71 44 45 89 73 144 176
4 Eduardo Silva 10,2 12 6 41 40 81 69 45 43 88 76 145 169
5 Martín Aquino  13,9 16 8 45 41 86 70 43 50 93 77 147 179
6 Claudio Feliciani 11,2 13 7 52 40 92 79 39 43 82 69 148 174
7 Cheng Ming 10,1 11 6 46 38 84 73 45 44 89 78 151 173
8 Gilberto Alberici 13,7 16 8 45 46 91 75 47 45 92 76 151 183
9 Geraldo Duarte 14,0 16 8 49 42 91 75 48 46 94 78 153 185
10 Aloisio Spat 11,2 13 7 40 44 84 71 44 51 95 82 153 179
11 Adilson Valente 13,6 15 8 45 52 97 82 41 46 87 72 154 184
12 Lauro Goerck 8,9 10 5 45 40 85 75 46 43 89 79 154 174
13 Augustin Aquino 14,0 16 8 47 50 97 81 43 47 90 74 155 187
14 Ubiratan Bitencourt 14,0 16 8 47 46 93 77 48 52 100 84 161 193
15 Augusto Borges 9,9 11 6 49 47 96 85 48 51 99 88 173 195
16 Rodrigo Brezollin 12,3 14 7 xx 171 ### ### 0 0 0 -14 ##### #####
17 Mario Sá 11,9 13 7 45 45 90 77 x x ### ### ##### #####

Cav 14,1 a 22,1 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Adair Filinkoski 16,2 18 9 43 42 85 67 44 47 91 73 140 176
2 Renato Albuquerque 17,7 20 10 48 47 95 75 46 46 92 72 147 187
3 Ricardo Ilha Moreira 19,9 23 12 52 51 103 80 51 48 99 76 156 202
4 José angelo Costa Jr 20,8 24 12 50 54 104 80 52 49 101 77 157 205
5 Iraldo Alves 15,6 18 9 49 46 95 77 51 50 101 83 160 196
8 Jorge Cesar Teixeira 19,2 22 11 54 48 102 80 52 51 103 81 161 205
6 Pedro Bordini 17,5 20 10 52 48 100 80 57 52 109 89 169 209
7 Marcelo Carvalho 20,3 23 12 52 54 106 83 57 55 112 89 172 218
9 Serloi Reges 18,7 21 11 48 46 94 73 x 0 ### ### ##### #####

Cav 22,2 a 32,9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Marcel Losekann 22,2 25 13 47 51 98 73 45 50 95 70 143 193
2 Eduardo Monteiro de Souza 23,0 26 16 48 53 101 75 47 49 96 70 145 197
4 Mauro Bellini 28,0 32 16 53 54 107 75 51 52 103 71 146 210
3 Ricardo Meulam 32,2 36 18 52 59 111 75 53 55 108 72 147 219
5 Rodrigo Prates 32,2 36 18 55 59 114 78 55 59 114 78 156 228
6 Valmor Coradini 25,4 29 15 57 52 109 80 53 53 106 77 157 215
7 Itavor Nummer 28,4 32 16 58 61 119 87 55 50 105 73 160 224
8 Ricardo Erig 24,1 27 14 54 58 112 85 54 50 104 77 162 216
9 Aliceu Filinkoski 22,9 26 13 52 58 110 84 58 51 109 83 167 219
10 Claudio Ourique 32,2 36 18 61 54 115 79 58 67 125 89 168 240
11 Pedro  Enderle 28,0 32 16 62 60 122 90 60 64 124 92 182 246
12 Diego cazartelli 29,6 34 17 x 81 ### ### 0 0 0 -34 ##### #####

Dama Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Cristiane Schmitz 16,2 18 9 47 45 92 74 47 51 98 80 154 190
2 Marice Fronchetti 27,4 31 16 54 64 118 87 56 60 116 85 172 234

Dama até 16,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Cristiane Schmitz 16,2 18 9 47 45 92 74 47 51 98 80 154 190

Dama 16,6 a 31,7 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Marice Fronchetti 27,4 31 16 54 64 118 87 56 60 116 85 172 234

Juvenil Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Andrey Xavier 3,4 4 2 40 38 78 74 39 37 76 72 146 154
2 Eduardo Silva 10,2 12 6 41 40 81 69 45 43 88 76 145 169
3 Augustin Aquino 14,0 16 8 47 50 97 81 43 47 90 74 155 187
4 Rodrigo Prates 32,2 36 18 55 59 114 78 55 59 114 78 156 228

Juvenil até 8,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Andrey Xavier 3,4 4 2 40 38 78 74 39 37 76 72 146 154

Juvenil 8,6 a 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Eduardo Silva 10,2 12 6 41 40 81 69 45 43 88 76 145 169
2 Augustin Aquino 14,0 16 8 47 50 97 81 43 47 90 74 155 187

Juvenil 14.1 a 32.9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Rodrigo Prates 32,2 36 18 55 59 114 78 55 59 114 78 156 228

Pre Senior Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Flavio Staevie 9,9 11 6 40 39 79 68 44 41 85 74 142 164
2 Osiel Barcelos 8,0 9 5 42 42 84 75 43 38 81 72 147 165
3 Alex Lemes 8,5 10 5 44 39 83 73 42 44 86 76 149 169
4 Fábio Prates 8,5 10 5 41 43 84 74 44 44 88 78 152 172
5 Claudio Feliciani 11,2 13 7 52 40 92 79 39 43 82 69 148 174
6 Adair Filinkoski 16,2 18 9 43 42 85 67 44 47 91 73 140 176
7 Gilberto Alberici 13,7 16 8 45 46 91 75 47 45 92 76 151 183
8 Adilson Valente 13,6 15 8 45 52 97 82 41 46 87 72 154 184
9 Wladimir Feliciani 5,0 0 3 46 47 93 93 40 52 92 92 185 185
10 Geraldo Duarte 14,0 16 8 49 42 91 75 48 46 94 78 153 185
11 Renato Albuquerque 17,7 20 10 48 47 95 75 46 46 92 72 147 187
12 Ubiratan Bitencourt 14,0 16 8 47 46 93 77 48 52 100 84 161 193
13 Iraldo Alves 15,6 18 9 49 46 95 77 51 50 101 83 160 196
14 Eduardo Monteiro de Souza 23,0 26 16 48 53 101 75 47 49 96 70 145 197
15 Ricardo Ilha Moreira 19,9 23 12 52 51 103 80 51 48 99 76 156 202
16 Jorge Cesar Teixeira 19,2 22 11 54 48 102 80 52 51 103 81 161 205
17 José angelo Costa Jr 20,8 24 12 50 54 104 80 52 49 101 77 157 205
18 Marcelo Carvalho 20,3 23 12 52 54 106 83 57 55 112 89 172 218
19 Aliceu Filinkoski 22,9 26 13 52 58 110 84 58 51 109 83 167 219
20 Ricardo Meulam 32,2 36 18 52 59 111 75 53 55 108 72 147 219
21 Itavor Nummer 28,4 32 16 58 61 119 87 55 50 105 73 160 224
22 Gilmar Mistura 8,0 9 5 XX 81 ### ### x 0 ### ### ##### #####

Pre Senior até 8,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Osiel Barcelos 8,0 9 5 42 42 84 75 43 38 81 72 147 165
2 Alex Lemes 8,5 10 5 44 39 83 73 42 44 86 76 149 169
3 Fábio Prates 8,5 10 5 41 43 84 74 44 44 88 78 152 172
4 Wladimir Feliciani 5,0 0 3 46 47 93 93 40 52 92 92 185 185
5 Gilmar Mistura 8,0 9 5 XX 81 ### ### x 0 ### ### ##### #####

Pre Senior 8,6 a 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Flavio Staevie 9,9 11 6 40 39 79 68 44 41 85 74 142 164
2 Claudio Feliciani 11,2 13 7 52 40 92 79 39 43 82 69 148 174
3 Gilberto Alberici 13,7 16 8 45 46 91 75 47 45 92 76 151 183
4 Geraldo Duarte 14,0 16 8 49 42 91 75 48 46 94 78 153 185
5 Adilson Valente 13,6 15 8 45 52 97 82 41 46 87 72 154 184
6 Ubiratan Bitencourt 14,0 16 8 47 46 93 77 48 52 100 84 161 193

14,1 a 32,9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Adair Filinkoski 16,2 18 9 43 42 85 67 44 47 91 73 140 176
2 Eduardo Monteiro de Souza 23,0 26 16 48 53 101 75 47 49 96 70 145 197
3 Renato Albuquerque 17,7 20 10 48 47 95 75 46 46 92 72 147 187
4 Ricardo Meulam 32,2 36 18 52 59 111 75 53 55 108 72 147 219
5 Ricardo Ilha Moreira 19,9 23 12 52 51 103 80 51 48 99 76 156 202
6 José angelo Costa Jr 20,8 24 12 50 54 104 80 52 49 101 77 157 205
7 Iraldo Alves 15,6 18 9 49 46 95 77 51 50 101 83 160 196
8 Itavor Nummer 28,4 32 16 58 61 119 87 55 50 105 73 160 224
9 Jorge Cesar Teixeira 19,2 22 11 54 48 102 80 52 51 103 81 161 205
10 Aliceu Filinkoski 22,9 26 13 52 58 110 84 58 51 109 83 167 219
11 Marcelo Carvalho 20,3 23 12 52 54 106 83 57 55 112 89 172 218

Senior Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Wilson Portinho 13,3 15 8 43 44 87 72 40 42 82 67 139 169
2 Cheng Ming 10,1 11 6 46 38 84 73 45 44 89 78 151 173
3 Lauro Goerck 8,9 10 5 45 40 85 75 46 43 89 79 154 174
4 Valter Tonini 14,0 16 8 45 42 87 71 44 45 89 73 144 176
5 Aloisio Spat 11,2 13 7 40 44 84 71 44 51 95 82 153 179
6 Augusto Borges 9,9 11 6 49 47 96 85 48 51 99 88 173 195
7 Pedro Bordini 17,5 20 10 52 48 100 80 57 52 109 89 169 209
8 Mauro Bellini 28,0 32 16 53 54 107 75 51 52 103 71 146 210
9 Valmor Coradini 25,4 29 15 57 52 109 80 53 53 106 77 157 215
10 Pedro  Enderle 28,0 32 16 62 60 122 90 60 64 124 92 182 246
11 Julio Losekann 7,1 8 4 42 45 87 79 x 0 ### ### ##### #####
12 Serloi Reges 18,7 21 11 48 46 94 73 x 0 ### ### ##### #####
13 Mario Sá 11,9 13 7 45 45 90 77 x x ### ### ##### #####

Senior 8,6 a 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Wilson Portinho 13,3 15 8 43 44 87 72 40 42 82 67 139 169
2 Valter Tonini 14,0 16 8 45 42 87 71 44 45 89 73 144 176
3 Cheng Ming 10,1 11 6 46 38 84 73 45 44 89 78 151 173
4 Aloisio Spat 11,2 13 7 40 44 84 71 44 51 95 82 153 179
5 Lauro Goerck 8,9 10 5 45 40 85 75 46 43 89 79 154 174
6 Augusto Borges 9,9 11 6 49 47 96 85 48 51 99 88 173 195
7 Mario Sá 11,9 13 7 45 45 90 77 x x ### ### ##### #####

Senior 14,1 a 32,9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Mauro Bellini 28,0 32 16 53 54 107 75 51 52 103 71 146 210
2 Valmor Coradini 25,4 29 15 57 52 109 80 53 53 106 77 157 215
3 Pedro Bordini 17,5 20 10 52 48 100 80 57 52 109 89 169 209
4 Pedro  Enderle 28,0 32 16 62 60 122 90 60 64 124 92 182 246
5 Serloi Reges 18,7 21 11 48 46 94 73 x 0 ### ### ##### #####