Fanta bateu 143 (72/71) tacadas, vencendo por uma tacada o atual nº1 amador do Brasil, Herik Machado, que bateu 144 (74/70) tacadas.
![]() |
| Fanta e Herik |
Veja os resultados finais:
| SENIOR 14,1-32,9 | |||||
| 1º LUGAR: | Roberto Bastos | ||||
| SENIOR 8,6 a14,0 | |||||
| 1º LUGAR: | André Gomes Soares | ||||
| SENIOR até 8,5 | |||||
| 1º LUGAR: | Paulo Antonello | ||||
| SENIOR SCRATCH | |||||
| VICE-CAMPEÃO | Jorge de Leon | ||||
| CAMPEÃO | Luis Eduardo Portella | ||||
| PRÉ-SENIOR 14,1-32,9 | |||||
| 1º LUGAR: | Ricardo Ilha Moreira | ||||
| PRÉ-SENIOR 8,6 a 14,0 | |||||
| 1º LUGAR: | Geraldo Duarte | ||||
| PRÉ-SENIOR até 8,5 | |||||
| 1º LUGAR: | Alex Lemes | ||||
| PRÉ-SENIOR SCRATCH | |||||
| VICE-CAMPEÃO | Paulo Mattos | ||||
| CAMPEÃO | Octavio Villar | ||||
| Juvenil 14,1-32,9 | |||||
| 1º LUGAR: | Augustin Pizzorno | ||||
| Juvenil 8,6 a 14,0 | |||||
| 1º LUGAR: | Eduardo Silva | ||||
| Juvenil até 8,5 | |||||
| 1º LUGAR: | Gabriel Velasco | ||||
| Juvenil SCRATCH | |||||
| VICE-CAMPEÃO | Andrey Xavier | ||||
| CAMPEÃO | Rohan Boettcher | ||||
| CAVALHEIROS 22,1-32,9 | |||||
| 2º LUGAR: | Itavor Nummer | ||||
| 1º LUGAR: | Mauro Bellini | ||||
| CAVALHEIROS 14,1-22,1 | |||||
| 2º LUGAR: | Bento Barros Jr | ||||
| 1º LUGAR: | Renato Albuquerque | ||||
| CAVALHEIROS 8,6-14,0 | |||||
| 2º LUGAR: | Marcelo Duarte | ||||
| 1º LUGAR: | Eduardo Silva | ||||
| CAVALHEIROS ATE 8,5 | |||||
| 2º LUGAR: | Jorge de Leon | ||||
| 1º LUGAR: | Octavio Villar | ||||
| DAMAS SCRATCH | |||||
| VICE-CAMPEÃ | |||||
| CAMPEÃ | Marice Fronchetti | ||||
| CAVALHEIROS SCRATCH | |||||
| VICE-CAMPEÃO | Herik Machado | ||||
| CAMPEÃO | Octavio Villar | ||||
