Acontece no próximo final de semana o "Torneio Dr. Mário Vasconcellos" Rosário Golf Club, válido para o ranking interno.
Atenção: Não haverá saída no sábado de manhã, pois os greens estarão sendo cortados.
Veja a programação no cartaz:
quarta-feira, 30 de março de 2016
quarta-feira, 23 de março de 2016
RANKING INTERNO RGC 2016
Acompanhe o Ranking Interno do Rosário Golf Club.
| RANKING INTERNO 2016 | ||
| 0-18 | PONTOS | COLOCAÇÃO |
| UELITON BERNI | 59 | 1 |
| GLAUCO RIGHI | 58 | 2 |
| MARCELO SEVERO | 56 | 3 |
| ADAIR FILINKOSKI | 49 | 4 |
| GILBERTO ARAUJO | 48 | 5 |
| EMERSON SILVA | 47 | 6 |
| LEONARDO VAZ | 45 | 7 |
| CLORI DORNELLES | 44 | 8 |
| VLADMIR FELICIANI | 42 | 9 |
| FABIO PRATES | 41 | 10 |
| OZIEL BARCELLOS | 41 | 10 |
| LUIZ ANTUNES | 40 | 11 |
| PAULO MACEDO | 40 | 11 |
| AUGUSTO BORGES | 38 | 12 |
| EDARDO MONTEIRO | 38 | 12 |
| FERNANDO CASSOL | 36 | 13 |
| NILTON ROSA | 36 | 13 |
| CLAUDIO FELICIANI | 34 | 14 |
| CARLOS AUGUSTO BEBER | 33 | 15 |
| ONILDO FELICIANI | 32 | 16 |
| KENEDY QUINTANA | 30 | 17 |
| WILIAN BORGES | 30 | 17 |
| CHRISTÓPHER MARÇAL | 27 | 18 |
| EDUARDO TORRES | 25 | 19 |
| MARCIO ARAUJO | 24 | 20 |
| PAULO SALLES | 19 | 21 |
| GILBERTO ALBERICI | 17 | 22 |
| CLAUDEMIR MACEDO | 14 | 23 |
| CRISTIANO URACH | 13 | 24 |
| MARIO FELICIANI | 11 | 25 |
| HILTON COUTO | 7 | 26 |
| RAPHAEL FREITAS | 7 | 26 |
| ROBERTO SALLES | 3 | 27 |
| EDUARDO CABRERA | 0 | 28 |
| GUSTAVO BARRETO | 0 | 28 |
| LUCAS DORNELLES | 0 | 28 |
| MARCELO BADINELLI | 0 | 28 |
| ROBERTO CALVALHO | 0 | 28 |
| UBIRATN BITTENCOURT | 0 | 28 |
| RANKING INTERNO 2016 | ||
| 19-36 | PONTOS | COLOCAÇÃO |
| ALICEU FILINKOSKI | 72 | 1 |
| ROBERTO SOUZA | 52 | 2 |
| EDUARDO SOUZA | 51 | 3 |
| LUZARDO ARIGONY | 50 | 4 |
| RICARDO PIETRO | 50 | 4 |
| RICARDO CAMPS | 43 | 5 |
| OLIVERIO SILVA | 39 | 6 |
| MARCO MARTINI | 34 | 7 |
| MARIO ELEÚ | 29 | 8 |
| RODRIGO PRATES | 27 | 9 |
| MARCIO BERRIÉL | 26 | 10 |
| ELIO CARDONA | 23 | 11 |
| DIEGO MARTINS | 20 | 12 |
| JOÃO OSÓRIO | 16 | 13 |
| VINICIUS FIALHO | 16 | 13 |
| AMILTON MARÇAL | 12 | 14 |
| JOÃO MAYER | 11 | 15 |
| ROGÉRIO NASCIMENTO | 11 | 15 |
| ANDRÉ DIAS | 8 | 16 |
| ATHOS M. BARRETO | 0 | 17 |
| BERNARDINO BRASIL | 0 | 17 |
| CHARLES SENGER | 0 | 17 |
| FELIPE VENDRUSCULO | 0 | 17 |
| LARI SCHOLTEN | 0 | 17 |
| LUCIANO BRUM | 0 | 17 |
| LUIZ ANTONELO | 0 | 17 |
| PEDRO PIETRO | 0 | 17 |
| ROGÉRIO ESTRAZULA | 0 | 17 |
domingo, 20 de março de 2016
ALICEU VENCE O "TORNEIO SACAMUELA" NO RGC
Aliceu Filinkoski venceu o "Torneio Sacamuela", disputado neste final de semana no Rosário Golf Club, válido para o ranking interno.
Aliceu venceu tanto no choice card, como nos 36 buracos;
No choice card bateu 61(-8) tacadas e nos 36 buracos 129 tacadas (-9).
Aliceu venceu tanto no choice card, como nos 36 buracos;
No choice card bateu 61(-8) tacadas e nos 36 buracos 129 tacadas (-9).
quinta-feira, 17 de março de 2016
FIM DE SEMANA COM O "TORNEIO SACAMUELA" NO RGC
Acontece no próximo final de semana no Rosário Golf Club, o "Torneio Sacamuela", válido para o ranking interno.
Veja a programação no cartaz:
Veja a programação no cartaz:
GIUMELLI ESTREIA COMO PROFISSIONAL EM RIBEIRÃO PRETO
O rosariense Marcelo Giumelli, Gerente de Golfe do Broa Golf Resort, de Itirapina - SP, fará sua estreia como profissional de golfe, no Mini Tour dos Profissionais de Golfe - MTPG Bueno Wines/CBG 2016 , que se realizará em Ribeirão Preto -SP, no Ipê Golf Club de 07 a 09 de abril.
Boa estreia e bom jogo Marcelinho.
Boa estreia e bom jogo Marcelinho.
terça-feira, 15 de março de 2016
FANTA VENCE O ABERTO DE RIO GRANDE
Octávio Villar, o Fanta, venceu o "Aberto de Golfe Cidade de Rio Grande", disputado no último final de semana no Country Club Cidade de Rio Grande, válido pelo Tour Gaúcho da FRGG.
Fanta bateu 143 (72/71) tacadas, vencendo por uma tacada o atual nº1 amador do Brasil, Herik Machado, que bateu 144 (74/70) tacadas.
Veja os resultados finais:
Fanta bateu 143 (72/71) tacadas, vencendo por uma tacada o atual nº1 amador do Brasil, Herik Machado, que bateu 144 (74/70) tacadas.
![]() |
| Fanta e Herik |
Veja os resultados finais:
| SENIOR 14,1-32,9 | |||||
| 1º LUGAR: | Roberto Bastos | ||||
| SENIOR 8,6 a14,0 | |||||
| 1º LUGAR: | André Gomes Soares | ||||
| SENIOR até 8,5 | |||||
| 1º LUGAR: | Paulo Antonello | ||||
| SENIOR SCRATCH | |||||
| VICE-CAMPEÃO | Jorge de Leon | ||||
| CAMPEÃO | Luis Eduardo Portella | ||||
| PRÉ-SENIOR 14,1-32,9 | |||||
| 1º LUGAR: | Ricardo Ilha Moreira | ||||
| PRÉ-SENIOR 8,6 a 14,0 | |||||
| 1º LUGAR: | Geraldo Duarte | ||||
| PRÉ-SENIOR até 8,5 | |||||
| 1º LUGAR: | Alex Lemes | ||||
| PRÉ-SENIOR SCRATCH | |||||
| VICE-CAMPEÃO | Paulo Mattos | ||||
| CAMPEÃO | Octavio Villar | ||||
| Juvenil 14,1-32,9 | |||||
| 1º LUGAR: | Augustin Pizzorno | ||||
| Juvenil 8,6 a 14,0 | |||||
| 1º LUGAR: | Eduardo Silva | ||||
| Juvenil até 8,5 | |||||
| 1º LUGAR: | Gabriel Velasco | ||||
| Juvenil SCRATCH | |||||
| VICE-CAMPEÃO | Andrey Xavier | ||||
| CAMPEÃO | Rohan Boettcher | ||||
| CAVALHEIROS 22,1-32,9 | |||||
| 2º LUGAR: | Itavor Nummer | ||||
| 1º LUGAR: | Mauro Bellini | ||||
| CAVALHEIROS 14,1-22,1 | |||||
| 2º LUGAR: | Bento Barros Jr | ||||
| 1º LUGAR: | Renato Albuquerque | ||||
| CAVALHEIROS 8,6-14,0 | |||||
| 2º LUGAR: | Marcelo Duarte | ||||
| 1º LUGAR: | Eduardo Silva | ||||
| CAVALHEIROS ATE 8,5 | |||||
| 2º LUGAR: | Jorge de Leon | ||||
| 1º LUGAR: | Octavio Villar | ||||
| DAMAS SCRATCH | |||||
| VICE-CAMPEÃ | |||||
| CAMPEÃ | Marice Fronchetti | ||||
| CAVALHEIROS SCRATCH | |||||
| VICE-CAMPEÃO | Herik Machado | ||||
| CAMPEÃO | Octavio Villar | ||||
sábado, 12 de março de 2016
terça-feira, 8 de março de 2016
segunda-feira, 7 de março de 2016
BERNI VENCE O "TORNEIO JOÃO GABRIEL" NO RGC
Ueliton Berni venceu o "Torneio João Gabriel", patrocinado por João Mayer, disputado neste final de semana no Rosário Golf Clube.
quarta-feira, 2 de março de 2016
FIM DE SEMANA COM O "TORNEIO JOÃO GABRIEL" NO RGC
Acontece no próximo final de semana o "Torneio João Gabriel" no Rosário Golf Club, válido para o ranking interno.
Veja a programação:
Veja a programação:
Assinar:
Comentários (Atom)












