| RANKING RGC 2015 | ||
| 0-18 | POSIÇÃO | PONTOS |
| VLADMIR FELICIANI | 1 | 382,5 |
| ONILDO FELICIANI | 2 | 348,4 |
| ROBERTO SALLES | 3 | 332,3 |
| UELITON BERNI | 4 | 330 |
| MARIO FELICIANI | 5 | 314 |
| PAULO SALLES | 6 | 313,3 |
| OZIEL BARCELLOS | 7 | 305,4 |
| WILIAN BORGES | 8 | 282 |
| MARCELO SEVERO | 9 | 273,7 |
| AUGUSTO BORGES | 10 | 270,5 |
| OLIVERIO VASCONCELLOS | 11 | 270 |
| KENEDY QUINTANA | 12 | 264 |
| MARCIO ARAUJO | 13 | 262,9 |
| CLORI DORNELLES | 14 | 246,1 |
| GLAUCO RIGHI | 15 | 244 |
| FABIO PRATES | 16 | 233 |
| ADAIR FILINKOSKI | 17 | 231 |
| CLAUDIO FELICIANI | 18 | 222,6 |
| LUIZ ANTUNES | 19 | 220 |
| CHRISTÓPHER MARÇAL | 20 | 217,2 |
| EMERSON SILVA | 21 | 206 |
| CRISTIANO URACH | 22 | 202,9 |
| MARCO MARTINI | 23 | 192 |
| EDARDO MONTEIRO | 24 | 184 |
| GUSTAVO BARRETO | 25 | 177 |
| LEONARDO VAZ | 26 | 174,4 |
| LUCAS DORNELLES | 27 | 172 |
| GILBERTO ARAUJO | 28 | 169 |
| GILBERTO ALBERICI | 29 | 150 |
| CARLOS AUGUSTO BEBER | 30 | 145 |
| NILTON ROSA | 31 | 143 |
| EDUARDO CABRERA | 32 | 139 |
| RAPHAEL FREITAS | 33 | 96 |
| ANDERSON TASQUETO | 33 | 96 |
| MARCELO BADINELLI | 34 | 85,8 |
| CRISTIANO BARCELOS | 35 | 41 |
| UBIRATN BITTENCOURT | 36 | 28 |
| PAULO MACEDO | 37 | 13 |
| CLAUDIO MACEDO | 38 | 12 |
| DIEGO MARTINS | 39 | 0 |
| ROBERTO CALVALHO | 39 | 0 |
| 19-36 | POSIÇÃO | PONTOS |
| ROBERTO SOUZA | 1 | 413,5 |
| RODRIGO PRATES | 2 | 334,4 |
| LARI SCHOLTEN | 3 | 325 |
| RICARDO PIETRO | 4 | 324 |
| JOÃO OSÓRIO | 5 | 315 |
| LUZARDO ARIGONY | 6 | 293 |
| FELIPE VENDRUSCULO | 7 | 246 |
| ROGÉRIO ESTRAZULA | 8 | 233 |
| ATHOS M. BARRETO | 9 | 229 |
| RICARDO CAMPS | 10 | 201 |
| EDUARDO M. 5OUZA | 11 | 196 |
| MARCIO BERRIÉL | 12 | 192 |
| ELIO CARDONA | 13 | 158 |
| PEDRO PIETRO | 14 | 151 |
| ALICEU FILINKOSKI | 15 | 116 |
| LUCIANO BRUM | 16 | 71 |
| MARIA LUIZA DE SOUZA | 17 | 65 |
| ROGÉRIO NASCIMENTO | 18 | 46 |
| JORGE CHAMI | 19 | 34 |
| VINICIUS FIALHO | 19 | 34 |
| EVERTON FARIAS | 20 | 30 |
| AMILTON MARÇAL | 21 | 24 |
| MATHEUS BRUM | 22 | 20 |
| MARIO ELEÚ | 23 | 18 |
| JOÃO MAYER | 24 | 16 |
| GUILHERME VA5CONCELLO5 | 25 | 13 |
| LEANDRO GUTIEREZ | 25 | 13 |
| LUCAS DE SOUZA | 25 | 13 |
| ANDRÉ DIAS | 26 | 12 |
| CHARLES SENGER | 27 | 11 |
| BERNARDINO BRASIL | 28 | 0 |
| LUIZ ANTONELO | 28 | 0 |
sexta-feira, 4 de setembro de 2015
"RANKING INTERNO DO RGC" - ATUALIZADO
Ranking Interno do Rosário Golf Club, temporada 2015, atualizado até o mês de agosto.