| RANKING RGC 2015 | ||
| 0-18 | POSIÇÃO | PONTOS |
| VLADMIR FELICIANI | 1 | 332,5 |
| ROBERTO SALLES | 2 | 292,3 |
| ONILDO FELICIANI | 3 | 282,4 |
| UELITON BERNI | 4 | 280 |
| MARIO FELICIANI | 5 | 276 |
| OZIEL BARCELLOS | 6 | 263,4 |
| MARCIO ARAUJO | 7 | 257,9 |
| PAULO SALLES | 8 | 242,3 |
| MARCELO SEVERO | 9 | 226,7 |
| AUGUSTO BORGES | 10 | 219,5 |
| GLAUCO RIGHI | 11 | 218 |
| KENEDY QUINTANA | 12 | 215 |
| OLIVERIO VASCONCELLOS | 13 | 211 |
| EMERSON SILVA | 14 | 206 |
| LUIZ ANTUNES | 15 | 202 |
| CLORI DORNELLES | 16 | 198,1 |
| FABIO PRATES | 17 | 181 |
| ADAIR FILINKOSKI | 18 | 180 |
| CRISTIANO URACH | 19 | 179,9 |
| MARCO MARTINI | 20 | 174 |
| CLAUDIO FELICIANI | 21 | 162,6 |
| GUSTAVO BARRETO | 22 | 158 |
| CHRISTÓPHER MARÇAL | 23 | 144,2 |
| NILTON ROSA | 24 | 143 |
| EDARDO MONTEIRO | 25 | 142 |
| GILBERTO ARAUJO | 26 | 130 |
| EDUARDO CABRERA | 27 | 125 |
| GILBERTO ALBERICI | 28 | 124 |
| LEONARDO VAZ | 29 | 119,4 |
| LUCAS DORNELLES | 30 | 119 |
| MARCELO BADINELLI | 31 | 85,8 |
| CARLOS AUGUSTO BEBER | 32 | 82 |
| RAPHAEL FREITAS | 33 | 63 |
| ANDERSON TASQUETO | 34 | 41 |
| CRISTIANO BARCELOS | 35 | 27 |
| PAULO MACEDO | 36 | 13 |
| CLAUDIO MACEDO | 37 | 12 |
| UBIRATN BITTENCOURT | 38 | 7 |
| DIEGO MARTINS | 39 | 0 |
| ROBERTO CALVALHO | 39 | 0 |
| 19-36 | POSIÇÃO | PONTOS |
| ROBERTO SOUZA | 1 | 331,5 |
| RODRIGO PRATES | 2 | 293,4 |
| LARI SCHOLTEN | 3 | 267 |
| JOÃO OSÓRIO | 4 | 251 |
| LUZARDO ARIGONY | 5 | 243 |
| RICARDO PIETRO | 6 | 238 |
| ATHOS M. BARRETO | 7 | 204 |
| WILIAN BORGES | 8 | 204 |
| FELIPE VENDRUSCULO | 9 | 203 |
| RICARDO CAMPS | 10 | 179 |
| ROGÉRIO ESTRAZULA | 11 | 178 |
| MARCIO BERRIÉL | 12 | 164 |
| PEDRO PIETRO | 13 | 151 |
| ELIO CARDONA | 14 | 145 |
| EDUARDO M. 5OUZA | 15 | 145 |
| MARIA LUIZA DE SOUZA | 16 | 65 |
| LUCIANO BRUM | 17 | 55 |
| ALICEU FILINKOSKI | 18 | 52 |
| ROGÉRIO NASCIMENTO | 19 | 46 |
| JORGE CHAMI | 20 | 34 |
| EVERTON FARIAS | 21 | 30 |
| GUILHERME VA5CONCELLO5 | 22 | 13 |
| ANDRÉ DIAS | 23 | 12 |
| CHARLES SENGER | 24 | 11 |
| AMILTON MARÇAL | 25 | 10 |
| BERNARDINO BRASIL | 26 | 0 |
| LUIZ ANTONELO | 26 | 0 |
quinta-feira, 30 de julho de 2015
VEJA O RANKING INTERNO DO RGC - ATUALIZADO
Veja o Ranking Interno do Rosário Golf Club, atualizado até o mês de julho.