domingo, 7 de junho de 2015

GLAUCO VENCE O ABERTO DE ROSÁRIO - VEJA OS RESULTADOS FINAIS

Glauco Righi (GB),  local player,  venceu o "VIII Aberto do Rosário Golf Club" realizado neste fim de semana e válido pelo Tour Gaúcho da Federação Riograndense de Golfe, com 68 participantes.
Glauco bateu 140 (72/68) tacadas gross.
O Vice-campeão foi Marcelo Cecconi, do Dunas Clube de Pelotas, que bateu 154 (74/80) tacadas gross.

Veja os resultados finais:



  FEDERAÇÃO RIOGRANDENSE DE GOLFE
  Resultado Final:
SENIOR 14,1-32,9 2º LUGAR: Pedro Telechea
1º LUGAR: Gilberto Araujo
SENIOR 8,6 a14,0 2º LUGAR: Valter Tonini
1º LUGAR: Augusto Borges
SENIOR até 8,5 2º LUGAR:
1º LUGAR: Ricardo Moraes
SENIOR SCRATCH VICE-CAMPEÃO Jorge de Leon
CAMPEÃO Luiz Eduardo Portella
PRÉ-SENIOR 14,1-32,9 2º LUGAR: Ricardo de Rose
1º LUGAR: Adair Filinkoski
PRÉ-SENIOR 8,6 a 14,0 2º LUGAR: Fabio Prates
1º LUGAR: Eduardo Monteiro
PRÉ-SENIOR até 8,5 2º LUGAR: Alex Lemes 
1º LUGAR: Eduardo Cabrera
PRÉ-SENIOR SCRATCH VICE-CAMPEÃO Christopher Marçal
CAMPEÃO Carlos Eduardo Silva
Juvenil 14,1-32,9 1º LUGAR: Eduardo Silva
Juvenil 8,6 a 14,0 2º LUGAR:
1º LUGAR:
Juvenil até 8,5 
2º LUGAR:
1º LUGAR:
Juvenil SCRATCH VICE-CAMPEÃO Rodrigo Prates
CAMPEÃO Eduardo Silva
CAVALHEIROS 22,1-32,9
2º LUGAR: Aliceu Filinkoski
1º LUGAR: José Angelo Costa Jr.
CAVALHEIROS 14,1-22,1
2º LUGAR: Claudio Feliciani
1º LUGAR: Ricardo Ilha Moreira
CAVALHEIROS 8,6-14,0
2º LUGAR: Paulo Salles
1º LUGAR: Ueliton Berni
CAVALHEIROS ATE 8,5
2º LUGAR: Mario Ricado Feliciani
1º LUGAR: Glauco Righi
DAMAS SCRATCH
VICE-CAMPEÃ Nery B. Velasques
CAMPEÃ Maria Luiza De Souza
CAVALHEIROS SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Marcelo Cecconi
CAMPEÃO Glauco Righi

FEDERAÇÃO RIOGRANDENSE DE GOLFE
1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Glauco Righi 1,4 2 1 35 37 72 70 34 34 68 66 136 140
2 Marcelo Cecconi 3,8 4 2 37 37 74 70 38 42 80 76 146 154
3 Luiz Eduardo Portella 3,7 4 2 39 40 79 75 40 39 79 75 150 158
4 Fernando Soares 4,6 5 3 39 41 80 75 39 39 78 73 148 158
5 Christopher Marçal 6,6 7 4 38 42 80 73 37 38 75 68 141 155
6 Marcelo Severo 0,0 3 2 41 40 81 78 44 44 88 85 163 169
7 Eduardo Cabrera 7,1 8 4 38 44 82 74 36 40 76 68 142 158
8 Carlos Eduardo Silva 5,7 6 3 42 41 83 77 36 36 72 66 143 155
9 Jorge de Leon 5,0 6 3 45 38 83 77 39 41 80 74 151 163
10 Cicero Caliari 7,9 9 5 44 40 84 75 39 46 85 76 151 169
11 Alex Lemes  8,1 9 5 42 42 84 75 41 42 83 74 149 167
12 Mario Ricado Feliciani 8,5 10 5 38 46 84 74 37 39 76 66 140 160
13 Luiz Miguel De La Barrera 8,5 10 5 40 44 84 74 43 44 87 77 151 171
14 Ricardo Moraes 6,4 7 4 46 39 85 78 44 39 83 76 154 168

Cav até 8,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Glauco Righi 1,4 2 1 35 37 72 70 34 34 68 66 136
2 Mario Ricado Feliciani 8,5 10 5 38 46 84 74 37 39 76 66 140
3 Christopher Marçal 6,6 7 4 38 42 80 73 37 38 75 68 141
4 Eduardo Cabrera 7,1 8 4 38 44 82 74 36 40 76 68 142
5 Carlos Eduardo Silva 5,7 6 3 42 41 83 77 36 36 72 66 143
6 Marcelo Cecconi 3,8 4 2 37 37 74 70 38 42 80 76 146
7 Fernando Soares 4,6 5 3 39 41 80 75 39 39 78 73 148
8 Alex Lemes  8,1 9 5 42 42 84 75 41 42 83 74 149
9 Luiz Eduardo Portella 3,7 4 2 39 40 79 75 40 39 79 75 150
10 Luiz Miguel De La Barrera 8,5 10 5 40 44 84 74 43 44 87 77 151
11 Cicero Caliari 7,9 9 5 44 40 84 75 39 46 85 76 151
12 Jorge de Leon 5,0 6 3 45 38 83 77 39 41 80 74 151
13 Ricardo Moraes 6,4 7 4 46 39 85 78 44 39 83 76 154
14 Marcelo Severo 0,0 3 2 41 40 81 78 44 44 88 85 163

Cav 8,6 a 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Ueliton Berni 12,5 14 7 42 38 80 66 41 36 77 63 129
2 Paulo Salles 9,5 11 6 39 41 80 69 40 36 76 65 134
3 Eduardo Monteiro 14,0 16 8 44 49 93 77 37 44 81 65 142
4 Fabio Prates 10,5 12 6 41 43 84 72 41 41 82 70 142
5 Marcelo Badinelli 11,9 13 7 45 45 90 77 35 44 79 66 143
6 Emerson Silva 14,0 16 8 44 42 86 70 44 45 89 73 143
7 Alexandre Esteves 9,8 11 6 42 38 80 69 41 44 85 74 143
8 Martin Aquino 14,0 16 8 42 46 88 72 42 46 88 72 144
9 Onildo Feliciani 12,3 14 7 44 42 86 72 44 44 88 74 146
10 Augusto Borges 10,2 12 6 44 43 87 75 43 41 84 72 147
11 Valter Tonini 13,8 16 8 51 41 92 76 48 42 90 74 150
12 Geraldo Duarte 14,0 16 8 50 46 96 80 47 40 87 71 151
13 Alexandre Almeida 11,0 12 6 47 49 96 84 41 39 80 68 152
14 Ronaldo Almeida 14,0 16 8 49 48 97 81 41 47 88 72 153
15 Ubiratan Bittencourt 14,0 14 8 47 42 89 75 42 50 92 78 153
16 Gilmar Duarte 14,0 16 8 49 44 93 77 47 47 94 78 155
17 Ricardo Mega 14,0 16 8 55 42 97 81 48 49 97 81 162

Cav 14,1 a 22,1 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Ricardo Ilha Moreira 21,4 24 12 44 47 91 67 45 45 90 66 133
2 Claudio Feliciani 16,9 19 10 45 43 88 69 43 48 91 72 141
3 Gilberto Araujo 17,7 20 10 46 42 88 68 47 47 94 74 142
4 Pedro Telechea 18,8 21 11 43 46 89 68 48 47 95 74 142
5 Adair Filinkoski 18,1 21 11 51 46 97 76 47 42 89 68 144
6 Ricardo de Rose 19,0 22 11 46 43 89 67 53 48 101 79 146
7 Diego Feu 20,8 24 12 44 50 94 70 49 54 103 79 149
8 Eduardo Silva 15,4 17 9 47 46 93 76 49 43 92 75 151
9 Marco Polo Martini 16,7 19 10 49 45 94 75 49 50 99 80 155
10 Roberto Bastos 21,0 24 12 55 52 107 83 52 48 100 76 159

Cav 22,2 a 32,9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 José Angelo Costa Jr. 23,8 27 14 54 47 101 74 48 45 93 66 140
2 Aliceu Filinkoski 24,3 28 14 49 52 101 73 47 48 95 67 140
3 Ricardo Erig 32,9 37 18 53 56 109 72 56 52 108 71 143
4 Pedro Enderle 28,0 32 16 57 45 102 70 55 52 107 75 145
5 Mauro Bellini 24,0 28 14 49 52 101 73 51 50 101 73 146
6 Itavor Nummer 31,2 35 18 51 53 104 69 56 58 114 79 148
7 Artur Kaufmann 32,9 37 18 58 59 117 80 56 53 109 72 152
8 Ricardo Pietro 32,9 37 18 59 56 115 78 56 57 113 76 154
9 Rodrigo Prates 32,9 36 18 61 48 109 73 61 57 118 82 155
10 Ricardo Camps 29,4 33 17 65 57 122 89 53 55 108 75 164
11 Eduardo Ouza 24,5 26 23 62 58 120 94 47 50 97 71 165
12 Claudio Ourique 28,0 37 16 57 59 116 79 61 63 124 87 166
13 Pedro Pietro 32,2 36 18 69 59 128 92 59 58 117 81 173

Dama Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Maria Luiza De Souza 24,3 28 14 56 58 114 86 50 56 106 78 164 220
2 Nery B. Velasques 0,0 35 17 66 56 122 87 62 67 129 94 181 251

Dama 16,6 a 31,7 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Maria Luiza De Souza 24,3 28 14 56 58 114 86 50 56 106 78 164 220
2 Nery B. Velasques 0,0 35 17 66 56 122 87 62 67 129 94 181 251

Juvenil Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Eduardo Silva 15,4 17 9 47 46 93 76 49 43 92 75 151 185
2 Rodrigo Prates 32,9 36 18 61 48 109 73 61 57 118 82 155 227
3 Pedro Pietro 32,2 36 18 69 59 128 92 59 58 117 81 173 245

Juvenil 14.1 a 32.9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Eduardo Silva 15,4 17 9 47 46 93 76 49 43 92 75 151 185
2 Rodrigo Prates 32,9 36 18 61 48 109 73 61 57 118 82 155 227
3 Pedro Pietro 32,2 36 18 69 59 128 92 59 58 117 81 173 245

Pre Senior Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Carlos Eduardo Silva 5,7 6 3 42 41 83 77 36 36 72 66 143 155
2 Christopher Marçal 6,6 7 4 38 42 80 73 37 38 75 68 141 155
3 Eduardo Cabrera 7,1 8 4 38 44 82 74 36 40 76 68 142 158
4 Mario Ricado Feliciani 8,5 10 5 38 46 84 74 37 39 76 66 140 160
5 Fabio Prates 10,5 12 6 41 43 84 72 41 41 82 70 142 166
6 Alex Lemes  8,1 9 5 42 42 84 75 41 42 83 74 149 167
7 Cicero Caliari 7,9 9 5 44 40 84 75 39 46 85 76 151 169
8 Luiz Miguel De La Barrera 8,5 10 5 40 44 84 74 43 44 87 77 151 171
9 Eduardo Monteiro 14,0 16 8 44 49 93 77 37 44 81 65 142 174
10 Onildo Feliciani 12,3 14 7 44 42 86 72 44 44 88 74 146 174
11 Alexandre Almeida 11,0 12 6 47 49 96 84 41 39 80 68 152 176
12 Martin Aquino 14,0 16 8 42 46 88 72 42 46 88 72 144 176
13 Claudio Feliciani 16,9 19 10 45 43 88 69 43 48 91 72 141 179
14 Ricardo Ilha Moreira 21,4 24 12 44 47 91 67 45 45 90 66 133 181
15 Ubiratan Bittencourt 14,0 14 8 47 42 89 75 42 50 92 78 153 181
16 Geraldo Duarte 14,0 16 8 50 46 96 80 47 40 87 71 151 183
17 Adair Filinkoski 18,1 21 11 51 46 97 76 47 42 89 68 144 186
18 Gilmar Duarte 14,0 16 8 49 44 93 77 47 47 94 78 155 187
19 Ricardo de Rose 19,0 22 11 46 43 89 67 53 48 101 79 146 190
20 José Angelo Costa Jr. 23,8 27 14 54 47 101 74 48 45 93 66 140 194
21 Aliceu Filinkoski 24,3 28 14 49 52 101 73 47 48 95 67 140 196
22 Claudio Castro 4,8 5 3 99 99 198 193 99 99 198 193 386 396
23 Mauro Bellini 24,0 28 14 49 52 101 73 51 50 101 73 146 202
24 Roberto Bastos 21,0 24 12 55 52 107 83 52 48 100 76 159 207
25 Itavor Nummer 31,2 35 18 51 53 104 69 56 58 114 79 148 218
26 Artur Kaufmann 32,9 37 18 58 59 117 80 56 53 109 72 152 226
27 Ricardo Pietro 32,9 37 18 59 56 115 78 56 57 113 76 154 228

Pre Senior até 8,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Mario Ricado Feliciani 8,5 10 5 38 46 84 74 37 39 76 66 140
2 Christopher Marçal 6,6 7 4 38 42 80 73 37 38 75 68 141
3 Eduardo Cabrera 7,1 8 4 38 44 82 74 36 40 76 68 142
4 Carlos Eduardo Silva 5,7 6 3 42 41 83 77 36 36 72 66 143
5 Alex Lemes  8,1 9 5 42 42 84 75 41 42 83 74 149
6 Cicero Caliari 7,9 9 5 44 40 84 75 39 46 85 76 151
7 Luiz Miguel De La Barrera 8,5 10 5 40 44 84 74 43 44 87 77 151





























Pre Senior 8,6 a 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Eduardo Monteiro 14,0 16 8 44 49 93 77 37 44 81 65 142
2 Fabio Prates 10,5 12 6 41 43 84 72 41 41 82 70 142
3 Martin Aquino 14,0 16 8 42 46 88 72 42 46 88 72 144
4 Onildo Feliciani 12,3 14 7 44 42 86 72 44 44 88 74 146
5 Geraldo Duarte 14,0 16 8 50 46 96 80 47 40 87 71 151
6 Alexandre Almeida 11,0 12 6 47 49 96 84 41 39 80 68 152
7 Ubiratan Bittencourt 14,0 14 8 47 42 89 75 42 50 92 78 153
8 Gilmar Duarte 14,0 16 8 49 44 93 77 47 47 94 78 155

14,1 a 32,9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Ricardo Ilha Moreira 21,4 24 12 44 47 91 67 45 45 90 66 133
2 José Angelo Costa Jr. 23,8 27 14 54 47 101 74 48 45 93 66 140
3 Aliceu Filinkoski 24,3 28 14 49 52 101 73 47 48 95 67 140
4 Claudio Feliciani 16,9 19 10 45 43 88 69 43 48 91 72 141
5 Adair Filinkoski 18,1 21 11 51 46 97 76 47 42 89 68 144
6 Ricardo de Rose 19,0 22 11 46 43 89 67 53 48 101 79 146
7 Mauro Bellini 24,0 28 14 49 52 101 73 51 50 101 73 146
8 Itavor Nummer 31,2 35 18 51 53 104 69 56 58 114 79 148
9 Artur Kaufmann 32,9 37 18 58 59 117 80 56 53 109 72 152
10 Ricardo Pietro 32,9 37 18 59 56 115 78 56 57 113 76 154
11 Roberto Bastos 21,0 24 12 55 52 107 83 52 48 100 76 159

Senior Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Luiz Eduardo Portella 3,7 4 2 39 40 79 75 40 39 79 75 150 158
2 Jorge de Leon 5,0 6 3 45 38 83 77 39 41 80 74 151 163
3 Ricardo Moraes 6,4 7 4 46 39 85 78 44 39 83 76 154 168
4 Augusto Borges 10,2 12 6 44 43 87 75 43 41 84 72 147 171
7 Valter Tonini 13,8 16 8 51 41 92 76 48 42 90 74 150 182
5 Pedro Telechea 17,7 20 10 46 42 88 68 47 47 94 74 142 182
6 Gilberto Araujo 18,8 21 11 43 46 89 68 48 47 95 74 142 184
8 Marco Polo Martini 16,7 19 10 49 45 94 75 49 50 99 80 155 193
9 Ricardo Mega 14,0 16 8 55 42 97 81 48 49 97 81 162 194
10 Pedro Enderle 28,0 32 16 57 45 102 70 55 52 107 75 145 209

Senior até 8,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Luiz Eduardo Portella 3,7 4 2 39 40 79 75 40 39 79 75 150
2 Jorge de Leon 5,0 6 3 45 38 83 77 39 41 80 74 151
3 Ricardo Moraes 6,4 7 4 46 39 85 78 44 39 83 76 154

Senior 8,6 a 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Augusto Borges 10,2 12 6 44 43 87 75 43 41 84 72 147
2 Valter Tonini 13,8 16 8 51 41 92 76 48 42 90 74 150
3 Ricardo Mega 14,0 16 8 55 42 97 81 48 49 97 81 162

Senior 14,1 a 32,9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME Ind Hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Gilberto Araujo 18,8 21 11 43 46 89 68 48 47 95 74 142
2 Pedro Telechea 17,7 20 10 46 42 88 68 47 47 94 74 142
3 Pedro Enderle 28,0 32 16 57 45 102 70 55 52 107 75 145
4 Marco Polo Martini 16,7 19 10 49 45 94 75 49 50 99 80 155