| ETAPAS |
| 1º BNGC |
| 2º Green |
| 3º SDTGC |
| 4º CCCRG |
| 5º CCP |
| 6º CCB |
| 7º PACC |
| 8º RGC |
| 9º Aberto RS |
| 10º SCCC |
| 11º Caxias |
| 12º GGC |
| 13º CCL |
| CAVALHEIROS SCRATCH | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Octavio Villar | CCP | 99,0 |
| 2º | Sandro Gonçalves | Belem | 96,5 |
| 3º | Herik Machado | CCL | 87,0 |
| 4º | Matheus Balestrin | PACC | 62,5 |
| 5º | Bruno Carvalho | CCP | 47,0 |
| 6º | Christiano K. Saboya | PACC | 40,0 |
| 7º | Carlos E. Guedes | Bage | 39,0 |
| 8º | Sergio Mallmann | CCL | 34,0 |
| 9º | Hilton Couto Filho | PACC | 33,5 |
| 10º | Felipe Lessa | PACC | 33,0 |
| CAVALHEIROS até 8,5 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Herik Machado | CCL | 80,8 |
| 2º | Sandro Gonçalves | CCL | 75,6 |
| 3º | Matheus Balestrin | PACC | 54,0 |
| 4º | Carlos Eduardo Guedes | Bage | 52,1 |
| 5º | Octavio Villar | CCP | 45,5 |
| 6º | Bruno Carvalho | CCP | 35,5 |
| 7º | Elcio Schultz | CCP | 32,9 |
| 8º | Carlos Eduardo Silva | CCCRG | 28,0 |
| 9º | Christiano K. Saboya | PACC | 27,0 |
| 10º | Cicero Caliari | SCCC | 27,0 |
| CAVALHEIROS de 8,6 a 14.0 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Alex Lemes | Green | 68,3 |
| 2º | Jose Bittencourt | Belem | 62,5 |
| 3º | Augusto Borges | Rosario | 50,0 |
| 4º | Valter Tonini | SDTGC | 49,5 |
| 5º | Rafael Rosati | Caxias | 43,0 |
| 6º | Thiago Reiter | Belem | 42,0 |
| 7º | Antonio Nagano | Belem | 41,0 |
| 8º | Silvio Cecin | PACC | 41,0 |
| 9º | Santiago Saboya | PACC | 36,5 |
| 10º | Cláudio Guimarães | SDTGC | 36,0 |
| CAVALHEIROS de 14.1 a 22.10 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Gabriel Velasco | PACC | 113,5 |
| 2º | Ricardo Ilha Moreira | Belem | 59,5 |
| 3º | Alexandre Almeida | Belem | 55,2 |
| 4º | Gilmar Duarte | Belem | 39,5 |
| 5º | Luiz Fernando Velasco | Belem | 38,5 |
| 6º | Werner Spieweck | Green | 34,0 |
| 7º | Geraldo Duarte | CCCRG | 31,5 |
| 8º | Bento Barros Jr. | CCCRG | 31,3 |
| 9º | Antonio Sasso | Belem | 30,1 |
| 10º | Oliverio Vasconcellos | Rosario | 29,5 |
| CAVALHEIROS de 22,2 até 32,9 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Eduardo Chaves | Belem | 86,0 |
| 2º | Pedro Enderle | CCCRG | 82,5 |
| 3º | Diego Ruschel Alves | Belem | 68,0 |
| 4º | Eduardo Silva | CCCRG | 53,0 |
| 5º | João Sasso | Belem | 43,5 |
| 6º | Ronaldo Almeida | PACC | 41,0 |
| 7º | Lari Scholten | Rosario | 37,0 |
| 8º | Edson Rocha | Belem | 31,5 |
| 9º | Jose L. Santos | Belem | 27,5 |
| 10º | Aliceu Filinkoski | CCB | 21,0 |
| DAMAS SCRATCH | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Lucia Reinert | Caxias | 97,0 |
| 2º | Jaline Schultz | Belem | 56,0 |
| 3º | Gabriela Dietrichkeit | PACC | 51,0 |
| 4º | Adriana Kunz | GGC | 34,0 |
| 5º | Leila Moreira | Belem | 31,0 |
| 6º | Maria L. Miranda Souza | Rosario | 30,0 |
| 7º | Doris Beck | SCCC | 26,0 |
| 8º | Shizuka Kojima | Belem | 26,0 |
| 9º | Elisangela Fagundes | CCL | 23,0 |
| 10º | Marinez Pontes | SCCC | 18,0 |
| DAMAS até 16,5 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Lucia Reinert | Caxias | 100,0 |
| 2º | Jaline Schultz | Belem | 56,0 |
| 3º | Gabriela Dietrichkeit | PACC | 53,0 |
| 4º | Adriana Kunz | GGC | 34,0 |
| 5º | Doris Beck | SCCC | 26,0 |
| 6º | Elisangela Fagundes | CCL | 23,0 |
| 7º | Marinez Pontes | SCCC | 13,0 |
| 8º | Noris Barboza | CCP | 12,0 |
| DAMAS acima 16,6 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Leila Moreira | Belem | 64,0 |
| 2º | Shizuka Kojima | Belem | 53,0 |
| 3º | Maria L. Miranda Souza | Rosario | 43,0 |
| 4º | Clary Denardi | SCCC | 23,0 |
| 5º | Caroline Martin | PACC | 20,0 |
| 6º | Vera Peixoto | Green | 18,0 |
| 7º | Mariana Herrmann | PACC | 15,0 |
| 8º | Victoria Magalhães | Belem | 15,0 |
| 9º | Denise Prehn | PACC | 13,0 |
| 10º | Lucia Friedrich | PACC | 12,0 |
| 11º | Yaeko Yasui | Belem | 12,0 |
| JUVENIL SCRATCH | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Matheus Balestrin | PACC | 94,0 |
| 2º | Herik Oliveira | CCL | 92,0 |
| 3º | Gabriel Velasco | PACC | 82,0 |
| 4º | Rohan Boettcher | SCCC | 56,0 |
| 5º | Eduardo Chaves | Belem | 55,5 |
| 6º | Eduardo Silva | CCCRG | 50,0 |
| 7º | Thiago Reiter | Belem | 48,0 |
| 8º | Pedro Sasso | Belem | 27,0 |
| 9º | Stephan Kunz | GGC | 26,0 |
| 10º | Antonio Sasso | Belem | 23,5 |
| JUVENIL até 14,0 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Herik Oliveira | CCL | 107,0 |
| 2º | Matheus Balestrin | PACC | 81,0 |
| 3º | Thiago Reiter | Belem | 64,2 |
| 4º | Rohan Boettcher | SCCC | 54,0 |
| 5º | Stephan Kunz | GGC | 33,0 |
| 6º | Santiago Saboya | PACC | 30,0 |
| 7º | Fabricio Saboya | PACC | 18,0 |
| 8º | Tomas Dalke | Belem | 24,0 |
| 9º | Marcelo Cecconi | Dunas | 8,0 |
| JUVENIL de 14,1 a 32,9 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Gabriel Velasco | PACC | 108,0 |
| 2º | Eduardo Chaves | Belem | 91,0 |
| 3º | Eduardo Silva | CCCRG | 84,0 |
| 4º | Pedro Sasso | Belem | 66,0 |
| 5º | Antonio Sasso | Belem | 55,5 |
| 6º | João Sasso | Belem | 47,5 |
| 7º | Douglas Shen | PACC | 16,0 |
| 8º | Vitor Suñe | CCB | 13,0 |
| 9º | Agustin Aquino | CCL | 9,0 |
| 10º | Agustin Pizzorno | CCL | 7,0 |
| PRÉ-SENIOR SCRATCH | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Octavio Villar | CCP | 130,0 |
| 2º | Hilton Couto Filho | PACC | 72,0 |
| 3º | Christiano K. Saboya | PACC | 69,5 |
| 4º | Elcio Schultz | CCP | 56,5 |
| 5º | Luiz Eduardo Portella | Dunas | 54,0 |
| 6º | Norton Fernandes | Belem | 51,5 |
| 7º | Alex Lemes | Green | 41,0 |
| 8º | Carlos Eduardo Silva | CCCRG | 41,0 |
| 9º | Volnei Coelho | PACC | 32,0 |
| 10º | Antonio Nagano | Belem | 27,5 |
| PRE-SENIOR até 14,0 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Octavio Villar | CCP | 85,5 |
| 2º | Alex Lemes | Green | 84,0 |
| 3º | Elcio Schultz | CCP | 65,5 |
| 4º | Norton Fernandes | Belem | 59,5 |
| 5º | Hilton Couto Filho | PACC | 54,8 |
| 6º | Christiano K. Saboya | PACC | 50,8 |
| 7º | Antonio Nagano | Belem | 42,5 |
| 8º | Carlos Eduardo Silva | CCCRG | 37,0 |
| 9º | Luiz Eduardo Portela | Dunas | 36,5 |
| 10º | Antonio Balestrin | Belem | 31,8 |
| PRÉ-SENIOR de 14,1 a 32,9 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Alexandre Almeida | Belem | 106,5 |
| 2º | Luiz Fernando Velasco | Belem | 60,0 |
| 3º | Aliceu Filincoski | CCB | 46,0 |
| 4º | Jose Luiz Santos | Belem | 46,0 |
| 5º | Werner Spieweck | Green | 44,0 |
| 6º | Geraldo Duarte | CCCRG | 40,0 |
| 7º | Edson Rocha | Belem | 39,0 |
| 8º | Gilmar Duarte | Belem | 37,5 |
| 9º | Ricardo de Rose | Belem | 37,5 |
| 10º | Pedro Tellechea | CCCRG | 35,5 |
| SENIOR SCRATCH | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Ruy Reinert Jr. | Caxias | 75,0 |
| 2º | Augusto Borges | Rosario | 68,0 |
| 3º | Ricardo Moraes | CCP | 63,0 |
| 4º | Paulo Antonello | CCP | 54,0 |
| 5º | Jose Bittencourt | Belem | 51,5 |
| 6º | Silvio Cecin | PACC | 47,0 |
| 7º | Luis Carlos Baumgarten | Belem | 45,0 |
| 8º | Valter Tonini | SDTGC | 42,0 |
| 9º | Jorge de Leon | CCL | 41,0 |
| 10º | Aldo Carboni | Belem | 39,0 |
| SENIOR até 14,0 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Jose Bittencourt | Belem | 83,5 |
| 2º | Valter Tonini | SDTGC | 68,1 |
| 3º | Augusto Borges | Rosario | 66,8 |
| 4º | Ricardo Moraes | CCP | 59,0 |
| 5º | Silvio Cecin | PACC | 55,0 |
| 6º | Ruy Reinert Jr. | Caxias | 52,0 |
| 7º | Cláudio Guimarães | SDTGC | 44,8 |
| 8º | Paulo Antonello | CCP | 43,3 |
| 9º | Aldo Carboni | Belem | 39,0 |
| 10º | Mario Sá | CCB | 38,0 |
| SENIOR de 14,1 a 32,9 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Pedro Enderle | CCCRG | 123,0 |
| 2º | Oliverio Vasconcellos | Rosario | 57,0 |
| 3º | Bento Barros Jr. | CCCRG | 43,0 |
| 4º | Serloi Reges | CCB | 37,0 |
| 5º | Jose Luis Guedes | Caxias | 33,5 |
| 6º | Takehiko Kojima | Belem | 29,0 |
| 7º | Donato Lemke | GGC | 27,0 |
| 8º | Wolfgang Trein | Green | 25,0 |
| 9º | Shigeharu Miyai | Belem | 24,0 |
| 10º | Wilmar Charão | Belem | 23,0 |
Fonte: site FRGG