quinta-feira, 26 de junho de 2014

FIM DE SEMANA SEM TORNEIO NO RGC

Em razão do jogo Brasil x Chile, sábado às 13:00 hs, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, não haverá torneio no Rosário Golf Club.









domingo, 22 de junho de 2014

CABRERA E GLAUCO VENCEM NO RGC

Eduardo Cabrera venceu o "Torneio Bate Outra Que Esta Fora", disputado dia 19/06 no Rosário Golf Club.
Cabrera, jogando muito,  bateu 61 tacadas net (-8) (67 gross)(-2).




Glauco Righi (GB), venceu o "Torneio João Vitor e Matheus" disputado no fim de semana (21 e 22/06) no Rosário Golf Club.
GB, gastando a bola, venceu o torneio disputado em categoria única e resultados net jogando com hcp +1.
Glauco bateu 135 (67/68) net (-3). 
                      133 (66/67) gross (-5).




Parabéns aos grandes campeões da semana.


quarta-feira, 18 de junho de 2014

FIM DE SEMANA TEM TORNEIO NO RGC

Acontece no próximo fim de semana (21 e 22/06), no Rosário Golf Club, o "Torneio João Vitor e Matheus" patrocinado por Eduardo Torres, em 36 buracos, soma dos cartões de sábado e domingo, em categoria única e resultados net.
Obs: Os golfistas não residentes em Rosário, que participarem do torneio da quinta-feira (19/06), poderão considerar esse cartão para completar os 36 buracos, caso não possam disputar os dois dias no fim de semana.





terça-feira, 17 de junho de 2014

FERIADO COM TORNEIO NO RGC

Acontece na próxima quinta-feira, dia 19, no feriado de Corpus Christi, o "Torneio Bate Outra Que Esta Fora", patrocinado por MD. André L. Kowalski Dias.


domingo, 15 de junho de 2014

DEU GIBA NO "BENTO MARÇAL"

Gilberto Araújo (Giba) venceu o "Torneio Bento Marçal", patrocinado por Chris Marçal, realizado neste fim de semana no Rosário Golf Club, válido para o ranking interno.
Giba bateu 66 tacadas net.


quinta-feira, 12 de junho de 2014

FIM DE SEMANA TEM TORNEIO NO RGC

No próximo fim de semana (14 e 15/06) acontece no Rosário Golf Club o "Torneio Bento Marçal", patrocinado por Chris Marçal.






domingo, 8 de junho de 2014

TORNEIO DALMOLIN É DO CARVALHO

Roberto Carvalho venceu o "Torneio Dalmolin" patrocinado por Odontologia Dalmolin, realizado neste fim de semana no Rosário Golf Club, válido para o ranking interno.
Roberto bateu 67 tacadas net (-2).









quinta-feira, 5 de junho de 2014

VEJA O TOP 10 DO RANKING GAÚCHO APÓS O ABERTO DE ROSÁRIO

Veja, após a 8ª etapa do Tour Gaúcho 2014, o Top 10 no ranking das categorias e sub-categorias:
ETAPAS
1º  BNGC
2º  Green 
3º  SDTGC
4º  CCCRG
5º  CCP
6º  CCB
7º  PACC
8º  RGC
9º  Aberto RS
10º  SCCC
11º  Caxias
12º  GGC
13º CCL

CAVALHEIROS SCRATCH
LUG NOME CLUBE TOT.
Octavio Villar CCP 99,0
Sandro Gonçalves Belem 96,5
Herik Machado CCL 87,0
Matheus Balestrin  PACC 62,5
Bruno Carvalho CCP 47,0
Christiano K. Saboya PACC 40,0
Carlos E. Guedes Bage 39,0
Sergio Mallmann CCL 34,0
Hilton Couto Filho PACC 33,5
10º Felipe Lessa PACC 33,0

CAVALHEIROS até 8,5 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Herik Machado CCL 80,8
Sandro Gonçalves CCL 75,6
Matheus Balestrin  PACC 54,0
Carlos Eduardo Guedes Bage 52,1
Octavio Villar CCP 45,5
Bruno Carvalho CCP 35,5
Elcio Schultz CCP 32,9
Carlos Eduardo Silva CCCRG 28,0
Christiano K. Saboya PACC 27,0
10º Cicero Caliari SCCC 27,0

CAVALHEIROS de 8,6 a 14.0 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Alex Lemes Green 68,3
Jose Bittencourt Belem 62,5
Augusto Borges Rosario  50,0
Valter Tonini SDTGC 49,5
Rafael Rosati Caxias 43,0
Thiago Reiter Belem 42,0
Antonio Nagano Belem 41,0
Silvio Cecin PACC 41,0
Santiago Saboya PACC 36,5
10º Cláudio Guimarães SDTGC 36,0

CAVALHEIROS de 14.1 a 22.10 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Gabriel Velasco PACC 113,5
Ricardo Ilha Moreira Belem 59,5
Alexandre Almeida Belem 55,2
Gilmar Duarte Belem 39,5
Luiz Fernando Velasco Belem 38,5
Werner Spieweck Green 34,0
Geraldo Duarte CCCRG 31,5
Bento Barros Jr. CCCRG 31,3
Antonio Sasso Belem 30,1
10º Oliverio Vasconcellos Rosario 29,5

CAVALHEIROS de 22,2 até 32,9 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Eduardo Chaves Belem 86,0
Pedro Enderle CCCRG 82,5
Diego Ruschel Alves Belem 68,0
Eduardo Silva CCCRG 53,0
João Sasso Belem 43,5
Ronaldo Almeida PACC 41,0
Lari Scholten Rosario 37,0
Edson Rocha Belem 31,5
Jose L. Santos Belem 27,5
10º Aliceu Filinkoski CCB 21,0

DAMAS SCRATCH
LUG NOME CLUBE TOT.
Lucia Reinert Caxias 97,0
Jaline Schultz Belem 56,0
Gabriela Dietrichkeit PACC 51,0
Adriana Kunz GGC 34,0
Leila Moreira Belem 31,0
Maria L. Miranda Souza Rosario 30,0
Doris Beck SCCC 26,0
Shizuka Kojima                  Belem 26,0
Elisangela Fagundes CCL 23,0
10º Marinez Pontes SCCC 18,0

DAMAS até 16,5 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Lucia Reinert Caxias 100,0
Jaline Schultz Belem 56,0
Gabriela Dietrichkeit PACC 53,0
Adriana Kunz GGC 34,0
Doris Beck SCCC 26,0
Elisangela Fagundes CCL 23,0
Marinez Pontes SCCC 13,0
Noris Barboza CCP 12,0

DAMAS acima 16,6 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Leila Moreira Belem 64,0
Shizuka Kojima                  Belem 53,0
Maria L. Miranda Souza Rosario 43,0
Clary Denardi SCCC 23,0
Caroline Martin PACC 20,0
Vera Peixoto Green 18,0
Mariana Herrmann PACC 15,0
Victoria Magalhães Belem 15,0
Denise Prehn PACC 13,0
10º Lucia Friedrich PACC 12,0
11º Yaeko Yasui Belem 12,0

JUVENIL SCRATCH
LUG NOME CLUBE TOT.
Matheus Balestrin  PACC 94,0
Herik Oliveira CCL 92,0
Gabriel Velasco PACC 82,0
Rohan Boettcher SCCC 56,0
Eduardo Chaves Belem 55,5
Eduardo Silva CCCRG 50,0
Thiago Reiter Belem 48,0
Pedro Sasso Belem 27,0
Stephan Kunz GGC 26,0
10º Antonio Sasso Belem 23,5

JUVENIL até 14,0 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Herik Oliveira CCL 107,0
Matheus Balestrin  PACC 81,0
Thiago Reiter Belem 64,2
Rohan Boettcher SCCC 54,0
Stephan Kunz GGC 33,0
Santiago Saboya PACC 30,0
Fabricio Saboya PACC 18,0
Tomas Dalke Belem 24,0
Marcelo Cecconi Dunas 8,0

JUVENIL de 14,1 a 32,9 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Gabriel Velasco PACC 108,0
Eduardo Chaves Belem 91,0
Eduardo Silva CCCRG 84,0
Pedro Sasso Belem 66,0
Antonio Sasso Belem 55,5
João Sasso Belem 47,5
Douglas Shen PACC 16,0
Vitor Suñe CCB 13,0
Agustin Aquino CCL 9,0
10º Agustin Pizzorno CCL 7,0

PRÉ-SENIOR SCRATCH
LUG NOME CLUBE TOT.
Octavio Villar CCP 130,0
Hilton Couto Filho PACC 72,0
Christiano K. Saboya PACC 69,5
Elcio Schultz CCP 56,5
Luiz Eduardo Portella Dunas 54,0
Norton Fernandes Belem 51,5
Alex Lemes Green 41,0
Carlos Eduardo Silva CCCRG 41,0
Volnei Coelho PACC 32,0
10º Antonio Nagano Belem 27,5

PRE-SENIOR até 14,0 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Octavio Villar CCP 85,5
Alex Lemes Green 84,0
Elcio Schultz CCP 65,5
Norton Fernandes Belem 59,5
Hilton Couto Filho PACC 54,8
Christiano K. Saboya PACC 50,8
Antonio Nagano Belem 42,5
Carlos Eduardo Silva CCCRG 37,0
Luiz Eduardo Portela Dunas 36,5
10º Antonio Balestrin Belem 31,8

PRÉ-SENIOR de 14,1 a 32,9 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Alexandre Almeida Belem 106,5
Luiz Fernando Velasco Belem 60,0
Aliceu Filincoski CCB 46,0
Jose Luiz Santos Belem 46,0
Werner Spieweck Green 44,0
Geraldo Duarte CCCRG 40,0
Edson Rocha Belem 39,0
Gilmar Duarte Belem 37,5
Ricardo de Rose               Belem 37,5
10º Pedro Tellechea CCCRG 35,5

SENIOR SCRATCH
LUG NOME CLUBE TOT.
Ruy Reinert Jr. Caxias 75,0
Augusto Borges Rosario 68,0
Ricardo Moraes CCP 63,0
Paulo Antonello CCP 54,0
Jose Bittencourt Belem 51,5
Silvio Cecin PACC 47,0
Luis Carlos Baumgarten Belem 45,0
Valter Tonini SDTGC 42,0
Jorge de Leon CCL 41,0
10º Aldo Carboni Belem 39,0

SENIOR até 14,0 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Jose Bittencourt Belem 83,5
Valter Tonini SDTGC 68,1
Augusto Borges Rosario 66,8
Ricardo Moraes CCP 59,0
Silvio Cecin PACC 55,0
Ruy Reinert Jr. Caxias 52,0
Cláudio Guimarães SDTGC 44,8
Paulo Antonello CCP 43,3
Aldo Carboni Belem 39,0
10º Mario Sá CCB 38,0

SENIOR de 14,1 a 32,9 index
LUG NOME CLUBE TOT.
Pedro Enderle CCCRG 123,0
Oliverio Vasconcellos Rosario 57,0
Bento Barros Jr. CCCRG 43,0
Serloi Reges CCB 37,0
Jose Luis Guedes Caxias 33,5
Takehiko Kojima Belem 29,0
Donato Lemke GGC 27,0
Wolfgang Trein Green 25,0
Shigeharu Miyai Belem 24,0
10º Wilmar Charão Belem 23,0

Fonte: site FRGG




ABERTO DE ROSÁRIO - RESULTADOS COMPLETOS

Mais difícil que parto de porco espinho, finalmente foram divulgados os resultados completos do "VII Aberto do Rosário Golf Club", realizado de 30 de maio a 01 de junho e válido para o ranking do Tour Gaúcho da FRGG.

RESULTADO FINAL
SENIOR 14,1-32,9
2º LUGAR: Pedro Enderle
1º LUGAR: Oliverio Silva
SENIOR até 14,0
2º LUGAR: José A. Bitencourt
1º LUGAR: Mario F Sá
SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Ricardo Mega
CAMPEÃO Jorge De Leon
PRÉ-SENIOR 14,1-32,9
2º LUGAR: Ubiratan Biteencourt
1º LUGAR: Alexandre Almeida
PRÉ-SENIOR até 14,0
2º LUGAR: Jean Galanos
1º LUGAR: Eduardo Cabrera
PRÉ-SENIOR SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Hilton Couto
CAMPEÃO Thomaz G. Neves
JUVENIL 14,1-32,9
2º LUGAR:
1º LUGAR: Eduardo Silva

JUVENIL SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Vitor Suñe
CAMPEÃO Eduardo Chaves

CAVALHEIROS 22,1-329
2º LUGAR: Ronaldo Almeida
1º LUGAR: Diego Alves Ruschel
CAVALHEIROS 14,1-22,1
2º LUGAR: Wilmar Charão
1º LUGAR: Gabriel Velasco
CAVALHEIROS 8,6-14,0
2º LUGAR: Marcelo Badineli 
1º LUGAR: Augusto Borges
CAVALHEIROS ATE 8,5
2º LUGAR: Luis Miguel La Barrera
1º LUGAR: Carlos F. Nocchi

DAMAS SCRATCH
VICE-CAMPEÃ Maria Miranda de Souza
CAMPEÃ Elisangela Fagundes
CAVALHEIROS SCRATCH
VICE-CAMPEÃO Cris Marçal
CAMPEÃO Sandro Gonçalves

obs: PREMIAÇÃO NÃO CUMULATIVA

CAVALHEIRO SCRATCH 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Sandro Gonçalves 1,5 2 1 37 34 71 69 37 35 72 70 139 143
2 Cris Marçal 5,5 6 3 36 38 74 68 35 35 70 64 132 144
3 Thomaz G. Neves 0 0 0 37 42 79 79 35 36 71 71 150 150
4 Glauco Righi 1,2 1 0 41 37 78 77 37 36 73 72 149 151
5 Carlos Xavier  2,9 3 2 38 39 77 74 36 38 74 71 145 151
6 Carlos Eduardo Guedes 3,8 4 2 38 37 75 71 39 38 77 73 144 152
7 Hilton Couto Filho 3,8 4 2 39 32 71 67 39 43 82 78 145 153
8 Sergio Gallo Mallmann  3,2 4 2 35 40 75 71 43 36 79 75 146 154
9 Eduardo Cabrera 6,3 7 4 37 38 75 68 41 39 80 73 141 155
10 Carlos Filipe Nocchi  8,5 10 5 36 37 73 63 36 46 82 72 135 155
11 Luis Miguel La Barrera 8,5 10 5 38 42 80 70 38 42 80 70 140 160
12 Cicero Caliari  8,5 10 5 42 40 82 72 39 41 80 70 142 162
13 Augusto Borges 10,2 12 6 44 42 86 74 40 39 79 67 141 165
14 Fernando Souza Soares 5 6 3 47 37 84 78 39 42 81 75 153 165
15 Claudio Posada Fialho 7,7 9 5 40 40 80 71 41 44 85 76 147 165
16 Thomas Nelz 4,5 5 3 39 35 74 69 46 46 92 87 156 166
17 Marcelo Badineli  13,4 15 8 44 43 87 72 44 40 84 69 141 171
18 Jorge De Leon 6,5 7 4 43 41 84 77 48 39 87 80 157 171
19 Gabriel Velasco 17 19 10 43 41 84 65 45 42 87 68 133 171
20 Carlos Eduardo Silva 5,5 6 3 42 42 84 78 45 42 87 81 159 171
21 Gilmar Mistura  8,5 10 5 42 39 81 71 44 47 91 81 152 172
22 Thomaz Segredo 7,2 8 4 46 44 90 82 46 38 84 76 158 174
23 Jean Galanos 12 14 7 44 43 87 73 44 43 87 73 146 174
24 Ubiratan Biteencourt 15,1 17 9 42 43 85 68 42 47 89 72 140 174
25 Rafael Freitas 13,4 15 8 44 42 86 71 44 45 89 74 145 175
26 Gilberto Alberici  14 16 8 43 44 87 71 46 45 91 75 146 178
27 Alexandre Almeida 17,9 20 10 47 44 91 71 44 45 89 69 140 180
28 Rafael Santos  14,5 16 8 40 48 88 72 45 47 92 76 148 180
29 Roberto Carvalho 13,2 15 8 49 42 91 76 45 45 90 75 151 181
30 Ricardo Mega 13,2 15 8 49 47 96 81 44 42 86 71 152 182
31 Mario F Sá 13,7 16 0 45 50 95 79 46 42 88 72 151 183
32 Oliverio Silva 18,7 21 11 42 50 92 71 46 45 91 70 141 183
33 Dilvomar Broetto 18 20 10 49 45 94 74 48 42 90 70 144 184
34 Wilmar Charão 22,1 25 13 44 47 91 66 44 51 95 70 136 186
35 Emerson Souza da Silva 13,4 15 8 47 46 93 78 48 46 94 79 157 187
36 Gilberto Araujo 18,1 21 11 48 45 93 72 46 48 94 73 145 187
37 José A. Bitencourt 14 16 8 48 45 93 77 50 45 95 79 156 188
38 Diego Alves Ruschel 25,8 29 15 50 45 95 66 48 46 94 65 131 189
39 Cristiano Urach 19,1 22 11 49 45 94 72 47 48 95 73 145 189
40 Ricardo Ilha Moreira 21,6 24 12 45 48 93 69 49 47 96 72 141 189
41 Martin F. Aquino  12,8 14 7 48 48 96 82 49 45 94 80 162 190
42 João Alfredo Belleza  14 16 8 49 47 96 80 50 48 98 82 162 194
43 Wilson Pachalski  14 16 8 52 42 94 78 45 55 100 84 162 194
44 Gustavo Menna Barreto 20,4 23 12 51 47 98 75 50 47 97 74 149 195
45 Lari Scholten 23,9 27 14 49 48 97 70 48 51 99 72 142 196
46 Diego Martins 14 16 8 52 47 99 83 53 45 98 82 165 197
47 Serloi Reges 19,1 22 11 46 51 97 75 52 48 100 78 153 197
48 Wilson Portinho 12,1 14 7 47 55 102 88 48 50 98 84 172 200
49 Eduardo Chaves 22,1 25 13 48 51 99 74 50 51 101 76 150 200
50 Gilmar Duarte 16,3 18 9 55 48 103 85 51 47 98 80 165 201
51 Geraldo Duarte 17,9 20 10 53 44 97 77 55 49 104 84 161 201
52 Ronaldo Almeida 29,2 33 17 49 50 99 66 53 50 103 70 136 202
53 Vitor Suñe 21 24 12 47 49 96 72 50 56 106 82 154 202
54 Fernando Velasco 22,1 25 13 51 54 105 80 50 49 99 74 154 204
55 José Angelo Da Costa Jr 23,9 27 14 59 46 105 78 47 54 101 74 152 206
56 Eduardo Silva 32,1 36 18 53 56 109 73 50 53 103 67 140 212
57 Pedro Enderle 31 35 18 59 48 107 72 54 53 107 72 144 214
58 Ricardo Camps 32,9 36 18 52 57 109 73 55 59 114 78 151 223
59 Claudio Ourique 32,9 36 18 65 63 128 92 66 63 129 93 185 257

CAVALHEIRO até 8,5 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Cris Marçal 5,5 6 3 36 38 74 68 35 35 70 64 132
2 Carlos Filipe Nocchi  8,5 10 5 36 37 73 63 36 46 82 72 135
3 Sandro Gonçalves 1,5 2 1 37 34 71 69 37 35 72 70 139
4 Luis Miguel La Barrera 8,5 10 5 38 42 80 70 38 42 80 70 140
5 Eduardo Cabrera 6,3 7 4 37 38 75 68 41 39 80 73 141
6 Cicero Caliari  8,5 10 5 42 40 82 72 39 41 80 70 142
7 Carlos Eduardo Guedes 3,8 4 2 38 37 75 71 39 38 77 73 144
8 Carlos Xavier  2,9 3 2 38 39 77 74 36 38 74 71 145
9 Hilton Couto Filho 3,8 4 2 39 32 71 67 39 43 82 78 145
10 Sergio Gallo Mallmann  3,2 4 2 35 40 75 71 43 36 79 75 146
11 Claudio Posada Fialho 7,7 9 5 40 40 80 71 41 44 85 76 147
12 Glauco Righi 1,2 1 0 41 37 78 77 37 36 73 72 149
13 Thomaz G. Neves 0 0 0 37 42 79 79 35 36 71 71 150
14 Gilmar Mistura  8,5 10 5 42 39 81 71 44 47 91 81 152
15 Fernando Souza Soares 5 6 3 47 37 84 78 39 42 81 75 153
16 Thomas Nelz 4,5 5 3 39 35 74 69 46 46 92 87 156
17 Jorge De Leon 6,5 7 4 43 41 84 77 48 39 87 80 157
18 Thomaz Segredo 7,2 8 4 46 44 90 82 46 38 84 76 158
19 Carlos Eduardo Silva 5,5 6 3 42 42 84 78 45 42 87 81 159

CAVALHEIRO 8,6 - 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Augusto Borges 10,2 12 6 44 42 86 74 40 39 79 67 141
2 Marcelo Badineli  13,4 15 8 44 43 87 72 44 40 84 69 141
3 Rafael Freitas 13,4 15 8 44 42 86 71 44 45 89 74 145
4 Jean Galanos 12 14 7 44 43 87 73 44 43 87 73 146
5 Gilberto Alberici  14 16 8 43 44 87 71 46 45 91 75 146
6 Roberto Carvalho 13,2 15 8 49 42 91 76 45 45 90 75 151
7 Ricardo Mega 13,2 15 8 49 47 96 81 44 42 86 71 152
8 José A. Bitencourt 14 16 8 48 45 93 77 50 45 95 79 156
9 Emerson Souza da Silva 13,4 15 8 47 46 93 78 48 46 94 79 157
10 Martin F. Aquino  12,8 14 7 48 48 96 82 49 45 94 80 162
11 João Alfredo Belleza  14 16 8 49 47 96 80 50 48 98 82 162
12 Wilson Pachalski  14 16 8 52 42 94 78 45 55 100 84 162
13 Diego Martins 14 16 8 52 47 99 83 53 45 98 82 165
14 Wilson Portinho 12,1 14 7 47 55 102 88 48 50 98 84 172

CAVALHEIRO 14,1 - 22,1 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Gabriel Velasco 17 19 10 43 41 84 65 45 42 87 68 133
2 Wilmar Charão 22,1 25 13 44 47 91 66 44 51 95 70 136
3 Alexandre Almeida 18 20 10 47 44 91 71 44 45 89 69 140
4 Ubiratan Biteencourt 15,1 17 9 42 43 85 68 42 47 89 72 140
5 Oliverio Silva 18,7 21 11 42 50 92 71 46 45 91 70 141
6 Ricardo Ilha Moreira 21,6 24 12 45 48 93 69 49 47 96 72 141
7 Dilvomar Broetto 18 20 10 49 45 94 74 48 42 90 70 144
8 Cristiano Urach 19,1 22 11 49 45 94 72 47 48 95 73 145
9 Gilberto Araujo 18,1 21 11 48 45 93 72 46 48 94 73 145
10 Rafael Santos  14,5 16 8 40 48 88 72 45 47 92 76 148
11 Gustavo Menna Barreto 20,4 23 12 51 47 98 75 50 47 97 74 149
12 Eduardo Chaves 22,1 25 13 48 51 99 74 50 51 101 76 150
13 Serloi Reges 19,1 22 11 46 51 97 75 52 48 100 78 153
14 Fernando Velasco 22,1 25 13 51 54 105 80 50 49 99 74 154
15 Vitor Suñe 21 24 12 47 49 96 72 50 56 106 82 154
16 Geraldo Duarte 17,9 20 10 53 44 97 77 55 49 104 84 161
17 Gilmar Duarte 16,3 18 9 55 48 103 85 51 47 98 80 165

CAVALHEIRO 22,2 - 32,9 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Diego Alves Ruschel 25,8 29 15 50 45 95 66 48 46 94 65 131
2 Ronaldo Almeida 29,2 33 17 49 50 99 66 53 50 103 70 136
3 Eduardo Silva 32,1 36 18 53 56 109 73 50 53 103 67 140
4 Lari Scholten 23,9 27 14 49 48 97 70 48 51 99 72 142
5 Pedro Enderle 31 35 18 59 48 107 72 54 53 107 72 144
6 Ricardo Camps 32,9 36 18 52 57 109 73 55 59 114 78 151
7 José Angelo Da Costa Jr 23,9 27 14 59 46 105 78 47 54 101 74 152
8 Claudio Ourique 32,9 36 18 65 63 128 92 66 63 129 93 185

Juvenil Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Gabriel Velasco 17 19 10 43 41 84 65 45 42 87 68 133 171
2 Eduardo Chaves 22,1 25 13 48 51 99 74 50 51 101 76 150 200
3 Vitor Suñe 21 24 12 47 49 96 72 50 56 106 82 154 202
4 Eduardo Silva 32,1 36 18 53 56 109 73 50 53 103 67 140 212

Juvenil 14,1 a 32,9
LUG                     NOME inde hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Gabriel Velasco 17 19 10 43 41 84 65 45 42 87 68 133 171
2 Eduardo Silva 32,1 36 18 53 56 109 73 50 53 103 67 140 212
3 Eduardo Chaves 22,1 25 13 48 51 99 74 50 51 101 76 150 200
4 Vitor Suñe 21 24 12 47 49 96 72 50 56 106 82 154 202

Pre Senior Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Cris Marçal 5,5 6 3 36 38 74 68 35 35 70 64 132 144
2 Thomaz G. Neves 0 0 0 37 42 79 79 35 36 71 71 150 150
3 Hilton Couto Filho 3,8 4 2 39 32 71 67 39 43 82 78 145 153
4 Eduardo Cabrera 6,3 7 4 37 38 75 68 41 39 80 73 141 155
5 Carlos Filipe Nocchi  8,5 10 5 36 37 73 63 36 46 82 72 135 155
6 Luis Miguel La Barrera 8,5 10 5 38 42 80 70 38 42 80 70 140 160
7 Claudio Posada Fialho 7,7 9 5 40 40 80 71 41 44 85 76 147 165
8 Carlos Eduardo Silva 5,5 6 3 42 42 84 78 45 42 87 81 159 171
9 Gilmar Mistura  8,5 10 5 42 39 81 71 44 47 91 81 152 172
10 Jean Galanos 12 14 7 44 43 87 73 44 43 87 73 146 174
11 Ubiratan Biteencourt 15,1 17 9 42 43 85 68 42 47 89 72 140 174
12 Gilberto Alberici  14 16 8 43 44 87 71 46 45 91 75 146 178
13 Alexandre Almeida 17,9 20 10 47 44 91 71 44 45 89 69 140 180
14 Rafael Santos  14,5 16 8 40 48 88 72 45 47 92 76 148 180
15 Roberto Carvalho 13,2 15 8 49 42 91 76 45 45 90 75 151 181
16 Dilvomar Broetto 18 20 10 49 45 94 74 48 42 90 70 144 184
17 Gustavo Menna Barreto 20,4 23 12 51 47 98 75 50 47 97 74 149 195
18 Lari Scholten 23,9 27 14 49 48 97 70 48 51 99 72 142 196
19 Diego Martins 14 16 8 52 47 99 83 53 45 98 82 165 197
20 Gilmar Duarte 16,3 18 9 55 48 103 85 51 47 98 80 165 201
21 Geraldo Duarte 17,9 20 10 53 44 97 77 55 49 104 84 161 201
22 Fernando Velasco 22,1 25 13 51 54 105 80 50 49 99 74 154 204
23 José Angelo Da Costa Jr 23,9 27 14 59 46 105 78 47 54 101 74 152 206

Pre-Senior até 14,0 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Cris Marçal 5,5 6 3 36 38 74 68 35 35 70 64 132
2 Carlos Filipe Nocchi  8,5 10 5 36 37 73 63 36 46 82 72 135
3 Luis Miguel La Barrera 8,5 10 5 38 42 80 70 38 42 80 70 140
4 Eduardo Cabrera 6,3 7 4 37 38 75 68 41 39 80 73 141
5 3,8 4 2 39 32 71 67 39 43 82 78 145
6 Jean Galanos 12 14 7 44 43 87 73 44 43 87 73 146
7 Gilberto Alberici  14 16 8 43 44 87 71 46 45 91 75 146
8 Claudio Posada Fialho 7,7 9 5 40 40 80 71 41 44 85 76 147
9 Thomaz G. Neves 0 0 0 37 42 79 79 35 36 71 71 150
10 Roberto Carvalho 13,2 15 8 49 42 91 76 45 45 90 75 151
11 Gilmar Mistura  8,5 10 5 42 39 81 71 44 47 91 81 152
12 Carlos Eduardo Silva 5,5 6 3 42 42 84 78 45 42 87 81 159
13 Diego Martins 14 16 8 52 47 99 83 53 45 98 82 165

Pre-Senior acima 14,1 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Alexandre Almeida 17,9 20 10 47 44 91 71 44 45 89 69 140
2 Ubiratan Biteencourt 15,1 17 9 42 43 85 68 42 47 89 72 140
3 Lari Scholten 23,9 27 14 49 48 97 70 48 51 99 72 142
4 Dilvomar Broetto 18 20 10 49 45 94 74 48 42 90 70 144
5 Rafael Santos  14,5 16 8 40 48 88 72 45 47 92 76 148
6 Gustavo Menna Barreto 20,4 23 12 51 47 98 75 50 47 97 74 149
7 José Angelo Da Costa Jr 23,9 27 14 59 46 105 78 47 54 101 74 152
8 Fernando Velasco 22,1 25 13 51 54 105 80 50 49 99 74 154
9 Geraldo Duarte 17,9 20 10 53 44 97 77 55 49 104 84 161
10 Gilmar Duarte 16,3 18 9 55 48 103 85 51 47 98 80 165

Senior Scratch 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET TOTAL GROSS
1 Augusto Borges 10,2 12 6 44 42 86 74 40 39 79 67 141 165
2 Jorge De Leon 6,5 7 4 43 41 84 77 48 39 87 80 157 171
3 Ricardo Mega 13,2 15 8 49 47 96 81 44 42 86 71 152 182
4 Oliverio Silva 18,7 21 11 42 50 92 71 46 45 91 70 141 183
5 Mario F Sá 13,7 16 45 50 95 79 46 42 88 72 151 183
6 Wilmar Charão 22,1 25 13 44 47 91 66 44 51 95 70 136 186
7 Gilberto Araujo 18,1 21 11 48 45 93 72 46 48 94 73 145 187
8 José A. Bitencourt 14 16 8 48 45 93 77 50 45 95 79 156 188
9 João Alfredo Belleza  14 16 8 49 47 96 80 50 48 98 82 162 194
10 Serloi Reges 19,1 22 11 46 51 97 75 52 48 100 78 153 197
11 Wilson Portinho 12,1 14 7 47 55 102 88 48 50 98 84 172 200
12 Pedro Enderle 31 35 18 59 48 107 72 54 53 107 72 144 214

Senior ate 14,0 index 1º DIA 2º DIA
LUG                     NOME ind hcp met IN OUT GROS NET IN OUT GROS NET TOTAL NET
1 Augusto Borges 10,2 12 6 44 42 86 74 40 39 79 67 141
2 Mario F Sá 13,7 16 0 45 50 95 79 46 42 88 72 151
3 Ricardo Mega 13,2 15 8 49 47 96 81 44 42 86 71 152
4 José A. Bitencourt 14 16 8 48 45 93 77 50 45 95 79 156
5 Jorge De Leon 6,5 7 4 43 41 84 77 48 39 87 80 157
6 João Alfredo Belleza  14 16 8 49 47 96 80 50 48 98 82 162
