| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2013 | ||||||||
| CLUBE | INDEPENDENCIA | COOPARCENTRO | TILOTEO FLORES | INHANDUVAI | MUNDO REAL | |||
| COLOC. | NOME | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | TOTAL |
| 1º | Luiz Carlos Antunes | 13,8 | 6 | 4,5 | 9 | 10,8 | 0 | 264,6 |
| 2º | Eduardo Cabrera | 15,6 | 8,4 | 7 | 12,5 | 10,8 | 7,2 | 264 |
| 3º | Gilberto Lima Araujo | 10,8 | 13,8 | 10 | 9 | 13,8 | 12 | 258,4 |
| 4º | Augusto Borges | 9,6 | 9,6 | 10 | 15 | 16,6 | 5,4 | 228,2 |
| 5º | Adair Filinkoski | 12 | 5,4 | 6 | 0 | 10,8 | 10,8 | 224 |
| 6º | Clori Dornelles | 0 | 10,8 | 8 | 4 | 16,6 | 8,4 | 199,8 |
| 7º | Roberto Salles | 0 | 7,2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 185,2 |
| 8º | Paulo Irion de Salles | 8,4 | 4,8 | 4,5 | 0 | 10,8 | 10,8 | 180,3 |
| 9º | Lari Scholten | 7,2 | 4,2 | 2,5 | 9 | 5,4 | 9,6 | 167,4 |
| 10º | Cristiano Urach | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,2 | 4,8 | 151,5 |
| 11º | Aliceu Filokoski | 0 | 29 | 22 | 0 | 3,6 | 24 | 149,6 |
| 12º | Ricardo Flores | 19 | 12 | 13 | 4 | 4,2 | 9,6 | 141,8 |
| 13º | Oliverio Vasconcellos | 0 | 0 | 15,5 | 10 | 13,8 | 10,8 | 141,1 |
| 14º | Emerson Silva | 0 | 16,6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 140,1 |
| 15º | Glauco Righi | 0 | 0 | 4,5 | 10 | 0 | 16,8 | 138,8 |
| 16º | Athos Barreto | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 10,8 | 132,3 |
| 17º | Roberto D de Carvalho | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 123 |
| 18º | Gustavo Barreto | 0 | 0 | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 108,5 |
| 19º | Gilberto Alberici | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 104,5 |
| 20º | Lucas Dornelles | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 100,5 |
| 21º | Carlos Augusto Beber | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,8 | 16,8 | 88,1 |
| 22º | Christópher Bohrer Marçal | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 88 |
| 23º | Kenedy Quintana | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8,4 | 86,4 |
| 24º | Roberto Alves | 6 | 3,6 | 1,5 | 6 | 9,6 | 4,8 | 83 |
| 25º | Marco Polo Martini | 0 | 0 | 2 | 3 | 10,8 | 0 | 81,3 |
| 26º | Nilton Rosa | 0 | 0 | 4,5 | 19 | 8,4 | 0 | 80,9 |
| 27º | Rogério Nascimento | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68,5 |
| 28° | Raphael C Freitas | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16,8 | 63,3 |
| 29º | João Mayer | 0 | 0 | 3,5 | 8 | 4,8 | 0 | 55,8 |
| 30º | Bernardino A Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 |
| 31º | Luciano Brum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 |
| 32º | Miguel Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,5 |
| 33º | Carlos Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19,6 | 43,6 |
| 34º | Elio Cardona | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 40,5 |
| 35º | Tiago Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 36º | Ubiratam Maieski Bittencourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 9,6 |
| 37º | Charles Senger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38º | Stelfio Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 39º | Roger Machado de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 40º | Luzardo Arigony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 41º | Roque Rublesque Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42º | Igor Pedroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 43º | Andre Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
quinta-feira, 17 de outubro de 2013
RANKING ATUALIZADO DO RGC ATÉ 13/10
Veja o ranking atualizado do Rosário Golf Club até 13 de outubro.