| RANKING ROSÁRIO GOLF CLUB TEMPORADA 2013 | ||||||||||||
| M.LUIZA E | ARROZEIRA | |||||||||||
| ABERTURA | J.GABRIEL | M.VASC. | ETIQ.MOD. | MANUELA | TARUMÃ | Arla Cabrera | Saca Moela | Dr. Cosme | AMIZADE | |||
| COLOC. | NOME | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | TOTAL |
| 1º | Gilberto Lima Araujo | 11 | 11,5 | 13 | 8 | 4 | 18 | 10 | 23 | 26 | 7 | 131,5 |
| 2º | Eduardo Cabrera | 13 | 11,5 | 0 | 14 | 20 | 13 | 10 | 15,5 | 16 | 15,5 | 128,5 |
| 3º | Luiz Carlos Antunes | 0 | 10 | 24 | 22 | 6 | 4 | 18 | 10 | 16 | 4,5 | 114,5 |
| 4º | Adair Filinkoski | 2,5 | 24 | 7 | 4,5 | 13,5 | 7 | 15,5 | 19 | 0 | 3,5 | 96,5 |
| 5º | Roberto D de Carvalho | 18 | 8 | 9 | 10 | 3,5 | 5 | 15,5 | 0 | 8,5 | 18 | 95,5 |
| 6º | Paulo Irion de Salles | 8 | 0 | 10 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5 | 23,5 | 13 | 93,5 |
| 7º | Roberto Salles | 0 | 11,5 | 0 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | 30 | 2 | 88,5 |
| 8º | Clori Dornelles | 13 | 7 | 10 | 4,5 | 4,5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 11 | 86 |
| 9º | Augusto Borges | 8 | 0 | 8 | 4,5 | 11 | 7 | 10 | 4,5 | 10 | 15,5 | 78,5 |
| 10º | Cristiano Urach | 2 | 11,5 | 0 | 14 | 6 | 15,5 | 0 | 10 | 19 | 0,5 | 78,5 |
| 11º | Gustavo Barreto | 11 | 10 | 0 | 10 | 16 | 4,5 | 15,5 | 7 | 0 | 3 | 77 |
| 12º | Lari Scholten | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 | 12 | 9 | 66 |
| 13º | Gilberto Alberici | 22 | 11,5 | 0 | 14 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64,5 |
| 14º | Glauco Righi | 8 | 0 | 11,5 | 6 | 4,5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | 55 |
| 15º | Bernardino A Brasil | 15,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53,5 |
| 16º | Athos Barreto | 3,5 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 12 | 7 | 1 | 48 |
| 17º | Christópher Bohrer Marçal | 3 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 4 | 22 | 0 | 3 | 0 | 43,5 |
| 18º | Emerson Silva | 2 | 0 | 6 | 3,5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 14 | 5 | 41,5 |
| 19º | Marco Polo Martini | 4 | 8 | 0 | 10 | 4 | 2,5 | 5 | 5 | 0,5 | 2,5 | 41,5 |
| 20º | Miguel Carvalho | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 41 |
| 21º | Lucas Dornelles | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | 4,5 | 7 | 4 | 0 | 11 | 40 |
| 22º | Luciano Brum | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 23º | Ricardo Flores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 21 | 7 | 37 |
| 24º | Carlos Augusto Beber | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 3,5 | 0 | 36,5 |
| 25º | Raphael C Freitas | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1,5 | 6 | 32,5 |
| 26º | Oliverio Vasconcellos | 7 | 0 | 0 | 2,5 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31,5 |
| 27º | Nilton Rosa | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 |
| 28° | Kenedy Quintana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 22 |
| 29º | Tiago Fernandes | 6 | 0 | 9 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 30º | Rogério Nascimento | 1 | 10 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18,5 |
| 31º | João Mayer | 4,5 | 6 | 0 | 1,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 32º | Aliceu Filokoski | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 3,5 | 12 |
| 33º | Elio Cardona | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 11,5 |
| 34º | Roberto Alves | 3 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 8,5 | ||||||
| 35º | Stelfio Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36º | Roger Machado de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 37º | Luzardo Arigony | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 38º | Roque Rublesque Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39º | Igor Pedroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 40º | Charles Senger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41º | Andre Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
domingo, 9 de junho de 2013
VEJA O RANKING DO RGC ATUALIZADO
Veja o ranking interno do Rosário Golf Club, atualizado até 09/06/2103.