| TORNEIOS | SÃO JOÃO | PROANÁLISE | C. FONSECA | BENTO MARÇAL | TONHO E GIBA | GAZETA | INDEPENDÊNCIA | SOFIA | ||
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| COLOC. | NOME | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | PONT. | TOTAL |
| 1º | EDUARDO TORRES | 9 | 9 | 13 | 14 | 8 | 15,5 | 20 | 0 | 181,5 |
| 2º | CLORI DORNELES | 6 | 7 | 16 | 7 | 7 | 24 | 24 | 9 | 173 |
| 3º | GLAUCO RIGHI | 8 | 12,5 | 0 | 10 | 11,5 | 9 | 12,5 | 6 | 166,5 |
| 4º | LUIS C ANTUNES | 15 | 21 | 7 | 4,5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 162 |
| 5º | GILBERTO ARAUJO | 18 | 6 | 13 | 9 | 11,5 | 9 | 9 | 4 | 147,5 |
| 6º | OLIVERIO VASCONCELLOS | 5 | 0 | 7 | 18 | 9 | 0 | 8 | 4,5 | 145,5 |
| 7º | EDUARDO CABRERA | 9 | 8 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 125 |
| 8º | GUSTAVO M BARRETO | 18 | 10 | 0 | 6 | 4,5 | 0 | 0 | 11,5 | 116,5 |
| 9º | PAULO SALLES | 4 | 0 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 108,5 |
| 10º | AUGUSTO BORGES | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 105 |
| 11º | JOAO MAYER | 7 | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 0 | 14 | 101 |
| 12º | LARI SCHOLTEN | 4 | 6 | 5 | 11,5 | 4 | 12 | 8 | 3,5 | 99,5 |
| 13º | ROBERTO CARVALHO | 0 | 15 | 11,5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 23 | 99,5 |
| 14º | EMERSON SILVA | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 93,5 |
| 15º | ROBERTO SALLES | 9 | 7 | 8 | 0 | 16 | 20 | 6 | 0 | 91 |
| 16º | GILBERTO ALBERICI | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,5 |
| 17º | RAFHAEL DO CANTO | 0 | 0 | 13 | 10 | 11,5 | 0 | 0 | 4 | 80,5 |
| 18º | CHRIS MARÇAL | 11,5 | 8 | 10 | 0 | 13 | 15,5 | 0 | 0 | 77,5 |
| 19º | NILTON ROSA | 5 | 4,5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 11,5 | 72,5 |
| 20º | CARLOS A BEBER | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2,5 | 68 |
| 21º | CLAUDEMIR MACEDO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 22º | HELIO CARDONA | 7 | 4,5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56,5 |
| 23º | MARCO POLO | 4,5 | 4,5 | 8 | 0 | 4 | 4,5 | 0 | 8 | 52,5 |
| 24º | STELVIO FONSECA | 9 | 7 | 8 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 48,5 |
| 25º | CRISTIANO URACH | 0 | 7 | 0 | 4,5 | 13 | 0 | 0 | 8 | 47,5 |
| 26º | THIAGO MACEDO | 4,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 |
| 27º | ROGERIO NASCIMENTO | 2,5 | 4 | 0 | 3,5 | 3,5 | 5 | 0 | 3 | 43,5 |
| 28° | BERNARDINO A BRASIL | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 29º | ATHOS M. BARRETO | 3,5 | 2,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 10 | 34,5 |
| 30º | ROQUE R. RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31º | LUCAS DORNELES | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32º | RICARDO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 |
| 33º | UBIRANTAN M BITTENCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 34º | MIGUEL CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 35º | LUCIANO BRUM | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| 36º | KENEDY QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37º | JORGE CHAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 38º | PAULO MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39º | VITOR PAULO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40º | ANDERSON TASCHETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41º | ALEXANDRE M LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42º | ANDRE DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43º | CARLOS J PEDROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44º | CRISTIANE JONH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45º | DOUGLAS D PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46º | EDU A LAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47º | IGOR P RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48º | JOSÉ NILTON M SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49º | MIGUEL A SIDERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50º | PEDRO DA S VAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51º | RAFAEL BELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52º | ROGER PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 23 de setembro de 2012
RANKING DO RGC ATÉ 23 DE SETEMBRO
Confira abaixo o Ranking Interno 2012 do Rosário Golf Club até hoje (23/09)