| RANKING INTERNO 2016 | ||
| 0-18 | PONTOS | COLOCAÇÃO |
| VLADMIR FELICIANI | 290 | 1 |
| MARCELO SEVERO | 279 | 2 |
| ONILDO FELICIANI | 274,5 | 3 |
| FERNANDO CASSOL | 269 | 4 |
| GILBERTO ARAUJO | 250 | 5 |
| WILIAN BORGES | 232 | 6 |
| CHRISTÓPHER MARÇAL | 228,5 | 7 |
| OZIEL BARCELLOS | 227 | 8 |
| KENEDY QUINTANA | 225,5 | 9 |
| UELITON BERNI | 218 | 10 |
| AUGUSTO BORGES | 207 | 11 |
| GLAUCO RIGHI | 202 | 12 |
| PAULO SALLES | 196 | 13 |
| ADAIR FILINKOSKI | 190 | 14 |
| NILTON ROSA | 187 | 15 |
| CLAUDIO FELICIANI | 184 | 16 |
| ROBERTO SALLES | 175 | 17 |
| MARIO FELICIANI | 174 | 18 |
| CLORI DORNELLES | 157 | 19 |
| FABIO PRATES | 152 | 20 |
| EDUARDO MONTEIRO | 137 | 21 |
| CRISTIANO URACH | 124 | 22 |
| LEONARDO VAZ | 123 | 23 |
| EMERSON SILVA | 115 | 24 |
| EDUARDO CABRERA | 108 | 25 |
| EDUARDO TORRES | 101 | 26 |
| LUIZ ANTUNES | 92 | 27 |
| PAULO MACEDO | 89 | 28 |
| EDUARDO TORRES | 76 | 29 |
| CARLOS AUGUSTO BEBER | 59 | 30 |
| JOSE CANESTRINI | 47 | 31 |
| MARCIO ARAUJO | 37 | 32 |
| CRISTIANO BARCELLOS | 32 | 33 |
| EVERSON POSTIGLIONI | 31 | 34 |
| RAPHAEL FREITAS | 28 | 35 |
| CLAUDEMIR MACEDO | 27 | 36 |
| ANDERSON FELICIANI | 25 | 37 |
| TIAGO SACCOL | 24 | 38 |
| GILBERTO ALBERICI | 17 | 39 |
| MARCIO FARIAS | 14 | 40 |
| HILTON COUTO | 7 | 41 |
| LUCAS DORNELLES | 0 | 42 |
| MARCELO BADINELLI | 0 | 42 |
| ROBERTO CALVALHO | 0 | 42 |
| UBIRATN BITTENCOURT | 0 | 42 |
| 19-36 | ||
| EDUARDO SOUZA | 255 | 1 |
| OLIVERIO SILVA | 253 | 2 |
| ROBERTO SOUZA | 247 | 3 |
| RICARDO PIETRO | 218 | 4 |
| LARI SCHOLTEN | 208 | 5 |
| JOÃO OSÓRIO | 204 | 6 |
| JOÃO MAYER | 172 | 7 |
| ALICEU FILINKOSKI | 169 | 8 |
| MARCO MARTINI | 155 | 9 |
| LUZARDO ARIGONY | 147 | 10 |
| RODRIGO PRATES | 144 | 11 |
| MARIO ELEÚ | 131 | 12 |
| VINICIUS FIALHO | 104 | 13 |
| MARCIO BERRIÉL | 99 | 14 |
| GUSTAVO BARRETO | 91 | 15 |
| RICARDO CAMPS | 80 | 16 |
| ELIO CARDONA | 71 | 17 |
| ATHOS M. BARRETO | 66 | 18 |
| AMILTON MARÇAL | 35 | 19 |
| FELIPE VENDRUSCULO | 28 | 20 |
| LUCIANO BRUM | 27 | 21 |
| RENATO DA CRUZ | 21 | 22 |
| DIEGO MARTINS | 20 | 23 |
| ANDRÉ DIAS | 19 | 24 |
| ROGÉRIO NASCIMENTO | 11 | 25 |
| BERNARDINO BRASIL | 0 | 26 |
| CHARLES SENGER | 0 | 26 |
| LUIZ ANTONELO | 0 | 26 |
| PEDRO PIETRO | 0 | 26 |
| ROGÉRIO ESTRAZULA | 0 | 26 |
quinta-feira, 29 de setembro de 2016
RANKING INTERNO DO RGC - SETEMBRO
Ranking Interno do Rosário Golf Club, atualizado até setembro/16.
domingo, 18 de setembro de 2016
CASSOL VENCE O "TORNEIO INDEPENDÊNCIA" NO RGC
Fernando Cassol venceu o "Torneio Independência", tabuleta em 54 buracos, com a última volta realizada sábado(17), no Rosário Golf Club e válido para o ranking interno.
Cassol bateu 196 tacadas net (-11).
Onildo Feliciani ficou com o vice-campeonato, batendo 198 tacadas net (-9).
BOLÃO FAZ BARBA E BIGODE NO "TORNEIO INHANDUVAY"
Vladimir Feliciani, o Bolão, venceu o "Torneio Inhanduvay", disputado neste final de semana no Rosário Golf Club e válido para o ranking interno.
Bolão venceu no choice card com 67 tacadas net e venceu também nos 36 buracos, batendo 140 tacadas net.
O segundo lugar ficou com Fernando Cassol com 141 tacadas net.
quinta-feira, 15 de setembro de 2016
FIM DE SEMANA COM "TORNEIO INHANDUVAY" NO RGC
Acontece no próximo final de semana o "Torneio Inhanduvay" no Rosário Golf Club, válido para o ranking interno.
Veja a programação no cartaz.
sábado, 10 de setembro de 2016
SÓ DEU FELICIANI NA "TAÇA CRIOULOS DO CAVERÁ"
Ricardo Feliciani e Onildo Feliciani, sacando rápido e com pólvora muito seca, venceram a"Taça Crioulos do Caverá", patrocinado pelo CTG de mesmo nome, que se realizou neste sábado no Rosário Golf Club, válido para o ranking interno.
Ricardo sagrou-se campeão batendo 61 tacadas net.
Onildo ficou com o vice-campeonato, batendo 62 tacadas net.
Simultaneamente aconteceu a primeira volta do "Torneio Independência", tabuleta em 54 buracos.
Amanhã, domingo, acontece a segunda volta e no próximo sábado a volta final.
Assinar:
Comentários (Atom)











