Acontece no próximo final de semana o "Torneio Encerramento" da temporada 2015 no Clube Campestre de Livramento - CCL.
Veja a programação no cartaz.
terça-feira, 15 de dezembro de 2015
domingo, 13 de dezembro de 2015
MÃO VENCE O "TORNEIO ENCERRAMENTO" NO RGC
Leonardo Vaz (Mão), venceu o "Torneio Encerramento da Temporada" 2015, realizado neste final de semana no Rosário Golf Club.
Mão bateu 62 tacadas net.
O vice-campeão foi Oziel Barcellos com 63 tacadas net.
A premiação aos vencedores do ano foi entregue durante o almoço de confraternização deste domingo.
quarta-feira, 9 de dezembro de 2015
FIM DE SEMANA COM O "TORNEIO DE ENCERRAMENTO DA TEMPORADA" NO RGC
Acontece no próximo final de semana o "Torneio de Encerramento da Temporada" no Rosário Golf Club.
Veja a programação no cartaz.
Veja a programação no cartaz.
segunda-feira, 7 de dezembro de 2015
FELIPE VENCE O "TORNEIO COOPARCENTRO" NO RGC
Felipe Vendrúsculo venceu o "Torneio Cooparcentro", disputado no último final de semana no Rosário Golf Club.
Felipe bateu 62 tacadas net.
O segundo lugar ficou com Nilton Rosa, que bateu 64 tacadas net.
HERIK VENCE O "ABERTO DO BELÉM NOVO"
Herik Machado, primeiro colocado no ranking nacional, venceu o "21º Aberto do Belém Novo Golf Club", última etapa do Tour Gaúcho da temporada 2015, valido para o ranking estadual, nacional e mundial.
Clique aqui para ver os resultados finais das principais categorias
Clique aqui para ver os resultados finais das principais categorias
quarta-feira, 2 de dezembro de 2015
FIM DE SEMANA COM TORNEIO NO RGC
Acontece no próximo final de semana o "Torneio Cooparcentro" no Rosário Golf Club.
Veja a programação no cartaz.
Veja a programação no cartaz.
RANKING INTERNO DO RGC - ATUALIZADO
Veja o Ranking Interno do Rosário Golf Club, atualizado até novembro.
| RANKING RGC 2015 | ||
| 0-18 | POSIÇÃO | PONTOS |
| VLADMIR FELICIANI | 1 | 477,7 |
| ONILDO FELICIANI | 2 | 464,4 |
| PAULO SALLES | 3 | 454,3 |
| OZIEL BARCELLOS | 4 | 431,2 |
| ROBERTO SALLES | 5 | 423,3 |
| MARCELO SEVERO | 6 | 401,6 |
| UELITON BERNI | 7 | 396 |
| WILIAN BORGES | 8 | 378,4 |
| MARIO FELICIANI | 9 | 371 |
| AUGUSTO BORGES | 10 | 366,9 |
| CLORI DORNELLES | 11 | 360,7 |
| CLAUDIO FELICIANI | 12 | 342,5 |
| OLIVERIO VASCONCELLOS | 13 | 313 |
| FABIO PRATES | 13 | 313 |
| LUIZ ANTUNES | 14 | 312 |
| KENEDY QUINTANA | 15 | 306 |
| GLAUCO RIGHI | 16 | 301 |
| CHRISTÓPHER MARÇAL | 17 | 294,2 |
| ADAIR FILINKOSKI | 18 | 288 |
| EMERSON SILVA | 19 | 275 |
| GILBERTO ARAUJO | 20 | 267 |
| LEONARDO VAZ | 21 | 265,4 |
| MARCIO ARAUJO | 22 | 262,9 |
| CRISTIANO URACH | 23 | 232,9 |
| GUSTAVO BARRETO | 24 | 211 |
| MARCO MARTINI | 25 | 205 |
| EDARDO MONTEIRO | 26 | 202 |
| LUCAS DORNELLES | 27 | 201 |
| EDUARDO CABRERA | 28 | 189 |
| GILBERTO ALBERICI | 29 | 177 |
| CRISTIANO BARCELOS | 30 | 175,5 |
| NILTON ROSA | 31 | 156 |
| CARLOS AUGUSTO BEBER | 32 | 145 |
| ANDERSON TASQUETO | 33 | 135 |
| RAPHAEL FREITAS | 34 | 130 |
| MARCELO BADINELLI | 35 | 98,8 |
| PAULO MACEDO | 36 | 36 |
| UBIRATN BITTENCOURT | 37 | 28 |
| CLAUDIO MACEDO | 38 | 12 |
| DIEGO MARTINS | 39 | 0 |
| ROBERTO CALVALHO | 39 | 0 |
| 19-36 | POSIÇÃO | PONTOS |
| ROBERTO SOUZA | 1 | 546 |
| JOÃO OSÓRIO | 2 | 453 |
| LARI SCHOLTEN | 3 | 437 |
| RODRIGO PRATES | 4 | 407,4 |
| RICARDO PIETRO | 5 | 403 |
| EDUARDO M. 5OUZA | 6 | 354 |
| LUZARDO ARIGONY | 7 | 311 |
| FELIPE VENDRUSCULO | 8 | 310 |
| ATHOS M. BARRETO | 9 | 306 |
| ROGÉRIO ESTRAZULA | 10 | 300 |
| MARCIO BERRIÉL | 11 | 288 |
| RICARDO CAMPS | 12 | 217 |
| ALICEU FILINKOSKI | 13 | 161 |
| ELIO CARDONA | 14 | 158 |
| PEDRO PIETRO | 15 | 151 |
| JOÃO MAYER | 16 | 119 |
| VINICIUS FIALHO | 17 | 107,4 |
| LUCIANO BRUM | 18 | 71 |
| MARIA LUIZA DE SOUZA | 19 | 65 |
| MARIO ELEÚ | 20 | 52 |
| ROGÉRIO NASCIMENTO | 21 | 46 |
| JORGE CHAMI | 22 | 34 |
| EVERTON FARIAS | 23 | 30 |
| AMILTON MARÇAL | 24 | 24 |
| MATHEUS BRUM | 25 | 20 |
| GUILHERME VA5CONCELLO5 | 26 | 13 |
| LEANDRO GUTIEREZ | 26 | 13 |
| LUCAS DE SOUZA | 26 | 13 |
| ANDRÉ DIAS | 27 | 12 |
| CHARLES SENGER | 28 | 11 |
| BERNARDINO BRASIL | 29 | 0 |
| LUIZ ANTONELO | 29 | 0 |
| LUIZ ANTONELO | 29 | 0 |
DUDU VENCEU O "TORNEIO SOFIA"
Eduardo Monteiro de Souza, venceu o "Torneio Sofia", disputado no último fim de semana no Rosário Golfe Club.
Dudu bateu 64 tacadas net.
Assinar:
Comentários (Atom)






