| ETAPAS |
| 1º BNGC |
| 2º Green |
| 3º SDTGC |
| 4º CCCRG |
| 5º CCP |
| 6º CCB |
| 7º PACC |
| 8º RGC |
| 9º Aberto RS |
| 10º SCCC |
| 11º Caxias |
| 12º GGC |
| 13º CCL |
| 14º BNGC |
| CAVALHEIROS SCRATCH | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Matheus Balestrin | PACC | 33,0 |
| 2º | Herik Machado | CCL | 26,0 |
| 3º | Christiano K. Saboya | PACC | 25,0 |
| 4º | Octavio Villar | CCP | 23,0 |
| 5º | Sandro Gonçalves | Belem | 23,0 |
| 6º | Felipe Lessa | PACC | 18,0 |
| 7º | Rohan Boettcher | SCCC | 15,0 |
| 8º | Sergio Mallmann | CCL | 15,0 |
| 9º | Hilton Couto Filho | PACC | 11,5 |
| 10º | Carlos E. Guedes | Bage | 10,0 |
| CAVALHEIROS até 8,5 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Herik Machado | CCL | 26,3 |
| 2º | Luis Henrique Santos | Belem | 20,0 |
| 3º | Tomas Mason | PACC | 19,5 |
| 4º | Carlos Eduardo Guedes | Bage | 18,0 |
| 5º | Luis Carlos Baumgarten | Belem | 18,0 |
| 6º | Matheus Balestrin | PACC | 16,0 |
| 7º | Clayton Bononi | Green | 15,4 |
| 8º | Norton Fernandes | Belem | 15,0 |
| 9º | Christiano K. Saboya | PACC | 14,0 |
| 10º | Flavio Cairolli | PACC | 14,0 |
| CAVALHEIROS de 8,6 a 14.0 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Antonio Nagano | Belem | 34,0 |
| 2º | Cesar Chaves | Belem | 20,0 |
| 3º | Thiago Reiter | Belem | 19,0 |
| 4º | Silvio Cecin | PACC | 18,0 |
| 5º | Rafael Rosati | Caxias | 16,5 |
| 6º | Santiago Saboya | PACC | 16,5 |
| 7º | Mario Terra Lima | Belem | 15,0 |
| 8º | Antonio Balestrin | Belem | 13,0 |
| 9º | Rodrigo L. Graeff | PACC | 13,0 |
| 10º | Valter Tonini | SDTGC | 13,0 |
| CAVALHEIROS de 14.1 a 22.10 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Gabriel Velasco | Belem | 27,0 |
| 2º | Fernando Ferrugem | SCCC | 20,5 |
| 3º | Luiz Ghiggi | PACC | 20,5 |
| 4º | Thomas Dalke | Belem | 20,0 |
| 5º | Ricardo Ilha Moreira | Belem | 19,0 |
| 6º | Takehiko Kojima | Belem | 17,5 |
| 7º | Gilmar Duarte | Belem | 13,0 |
| 8º | Elton Dias | Belem | 10,5 |
| 9º | Luiz Fernando Velasco | Belem | 10,5 |
| 10º | Heinz Detrichkeit | PACC | 9,0 |
| CAVALHEIROS de 22,2 até 32,9 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Alexandre Almeida | Belem | 33,0 |
| 2º | Eduardo Chaves | Belem | 31,0 |
| 3º | Edson Rocha | Belem | 22,0 |
| 4º | Pedro Enderle | CCCRG | 18,0 |
| 5º | Mario Santana | Green | 15,0 |
| 6º | Jose L. Santos | Belem | 11,5 |
| 7º | João Sasso | Belem | 11,0 |
| 8º | Namiro Alle | Belem | 11,0 |
| 9º | Sergio Borges | PACC | 11,0 |
| 10º | Mauro Bellini | PACC | 9,5 |
| DAMAS SCRATCH | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Jaline Schultz | Belem | 38,0 |
| 2º | Gabriela Dietrichkeit | PACC | 36,0 |
| 3º | Lucia Reinert | Caxias | 28,0 |
| 4º | Doris Beck | SCCC | 26,0 |
| 5º | Marinez Pontes | SCCC | 18,0 |
| 6º | Adriana Kunz | GGC | 11,0 |
| 7º | Vera Peixoto | Green | 10,0 |
| 8º | Clary Denardi | SCCC | 9,0 |
| 9º | Shizuka Kojima | Belem | 8,0 |
| DAMAS até 16,5 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Gabriela Dietrichkeit | PACC | 38,0 |
| 2º | Jaline Schultz | Belem | 38,0 |
| 3º | Lucia Reinert | Caxias | 31,0 |
| 4º | Doris Beck | SCCC | 26,0 |
| 5º | Marinez Pontes | SCCC | 13,0 |
| 6º | Adriana Kunz | GGC | 11,0 |
| DAMAS acima 16,6 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Shizuka Kojima | Belem | 35,0 |
| 2º | Clary Denardi | SCCC | 23,0 |
| 3º | Vera Peixoto | Green | 18,0 |
| 4º | Victoria Magalhães | Belem | 15,0 |
| 5º | Denise Prehn | PACC | 13,0 |
| 6º | Yaeko Yasui | Belem | 12,0 |
| 7º | Leila Moreira | Belem | 8,0 |
| JUVENIL SCRATCH | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Matheus Balestrin | PACC | 41,0 |
| 2º | Herik Oliveira | CCL | 23,0 |
| 3º | Rohan Boettcher | SCCC | 23,0 |
| 4º | Santiago Saboya | PACC | 15,0 |
| 5º | Fabricio Saboya | PACC | 12,0 |
| 6º | Thiago Reiter | Belem | 12,0 |
| 7º | Gabriel Velasco | Belem | 10,0 |
| 8º | Eduardo Chaves | Belem | 9,0 |
| 9º | Stephan Kunz | GGC | 8,0 |
| 10º | Agustin Aquino | CCL | 3,0 |
| JUVENIL até 14,0 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Herik Oliveira | CCL | 38,0 |
| 2º | Matheus Balestrin | PACC | 33,0 |
| 3º | Rohan Boettcher | SCCC | 23,0 |
| 4º | Thiago Reiter | Belem | 20,2 |
| 5º | Santiago Saboya | PACC | 18,0 |
| 6º | Fabricio Saboya | PACC | 11,0 |
| 7º | Stephan Kunz | GGC | 10,0 |
| JUVENIL de 14,1 a 32,9 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Eduardo Chaves | Belem | 30,0 |
| 2º | Gabriel Velasco | Belem | 26,0 |
| 3º | Pedro Sasso | Belem | 20,0 |
| 4º | Tomas Dalke | PACC | 15,0 |
| 5º | João Sasso | Belem | 10,0 |
| 6º | Agustin Aquino | CCL | 9,0 |
| 7º | Agustin Pizzorno | CCL | 7,0 |
| 8º | Douglas Shen | PACC | 6,0 |
| 9º | Antonio Sasso | Belem | 5,0 |
| 10º | Arthur P. Reis | Caxias | 5,0 |
| PRÉ-SENIOR SCRATCH | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Christiano K. Saboya | PACC | 39,5 |
| 2º | Hilton Couto Filho | PACC | 29,0 |
| 3º | Norton Fernandes | Belem | 25,0 |
| 4º | Octavio Villar | CCP | 23,0 |
| 5º | Volnei Coelho | PACC | 20,0 |
| 6º | Antonio Nagano | Belem | 17,5 |
| 7º | Luis Henrique Santos | Belem | 13,5 |
| 8º | Ricardo Kunz | GGC | 12,0 |
| 9º | Luiz Eduardo Portella | Dunas | 9,0 |
| 10º | Antonio Balestrin | Belem | 7,5 |
| PRE-SENIOR até 14,0 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Norton Fernandes | Belem | 35,5 |
| 2º | Antonio Nagano | Belem | 29,5 |
| 3º | Christiano K. Saboya | PACC | 20,8 |
| 4º | Luis Henrique Santos | Belem | 20,0 |
| 5º | Volnei Coelho | PACC | 20,0 |
| 6º | Hilton Couto Filho | PACC | 18,8 |
| 7º | Antonio Balestrin | Belem | 14,8 |
| 8º | Alex Lemes | Green | 12,0 |
| 9º | Cesar Chaves | Belem | 12,0 |
| 10º | Ricardo Kunz | GGC | 10,8 |
| PRÉ-SENIOR de 14,1 a 32,9 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Alexandre Almeida | Belem | 43,0 |
| 2º | Edson Rocha | Belem | 24,0 |
| 3º | Jose L. Santos | Belem | 20,0 |
| 4º | Sergio Borges | PACC | 18,0 |
| 5º | Mauro Bellini | PACC | 14,0 |
| 6º | Paulo Ronchetti | Green | 14,0 |
| 7º | Luiz Fernando Velasco | Belem | 13,0 |
| 8º | Eltom Dias | Belem | 11,5 |
| 9º | Gilmar Duarte | Belem | 11,0 |
| 10º | Jose H. Sasso | Belem | 9,0 |
| SENIOR SCRATCH | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Ruy Reinert Jr. | Caxias | 33,0 |
| 2º | Luis Carlos Baumgarten | Belem | 30,0 |
| 3º | Cláudio Altmayer | PACC | 24,0 |
| 4º | Silvio Cecin | PACC | 24,0 |
| 5º | Aldo Carboni | Belem | 18,0 |
| 6º | Anizio Gavião | Belem | 18,0 |
| 7º | Roberto Davis | Belem | 15,0 |
| 8º | Valter Tonini | SDTGC | 13,0 |
| 9º | Wilson Portinho | CCB | 12,0 |
| 10º | Augusto Borges | Rosario | 11,0 |
| SENIOR até 14,0 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Silvio Cecin | PACC | 32,0 |
| 2º | Ruy Reinert Jr. | Caxias | 24,0 |
| 3º | Luis Carlos Baumgarten | Belem | 23,0 |
| 4º | Valter Tonini | SDTGC | 22,0 |
| 5º | Cláudio Altmayer | PACC | 21,0 |
| 6º | Anizio Gavião | Belem | 18,0 |
| 7º | Jose Bittencourt | Belem | 17,5 |
| 8º | Aldo Carboni | Belem | 15,0 |
| 9º | Mario Terra Lima | Belem | 15,0 |
| 10º | Wilson Portinho | CCB | 13,5 |
| SENIOR de 14,1 a 32,9 index | |||
| LUG | NOME | CLUBE | TOT. |
| 1º | Takehiko Kojima | Belem | 23,0 |
| 2º | Pedro Enderle | CCCRG | 21,0 |
| 3º | Mario Santana | Green | 20,0 |
| 4º | Namiro Alle | Belem | 20,0 |
| 5º | Genaro Cariello | Belem | 15,0 |
| 6º | Luiz Ghiggi | Green | 15,0 |
| 7º | Donato Lemke | GGC | 12,0 |
| 8º | Luis Carlos Lund | Belem | 11,0 |
| 9º | Rogerio De Antoni | Caxias | 9,0 |
| 10º | Akira Kawamoto | Belem | 7,5 |
Fonte: site FRGG











